Avis : Veuillez nous contacter pour obtenir la liste de prix des roulements en promotion.

Roulement à billes à bride en pouces HXHV avec bague intérieure allongée

Description courte :

Diamètre intérieur (DI) : 0,04688″ à 0,3125″
Diamètre extérieur (DE) : 0,15625″ à 0,625″
Marque : HXHV, Sans marque


  • Service:Logo, dimensions et emballage des roulements personnalisés
  • Paiement:Virement bancaire, PayPal, Western Union, carte de crédit, etc.
  • Marque optionnelle :SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, etc.
  • Détails du produit

    Obtenez un devis dès maintenant

    Matériau : Acier inoxydable ou acier chromé

    Type de joint :
    2RS : scellé par du caoutchouc des deux côtés, la couleur est noire, bleue ou personnalisée.
    ZZ : Scellé par de l'acier des deux côtés.
    Ouvert : sans sceau sur aucun côté.

    Veuillez nous contacter pour connaître le prix actuel.

    444

    Numéro de modèle ID OD Largeur Diamètre extérieur de la bride Épaisseur de la bride Largeur de l'anneau intérieur charge radiale dynamique Charge radiale statique Vitesse maximale
    SFRW4zz 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 255 lbf 101 lbf 99 000 tr/min
    SFRW4 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 255 lbf 101 lbf 99 000 tr/min
    FRW4zz 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 283 lbf 112 lbf 110 000 tr/min
    FRW4 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 283 lbf 112 lbf 110 000 tr/min
    SFRW1810zz 0,3125" 0,5" 0,1562" 0,547" 0,031" 0,1875" 94 lbf 45 lbf 36 000 tr/min
    FRW1810zz 0,3125" 0,5" 0,1562" 0,547" 0,031" 0,1875" 104 lbf 50 lbf 40 000 tr/min
    SFRW188 0,25" 0,5" 0,125" 0,547" 0,023" 0,1562" 310 lbf 72 lbf 43200 tr/min
    FRW188 0,25" 0,5" 0,125" 0,547" 0,023" 0,1562" 344 lbf 80 lbf 48 000 tr/min
    SFRW188zz 0,25" 0,5" 0,1875" 0,547" 0,035" 0,2188" 310 lbf 72 lbf 43200 tr/min
    FRW188zz 0,25" 0,5" 0,1875" 0,547" 0,035" 0,2188" 344 lbf 80 lbf 48 000 tr/min
    SFRW3 0,1875" 0,5" 0,1562" 0,565" 0,042" 0,1875" 224 lbf 79 lbf 99 000 tr/min
    FRW3 0,1875" 0,5" 0,1562" 0,565" 0,042" 0,1875" 249 lbf 88 lbf 110 000 tr/min
    SFRW3zz 0,1875" 0,5" 0,196" 0,565" 0,042" 0,2273" 224 lbf 79 lbf 99 000 tr/min
    SFRW3 W19 0,1875" 0,5" 0,2273" 0,565" 0,042" 0,2273" 224 lbf 79 lbf 38700 tr/min
    FRW3zz 0,1875" 0,5" 0,196" 0,565" 0,042" 0,2273" 249 lbf 88 lbf 110 000 tr/min
    FRW3 W19 0,1875" 0,5" 0,2273" 0,565" 0,042" 0,2273" 249 lbf 88 lbf 43 000 tr/min
    SFRW168zz 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,035" 0,1562" 64 lbf 28 lbf 43200 tr/min
    SFRW168 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 64 lbf 28 lbf 43200 tr/min
    FRW168zz 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,035" 0,1562" 71 lbf 31 lbf 48 000 tr/min
    FRW168 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 71 lbf 31 lbf 48 000 tr/min
    SFRW166zz 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,031" 0,1562" 122 lbf 44 lbf 45 000 tr/min
    SFRW166 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 122 lbf 44 lbf 45 000 tr/min
    FRW166zz 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,031" 0,1562" 136 lbf 49 lbf 50 000 tr/min
    FRW166 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 136 lbf 49 lbf 50 000 tr/min
    SFRW2-6 0,125" 0,375" 0,1094" 0,422" 0,023" 0,1406" 110 lbf 37 lbf 47700 tr/min
    FRW2-6 0,125" 0,375" 0,1094" 0,422" 0,023" 0,1406" 122 lbf 41 lbf 53 000 tr/min
    SFRW2-6zz 0,125" 0,375" 0,1406" 0,422" 0,031" 0,1719" 110 lbf 37 lbf 47700 tr/min
    FRW2-6zz 0,125" 0,375" 0,1406" 0,422" 0,031" 0,1719" 122 lbf 41 lbf 53 000 tr/min
    SFRW2zz 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 109 lbf 35 lbf 99 000 tr/min
    SFRW2 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 109 lbf 35 lbf 99 000 tr/min
    FRW2zz 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 121 lbf 39 lbf 110 000 tr/min
    FRW2 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 121 lbf 39 lbf 110 000 tr/min
    SFRW156 0,1875" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023" 0,1406" 62 lbf 24 lbf 99 000 tr/min
    FRW156 0,1875" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023" 0,1406" 69 lbf 27 lbf 110 000 tr/min
    SFRW156zz 0,1875" 0,3125" 0,125" 0,359" 0,036" 0,1562" 62 lbf 24 lbf 99 000 tr/min
    FRW156zz 0,1875" 0,3125" 0,125" 0,359" 0,036" 0,1562" 69 lbf 27 lbf 110 000 tr/min
    SFRW155 0,15625" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023" 0,1406" 62 lbf 24 lbf 47700 tr/min
    FRW155 0,15625" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023" 0,1406" 69 lbf 27 lbf 53 000 tr/min
    SFRW155zz 0,15625" 0,3125" 0,125" 0,359" 0,036” 0,1562” 62 lbf 24 lbf 47700 tr/min
    FRW155zz 0,15625" 0,3125" 0,125" 0,359" 0,036” 0,1562” 69 lbf 27 lbf 53 000 tr/min
    SFRW2-5 0,125" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023" 0,1406” 96 lbf 29 lbf 99 000 tr/min
    FRW2-5 0,125" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023" 0,1406” 107 lbf 32 lbf 110 000 tr/min
    SFRW2-5zz 0,125" 0,3125" 0,1406" 0,359” 0,031" 0,1719" 96 lbf 29 lbf 99 000 tr/min
    FRW2-5zz 0,125" 0,3125" 0,1406" 0,359” 0,031" 0,1719" 107 lbf 32 lbf 110 000 tr/min
    SFRW1-5 0,09375" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023” 0,1406" 95 lbf 29 lbf 99 000 tr/min
    FRW1-5 0,09375" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023” 0,1406" 106 lbf 32 lbf 110 000 tr/min
    SFRW1-5zz 0,09375" 0,3125" 0,1406" 0,359” 0,031” 0,1719" 95 lbf 29 lbf 99 000 tr/min
    FRW1-5zz 0,09375" 0,3125" 0,1406" 0,359” 0,031” 0,1719" 106 lbf 32 lbf 110 000 tr/min
    SFRW144 0,125" 0,25" 0,0937" 0,296" 0,023” 0,125" 49 lbf 15 lbf 60 300 tr/min
    FRW144 0,125" 0,25" 0,0937" 0,296" 0,023” 0,125" 54 lbf 17 lbf 67 000 tr/min
    SFRW144zz 0,125" 0,25" 0,1094" 0,296” 0,031” 0,1406" 49 lbf 15 lbf 60 300 tr/min
    FRW144zz 0,125" 0,25" 0,1094" 0,296” 0,031” 0,1406" 54 lbf 17 lbf 67 000 tr/min
    SFRW1-4 0,07813" 0,25" 0,0937" 0,296" 0,023" 0,125” 49 lbf 15 lbf 99 000 tr/min
    FRW1-4 0,07813" 0,25" 0,0937" 0,296" 0,023" 0,125” 54 lbf 17 lbf 110 000 tr/min
    SFRW1-4zz 0,07813" 0,25" 0,1406" 0,296" 0,031" 0,1719" 49 lbf 15 lbf 99 000 tr/min
    FRW1-4zz 0,07813" 0,25" 0,1406" 0,296" 0,031" 0,1719" 54 lbf 17 lbf 110 000 tr/min
    SFRW133 0,09375" 0,1875" 0,0625" 0,234" 0,018” 0,0937" 25 lbf 9 lbf 72 000 tr/min
    FRW133 0,09375" 0,1875" 0,0625" 0,234" 0,018” 0,0937" 28 lbf 10 lbf 80 000 tr/min
    SFRW133zz 0,09375" 0,1875" 0,0937" 0,234" 0,031" 0,125" 25 lbf 9 lbf 72 000 tr/min
    FRW133zz 0,09375" 0,1875" 0,0937" 0,234" 0,031" 0,125" 28 lbf 10 lbf 80 000 tr/min
    SFRW1 0,05556" 0,1875" 0,0781" 0,234" 0,023" 0,1094" 40 lbf 11 lbf 81 000 tr/min
    FRW1 0,05556" 0,1875" 0,0781" 0,234" 0,023" 0,1094" 44 lbf 12 lbf 90 000 tr/min
    SFRW1zz 0,05556" 0,1875" 0,1094" 0,234" 0,031" 0,1406" 40 lbf 11 lbf 81 000 tr/min
    FRW1zz 0,05556" 0,1875" 0,1094" 0,234" 0,031" 0,1406" 44 lbf 12 lbf 90 000 tr/min
    SFRW0 0,04688" 0,15625" 0,0625" 0,203" 0,013" 0,0937" 19 lbf 5 lbf 99 000 tr/min
    FRW0 0,04688" 0,15625" 0,0625" 0,203" 0,013" 0,0937" 21 lbf 6 lbf 110 000 tr/min
    SFRW0zz 0,04688" 0,15625" 0,0937" 0,203" 0,031" 0,1249" 19 lbf 5 lbf 99 000 tr/min
    FRW0zz 0,04688" 0,15625" 0,0937" 0,203" 0,031" 0,1249" 21 lbf 6 lbf 110 000 tr/min

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Pour vous envoyer au plus vite un prix adapté, nous avons besoin de connaître vos exigences de base, comme indiqué ci-dessous.

    Numéro de modèle, quantité et matériau du roulement, ainsi que toute autre exigence particulière concernant l'emballage.

    Sucs as: 608zz / 5000 pièces / matériau : acier chromé

     

    Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous

    Produits associés