Uwaga: Prosimy o kontakt w celu uzyskania cennika łożysk promocyjnych.

Łożysko kulkowe z kołnierzem calowym HXHV z wydłużonym pierścieniem wewnętrznym

Krótki opis:

Średnica wewnętrzna (ID): 0,04688 ″ do 0,3125 ″
Średnica zewnętrzna (OD): 0,15625 ″ do 0,625 ″
Marka: HXHV, niemarkowa


  • PRACA:Indywidualna usługa / Gwarancja / Certyfikat / Konkurencyjna cena i jakość / Katalogi / Szybka dostawa / Szybka odpowiedź
  • Zapłata:T/T, Paypal, Western Union, karta kredytowa, ubezpieczenie handlu
  • Opcjonalna marka::Kaydon, SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, HIWIN, THK itp.
  • Szczegóły produktu

    Uzyskaj cenę teraz

    Materiał: stal nierdzewna lub stal chromowana

    Typ uszczelnienia:
    2RS: obustronnie uszczelnione gumą, kolor czarny, niebieski lub niestandardowy.
    ZZ: Uszczelnione stalą po obu stronach.
    Otwarte: bez uszczelki z każdej strony.

    Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najnowszą cenę.

    444

    Numer modelu ID OD Szerokość Średnica zewnętrzna kołnierza Grubość kołnierza Szerokość pierścienia wewnętrznego Dynamiczne obciążenie promieniowe Statyczne obciążenie promieniowe Maksymalna prędkość
    SFRW4zz 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 255 funtów siły 101 funtów siły 99 000 obr./min
    SFRW4 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 255 funtów siły 101 funtów siły 99 000 obr./min
    FRW4zz 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 283 funtów siły 112 funtów siły 110 000 obr./min
    FRW4 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 283 funtów siły 112 funtów siły 110 000 obr./min
    SFRW1810zz 0,3125" 0,5" 0,1562" 0,547" 0,031" 0,1875" 94 funtów siły 45 funtów siły 36 000 obr./min
    FRW1810zz 0,3125" 0,5" 0,1562" 0,547" 0,031" 0,1875" 104 funtów siły 50 funtów siły 40 000 obr./min
    SFRW188 0,25" 0,5" 0,125" 0,547" 0,023" 0,1562" 310 funtów siły 72 funty 43200 obr./min
    FRW188 0,25" 0,5" 0,125" 0,547" 0,023" 0,1562" 344 funtów siły 80 funtów siły 48 000 obr./min
    SFRW188zz 0,25" 0,5" 0,1875" 0,547" 0,035" 0,2188" 310 funtów siły 72 funty 43200 obr./min
    FRW188zz 0,25" 0,5" 0,1875" 0,547" 0,035" 0,2188" 344 funtów siły 80 funtów siły 48 000 obr./min
    SFRW3 0,1875" 0,5" 0,1562" 0,565" 0,042" 0,1875" 224 funtów siły 79 funtów siły 99 000 obr./min
    FRW3 0,1875" 0,5" 0,1562" 0,565" 0,042" 0,1875" 249 funtów siły 88 funtów siły 110 000 obr./min
    SFRW3zz 0,1875" 0,5" 0,196" 0,565" 0,042" 0,2273" 224 funtów siły 79 funtów siły 99 000 obr./min
    SFRW3 W19 0,1875" 0,5" 0,2273" 0,565" 0,042" 0,2273" 224 funtów siły 79 funtów siły 38700 obr./min
    FRW3zz 0,1875" 0,5" 0,196" 0,565" 0,042" 0,2273" 249 funtów siły 88 funtów siły 110 000 obr./min
    FRW3 W19 0,1875" 0,5" 0,2273" 0,565" 0,042" 0,2273" 249 funtów siły 88 funtów siły 43 000 obr./min
    SFRW168zz 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,035" 0,1562" 64 funty 28 funtów siły 43200 obr./min
    SFRW168 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 64 funty 28 funtów siły 43200 obr./min
    FRW168zz 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,035" 0,1562" 71 funtów siły 31 funtów 48 000 obr./min
    FRW168 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 71 funtów siły 31 funtów 48 000 obr./min
    SFRW166zz 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,031" 0,1562" 122 funtów siły 44 funty 45 000 obr./min
    SFRW166 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 122 funtów siły 44 funty 45 000 obr./min
    FRW166zz 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,031" 0,1562" 136 funtów siły 49 funtów siły 50 000 obr./min
    FRW166 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 136 funtów siły 49 funtów siły 50 000 obr./min
    SFRW2-6 0,125" 0,375" 0,1094" 0,422" 0,023" 0,1406" 110 funtów siły 37 funtów siły 47700 obr./min
    FRW2-6 0,125" 0,375" 0,1094" 0,422" 0,023" 0,1406" 122 funtów siły 41 funtów 53 000 obr./min
    SFRW2-6zz 0,125" 0,375" 0,1406" 0,422" 0,031" 0,1719" 110 funtów siły 37 funtów siły 47700 obr./min
    FRW2-6zz 0,125" 0,375" 0,1406" 0,422" 0,031" 0,1719" 122 funtów siły 41 funtów 53 000 obr./min
    SFRW2zz 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 109 funtów siły 35 funtów 99 000 obr./min
    SFRW2 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 109 funtów siły 35 funtów 99 000 obr./min
    FRW2zz 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 121 funtów siły 39 funtów siły 110 000 obr./min
    FRW2 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 121 funtów siły 39 funtów siły 110 000 obr./min
    SFRW156 0,1875" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023" 0,1406" 62 funty 24 funty 99 000 obr./min
    FRW156 0,1875" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023" 0,1406" 69 funtów siły 27 funtów siły 110 000 obr./min
    SFRW156zz 0,1875" 0,3125" 0,125" 0,359" 0,036" 0,1562" 62 funty 24 funty 99 000 obr./min
    FRW156zz 0,1875" 0,3125" 0,125" 0,359" 0,036" 0,1562" 69 funtów siły 27 funtów siły 110 000 obr./min
    SFRW155 0,15625" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023” 0,1406” 62 funty 24 funty 47700 obr./min
    155 FRW 0,15625" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023” 0,1406” 69 funtów siły 27 funtów siły 53 000 obr./min
    SFRW155zz 0,15625" 0,3125" 0,125" 0,359” 0,036” 0,1562” 62 funty 24 funty 47700 obr./min
    FRW155zz 0,15625" 0,3125" 0,125" 0,359” 0,036” 0,1562” 69 funtów siły 27 funtów siły 53 000 obr./min
    SFRW2-5 0,125" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023” 0,1406” 96 funtów siły 29 funtów siły 99 000 obr./min
    FRW2-5 0,125" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023” 0,1406” 107 funtów siły 32 funty 110 000 obr./min
    SFRW2-5zz 0,125" 0,3125" 0,1406" 0,359” 0,031” 0,1719” 96 funtów siły 29 funtów siły 99 000 obr./min
    FRW2-5zz 0,125" 0,3125" 0,1406" 0,359” 0,031” 0,1719” 107 funtów siły 32 funty 110 000 obr./min
    SFRW1-5 0,09375" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023” 0,1406” 95 funtów siły 29 funtów siły 99 000 obr./min
    FRW1-5 0,09375" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023” 0,1406” 106 funtów siły 32 funty 110 000 obr./min
    SFRW1-5zz 0,09375" 0,3125" 0,1406" 0,359” 0,031” 0,1719” 95 funtów siły 29 funtów siły 99 000 obr./min
    FRW1-5zz 0,09375" 0,3125" 0,1406" 0,359” 0,031” 0,1719” 106 funtów siły 32 funty 110 000 obr./min
    SFRW144 0,125" 0,25" 0,0937" 0,296” 0,023” 0,125” 49 funtów siły 15 funtów siły 60300 obr./min
    FRW144 0,125" 0,25" 0,0937" 0,296” 0,023” 0,125” 54 funty 17 funtów 67 000 obr./min
    SFRW144zz 0,125" 0,25" 0,1094" 0,296” 0,031” 0,1406” 49 funtów siły 15 funtów siły 60300 obr./min
    FRW144zz 0,125" 0,25" 0,1094" 0,296” 0,031” 0,1406” 54 funty 17 funtów 67 000 obr./min
    SFRW1-4 0,07813" 0,25" 0,0937" 0,296" 0,023” 0,125” 49 funtów siły 15 funtów siły 99 000 obr./min
    FRW1-4 0,07813" 0,25" 0,0937" 0,296" 0,023” 0,125” 54 funty 17 funtów 110 000 obr./min
    SFRW1-4zz 0,07813" 0,25" 0,1406" 0,296" 0,031" 0,1719" 49 funtów siły 15 funtów siły 99 000 obr./min
    FRW1-4zz 0,07813" 0,25" 0,1406" 0,296" 0,031" 0,1719" 54 funty 17 funtów 110 000 obr./min
    SFRW133 0,09375" 0,1875" 0,0625" 0,234” 0,018” 0,0937” 25 funtów siły 9 funtów siły 72 000 obr./min
    FRW133 0,09375" 0,1875" 0,0625" 0,234” 0,018” 0,0937” 28 funtów siły 10 funtów siły 80 000 obr./min
    SFRW133zz 0,09375" 0,1875" 0,0937" 0,234" 0,031" 0,125" 25 funtów siły 9 funtów siły 72 000 obr./min
    FRW133zz 0,09375" 0,1875" 0,0937" 0,234" 0,031" 0,125" 28 funtów siły 10 funtów siły 80 000 obr./min
    SFRW1 0,05556" 0,1875" 0,0781" 0,234" 0,023" 0,1094" 40 funtów siły 11 funtów siły 81 000 obr./min
    FRW1 0,05556" 0,1875" 0,0781" 0,234" 0,023" 0,1094" 44 funty 12 funtów siły 90 000 obr./min
    SFRW1zz 0,05556" 0,1875" 0,1094" 0,234" 0,031" 0,1406" 40 funtów siły 11 funtów siły 81 000 obr./min
    FRW1zz 0,05556" 0,1875" 0,1094" 0,234" 0,031" 0,1406" 44 funty 12 funtów siły 90 000 obr./min
    SFRW0 0,04688" 0,15625" 0,0625" 0,203" 0,013" 0,0937" 19 funtów siły 5 funtów siły 99 000 obr./min
    FRW0 0,04688" 0,15625" 0,0625" 0,203" 0,013" 0,0937" 21 funtów siły 6 funtów siły 110 000 obr./min
    SFRW0zz 0,04688" 0,15625" 0,0937" 0,203" 0,031" 0,1249" 19 funtów siły 5 funtów siły 99 000 obr./min
    FRW0zz 0,04688" 0,15625" 0,0937" 0,203" 0,031" 0,1249" 21 funtów siły 6 funtów siły 110 000 obr./min

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Aby jak najszybciej wysłać Ci odpowiednią cenę, musimy znać Twoje podstawowe wymagania, jak poniżej.

    Numer modelu/ilość/materiał łożyska i wszelkie inne specjalne wymagania dotyczące opakowania.

    Sucs as: 608zz / 5000 sztuk / materiał ze stali chromowanej

     

    Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas

    Produkty powiązane