Lưu ý: Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết bảng giá vòng bi khuyến mãi.

Vòng bi bích HXHV inch với vòng trong mở rộng

Mô tả ngắn gọn:

Đường kính bên trong (ID): 0,04688″ đến 0,3125″
Đường kính ngoài (OD): 0,15625″ đến 0,625″
Thương hiệu: HXHV, Không phải thương hiệu


  • Dịch vụ:Logo và bao bì kích thước vòng bi tùy chỉnh
  • Sự chi trả:T/T, Paypal, Western Union, Thẻ tín dụng, v.v.
  • Thương hiệu tùy chọn::SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, v.v.
  • Chi tiết sản phẩm

    Nhận giá ngay

    Chất liệu: Thép không gỉ hoặc Thép mạ crôm

    Loại niêm phong:
    2RS: được bịt kín bằng cao su ở cả hai mặt, màu đen, xanh hoặc tùy chỉnh.
    ZZ: Được bịt kín bằng thép ở cả hai mặt.
    Mở: không có niêm phong ở bất kỳ mặt nào.

    Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá mới nhất.

    444

    Số hiệu mẫu ID OD Chiều rộng Đường kính ngoài của mặt bích Độ dày mặt bích Chiều rộng của vòng trong Tải trọng hướng tâm động Tải trọng hướng tâm tĩnh Tốc độ tối đa
    SFRW4zz 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 255 lbf 101 lbf 99000 vòng/phút
    SFRW4 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 255 lbf 101 lbf 99000 vòng/phút
    FRW4zz 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 283 lbf 112 lbf 110000 vòng/phút
    FRW4 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 283 lbf 112 lbf 110000 vòng/phút
    SFRW1810zz 0,3125" 0,5" 0,1562" 0,547" 0,031" 0,1875" 94 lbf 45 lbf 36000 vòng/phút
    FRW1810zz 0,3125" 0,5" 0,1562" 0,547" 0,031" 0,1875" 104 lbf 50 lbf 40000 vòng/phút
    SFRW188 0,25" 0,5" 0,125" 0,547" 0,023" 0,1562" 310 lbf 72 lbf 43200 vòng/phút
    FRW188 0,25" 0,5" 0,125" 0,547" 0,023" 0,1562" 344 lbf 80 lbf 48000 vòng/phút
    SFRW188zz 0,25" 0,5" 0,1875" 0,547" 0,035" 0,2188" 310 lbf 72 lbf 43200 vòng/phút
    FRW188zz 0,25" 0,5" 0,1875" 0,547" 0,035" 0,2188" 344 lbf 80 lbf 48000 vòng/phút
    SFRW3 0,1875" 0,5" 0,1562" 0,565" 0,042" 0,1875" 224 lbf 79 lbf 99000 vòng/phút
    FRW3 0,1875" 0,5" 0,1562" 0,565" 0,042" 0,1875" 249 lbf 88 lbf 110000 vòng/phút
    SFRW3zz 0,1875" 0,5" 0,196" 0,565" 0,042" 0,2273" 224 lbf 79 lbf 99000 vòng/phút
    SFRW3 W19 0,1875" 0,5" 0,2273" 0,565" 0,042" 0,2273" 224 lbf 79 lbf 38700 vòng/phút
    FRW3zz 0,1875" 0,5" 0,196" 0,565" 0,042" 0,2273" 249 lbf 88 lbf 110000 vòng/phút
    FRW3 W19 0,1875" 0,5" 0,2273" 0,565" 0,042" 0,2273" 249 lbf 88 lbf 43000 vòng/phút
    SFRW168zz 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,035" 0,1562" 64 lbf 28 lbf 43200 vòng/phút
    SFRW168 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 64 lbf 28 lbf 43200 vòng/phút
    FRW168zz 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,035" 0,1562" 71 lbf 31 lbf 48000 vòng/phút
    FRW168 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 71 lbf 31 lbf 48000 vòng/phút
    SFRW166zz 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,031" 0,1562" 122 lbf 44 lbf 45000 vòng/phút
    SFRW166 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 122 lbf 44 lbf 45000 vòng/phút
    FRW166zz 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,031" 0,1562" 136 lbf 49 lbf 50000 vòng/phút
    FRW166 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 136 lbf 49 lbf 50000 vòng/phút
    SFRW2-6 0,125" 0,375" 0,1094" 0,422" 0,023" 0,1406" 110 lbf 37 lbf 47700 vòng/phút
    FRW2-6 0,125" 0,375" 0,1094" 0,422" 0,023" 0,1406" 122 lbf 41 lbf 53000 vòng/phút
    SFRW2-6zz 0,125" 0,375" 0,1406" 0,422" 0,031" 0,1719" 110 lbf 37 lbf 47700 vòng/phút
    FRW2-6zz 0,125" 0,375" 0,1406" 0,422" 0,031" 0,1719" 122 lbf 41 lbf 53000 vòng/phút
    SFRW2zz 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 109 lbf 35 lbf 99000 vòng/phút
    SFRW2 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 109 lbf 35 lbf 99000 vòng/phút
    FRW2zz 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 121 lbf 39 lbf 110000 vòng/phút
    FRW2 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 121 lbf 39 lbf 110000 vòng/phút
    SFRW156 0,1875" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023" 0,1406" 62 lbf 24 lbf 99000 vòng/phút
    FRW156 0,1875" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023" 0,1406" 69 lbf 27 lbf 110000 vòng/phút
    SFRW156zz 0,1875" 0,3125" 0,125" 0,359" 0,036" 0,1562" 62 lbf 24 lbf 99000 vòng/phút
    FRW156zz 0,1875" 0,3125" 0,125" 0,359" 0,036" 0,1562" 69 lbf 27 lbf 110000 vòng/phút
    SFRW155 0,15625" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023“ 0,1406“ 62 lbf 24 lbf 47700 vòng/phút
    FRW155 0,15625" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023“ 0,1406“ 69 lbf 27 lbf 53000 vòng/phút
    SFRW155zz 0,15625" 0,3125" 0,125" 0,359“ 0,036” 0,1562” 62 lbf 24 lbf 47700 vòng/phút
    FRW155zz 0,15625" 0,3125" 0,125" 0,359“ 0,036” 0,1562” 69 lbf 27 lbf 53000 vòng/phút
    SFRW2-5 0,125" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023“ 0,1406” 96 lbf 29 lbf 99000 vòng/phút
    FRW2-5 0,125" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023“ 0,1406” 107 lbf 32 lbf 110000 vòng/phút
    SFRW2-5zz 0,125" 0,3125" 0,1406" 0,359” 0,031“ 0,1719“ 96 lbf 29 lbf 99000 vòng/phút
    FRW2-5zz 0,125" 0,3125" 0,1406" 0,359” 0,031“ 0,1719“ 107 lbf 32 lbf 110000 vòng/phút
    SFRW1-5 0,09375" 0,3125" 0,1094" 0,359“ 0,023” 0,1406“ 95 lbf 29 lbf 99000 vòng/phút
    FRW1-5 0,09375" 0,3125" 0,1094" 0,359“ 0,023” 0,1406“ 106 lbf 32 lbf 110000 vòng/phút
    SFRW1-5zz 0,09375" 0,3125" 0,1406" 0,359” 0,031” 0,1719“ 95 lbf 29 lbf 99000 vòng/phút
    FRW1-5zz 0,09375" 0,3125" 0,1406" 0,359” 0,031” 0,1719“ 106 lbf 32 lbf 110000 vòng/phút
    SFRW144 0,125" 0,25" 0,0937" 0,296“ 0,023” 0,125 49 lbf 15 lbf 60300 vòng/phút
    FRW144 0,125" 0,25" 0,0937" 0,296“ 0,023” 0,125 54 lbf 17 lbf 67000 vòng/phút
    SFRW144zz 0,125" 0,25" 0,1094" 0,296” 0,031” 0,1406“ 49 lbf 15 lbf 60300 vòng/phút
    FRW144zz 0,125" 0,25" 0,1094" 0,296” 0,031” 0,1406“ 54 lbf 17 lbf 67000 vòng/phút
    SFRW1-4 0,07813" 0,25" 0,0937" 0,296" 0,023“ 0,125” 49 lbf 15 lbf 99000 vòng/phút
    FRW1-4 0,07813" 0,25" 0,0937" 0,296" 0,023“ 0,125” 54 lbf 17 lbf 110000 vòng/phút
    SFRW1-4zz 0,07813" 0,25" 0,1406" 0,296" 0,031" 0,1719" 49 lbf 15 lbf 99000 vòng/phút
    FRW1-4zz 0,07813" 0,25" 0,1406" 0,296" 0,031" 0,1719" 54 lbf 17 lbf 110000 vòng/phút
    SFRW133 0,09375" 0,1875" 0,0625" 0,234“ 0,018” 0,0937“ 25 lbf 9 lbf 72000 vòng/phút
    FRW133 0,09375" 0,1875" 0,0625" 0,234“ 0,018” 0,0937“ 28 lbf 10 lbf 80000 vòng/phút
    SFRW133zz 0,09375" 0,1875" 0,0937" 0,234" 0,031" 0,125" 25 lbf 9 lbf 72000 vòng/phút
    FRW133zz 0,09375" 0,1875" 0,0937" 0,234" 0,031" 0,125" 28 lbf 10 lbf 80000 vòng/phút
    SFRW1 0,05556" 0,1875" 0,0781" 0,234" 0,023" 0,1094" 40 lbf 11 lbf 81000 vòng/phút
    FRW1 0,05556" 0,1875" 0,0781" 0,234" 0,023" 0,1094" 44 lbf 12 lbf 90000 vòng/phút
    SFRW1zz 0,05556" 0,1875" 0,1094" 0,234" 0,031" 0,1406" 40 lbf 11 lbf 81000 vòng/phút
    FRW1zz 0,05556" 0,1875" 0,1094" 0,234" 0,031" 0,1406" 44 lbf 12 lbf 90000 vòng/phút
    SFRW0 0,04688" 0,15625" 0,0625" 0,203" 0,013" 0,0937" 19 lbf 5 lbf 99000 vòng/phút
    FRW0 0,04688" 0,15625" 0,0625" 0,203" 0,013" 0,0937" 21 lbf 6 lbf 110000 vòng/phút
    SFRW0zz 0,04688" 0,15625" 0,0937" 0,203" 0,031" 0,1249" 19 lbf 5 lbf 99000 vòng/phút
    FRW0zz 0,04688" 0,15625" 0,0937" 0,203" 0,031" 0,1249" 21 lbf 6 lbf 110000 vòng/phút

  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Để gửi cho bạn mức giá phù hợp sớm nhất, chúng tôi phải biết các yêu cầu cơ bản của bạn như sau.

    Số hiệu/số lượng/vật liệu của vòng bi và bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào khác về đóng gói.

    Sucs như: 608zz / 5000 miếng / vật liệu thép mạ crôm

     

    Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi

    Sản phẩm liên quan