Материјал: Нерђајући челик или хромирани челик
Тип заптивача:
2РС: запечаћено гумом са обе стране, боја је црна, плава или прилагођена.
ЗЗ: Запечаћено челиком са обе стране.
Отворено: без заптивача са било које стране.
Молимо вас да нас контактирате за најновију цену.
| Број модела | ID | OD | Ширина | Спољни пречник прирубнице | Дебљина прирубнице | Ширина унутрашњег прстена | Динамичко радијално оптерећење | Статичко радијално оптерећење | Максимална брзина |
| SFRW4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 0,2273" | 255 фунти по снази | 101 фунта по снази | 99000 обртаја у минути |
| СФРВ4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 0,2273" | 255 фунти по снази | 101 фунта по снази | 99000 обртаја у минути |
| FRW4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 0,2273" | 283 фунте по снази | 112 фунти по снази | 110000 обртаја у минути |
| FRW4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 0,2273" | 283 фунте по снази | 112 фунти по снази | 110000 обртаја у минути |
| SFRW1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 0,1875" | 94 фунте по снази | 45 фунти по снази | 36000 обртаја у минути |
| ФРВ1810зз | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 0,1875" | 104 фунте по снази | 50 фунти по снази | 40000 обртаја у минути |
| СФРВ188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,547" | 0,023" | 0,1562" | 310 фунти по снази | 72 фунте по снази | 43200 обртаја у минути |
| FRW188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,547" | 0,023" | 0,1562" | 344 фунте по снази | 80 фунти по снази | 48000 обртаја у минути |
| SFRW188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,547" | 0,035" | 0,2188" | 310 фунти по снази | 72 фунте по снази | 43200 обртаја у минути |
| FRW188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,547" | 0,035" | 0,2188" | 344 фунте по снази | 80 фунти по снази | 48000 обртаја у минути |
| СФРВ3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1562" | 0,565" | 0,042" | 0,1875" | 224 фунте по снази | 79 фунти по снази | 99000 обртаја у минути |
| FRW3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1562" | 0,565" | 0,042" | 0,1875" | 249 фунти по снази | 88 фунти по снази | 110000 обртаја у минути |
| SFRW3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,565" | 0,042" | 0,2273" | 224 фунте по снази | 79 фунти по снази | 99000 обртаја у минути |
| СФРВ3 В19 | 0,1875" | 0,5" | 0,2273" | 0,565" | 0,042" | 0,2273" | 224 фунте по снази | 79 фунти по снази | 38700 обртаја у минути |
| FRW3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,565" | 0,042" | 0,2273" | 249 фунти по снази | 88 фунти по снази | 110000 обртаја у минути |
| FRW3 W19 | 0,1875" | 0,5" | 0,2273" | 0,565" | 0,042" | 0,2273" | 249 фунти по снази | 88 фунти по снази | 43000 обртаја у минути |
| SFRW168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,035" | 0,1562" | 64 фунте по снази | 28 фунти по снази | 43200 обртаја у минути |
| СФРВ168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,023" | 0,1562" | 64 фунте по снази | 28 фунти по снази | 43200 обртаја у минути |
| FRW168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,035" | 0,1562" | 71 фунта снаге | 31 фунта по снази | 48000 обртаја у минути |
| FRW168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,023" | 0,1562" | 71 фунта снаге | 31 фунта по снази | 48000 обртаја у минути |
| SFRW166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,031" | 0,1562" | 122 фунте по снази | 44 фунте по снази | 45000 обртаја у минути |
| СФРВ166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,023" | 0,1562" | 122 фунте по снази | 44 фунте по снази | 45000 обртаја у минути |
| FRW166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,031" | 0,1562" | 136 фунти по снази | 49 фунти по снази | 50000 обртаја у минути |
| FRW166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,023" | 0,1562" | 136 фунти по снази | 49 фунти по снази | 50000 обртаја у минути |
| СФРВ2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,422" | 0,023" | 0,1406" | 110 фунти по снази | 37 фунти по снази | 47700 обртаја у минути |
| FRW2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,422" | 0,023" | 0,1406" | 122 фунте по снази | 41 фунта снаге | 53000 обртаја у минути |
| SFRW2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,422" | 0,031" | 0,1719" | 110 фунти по снази | 37 фунти по снази | 47700 обртаја у минути |
| FRW2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,422" | 0,031" | 0,1719" | 122 фунте по снази | 41 фунта снаге | 53000 обртаја у минути |
| SFRW2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44" | 0,03" | 0,1875" | 109 фунти по снази | 35 фунти по снази | 99000 обртаја у минути |
| СФРВ2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44" | 0,03" | 0,1875" | 109 фунти по снази | 35 фунти по снази | 99000 обртаја у минути |
| FRW2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44" | 0,03" | 0,1875" | 121 фунти по снази | 39 фунти по снази | 110000 обртаја у минути |
| FRW2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44" | 0,03" | 0,1875" | 121 фунти по снази | 39 фунти по снази | 110000 обртаја у минути |
| СФРВ156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 0,1406" | 62 фунте по снази | 24 фунте по снази | 99000 обртаја у минути |
| FRW156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 0,1406" | 69 фунти по снази | 27 фунти по снази | 110000 обртаја у минути |
| SFRW156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 0,1562" | 62 фунте по снази | 24 фунте по снази | 99000 обртаја у минути |
| FRW156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 0,1562" | 69 фунти по снази | 27 фунти по снази | 110000 обртаја у минути |
| СФРВ155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359” | 0,023“ | 0,1406“ | 62 фунте по снази | 24 фунте по снази | 47700 обртаја у минути |
| FRW155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359” | 0,023“ | 0,1406“ | 69 фунти по снази | 27 фунти по снази | 53000 обртаја у минути |
| SFRW155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,359“ | 0,036” | 0,1562” | 62 фунте по снази | 24 фунте по снази | 47700 обртаја у минути |
| FRW155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,359“ | 0,036” | 0,1562” | 69 фунти по снази | 27 фунти по снази | 53000 обртаја у минути |
| СФРВ2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359” | 0,023“ | 0,1406” | 96 фунти по снази | 29 lbf | 99000 обртаја у минути |
| FRW2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359” | 0,023“ | 0,1406” | 107 фунти по снази | 32 фунте по снази | 110000 обртаја у минути |
| SFRW2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359” | 0,031“ | 0,1719“ | 96 фунти по снази | 29 lbf | 99000 обртаја у минути |
| FRW2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359” | 0,031“ | 0,1719“ | 107 фунти по снази | 32 фунте по снази | 110000 обртаја у минути |
| СФРВ1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359“ | 0,023” | 0,1406“ | 95 фунти по снази | 29 lbf | 99000 обртаја у минути |
| FRW1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359“ | 0,023” | 0,1406“ | 106 фунти по снази | 32 фунте по снази | 110000 обртаја у минути |
| SFRW1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359” | 0,031” | 0,1719“ | 95 фунти по снази | 29 lbf | 99000 обртаја у минути |
| FRW1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359” | 0,031” | 0,1719“ | 106 фунти по снази | 32 фунте по снази | 110000 обртаја у минути |
| СФРВ144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,296“ | 0,023” | 0,125“ | 49 фунти по снази | 15 фунти по снази | 60300 обртаја у минути |
| FRW144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,296“ | 0,023” | 0,125“ | 54 фунте по снази | 17 lbf | 67000 обртаја у минути |
| SFRW144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,296” | 0,031” | 0,1406“ | 49 фунти по снази | 15 фунти по снази | 60300 обртаја у минути |
| FRW144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,296” | 0,031” | 0,1406“ | 54 фунте по снази | 17 lbf | 67000 обртаја у минути |
| СФРВ1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,296" | 0,023“ | 0,125” | 49 фунти по снази | 15 фунти по снази | 99000 обртаја у минути |
| FRW1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,296" | 0,023“ | 0,125” | 54 фунте по снази | 17 lbf | 110000 обртаја у минути |
| SFRW1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,296" | 0,031" | 0,1719" | 49 фунти по снази | 15 фунти по снази | 99000 обртаја у минути |
| FRW1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,296" | 0,031" | 0,1719" | 54 фунте по снази | 17 lbf | 110000 обртаја у минути |
| СФРВ133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,234“ | 0,018” | 0,0937“ | 25 фунти по снази | 9 lbf | 72000 обртаја у минути |
| FRW133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,234“ | 0,018” | 0,0937“ | 28 фунти по снази | 10 фунти по снази | 80000 обртаја у минути |
| SFRW133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,234" | 0,031" | 0,125" | 25 фунти по снази | 9 lbf | 72000 обртаја у минути |
| FRW133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,234" | 0,031" | 0,125" | 28 фунти по снази | 10 фунти по снази | 80000 обртаја у минути |
| СФРВ1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,234" | 0,023" | 0,1094" | 40 фунти по снази | 11 фунти по снази | 81000 обртаја у минути |
| FRW1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,234" | 0,023" | 0,1094" | 44 фунте по снази | 12 фунти по снази | 90000 обртаја у минути |
| SFRW1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,234" | 0,031" | 0,1406" | 40 фунти по снази | 11 фунти по снази | 81000 обртаја у минути |
| FRW1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,234" | 0,031" | 0,1406" | 44 фунте по снази | 12 фунти по снази | 90000 обртаја у минути |
| СФРВ0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,203" | 0,013" | 0,0937" | 19 lbf | 5 фунти по снази | 99000 обртаја у минути |
| FRW0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,203" | 0,013" | 0,0937" | 21 фунта по снази | 6 фунти по снази | 110000 обртаја у минути |
| СФРW0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,203" | 0,031" | 0,1249" | 19 lbf | 5 фунти по снази | 99000 обртаја у минути |
| FRW0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,203" | 0,031" | 0,1249" | 21 фунта по снази | 6 фунти по снази | 110000 обртаја у минути |
Да бисмо вам што пре послали одговарајућу цену, морамо знати ваше основне захтеве као што је наведено у наставку.
Број модела / количина / материјал лежаја и сви други посебни захтеви за паковање.
Количина: 608 зз / 5000 комада / материјал од хром челика
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је









