Материјал: Нерђајући челик или хромирани челик
Тип заптивача:
2РС: запечаћено гумом са обе стране, боја је црна, плава или прилагођена.
ЗЗ: Запечаћено челиком са обе стране.
Отворено: без заптивача са било које стране.
Молимо вас да нас контактирате за најновију цену.
| Број модела | ID | OD | Ширина | Унутрашњи прстенов OD | Ширина унутрашњег прстена | Динамичко радијално оптерећење | Статичко радијално оптерећење | Максимална брзина |
| СРВ0зз | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,081" | 0,1249" | 19 lbf | 5 фунти по снази | 99000 обртаја у минути |
| СРВ0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,081" | 0,0937" | 19 lbf | 5 фунти по снази | 99000 обртаја у минути |
| RW0zz | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,081" | 0,1249" | 21 фунта по снази | 6 фунти по снази | 110000 обртаја у минути |
| RW0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,081" | 0,0937" | 21 фунта по снази | 6 фунти по снази | 110000 обртаја у минути |
| СРВ133зз | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,118" | 0,125 " | 25 фунти по снази | 9 lbf | 72000 обртаја у минути |
| СРВ133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,118" | 0,0937" | 25 фунти по снази | 9 lbf | 72000 обртаја у минути |
| RW133zz | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,118" | 0,125 " | 28 фунти по снази | 10 фунти по снази | 80000 обртаја у минути |
| RW133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,118" | 0,0937" | 28 фунти по снази | 10 фунти по снази | 80000 обртаја у минути |
| SRW1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,093" | 0,1406" | 40 фунти по снази | 11 фунти по снази | 81000 обртаја у минути |
| СРВ1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,093" | 0,1094" | 40 фунти по снази | 11 фунти по снази | 81000 обртаја у минути |
| RW1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,093" | 0,1406" | 44 фунте по снази | 12 фунти по снази | 90000 обртаја у минути |
| RW1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,093" | 0,1094" | 44 фунте по снази | 12 фунти по снази | 90000 обртаја у минути |
| СРВ144зз | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,161" | 0,1406" | 49 фунти по снази | 15 фунти по снази | 60300 обртаја у минути |
| СРВ144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,161" | 0,125" | 49 фунти по снази | 15 фунти по снази | 60300 обртаја у минути |
| RW144zz | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,161" | 0,1406" | 54 фунте по снази | 17 lbf | 67000 обртаја у минути |
| RW144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,161" | 0,125" | 54 фунте по снази | 17 lbf | 67000 обртаја у минути |
| SRW1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,122" | 0,1719" | 49 фунти по снази | 15 фунти по снази | 60300 обртаја у минути |
| СРВ1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,122" | 0,125" | 49 фунти по снази | 15 фунти по снази | 60300 обртаја у минути |
| RW1-4zz | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,122" | 0,1719" | 54 фунте по снази | 17 lbf | 67000 обртаја у минути |
| RW1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,122" | 0,125" | 54 фунте по снази | 17 lbf | 67000 обртаја у минути |
| СРВ156зз | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 62 фунте по снази | 24 фунте по снази | 47700 обртаја у минути |
| СРВ156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 62 фунте по снази | 24 фунте по снази | 47700 обртаја у минути |
| RW156zz | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 69 фунти по снази | 27 фунти по снази | 53000 обртаја у минути |
| RW156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 69 фунти по снази | 27 фунти по снази | 53000 обртаја у минути |
| СРВ155зз | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 62 фунте по снази | 24 фунте по снази | 47700 обртаја у минути |
| СРВ155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 62 фунте по снази | 24 фунте по снази | 47700 обртаја у минути |
| RW155zz | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,221" | 0,1562" | 69 фунти по снази | 27 фунти по снази | 53000 обртаја у минути |
| RW155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,221" | 0,1406" | 69 фунти по снази | 27 фунти по снази | 53000 обртаја у минути |
| SRW2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 96 фунти по снази | 29 lbf | 54000 обртаја у минути |
| СРВ2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 96 фунти по снази | 29 lbf | 54000 обртаја у минути |
| RW2-5zz | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 107 фунти по снази | 32 фунте по снази | 60000 обртаја у минути |
| RW2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 107 фунти по снази | 32 фунте по снази | 60000 обртаја у минути |
| SRW1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 95 фунти по снази | 29 lbf | 54000 обртаја у минути |
| СРВ1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 95 фунти по снази | 29 lbf | 54000 обртаја у минути |
| RW1-5zz | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 106 фунти по снази | 32 фунте по снази | 60000 обртаја у минути |
| RW1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 106 фунти по снази | 32 фунте по снази | 60000 обртаја у минути |
| СРВ168зз | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 64 фунте по снази | 28 фунти по снази | 43200 обртаја у минути |
| СРВ168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 64 фунте по снази | 28 фунти по снази | 43200 обртаја у минути |
| RW168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 71 фунта снаге | 31 фунта по снази | 48000 обртаја у минути |
| RW168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,285" | 0,1562" | 71 фунта снаге | 31 фунта по снази | 48000 обртаја у минути |
| СРВ166зз | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 122 фунте по снази | 44 фунте по снази | 45000 обртаја у минути |
| СРВ166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 122 фунте по снази | 44 фунте по снази | 45000 обртаја у минути |
| RW166zz | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 136 фунти по снази | 49 фунти по снази | 50000 обртаја у минути |
| RW166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,235" | 0,1562" | 136 фунти по снази | 49 фунти по снази | 50000 обртаја у минути |
| SRW2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 109 фунти по снази | 35 фунти по снази | 50400 обртаја у минути |
| SRW2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 110 фунти по снази | 37 фунти по снази | 47700 обртаја у минути |
| СРВ2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 110 фунти по снази | 37 фунти по снази | 47700 обртаја у минути |
| СРВ2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 109 фунти по снази | 35 фунти по снази | 50400 обртаја у минути |
| RW2zz | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 121 фунти по снази | 39 фунти по снази | 56000 обртаја у минути |
| RW2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,173" | 0,1719" | 122 фунте по снази | 41 фунта снаге | 53000 обртаја у минути |
| RW2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,173" | 0,1406" | 122 фунте по снази | 41 фунта снаге | 53000 обртаја у минути |
| RW2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,2" | 0,1875" | 121 фунти по снази | 39 фунти по снази | 56000 обртаја у минути |
| СРВ1810зз | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 94 фунте по снази | 45 фунти по снази | 36000 обртаја у минути |
| СРВ1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 94 фунте по снази | 45 фунти по снази | 36000 обртаја у минути |
| RW1810zz | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 104 фунте по снази | 50 фунти по снази | 40000 обртаја у минути |
| RW1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,362" | 0,1875" | 104 фунте по снази | 50 фунти по снази | 40000 обртаја у минути |
| СРВ188зз | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,33" | 0,2188" | 186 фунти по снази | 72 фунте по снази | 36000 обртаја у минути |
| СРВ188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,33" | 0,1562" | 186 фунти по снази | 72 фунте по снази | 36000 обртаја у минути |
| RW188zz | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,33" | 0,2188" | 207 фунти по снази | 80 фунти по снази | 40000 обртаја у минути |
| RW188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,33" | 0,1562" | 207 фунти по снази | 80 фунти по снази | 40000 обртаја у минути |
| SRW3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,276" | 0,2273" | 224 фунте по снази | 79 фунти по снази | 38700 обртаја у минути |
| СРВ3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1562" | 0,276" | 0,1875" | 224 фунте по снази | 79 фунти по снази | 38700 обртаја у минути |
| RW3zz | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,276" | 0,2273" | 249 фунти по снази | 88 фунти по снази | 43000 обртаја у минути |
| RW3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1562" | 0,276" | 0,1875" | 249 фунти по снази | 88 фунти по снази | 43000 обртаја у минути |
| SRW4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 255 фунти по снази | 101 фунта по снази | 34200 обртаја у минути |
| СРВ4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 255 фунти по снази | 101 фунта по снази | 34200 обртаја у минути |
| RW4zz | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 283 фунте по снази | 112 фунти по снази | 38000 обртаја у минути |
| RW4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,364" | 0,2273" | 283 фунте по снази | 112 фунти по снази | 38000 обртаја у минути |
Да бисмо вам што пре послали одговарајућу цену, морамо знати ваше основне захтеве као што је наведено у наставку.
Број модела / количина / материјал лежаја и сви други посебни захтеви за паковање.
Количина: 608 зз / 5000 комада / материјал од хром челика
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је








