សម្ភារៈ៖ ដែកអ៊ីណុក ឬដែក Chrome
ប្រភេទត្រា៖
2RS: បិទជិតដោយកៅស៊ូទាំងសងខាង ពណ៌គឺខ្មៅ ខៀវ ឬប្ដូរតាមបំណង។
ZZ: ផ្សាភ្ជាប់ដោយដែកទាំងសងខាង។
បើក៖ ដោយគ្មានត្រានៅសងខាង។
សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់តម្លៃចុងក្រោយបំផុត។
| លេខម៉ូដែល | ID | OD | ទទឹង | អង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ខាងក្នុង | ទទឹងរង្វង់ខាងក្នុង | បន្ទុករ៉ាឌីកាល់ថាមវន្ត | បន្ទុករ៉ាឌីកាល់ឋិតិវន្ត | ល្បឿនអតិបរមា |
| SRW0zz | ០.០៤៦៨៨" | ០.១៥៦២៥" | ០.០៩៣៧" | ០.០៨១" | ០.១២៤៩" | ១៩ ផោន | ៥ ផោន | ៩៩០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW0 | ០.០៤៦៨៨" | ០.១៥៦២៥" | ០.០៦២៥" | ០.០៨១" | ០.០៩៣៧" | ១៩ ផោន | ៥ ផោន | ៩៩០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW0zz | ០.០៤៦៨៨" | ០.១៥៦២៥" | ០.០៩៣៧" | ០.០៨១" | ០.១២៤៩" | ២១ ផោន | ៦ ផោន | ១១០០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW0 | ០.០៤៦៨៨" | ០.១៥៦២៥" | ០.០៦២៥" | ០.០៨១" | ០.០៩៣៧" | ២១ ផោន | ៦ ផោន | ១១០០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW133zz | ០.០៩៣៧៥" | ០.១៨៧៥" | ០.០៩៣៧" | ០.១១៨ អ៊ីញ | ០.១២៥" | ២៥ ផោន | ៩ ផោន | ៧២០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW133 | ០.០៩៣៧៥" | ០.១៨៧៥" | ០.០៦២៥" | ០.១១៨ អ៊ីញ | ០.០៩៣៧" | ២៥ ផោន | ៩ ផោន | ៧២០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW133zz | ០.០៩៣៧៥" | ០.១៨៧៥" | ០.០៩៣៧" | ០.១១៨ អ៊ីញ | ០.១២៥" | ២៨ ផោន | ១០ ផោន | ៨០០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW133 | ០.០៩៣៧៥" | ០.១៨៧៥" | ០.០៦២៥" | ០.១១៨ អ៊ីញ | ០.០៩៣៧" | ២៨ ផោន | ១០ ផោន | ៨០០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW1zz | ០.០៥៥៥៦" | ០.១៨៧៥" | ០,១០៩៤" | ០.០៩៣" | ០.១៤០៦" | ៤០ ផោន | ១១ ផោន | ៨១០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW1 | ០.០៥៥៥៦" | ០.១៨៧៥" | ០.០៧៨១" | ០.០៩៣" | ០,១០៩៤" | ៤០ ផោន | ១១ ផោន | ៨១០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW1zz | ០.០៥៥៥៦" | ០.១៨៧៥" | ០,១០៩៤" | ០.០៩៣" | ០.១៤០៦" | ៤៤ ផោន | ១២ ផោន | ៩០០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW1 | ០.០៥៥៥៦" | ០.១៨៧៥" | ០.០៧៨១" | ០.០៩៣" | ០,១០៩៤" | ៤៤ ផោន | ១២ ផោន | ៩០០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW144zz | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,២៥ អ៊ីញ | ០,១០៩៤" | ០,១៦១ អ៊ីញ | ០.១៤០៦" | ៤៩ ផោន | ១៥ ផោន | ៦០៣០០ rpm |
| SRW144 | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,២៥ អ៊ីញ | ០.០៩៣៧" | ០,១៦១ អ៊ីញ | ០.១២៥ អ៊ីញ | ៤៩ ផោន | ១៥ ផោន | ៦០៣០០ rpm |
| RW144zz | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,២៥ អ៊ីញ | ០,១០៩៤" | ០,១៦១ អ៊ីញ | ០.១៤០៦" | ៥៤ ផោន | ១៧ ផោន | ៦៧០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW144 | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,២៥ អ៊ីញ | ០.០៩៣៧" | ០,១៦១ អ៊ីញ | ០.១២៥ អ៊ីញ | ៥៤ ផោន | ១៧ ផោន | ៦៧០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW1-4zz | ០.០៧៨១៣" | ០,២៥ អ៊ីញ | ០.១៤០៦" | ០.១២២" | ០.១៧១៩" | ៤៩ ផោន | ១៥ ផោន | ៦០៣០០ rpm |
| SRW1-4 | ០.០៧៨១៣" | ០,២៥ អ៊ីញ | ០.០៩៣៧" | ០.១២២" | ០.១២៥ អ៊ីញ | ៤៩ ផោន | ១៥ ផោន | ៦០៣០០ rpm |
| RW1-4zz | ០.០៧៨១៣" | ០,២៥ អ៊ីញ | ០.១៤០៦" | ០.១២២" | ០.១៧១៩" | ៥៤ ផោន | ១៧ ផោន | ៦៧០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW1-4 | ០.០៧៨១៣" | ០,២៥ អ៊ីញ | ០.០៩៣៧" | ០.១២២" | ០.១២៥ អ៊ីញ | ៥៤ ផោន | ១៧ ផោន | ៦៧០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW156zz | ០.១៨៧៥" | ០.៣១២៥" | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,២២១" | ០.១៥៦២" | ៦២ ផោន | ២៤ ផោន | ៤៧៧០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW156 | ០.១៨៧៥" | ០.៣១២៥" | ០,១០៩៤" | ០,២២១" | ០.១៤០៦" | ៦២ ផោន | ២៤ ផោន | ៤៧៧០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW156zz | ០.១៨៧៥" | ០.៣១២៥" | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,២២១" | ០.១៥៦២" | ៦៩ ផោន | ២៧ ផោន | ៥៣០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW156 | ០.១៨៧៥" | ០.៣១២៥" | ០,១០៩៤" | ០,២២១" | ០.១៤០៦" | ៦៩ ផោន | ២៧ ផោន | ៥៣០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW155zz | ០.១៥៦២៥" | ០.៣១២៥" | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,២២១" | ០.១៥៦២" | ៦២ ផោន | ២៤ ផោន | ៤៧៧០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW155 | ០.១៥៦២៥" | ០.៣១២៥" | ០,១០៩៤" | ០,២២១" | ០.១៤០៦" | ៦២ ផោន | ២៤ ផោន | ៤៧៧០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW155zz | ០.១៥៦២៥" | ០.៣១២៥" | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,២២១" | ០.១៥៦២" | ៦៩ ផោន | ២៧ ផោន | ៥៣០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW155 | ០.១៥៦២៥" | ០.៣១២៥" | ០,១០៩៤" | ០,២២១" | ០.១៤០៦" | ៦៩ ផោន | ២៧ ផោន | ៥៣០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW2-5zz | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០.៣១២៥" | ០.១៤០៦" | ០.១៧៣ អ៊ីញ | ០.១៧១៩" | ៩៦ ផោន | ២៩ ផោន | ៥៤០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW2-5 | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០.៣១២៥" | ០,១០៩៤" | ០.១៧៣ អ៊ីញ | ០.១៤០៦" | ៩៦ ផោន | ២៩ ផោន | ៥៤០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW2-5zz | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០.៣១២៥" | ០.១៤០៦" | ០.១៧៣ អ៊ីញ | ០.១៧១៩" | ១០៧ ផោន | ៣២ ផោន | ៦០០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW2-5 | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០.៣១២៥" | ០,១០៩៤" | ០.១៧៣ អ៊ីញ | ០.១៤០៦" | ១០៧ ផោន | ៣២ ផោន | ៦០០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW1-5zz | ០.០៩៣៧៥" | ០.៣១២៥" | ០.១៤០៦" | ០.១៧៣ អ៊ីញ | ០.១៧១៩" | ៩៥ ផោន | ២៩ ផោន | ៥៤០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW1-5 | ០.០៩៣៧៥" | ០.៣១២៥" | ០,១០៩៤" | ០.១៧៣ អ៊ីញ | ០.១៤០៦" | ៩៥ ផោន | ២៩ ផោន | ៥៤០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW1-5zz | ០.០៩៣៧៥" | ០.៣១២៥" | ០.១៤០៦" | ០.១៧៣ អ៊ីញ | ០.១៧១៩" | ១០៦ ផោន | ៣២ ផោន | ៦០០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW1-5 | ០.០៩៣៧៥" | ០.៣១២៥" | ០,១០៩៤" | ០.១៧៣ អ៊ីញ | ០.១៤០៦" | ១០៦ ផោន | ៣២ ផោន | ៦០០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW168zz | ០,២៥ អ៊ីញ | ០.៣៧៥ អ៊ីញ | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,២៨៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ៦៤ ផោន | ២៨ ផោន | ៤៣២០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW168 | ០,២៥ អ៊ីញ | ០.៣៧៥ អ៊ីញ | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,២៨៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ៦៤ ផោន | ២៨ ផោន | ៤៣២០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW168zz | ០,២៥ អ៊ីញ | ០.៣៧៥ អ៊ីញ | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,២៨៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ៧១ ផោន | ៣១ ផោន | ៤៨០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW168 | ០,២៥ អ៊ីញ | ០.៣៧៥ អ៊ីញ | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,២៨៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ៧១ ផោន | ៣១ ផោន | ៤៨០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW166zz | ០.១៨៧៥" | ០.៣៧៥ អ៊ីញ | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,២៣៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ១២២ ផោន | ៤៤ ផោន | ៤៥០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW166 | ០.១៨៧៥" | ០.៣៧៥ អ៊ីញ | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,២៣៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ១២២ ផោន | ៤៤ ផោន | ៤៥០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW166zz | ០.១៨៧៥" | ០.៣៧៥ អ៊ីញ | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,២៣៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ១៣៦ ផោន | ៤៩ ផោន | ៥០០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW166 | ០.១៨៧៥" | ០.៣៧៥ អ៊ីញ | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,២៣៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ១៣៦ ផោន | ៤៩ ផោន | ៥០០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW2zz | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០.៣៧៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ០.២" | ០.១៨៧៥" | ១០៩ ផោន | ៣៥ ផោន | ៥០៤០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW2-6zz | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០.៣៧៥ អ៊ីញ | ០.១៤០៦" | ០.១៧៣ អ៊ីញ | ០.១៧១៩" | ១១០ ផោន | ៣៧ ផោន | ៤៧៧០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW2-6 | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០.៣៧៥ អ៊ីញ | ០,១០៩៤" | ០.១៧៣ អ៊ីញ | ០.១៤០៦" | ១១០ ផោន | ៣៧ ផោន | ៤៧៧០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW2 | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០.៣៧៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ០.២" | ០.១៨៧៥" | ១០៩ ផោន | ៣៥ ផោន | ៥០៤០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW2zz | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០.៣៧៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ០.២" | ០.១៨៧៥" | ១២១ ផោន | ៣៩ ផោន | ៥៦០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW2-6zz | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០.៣៧៥ អ៊ីញ | ០.១៤០៦" | ០.១៧៣ អ៊ីញ | ០.១៧១៩" | ១២២ ផោន | ៤១ ផោន | ៥៣០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW2-6 | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០.៣៧៥ អ៊ីញ | ០,១០៩៤" | ០.១៧៣ អ៊ីញ | ០.១៤០៦" | ១២២ ផោន | ៤១ ផោន | ៥៣០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW2 | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០.៣៧៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ០.២" | ០.១៨៧៥" | ១២១ ផោន | ៣៩ ផោន | ៥៦០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW1810zz | ០.៣១២៥" | ០.៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ០,៣៦២ អ៊ីញ | ០.១៨៧៥" | ៩៤ ផោន | ៤៥ ផោន | ៣៦០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW1810 | ០.៣១២៥" | ០.៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ០,៣៦២ អ៊ីញ | ០.១៨៧៥" | ៩៤ ផោន | ៤៥ ផោន | ៣៦០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW1810zz | ០.៣១២៥" | ០.៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ០,៣៦២ អ៊ីញ | ០.១៨៧៥" | ១០៤ ផោន | ៥០ ផោន | ៤០០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW1810 | ០.៣១២៥" | ០.៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ០,៣៦២ អ៊ីញ | ០.១៨៧៥" | ១០៤ ផោន | ៥០ ផោន | ៤០០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW188zz | ០,២៥ អ៊ីញ | ០.៥ អ៊ីញ | ០.១៨៧៥" | ០,៣៣ អ៊ីញ | ០.២១៨៨" | ១៨៦ ផោន | ៧២ ផោន | ៣៦០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW188 | ០,២៥ អ៊ីញ | ០.៥ អ៊ីញ | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,៣៣ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ១៨៦ ផោន | ៧២ ផោន | ៣៦០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW188zz | ០,២៥ អ៊ីញ | ០.៥ អ៊ីញ | ០.១៨៧៥" | ០,៣៣ អ៊ីញ | ០.២១៨៨" | ២០៧ ផោន | ៨០ ផោន | ៤០០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW188 | ០,២៥ អ៊ីញ | ០.៥ អ៊ីញ | ០.១២៥ អ៊ីញ | ០,៣៣ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ២០៧ ផោន | ៨០ ផោន | ៤០០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW3zz | ០.១៨៧៥" | ០.៥ អ៊ីញ | ០,១៩៦ អ៊ីញ | ០,២៧៦ អ៊ីញ | ០.២២៧៣" | ២២៤ ផោន | ៧៩ ផោន | ៣៨៧០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW3 | ០.១៨៧៥" | ០.៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ០,២៧៦ អ៊ីញ | ០.១៨៧៥" | ២២៤ ផោន | ៧៩ ផោន | ៣៨៧០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW3zz | ០.១៨៧៥" | ០.៥ អ៊ីញ | ០,១៩៦ អ៊ីញ | ០,២៧៦ អ៊ីញ | ០.២២៧៣" | ២៤៩ ផោន | ៨៨ ផោន | ៤៣០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW3 | ០.១៨៧៥" | ០.៥ អ៊ីញ | ០.១៥៦២" | ០,២៧៦ អ៊ីញ | ០.១៨៧៥" | ២៤៩ ផោន | ៨៨ ផោន | ៤៣០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW4zz | ០,២៥ អ៊ីញ | ០,៦២៥ អ៊ីញ | ០,១៩៦ អ៊ីញ | ០,៣៦៤ អ៊ីញ | ០.២២៧៣" | ២៥៥ ផោន | ១០១ ផោន | ៣៤២០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| SRW4 | ០,២៥ អ៊ីញ | ០,៦២៥ អ៊ីញ | ០,១៩៦ អ៊ីញ | ០,៣៦៤ អ៊ីញ | ០.២២៧៣" | ២៥៥ ផោន | ១០១ ផោន | ៣៤២០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW4zz | ០,២៥ អ៊ីញ | ០,៦២៥ អ៊ីញ | ០,១៩៦ អ៊ីញ | ០,៣៦៤ អ៊ីញ | ០.២២៧៣" | ២៨៣ ផោន | ១១២ ផោន | ៣៨០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
| RW4 | ០,២៥ អ៊ីញ | ០,៦២៥ អ៊ីញ | ០,១៩៦ អ៊ីញ | ០,៣៦៤ អ៊ីញ | ០.២២៧៣" | ២៨៣ ផោន | ១១២ ផោន | ៣៨០០០ ជុំក្នុងមួយនាទី |
ដើម្បីផ្ញើតម្លៃសមរម្យទៅអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន យើងត្រូវតែដឹងពីតម្រូវការជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកដូចខាងក្រោម។
លេខម៉ូដែល/បរិមាណ/សម្ភារៈរបស់ Bearing និងតម្រូវការពិសេសផ្សេងទៀតលើការវេចខ្ចប់។
សម្ភារៈ៖ 608zz / 5000 បំណែក / ដែកក្រូម
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង








