ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಚಾರದ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
  • ಇಮೇಲ್:hxhvbearing@wxhxh.com
  • ದೂರವಾಣಿ/ವಾಟ್ಸಾಪ್/ವೀಚಾಟ್:8618168868758

ವಿಸ್ತೃತ ಒಳ ಉಂಗುರದೊಂದಿಗೆ HXHV ಇಂಚಿನ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್

ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:

ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (ID) : 0.04688″ ರಿಂದ 0.3125″
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (OD): 0.15625″ ರಿಂದ 0.625″
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: HXHV, ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲದ


  • ಸೇವೆ:ಕಸ್ಟಮ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ನ ಗಾತ್ರದ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್
  • ಪಾವತಿ:ಟಿ / ಟಿ, ಪೇಪಾಲ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇತ್ಯಾದಿ
  • ಐಚ್ಛಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್::SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, ಇತ್ಯಾದಿ.
  • ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ

    ಈಗಲೇ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಿರಿ

    ವಸ್ತು: ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮ್ ಸ್ಟೀಲ್
    ಸೀಲ್ ಪ್ರಕಾರ:
    2RS: ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಬಣ್ಣವು ಕಪ್ಪು, ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ.
    ZZ: ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
    ತೆರೆದಿರುವುದು: ಯಾವುದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಯಿಲ್ಲದೆ.

    ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

    11

    ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ID OD ಅಗಲ ಒಳಗಿನ ಉಂಗುರದ OD ಒಳಗಿನ ಉಂಗುರದ ಅಗಲ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಸ್ಥಿರ ರೇಡಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ
    SRW0zz 0.04688" 0.15625" 0.0937" 0.081" 0.1249" 19 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 5 ಪೌಂಡ್ 99000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    SRW0 ಕನ್ನಡ in ನಲ್ಲಿ 0.04688" 0.15625" 0.0625" 0.081" 0.0937" 19 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 5 ಪೌಂಡ್ 99000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ0ಝ್ 0.04688" 0.15625" 0.0937" 0.081" 0.1249" 21 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 6 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 110000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ0 0.04688" 0.15625" 0.0625" 0.081" 0.0937" 21 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 6 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 110000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    SRW133zz 0.09375" 0.1875" 0.0937" 0.118" 0.125 " 25 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 9 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 72000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಎಸ್‌ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ133 0.09375" 0.1875" 0.0625" 0.118" 0.0937" 25 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 9 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 72000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ133ಝಡ್ 0.09375" 0.1875" 0.0937" 0.118" 0.125 " 28 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 10 ಪೌಂಡ್ 80000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ 133 0.09375" 0.1875" 0.0625" 0.118" 0.0937" 28 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 10 ಪೌಂಡ್ 80000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    SRW1zz 0.05556" 0.1875" 0.1094" 0.093" 0.1406" 40 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 11 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 81000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಎಸ್‌ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ1 0.05556" 0.1875" 0.0781" 0.093" 0.1094" 40 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 11 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 81000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ1ಝಡ್ 0.05556" 0.1875" 0.1094" 0.093" 0.1406" 44 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 12 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 90000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ1 0.05556" 0.1875" 0.0781" 0.093" 0.1094" 44 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 12 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 90000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    SRW144zz 0.125" 0.25" 0.1094" 0.161" 0.1406" 49 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 15 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 60300 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಎಸ್‌ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ 144 0.125" 0.25" 0.0937" 0.161" 0.125" 49 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 15 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 60300 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ144ಝಡ್ 0.125" 0.25" 0.1094" 0.161" 0.1406" 54 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 17 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 67000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ 144 0.125" 0.25" 0.0937" 0.161" 0.125" 54 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 17 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 67000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    SRW1-4zz 0.07813" 0.25" 0.1406" 0.122" 0.1719" 49 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 15 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 60300 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಎಸ್‌ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ1-4 0.07813" 0.25" 0.0937" 0.122" 0.125" 49 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 15 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 60300 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ1-4ಝಡ್‌ಝಡ್ 0.07813" 0.25" 0.1406" 0.122" 0.1719" 54 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 17 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 67000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ1-4 0.07813" 0.25" 0.0937" 0.122" 0.125" 54 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 17 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 67000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    SRW156zz 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.221" 0.1562" 62 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 24 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 47700 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಎಸ್‌ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ156 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.221" 0.1406" 62 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 24 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 47700 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ156ಝಡ್ 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.221" 0.1562" 69 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 27 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 53000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ 156 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.221" 0.1406" 69 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 27 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 53000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    SRW155zz 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.221" 0.1562" 62 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 24 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 47700 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಎಸ್‌ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ 155 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.221" 0.1406" 62 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 24 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 47700 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ155ಝಡ್ 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.221" 0.1562" 69 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 27 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 53000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ 155 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.221" 0.1406" 69 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 27 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 53000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಎಸ್‌ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ2-5ಝಡ್‌ಝಡ್ 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.173" 0.1719" 96 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 29 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 54000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಎಸ್‌ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ2-5 0.125" 0.3125" 0.1094" 0.173" 0.1406" 96 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 29 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 54000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ2-5ಝಡ್‌ಝಡ್ 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.173" 0.1719" 107 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 32 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 60000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ2-5 0.125" 0.3125" 0.1094" 0.173" 0.1406" 107 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 32 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 60000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    SRW1-5zz 0.09375" 0.3125" 0.1406" 0.173" 0.1719" 95 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 29 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 54000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಎಸ್‌ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ1-5 0.09375" 0.3125" 0.1094" 0.173" 0.1406" 95 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 29 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 54000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ1-5ಝಡ್‌ಝಡ್ 0.09375" 0.3125" 0.1406" 0.173" 0.1719" 106 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 32 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 60000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ1-5 0.09375" 0.3125" 0.1094" 0.173" 0.1406" 106 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 32 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 60000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    SRW168zz 0.25" 0.375" 0.125" 0.285" 0.1562" 64 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 28 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 43200 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಎಸ್‌ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ168 0.25" 0.375" 0.125" 0.285" 0.1562" 64 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 28 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 43200 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ168ಝಡ್ 0.25" 0.375" 0.125" 0.285" 0.1562" 71 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 31 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 48000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ 168 0.25" 0.375" 0.125" 0.285" 0.1562" 71 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 31 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 48000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    SRW166zz 0.1875" 0.375" 0.125" 0.235" 0.1562" 122 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 44 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 45000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಎಸ್‌ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ166 0.1875" 0.375" 0.125" 0.235" 0.1562" 122 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 44 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 45000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ166ಝಡ್ 0.1875" 0.375" 0.125" 0.235" 0.1562" 136 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 49 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 50000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ 166 0.1875" 0.375" 0.125" 0.235" 0.1562" 136 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 49 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 50000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    SRW2zz 0.125" 0.375" 0.1562" 0.2" 0.1875" 109 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 35 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 50400 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    SRW2-6zz 0.125" 0.375" 0.1406" 0.173" 0.1719" 110 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 37 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 47700 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಎಸ್‌ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ2-6 0.125" 0.375" 0.1094" 0.173" 0.1406" 110 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 37 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 47700 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಎಸ್‌ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ2 0.125" 0.375" 0.1562" 0.2" 0.1875" 109 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 35 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 50400 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ2ಝಡ್ 0.125" 0.375" 0.1562" 0.2" 0.1875" ೧೨೧ ಪೌಂಡ್ 39 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 56000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ2-6ಝಡ್ 0.125" 0.375" 0.1406" 0.173" 0.1719" 122 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 41 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 53000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ2-6 0.125" 0.375" 0.1094" 0.173" 0.1406" 122 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 41 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 53000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ2 0.125" 0.375" 0.1562" 0.2" 0.1875" ೧೨೧ ಪೌಂಡ್ 39 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 56000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    SRW1810zz 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.362" 0.1875" 94 ಎಲ್‌ಬಿಎಫ್ 45 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 36000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಎಸ್‌ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ 1810 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.362" 0.1875" 94 ಎಲ್‌ಬಿಎಫ್ 45 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 36000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ1810ಝಡ್ 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.362" 0.1875" 104 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 50 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 40000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ 1810 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.362" 0.1875" 104 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 50 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 40000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    SRW188zz 0.25" 0.5" 0.1875" 0.33" 0.2188" 186 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 72 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 36000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಎಸ್‌ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ 188 0.25" 0.5" 0.125" 0.33" 0.1562" 186 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 72 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 36000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ188ಝಡ್ 0.25" 0.5" 0.1875" 0.33" 0.2188" 207 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 80 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 40000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ 188 0.25" 0.5" 0.125" 0.33" 0.1562" 207 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 80 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 40000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    SRW3zz 0.1875" 0.5" 0.196" 0.276" 0.2273" 224 ಎಲ್‌ಬಿಎಫ್ 79 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 38700 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಎಸ್‌ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ3 0.1875" 0.5" 0.1562" 0.276" 0.1875" 224 ಎಲ್‌ಬಿಎಫ್ 79 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 38700 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ3ಝಡ್ 0.1875" 0.5" 0.196" 0.276" 0.2273" 249 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 88 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 43000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ3 0.1875" 0.5" 0.1562" 0.276" 0.1875" 249 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 88 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 43000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    SRW4zz 0.25" 0.625" 0.196" 0.364" 0.2273" 255 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 101 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 34200 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಎಸ್‌ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ4 0.25" 0.625" 0.196" 0.364" 0.2273" 255 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 101 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 34200 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ4ಝಡ್ 0.25" 0.625" 0.196" 0.364" 0.2273" 283 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು ೧೧೨ ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 38000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ
    ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ4 0.25" 0.625" 0.196" 0.364" 0.2273" 283 ಪೌಂಡ್‌ಗಳು ೧೧೨ ಪೌಂಡ್‌ಗಳು 38000 ಆರ್‌ಪಿಎಂ

  • ಹಿಂದಿನದು:
  • ಮುಂದೆ:

  • ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳುಹಿಸಲು, ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

    ಬೇರಿಂಗ್‌ನ ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ಪ್ರಮಾಣ / ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಶೇಷ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು.

    ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ: 608zz / 5000 ತುಣುಕುಗಳು / ಕ್ರೋಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಸ್ತು

     

    ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.

    ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು