注意:プロモーションベアリングの価格表についてはお問い合わせください。

HXHVインチボールベアリング(内輪延長付き)

簡単な説明:

内径(ID):0.04688インチ~0.3125インチ
外径(OD):0.15625インチ~0.625インチ
ブランド: HXHV、非ブランド


  • サービス:カスタムベアリングのサイズロゴと梱包
  • 支払い:T/T、Paypal、Western Union、クレジットカードなど
  • オプションブランド::SKF、NSK、KOYO、ティムケン、FAG、NSKなど
  • 製品詳細

    今すぐ価格を確認

    材質:ステンレス鋼またはクロム鋼
    シールタイプ:
    2RS: 両側がゴムで密封されており、色は黒、青、またはカスタマイズ可能です。
    ZZ: 両側をスチールで密封。
    オープン: どの側面にもシールがありません。

    最新価格につきましてはお問い合わせください。

    11

    モデル番号 ID OD 内輪の外径 内輪の幅 動的ラジアル荷重 静的ラジアル荷重 最高速度
    SRW0zz 0.04688インチ 0.15625インチ 0.0937インチ 0.081インチ 0.1249インチ 19ポンド 5ポンド 99000回転
    SRW0 0.04688インチ 0.15625インチ 0.0625インチ 0.081インチ 0.0937インチ 19ポンド 5ポンド 99000回転
    RW0zz 0.04688インチ 0.15625インチ 0.0937インチ 0.081インチ 0.1249インチ 21ポンド 6ポンド 110000回転
    RW0 0.04688インチ 0.15625インチ 0.0625インチ 0.081インチ 0.0937インチ 21ポンド 6ポンド 110000回転
    SRW133zz 0.09375インチ 0.1875インチ 0.0937インチ 0.118インチ 0.125インチ 25ポンド 9ポンド 72000回転
    SRW133 0.09375インチ 0.1875インチ 0.0625インチ 0.118インチ 0.0937インチ 25ポンド 9ポンド 72000回転
    RW133zz 0.09375インチ 0.1875インチ 0.0937インチ 0.118インチ 0.125インチ 28ポンド 10ポンド 80000回転
    RW133 0.09375インチ 0.1875インチ 0.0625インチ 0.118インチ 0.0937インチ 28ポンド 10ポンド 80000回転
    SRW1zz 0.05556インチ 0.1875インチ 0.1094インチ 0.093インチ 0.1406インチ 40ポンド 11ポンド 81000回転
    SRW1 0.05556インチ 0.1875インチ 0.0781インチ 0.093インチ 0.1094インチ 40ポンド 11ポンド 81000回転
    RW1zz 0.05556インチ 0.1875インチ 0.1094インチ 0.093インチ 0.1406インチ 44ポンド 12ポンド 90000回転
    RW1 0.05556インチ 0.1875インチ 0.0781インチ 0.093インチ 0.1094インチ 44ポンド 12ポンド 90000回転
    SRW144zz 0.125インチ 0.25インチ 0.1094インチ 0.161インチ 0.1406インチ 49ポンド 15ポンド 60300回転
    SRW144 0.125インチ 0.25インチ 0.0937インチ 0.161インチ 0.125インチ 49ポンド 15ポンド 60300回転
    RW144zz 0.125インチ 0.25インチ 0.1094インチ 0.161インチ 0.1406インチ 54ポンド 17ポンド 67000回転
    RW144 0.125インチ 0.25インチ 0.0937インチ 0.161インチ 0.125インチ 54ポンド 17ポンド 67000回転
    SRW1-4zz 0.07813インチ 0.25インチ 0.1406インチ 0.122インチ 0.1719インチ 49ポンド 15ポンド 60300回転
    SRW1-4 0.07813インチ 0.25インチ 0.0937インチ 0.122インチ 0.125インチ 49ポンド 15ポンド 60300回転
    RW1-4zz 0.07813インチ 0.25インチ 0.1406インチ 0.122インチ 0.1719インチ 54ポンド 17ポンド 67000回転
    RW1-4 0.07813インチ 0.25インチ 0.0937インチ 0.122インチ 0.125インチ 54ポンド 17ポンド 67000回転
    SRW156zz 0.1875インチ 0.3125インチ 0.125インチ 0.221インチ 0.1562インチ 62ポンド 24ポンド 47700回転
    SRW156 0.1875インチ 0.3125インチ 0.1094インチ 0.221インチ 0.1406インチ 62ポンド 24ポンド 47700回転
    RW156zz 0.1875インチ 0.3125インチ 0.125インチ 0.221インチ 0.1562インチ 69ポンド 27ポンド 53000回転
    RW156 0.1875インチ 0.3125インチ 0.1094インチ 0.221インチ 0.1406インチ 69ポンド 27ポンド 53000回転
    SRW155zz 0.15625インチ 0.3125インチ 0.125インチ 0.221インチ 0.1562インチ 62ポンド 24ポンド 47700回転
    SRW155 0.15625インチ 0.3125インチ 0.1094インチ 0.221インチ 0.1406インチ 62ポンド 24ポンド 47700回転
    RW155zz 0.15625インチ 0.3125インチ 0.125インチ 0.221インチ 0.1562インチ 69ポンド 27ポンド 53000回転
    RW155 0.15625インチ 0.3125インチ 0.1094インチ 0.221インチ 0.1406インチ 69ポンド 27ポンド 53000回転
    SRW2-5zz 0.125インチ 0.3125インチ 0.1406インチ 0.173インチ 0.1719インチ 96ポンド 29ポンド 54000回転
    SRW2-5 0.125インチ 0.3125インチ 0.1094インチ 0.173インチ 0.1406インチ 96ポンド 29ポンド 54000回転
    RW2-5zz 0.125インチ 0.3125インチ 0.1406インチ 0.173インチ 0.1719インチ 107ポンド 32ポンド 60000回転
    RW2-5 0.125インチ 0.3125インチ 0.1094インチ 0.173インチ 0.1406インチ 107ポンド 32ポンド 60000回転
    SRW1-5zz 0.09375インチ 0.3125インチ 0.1406インチ 0.173インチ 0.1719インチ 95ポンド 29ポンド 54000回転
    SRW1-5 0.09375インチ 0.3125インチ 0.1094インチ 0.173インチ 0.1406インチ 95ポンド 29ポンド 54000回転
    RW1-5zz 0.09375インチ 0.3125インチ 0.1406インチ 0.173インチ 0.1719インチ 106ポンド 32ポンド 60000回転
    RW1-5 0.09375インチ 0.3125インチ 0.1094インチ 0.173インチ 0.1406インチ 106ポンド 32ポンド 60000回転
    SRW168zz 0.25インチ 0.375インチ 0.125インチ 0.285インチ 0.1562インチ 64ポンド 28ポンド 43200回転
    SRW168 0.25インチ 0.375インチ 0.125インチ 0.285インチ 0.1562インチ 64ポンド 28ポンド 43200回転
    RW168zz 0.25インチ 0.375インチ 0.125インチ 0.285インチ 0.1562インチ 71ポンド 31ポンド 48000回転
    RW168 0.25インチ 0.375インチ 0.125インチ 0.285インチ 0.1562インチ 71ポンド 31ポンド 48000回転
    SRW166zz 0.1875インチ 0.375インチ 0.125インチ 0.235インチ 0.1562インチ 122ポンド 44ポンド 45000回転
    SRW166 0.1875インチ 0.375インチ 0.125インチ 0.235インチ 0.1562インチ 122ポンド 44ポンド 45000回転
    RW166zz 0.1875インチ 0.375インチ 0.125インチ 0.235インチ 0.1562インチ 136ポンド 49ポンド 50000回転
    RW166 0.1875インチ 0.375インチ 0.125インチ 0.235インチ 0.1562インチ 136ポンド 49ポンド 50000回転
    SRW2zz 0.125インチ 0.375インチ 0.1562インチ 0.2インチ 0.1875インチ 109ポンド 35ポンド 50400回転
    SRW2-6zz 0.125インチ 0.375インチ 0.1406インチ 0.173インチ 0.1719インチ 110ポンド 37ポンド 47700回転
    SRW2-6 0.125インチ 0.375インチ 0.1094インチ 0.173インチ 0.1406インチ 110ポンド 37ポンド 47700回転
    SRW2 0.125インチ 0.375インチ 0.1562インチ 0.2インチ 0.1875インチ 109ポンド 35ポンド 50400回転
    RW2zz 0.125インチ 0.375インチ 0.1562インチ 0.2インチ 0.1875インチ 121ポンド 39ポンド 56000回転
    RW2-6zz 0.125インチ 0.375インチ 0.1406インチ 0.173インチ 0.1719インチ 122ポンド 41ポンド 53000回転
    RW2-6 0.125インチ 0.375インチ 0.1094インチ 0.173インチ 0.1406インチ 122ポンド 41ポンド 53000回転
    RW2 0.125インチ 0.375インチ 0.1562インチ 0.2インチ 0.1875インチ 121ポンド 39ポンド 56000回転
    SRW1810zz 0.3125インチ 0.5インチ 0.1562インチ 0.362インチ 0.1875インチ 94ポンド 45ポンド 36000回転
    SRW1810 0.3125インチ 0.5インチ 0.1562インチ 0.362インチ 0.1875インチ 94ポンド 45ポンド 36000回転
    RW1810zz 0.3125インチ 0.5インチ 0.1562インチ 0.362インチ 0.1875インチ 104ポンド 50ポンド 40000回転
    RW1810 0.3125インチ 0.5インチ 0.1562インチ 0.362インチ 0.1875インチ 104ポンド 50ポンド 40000回転
    SRW188zz 0.25インチ 0.5インチ 0.1875インチ 0.33インチ 0.2188インチ 186ポンド 72ポンド 36000回転
    SRW188 0.25インチ 0.5インチ 0.125インチ 0.33インチ 0.1562インチ 186ポンド 72ポンド 36000回転
    RW188zz 0.25インチ 0.5インチ 0.1875インチ 0.33インチ 0.2188インチ 207ポンド 80ポンド 40000回転
    RW188 0.25インチ 0.5インチ 0.125インチ 0.33インチ 0.1562インチ 207ポンド 80ポンド 40000回転
    SRW3zz 0.1875インチ 0.5インチ 0.196インチ 0.276インチ 0.2273インチ 224ポンド 79ポンド 38700回転
    SRW3 0.1875インチ 0.5インチ 0.1562インチ 0.276インチ 0.1875インチ 224ポンド 79ポンド 38700回転
    RW3zz 0.1875インチ 0.5インチ 0.196インチ 0.276インチ 0.2273インチ 249ポンド 88ポンド 43000回転
    RW3 0.1875インチ 0.5インチ 0.1562インチ 0.276インチ 0.1875インチ 249ポンド 88ポンド 43000回転
    SRW4zz 0.25インチ 0.625インチ 0.196インチ 0.364インチ 0.2273インチ 255ポンド 101ポンド 34200回転
    SRW4 0.25インチ 0.625インチ 0.196インチ 0.364インチ 0.2273インチ 255ポンド 101ポンド 34200回転
    RW4zz 0.25インチ 0.625インチ 0.196インチ 0.364インチ 0.2273インチ 283ポンド 112ポンド 38000回転
    RW4 0.25インチ 0.625インチ 0.196インチ 0.364インチ 0.2273インチ 283ポンド 112ポンド 38000回転

  • 前の:
  • 次:

  • できるだけ早く適切な価格をお知らせするために、以下の基本要件をお知らせいただく必要があります。

    ベアリングの型番/数量/材質および梱包に関するその他の特別な要件。

    数量:608zz / 5000個 / クロム鋼素材

     

    ここにメッセージを書いて送信してください

    関連製品