सूचना: कृपया पदोन्नति बीयरिंग की मूल्य सूची के लिए हमसे संपर्क करें।
  • ईमेल:hxhvbearing@wxhxh.com
  • टेलीफ़ोन/व्हाट्सएप/वीचैट:8618168868758

विस्तारित आंतरिक रिंग के साथ HXHV इंच बॉल बेयरिंग

संक्षिप्त वर्णन:

आंतरिक व्यास (आईडी) : 0.04688″ से 0.3125″
बाहरी व्यास (OD): 0.15625″ से 0.625″
ब्रांड: HXHV, गैर ब्रांड


  • सेवा:कस्टम बियरिंग का आकार, लोगो और पैकिंग
  • भुगतान:टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट कार्ड, आदि
  • वैकल्पिक ब्रांड::एसकेएफ, एनएसके, कोयो, टिमकेन, एफएजी, एनएसके, आदि।
  • उत्पाद विवरण

    अभी मूल्य प्राप्त करें

    सामग्री: स्टेनलेस स्टील या क्रोम स्टील
    सील प्रकार:
    2RS: दोनों तरफ रबर द्वारा सील, रंग काला, नीला या अनुकूलित है।
    ZZ: दोनों तरफ स्टील से सीलबंद।
    खुला: किसी भी तरफ सील के बिना।

    कृपया नवीनतम मूल्य के लिए हमसे संपर्क करें।

    11

    मॉडल संख्या ID OD चौड़ाई इनर रिंग का ओडी आंतरिक रिंग की चौड़ाई गतिशील रेडियल भार स्थैतिक रेडियल भार अधिकतम गति
    एसआरडब्ल्यू0ज़ 0.04688" 0.15625" 0.0937" 0.081" 0.1249" 19 एलबीएफ 5 एलबीएफ 99000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू0 0.04688" 0.15625" 0.0625" 0.081" 0.0937" 19 एलबीएफ 5 एलबीएफ 99000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू0ज़ 0.04688" 0.15625" 0.0937" 0.081" 0.1249" 21 एलबीएफ 6 एलबीएफ 110000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू0 0.04688" 0.15625" 0.0625" 0.081" 0.0937" 21 एलबीएफ 6 एलबीएफ 110000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू133ज़्ज़ 0.09375" 0.1875" 0.0937" 0.118" 0.125" 25 एलबीएफ 9 एलबीएफ 72000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू133 0.09375" 0.1875" 0.0625" 0.118" 0.0937" 25 एलबीएफ 9 एलबीएफ 72000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू133ज़्ज़ 0.09375" 0.1875" 0.0937" 0.118" 0.125" 28 एलबीएफ 10 एलबीएफ 80000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू133 0.09375" 0.1875" 0.0625" 0.118" 0.0937" 28 एलबीएफ 10 एलबीएफ 80000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू1ज़्ज़ 0.05556" 0.1875" 0.1094" 0.093" 0.1406" 40 एलबीएफ 11 एलबीएफ 81000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू1 0.05556" 0.1875" 0.0781" 0.093" 0.1094" 40 एलबीएफ 11 एलबीएफ 81000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू1ज़्ज़ 0.05556" 0.1875" 0.1094" 0.093" 0.1406" 44 एलबीएफ 12 एलबीएफ 90000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू1 0.05556" 0.1875" 0.0781" 0.093" 0.1094" 44 एलबीएफ 12 एलबीएफ 90000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू144ज़्ज़ 0.125" 0.25" 0.1094" 0.161" 0.1406" 49 एलबीएफ 15 एलबीएफ 60300 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू144 0.125" 0.25" 0.0937" 0.161" 0.125" 49 एलबीएफ 15 एलबीएफ 60300 आरपीएम
    आरडब्ल्यू144ज़्ज़ 0.125" 0.25" 0.1094" 0.161" 0.1406" 54 एलबीएफ 17 एलबीएफ 67000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू144 0.125" 0.25" 0.0937" 0.161" 0.125" 54 एलबीएफ 17 एलबीएफ 67000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू1-4zz 0.07813" 0.25" 0.1406" 0.122" 0.1719" 49 एलबीएफ 15 एलबीएफ 60300 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू1-4 0.07813" 0.25" 0.0937" 0.122" 0.125" 49 एलबीएफ 15 एलबीएफ 60300 आरपीएम
    आरडब्ल्यू1-4zz 0.07813" 0.25" 0.1406" 0.122" 0.1719" 54 एलबीएफ 17 एलबीएफ 67000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू1-4 0.07813" 0.25" 0.0937" 0.122" 0.125" 54 एलबीएफ 17 एलबीएफ 67000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू156ज़्ज़ 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.221" 0.1562" 62 एलबीएफ 24 एलबीएफ 47700 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू156 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.221" 0.1406" 62 एलबीएफ 24 एलबीएफ 47700 आरपीएम
    आरडब्ल्यू156ज़्ज़ 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.221" 0.1562" 69 एलबीएफ 27 एलबीएफ 53000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू156 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.221" 0.1406" 69 एलबीएफ 27 एलबीएफ 53000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू155ज़्ज़ 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.221" 0.1562" 62 एलबीएफ 24 एलबीएफ 47700 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू155 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.221" 0.1406" 62 एलबीएफ 24 एलबीएफ 47700 आरपीएम
    आरडब्ल्यू155ज़्ज़ 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.221" 0.1562" 69 एलबीएफ 27 एलबीएफ 53000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू155 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.221" 0.1406" 69 एलबीएफ 27 एलबीएफ 53000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू2-5zz 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.173" 0.1719" 96 एलबीएफ 29 एलबीएफ 54000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू2-5 0.125" 0.3125" 0.1094" 0.173" 0.1406" 96 एलबीएफ 29 एलबीएफ 54000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू2-5zz 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.173" 0.1719" 107 एलबीएफ 32 एलबीएफ 60000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू2-5 0.125" 0.3125" 0.1094" 0.173" 0.1406" 107 एलबीएफ 32 एलबीएफ 60000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू1-5zz 0.09375" 0.3125" 0.1406" 0.173" 0.1719" 95 एलबीएफ 29 एलबीएफ 54000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू1-5 0.09375" 0.3125" 0.1094" 0.173" 0.1406" 95 एलबीएफ 29 एलबीएफ 54000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू1-5zz 0.09375" 0.3125" 0.1406" 0.173" 0.1719" 106 एलबीएफ 32 एलबीएफ 60000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू1-5 0.09375" 0.3125" 0.1094" 0.173" 0.1406" 106 एलबीएफ 32 एलबीएफ 60000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू168ज़्ज़ 0.25" 0.375" 0.125" 0.285" 0.1562" 64 एलबीएफ 28 एलबीएफ 43200 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू168 0.25" 0.375" 0.125" 0.285" 0.1562" 64 एलबीएफ 28 एलबीएफ 43200 आरपीएम
    आरडब्ल्यू168ज़्ज़ 0.25" 0.375" 0.125" 0.285" 0.1562" 71 एलबीएफ 31 एलबीएफ 48000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू168 0.25" 0.375" 0.125" 0.285" 0.1562" 71 एलबीएफ 31 एलबीएफ 48000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू166ज़्ज़ 0.1875" 0.375" 0.125" 0.235" 0.1562" 122 एलबीएफ 44 एलबीएफ 45000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू166 0.1875" 0.375" 0.125" 0.235" 0.1562" 122 एलबीएफ 44 एलबीएफ 45000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू166ज़्ज़ 0.1875" 0.375" 0.125" 0.235" 0.1562" 136 एलबीएफ 49 एलबीएफ 50000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू166 0.1875" 0.375" 0.125" 0.235" 0.1562" 136 एलबीएफ 49 एलबीएफ 50000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू2ज़्ज़ 0.125" 0.375" 0.1562" 0.2" 0.1875" 109 एलबीएफ 35 एलबीएफ 50400 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू2-6zz 0.125" 0.375" 0.1406" 0.173" 0.1719" 110 एलबीएफ 37 एलबीएफ 47700 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू2-6 0.125" 0.375" 0.1094" 0.173" 0.1406" 110 एलबीएफ 37 एलबीएफ 47700 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू2 0.125" 0.375" 0.1562" 0.2" 0.1875" 109 एलबीएफ 35 एलबीएफ 50400 आरपीएम
    आरडब्ल्यू2ज़्ज़ 0.125" 0.375" 0.1562" 0.2" 0.1875" 121 एलबीएफ 39 एलबीएफ 56000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू2-6zz 0.125" 0.375" 0.1406" 0.173" 0.1719" 122 एलबीएफ 41 एलबीएफ 53000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू2-6 0.125" 0.375" 0.1094" 0.173" 0.1406" 122 एलबीएफ 41 एलबीएफ 53000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू2 0.125" 0.375" 0.1562" 0.2" 0.1875" 121 एलबीएफ 39 एलबीएफ 56000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू1810zz 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.362" 0.1875" 94 एलबीएफ 45 एलबीएफ 36000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू1810 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.362" 0.1875" 94 एलबीएफ 45 एलबीएफ 36000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू1810zz 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.362" 0.1875" 104 एलबीएफ 50 एलबीएफ 40000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू1810 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.362" 0.1875" 104 एलबीएफ 50 एलबीएफ 40000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू188ज़्ज़ 0.25" 0.5" 0.1875" 0.33" 0.2188" 186 एलबीएफ 72 एलबीएफ 36000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू188 0.25" 0.5" 0.125" 0.33" 0.1562" 186 एलबीएफ 72 एलबीएफ 36000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू188ज़्ज़ 0.25" 0.5" 0.1875" 0.33" 0.2188" 207 एलबीएफ 80 एलबीएफ 40000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू188 0.25" 0.5" 0.125" 0.33" 0.1562" 207 एलबीएफ 80 एलबीएफ 40000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू3ज़्ज़ 0.1875" 0.5" 0.196" 0.276" 0.2273" 224 एलबीएफ 79 एलबीएफ 38700 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू3 0.1875" 0.5" 0.1562" 0.276" 0.1875" 224 एलबीएफ 79 एलबीएफ 38700 आरपीएम
    आरडब्ल्यू3ज़्ज़ 0.1875" 0.5" 0.196" 0.276" 0.2273" 249 एलबीएफ 88 एलबीएफ 43000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू3 0.1875" 0.5" 0.1562" 0.276" 0.1875" 249 एलबीएफ 88 एलबीएफ 43000 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू4ज़्ज़ 0.25" 0.625" 0.196" 0.364" 0.2273" 255 एलबीएफ 101 एलबीएफ 34200 आरपीएम
    एसआरडब्ल्यू4 0.25" 0.625" 0.196" 0.364" 0.2273" 255 एलबीएफ 101 एलबीएफ 34200 आरपीएम
    आरडब्ल्यू4ज़्ज़ 0.25" 0.625" 0.196" 0.364" 0.2273" 283 एलबीएफ 112 एलबीएफ 38000 आरपीएम
    आरडब्ल्यू4 0.25" 0.625" 0.196" 0.364" 0.2273" 283 एलबीएफ 112 एलबीएफ 38000 आरपीएम

  • पहले का:
  • अगला:

  • आपको यथाशीघ्र उपयुक्त मूल्य भेजने के लिए, हमें नीचे दी गई आपकी बुनियादी आवश्यकताओं को जानना होगा।

    असर का मॉडल नंबर / मात्रा / सामग्री और पैकिंग पर कोई अन्य विशेष आवश्यकता।

    सामग्री: 608zz / 5000 टुकड़े / क्रोम स्टील सामग्री

     

    अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें

    संबंधित उत्पाद