Isaziso:Sicela usithinte ukuze uthole uhlu lwamanani okuphromotha.

I-HXHV Inch Ball Bearing Nendandatho Yangaphakathi Enwetshiwe

Incazelo emfushane:

Ububanzi Bangaphakathi (ID): 0.04688″ ukuya ku-0.3125″
Ububanzi Bangaphandle (OD): 0.15625″ ukuya ku-0.625″
Igama Brand: HXHV, Non Brand


  • INKONZO:Isevisi Engokwezifiso / Iwaranti / Isitifiketi / Intengo Yokuncintisana & nekhwalithi / Amakhathalogi / Ukulethwa Ngokushesha / Ukuphendula Ngokushesha
  • Inkokhelo:T/T, Paypal, Western Union, Credit Card, Trade Assurance
  • Umkhiqizo ozikhethela wona::I-Kaydon, SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, HIWIN, THK, njll.
  • Imininingwane Yomkhiqizo

    Thola Intengo Manje

    Material: Insimbi engagqwali noma i-Chrome Steel
    Uhlobo lophawu:
    I-2RS: ivalwe ngenjoloba nhlangothi zombili, umbala omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka noma owenziwe ngokwezifiso.
    ZZ: Ivalwe ngensimbi nhlangothi zombili.
    Vula: ngaphandle kophawu kunoma yiluphi uhlangothi.

    Sicela usithinte ngenani lakamuva.

    11

    Inombolo Yemodeli ID OD Ububanzi I-Inner Ring's OD Ububanzi Bendandatho Yangaphakathi Ukulayisha kwe-radial enamandla Umthwalo we-radial omile Isivinini esikhulu
    SRW0zz 0.04688" 0.15625" 0.0937" 0.081" 0.1249" 19 lbf 5 lbf 99000 rpm
    SRW0 0.04688" 0.15625" 0.0625" 0.081" 0.0937" 19 lbf 5 lbf 99000 rpm
    RW0zz 0.04688" 0.15625" 0.0937" 0.081" 0.1249" 21 lbf 6 lbf 110000 rpm
    RW0 0.04688" 0.15625" 0.0625" 0.081" 0.0937" 21 lbf 6 lbf 110000 rpm
    SRW133zz 0.09375" 0.1875" 0.0937" 0.118" 0.125" 25 lbf 9 lbf 72000 rpm
    SRW133 0.09375" 0.1875" 0.0625" 0.118" 0.0937" 25 lbf 9 lbf 72000 rpm
    RW133zz 0.09375" 0.1875" 0.0937" 0.118" 0.125" 28 lbf 10 lbf 80000 rpm
    RW133 0.09375" 0.1875" 0.0625" 0.118" 0.0937" 28 lbf 10 lbf 80000 rpm
    SRW1zz 0.05556" 0.1875" 0.1094" 0.093" 0.1406" 40 lbf 11 lbf 81000 rpm
    I-SRW1 0.05556" 0.1875" 0.0781" 0.093" 0.1094" 40 lbf 11 lbf 81000 rpm
    RW1zz 0.05556" 0.1875" 0.1094" 0.093" 0.1406" 44 lbf 12 lbf 90000 rpm
    RW1 0.05556" 0.1875" 0.0781" 0.093" 0.1094" 44 lbf 12 lbf 90000 rpm
    SRW144zz 0.125" 0.25" 0.1094" 0.161" 0.1406" awu 49lbf 15 lbf 60300 rpm
    SRW144 0.125" 0.25" 0.0937" 0.161" 0.125" awu 49lbf 15 lbf 60300 rpm
    RW144zz 0.125" 0.25" 0.1094" 0.161" 0.1406" awu 54lbf 17 lbf 67000 rpm
    RW144 0.125" 0.25" 0.0937" 0.161" 0.125" awu 54lbf 17 lbf 67000 rpm
    SRW1-4zz 0.07813" 0.25" 0.1406" 0.122" 0.1719" awu 49lbf 15 lbf 60300 rpm
    I-SRW1-4 0.07813" 0.25" 0.0937" 0.122" 0.125" awu 49lbf 15 lbf 60300 rpm
    RW1-4zz 0.07813" 0.25" 0.1406" 0.122" 0.1719" awu 54lbf 17 lbf 67000 rpm
    RW1-4 0.07813" 0.25" 0.0937" 0.122" 0.125" awu 54lbf 17 lbf 67000 rpm
    SRW156zz 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.221" 0.1562" 62 lbf 24 lbf 47700 rpm
    SRW156 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.221" 0.1406" 62 lbf 24 lbf 47700 rpm
    RW156zz 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.221" 0.1562" awu 69lbf 27 lbf 53000 rpm
    RW156 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.221" 0.1406" awu 69lbf 27 lbf 53000 rpm
    SRW155zz 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.221" 0.1562" 62 lbf 24 lbf 47700 rpm
    SRW155 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.221" 0.1406" 62 lbf 24 lbf 47700 rpm
    RW155zz 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.221" 0.1562" awu 69lbf 27 lbf 53000 rpm
    RW155 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.221" 0.1406" awu 69lbf 27 lbf 53000 rpm
    SRW2-5zz 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.173" 0.1719" awu 96lbf 29 lbf 54000 rpm
    I-SRW2-5 0.125" 0.3125" 0.1094" 0.173" 0.1406" awu 96lbf 29 lbf 54000 rpm
    RW2-5zz 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.173" 0.1719" 107 lbf 32 lbf 60000 rpm
    RW2-5 0.125" 0.3125" 0.1094" 0.173" 0.1406" 107 lbf 32 lbf 60000 rpm
    SRW1-5zz 0.09375" 0.3125" 0.1406" 0.173" 0.1719" awu 95lbf 29 lbf 54000 rpm
    I-SRW1-5 0.09375" 0.3125" 0.1094" 0.173" 0.1406" awu 95lbf 29 lbf 54000 rpm
    RW1-5zz 0.09375" 0.3125" 0.1406" 0.173" 0.1719" 106 lbf 32 lbf 60000 rpm
    RW1-5 0.09375" 0.3125" 0.1094" 0.173" 0.1406" 106 lbf 32 lbf 60000 rpm
    SRW168zz 0.25" 0.375" 0.125" 0.285" 0.1562" 64 lbf 28 lbf 43200 rpm
    SRW168 0.25" 0.375" 0.125" 0.285" 0.1562" 64 lbf 28 lbf 43200 rpm
    RW168zz 0.25" 0.375" 0.125" 0.285" 0.1562" 71 lbf 31 lbf 48000 rpm
    RW168 0.25" 0.375" 0.125" 0.285" 0.1562" 71 lbf 31 lbf 48000 rpm
    SRW166zz 0.1875" 0.375" 0.125" 0.235" 0.1562" 122 lbf 44 lbf 45000 rpm
    SRW166 0.1875" 0.375" 0.125" 0.235" 0.1562" 122 lbf 44 lbf 45000 rpm
    RW166zz 0.1875" 0.375" 0.125" 0.235" 0.1562" 136 lbf awu 49lbf 50000 rpm
    RW166 0.1875" 0.375" 0.125" 0.235" 0.1562" 136 lbf awu 49lbf 50000 rpm
    SRW2zz 0.125" 0.375" 0.1562" 0.2" 0.1875" 109 lbf 35 lbf 50400 rpm
    SRW2-6zz 0.125" 0.375" 0.1406" 0.173" 0.1719" 110 lbf 37 lbf 47700 rpm
    I-SRW2-6 0.125" 0.375" 0.1094" 0.173" 0.1406" 110 lbf 37 lbf 47700 rpm
    I-SRW2 0.125" 0.375" 0.1562" 0.2" 0.1875" 109 lbf 35 lbf 50400 rpm
    RW2zz 0.125" 0.375" 0.1562" 0.2" 0.1875" 121 lbf awu 39lbf 56000 rpm
    RW2-6zz 0.125" 0.375" 0.1406" 0.173" 0.1719" 122 lbf 41 lbf 53000 rpm
    RW2-6 0.125" 0.375" 0.1094" 0.173" 0.1406" 122 lbf 41 lbf 53000 rpm
    RW2 0.125" 0.375" 0.1562" 0.2" 0.1875" 121 lbf awu 39lbf 56000 rpm
    SRW1810zz 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.362" 0.1875" awu 94lbf awu 45lbf 36000 rpm
    SRW1810 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.362" 0.1875" awu 94lbf awu 45lbf 36000 rpm
    RW1810zz 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.362" 0.1875" 104 lbf 50 lbf 40000 rpm
    RW1810 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.362" 0.1875" 104 lbf 50 lbf 40000 rpm
    SRW188zz 0.25" 0.5" 0.1875" 0.33" 0.2188" 186 lbf 72 lbf 36000 rpm
    SRW188 0.25" 0.5" 0.125" 0.33" 0.1562" 186 lbf 72 lbf 36000 rpm
    RW188zz 0.25" 0.5" 0.1875" 0.33" 0.2188" 207 lbf 80 lbf 40000 rpm
    RW188 0.25" 0.5" 0.125" 0.33" 0.1562" 207 lbf 80 lbf 40000 rpm
    SRW3zz 0.1875" 0.5" 0.196" 0.276" 0.2273" 224 lbf awu 79lbf 38700 rpm
    I-SRW3 0.1875" 0.5" 0.1562" 0.276" 0.1875" 224 lbf awu 79lbf 38700 rpm
    RW3zz 0.1875" 0.5" 0.196" 0.276" 0.2273" 249 lbf awu 88lbf 43000 rpm
    RW3 0.1875" 0.5" 0.1562" 0.276" 0.1875" 249 lbf awu 88lbf 43000 rpm
    SRW4zz 0.25" 0.625" 0.196" 0.364" 0.2273" 255 lbf 101 lbf 34200 rpm
    I-SRW4 0.25" 0.625" 0.196" 0.364" 0.2273" 255 lbf 101 lbf 34200 rpm
    RW4zz 0.25" 0.625" 0.196" 0.364" 0.2273" 283 lbf 112 lbf 38000 rpm
    RW4 0.25" 0.625" 0.196" 0.364" 0.2273" 283 lbf 112 lbf 38000 rpm

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Ukuze sikuthumelele inani elifanele ngokushesha, kufanele sazi izidingo zakho eziyisisekelo njengoba ngezansi.

    Inombolo yemodeli ye-Bearing / ubuningi / impahla kanye nanoma yiziphi ezinye izidingo ezikhethekile ekupakisheni.

    I-Sucs as: 608zz / 5000 izingcezu / impahla yensimbi ye-chrome

     

    Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona

    Imikhiqizo Ehlobene