Tsebiso: Ka kopo ikopanye le rona bakeng sa lethathamo la litheko tsa li-bearing tsa papatso.

HXHV Inch Flange Ball Bearing ka Ring e Atolositsoeng ea ka Hare

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Bophara ba ka Hare (ID): 0.04688″ ho isa ho 0.3125″
Bophara ba Kantle (OD): 0.15625″ ho isa ho 0.625″
Letšoao: HXHV, E seng Letšoao


  • Tšebeletso:Letšoao la Boholo ba Li-Bearing le ho Paka ka Mokhoa o Ikhethileng
  • Tefo:T/T, Paypal, Western Union, Karete ea Mokitlane, jj.
  • Letšoao la Khetho ::SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, joalo-joalo.
  • Qaqiso ea Sehlahisoa

    Fumana Theko Hona Joale

    Thepa: Tšepe e sa ruseng kapa Tšepe ea Chrome

    Mofuta oa Tiiso:
    2RS: e tiisitsoe ka rabara mahlakoreng ka bobeli, 'mala o motsho, o moputsoa kapa o etselitsoe motho ka mong.
    ZZ: E koetsoe ka tšepe mahlakoreng ka bobeli.
    E butsoe: ntle le tiiso ka lehlakoreng lefe kapa lefe.

    Ka kopo ikopanye le rona bakeng sa theko ea morao-rao.

    444

    Nomoro ea Mohlala ID OD Bophara OD ea Flange Botenya ba Flange Bophara ba Ring ea Ka Hare Mojaro o matla oa radial Mojaro oa radial o sa fetoheng Lebelo le Phahameng
    SFRW4zz 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.2273" 255 lbf 101 lbf 99000 rpm
    SFRW4 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.2273" 255 lbf 101 lbf 99000 rpm
    FRW4zz 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.2273" 283 lbf 112 lbf 110000 rpm
    FRW4 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.2273" 283 lbf 112 lbf 110000 rpm
    SFRW1810zz 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.547" 0.031" 0.1875" 94 lbf 45 lbf 36000 rpm
    FRW1810zz 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.547" 0.031" 0.1875" 104 lbf 50 lbf 40000 rpm
    SFRW188 0.25" 0.5" 0.125" 0.547" 0.023" 0.1562" 310 lbf 72 lbf 43200 rpm
    FRW188 0.25" 0.5" 0.125" 0.547" 0.023" 0.1562" 344 lbf 80 lbf 48000 rpm
    SFRW188zz 0.25" 0.5" 0.1875" 0.547" 0.035" 0.2188" 310 lbf 72 lbf 43200 rpm
    FRW188zz 0.25" 0.5" 0.1875" 0.547" 0.035" 0.2188" 344 lbf 80 lbf 48000 rpm
    SFRW3 0.1875" 0.5" 0.1562" 0.565" 0.042" 0.1875" 224 lbf 79 lbf 99000 rpm
    FRW3 0.1875" 0.5" 0.1562" 0.565" 0.042" 0.1875" 249 lbf 88 lbf 110000 rpm
    SFRW3zz 0.1875" 0.5" 0.196" 0.565" 0.042" 0.2273" 224 lbf 79 lbf 99000 rpm
    SFRW3 W19 0.1875" 0.5" 0.2273" 0.565" 0.042" 0.2273" 224 lbf 79 lbf 38700 rpm
    FRW3zz 0.1875" 0.5" 0.196" 0.565" 0.042" 0.2273" 249 lbf 88 lbf 110000 rpm
    FRW3 W19 0.1875" 0.5" 0.2273" 0.565" 0.042" 0.2273" 249 lbf 88 lbf 43000 rpm
    SFRW168zz 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.035" 0.1562" 64 lbf 28 lbf 43200 rpm
    SFRW168 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.1562" 64 lbf 28 lbf 43200 rpm
    FRW168zz 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.035" 0.1562" 71 lbf 31 lbf 48000 rpm
    FRW168 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.1562" 71 lbf 31 lbf 48000 rpm
    SFRW166zz 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.031" 0.1562" 122 lbf 44 lbf 45000 rpm
    SFRW166 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.1562" 122 lbf 44 lbf 45000 rpm
    FRW166zz 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.031" 0.1562" 136 lbf 49 lbf 50000 rpm
    FRW166 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.1562" 136 lbf 49 lbf 50000 rpm
    SFRW2-6 0.125" 0.375" 0.1094" 0.422" 0.023" 0.1406" 110 lbf 37 lbf 47700 rpm
    FRW2-6 0.125" 0.375" 0.1094" 0.422" 0.023" 0.1406" 122 lbf 41 lbf 53000 rpm
    SFRW2-6zz 0.125" 0.375" 0.1406" 0.422" 0.031" 0.1719" 110 lbf 37 lbf 47700 rpm
    FRW2-6zz 0.125" 0.375" 0.1406" 0.422" 0.031" 0.1719" 122 lbf 41 lbf 53000 rpm
    SFRW2zz 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.1875" 109 lbf 35 lbf 99000 rpm
    SFRW2 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.1875" 109 lbf 35 lbf 99000 rpm
    FRW2zz 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.1875" 121 lbf 39 lbf 110000 rpm
    FRW2 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.1875" 121 lbf 39 lbf 110000 rpm
    SFRW156 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.1406" 62 lbf 24 lbf 99000 rpm
    FRW156 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.1406" 69 lbf 27 lbf 110000 rpm
    SFRW156zz 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.1562" 62 lbf 24 lbf 99000 rpm
    FRW156zz 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.1562" 69 lbf 27 lbf 110000 rpm
    SFRW155 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.359” 0.023“ 0.1406“ 62 lbf 24 lbf 47700 rpm
    FRW155 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.359” 0.023“ 0.1406“ 69 lbf 27 lbf 53000 rpm
    SFRW155zz 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.359“ 0.036” 0.1562” 62 lbf 24 lbf 47700 rpm
    FRW155zz 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.359“ 0.036” 0.1562” 69 lbf 27 lbf 53000 rpm
    SFRW2-5 0.125" 0.3125" 0.1094" 0.359” 0.023“ 0.1406” 96 lbf 29 lbf 99000 rpm
    FRW2-5 0.125" 0.3125" 0.1094" 0.359” 0.023“ 0.1406” 107 lbf 32 lbf 110000 rpm
    SFRW2-5zz 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.359” 0.031“ 0.1719“ 96 lbf 29 lbf 99000 rpm
    FRW2-5zz 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.359” 0.031“ 0.1719“ 107 lbf 32 lbf 110000 rpm
    SFRW1-5 0.09375" 0.3125" 0.1094" 0.359“ 0.023” 0.1406“ 95 lbf 29 lbf 99000 rpm
    FRW1-5 0.09375" 0.3125" 0.1094" 0.359“ 0.023” 0.1406“ 106 lbf 32 lbf 110000 rpm
    SFRW1-5zz 0.09375" 0.3125" 0.1406" 0.359” 0.031” 0.1719“ 95 lbf 29 lbf 99000 rpm
    FRW1-5zz 0.09375" 0.3125" 0.1406" 0.359” 0.031” 0.1719“ 106 lbf 32 lbf 110000 rpm
    SFRW144 0.125" 0.25" 0.0937" 0.296“ 0.023” 0.125“ 49 lbf 15 lbf 60300 rpm
    FRW144 0.125" 0.25" 0.0937" 0.296“ 0.023” 0.125“ 54 lbf 17 lbf 67000 rpm
    SFRW144zz 0.125" 0.25" 0.1094" 0.296” 0.031” 0.1406“ 49 lbf 15 lbf 60300 rpm
    FRW144zz 0.125" 0.25" 0.1094" 0.296” 0.031” 0.1406“ 54 lbf 17 lbf 67000 rpm
    SFRW1-4 0.07813" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023“ 0.125” 49 lbf 15 lbf 99000 rpm
    FRW1-4 0.07813" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023“ 0.125” 54 lbf 17 lbf 110000 rpm
    SFRW1-4zz 0.07813" 0.25" 0.1406" 0.296" 0.031" 0.1719" 49 lbf 15 lbf 99000 rpm
    FRW1-4zz 0.07813" 0.25" 0.1406" 0.296" 0.031" 0.1719" 54 lbf 17 lbf 110000 rpm
    SFRW133 0.09375" 0.1875" 0.0625" 0.234“ 0.018” 0.0937“ 25 lbf 9 lbf 72000 rpm
    FRW133 0.09375" 0.1875" 0.0625" 0.234“ 0.018” 0.0937“ 28 lbf 10 lbf 80000 rpm
    SFRW133zz 0.09375" 0.1875" 0.0937" 0.234" 0.031" 0.125" 25 lbf 9 lbf 72000 rpm
    FRW133zz 0.09375" 0.1875" 0.0937" 0.234" 0.031" 0.125" 28 lbf 10 lbf 80000 rpm
    SFRW1 0.05556" 0.1875" 0.0781" 0.234" 0.023" 0.1094" 40 lbf 11 lbf 81000 rpm
    FRW1 0.05556" 0.1875" 0.0781" 0.234" 0.023" 0.1094" 44 lbf 12 lbf 90000 rpm
    SFRW1zz 0.05556" 0.1875" 0.1094" 0.234" 0.031" 0.1406" 40 lbf 11 lbf 81000 rpm
    FRW1zz 0.05556" 0.1875" 0.1094" 0.234" 0.031" 0.1406" 44 lbf 12 lbf 90000 rpm
    SFRW0 0.04688" 0.15625" 0.0625" 0.203" 0.013" 0.0937" 19 lbf 5 lbf 99000 rpm
    FRW0 0.04688" 0.15625" 0.0625" 0.203" 0.013" 0.0937" 21 lbf 6 lbf 110000 rpm
    SFRW0zz 0.04688" 0.15625" 0.0937" 0.203" 0.031" 0.1249" 19 lbf 5 lbf 99000 rpm
    FRW0zz 0.04688" 0.15625" 0.0937" 0.203" 0.031" 0.1249" 21 lbf 6 lbf 110000 rpm

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Hore re u romelle theko e loketseng kapele kamoo ho ka khonehang, re tlameha ho tseba litlhoko tsa hau tsa mantlha joalo ka ha ho ka tlase.

    Nomoro ea mohlala oa Bearing / bongata / thepa le tlhoko efe kapa efe e khethehileng ea ho paka.

    E atleha joaloka: 608zz / likotoana tse 5000 / thepa ea tšepe ea chrome

     

    Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona

    Lihlahisoa tse Amanang