Isaziso:Nceda uqhagamshelane nathi ngoluhlu lwamaxabiso eebheringi zokunyusa.

I-HXHV ye-Inch ye-Flange yeBhola eNyulwa kunye neRingi yangaphakathi eyandisiweyo

Inkcazelo emfutshane:

Idiameter yangaphakathi (ID): 0.04688″ ukuya ku-0.3125″
Idayamitha yaNgaphandle (OD): 0.15625″ ukuya ku-0.625″
Uphawu: HXHV, Non Brand


  • INKONZO:Inkonzo eyenzelwe wena / iWaranti / iSatifikethi / iXabiso loKhuphiswano kunye nomgangatho / iikhathalogu / ukuhanjiswa ngokukhawuleza / impendulo ekhawulezayo
  • Intlawulo:T / T, Paypal, Western Union, Credit Card, Trade Assurance
  • Ngokuzikhethela uphawu::Kaydon, SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, HIWIN, THK, njl.
  • Iinkcukacha zeMveliso

    Fumana Ixabiso Ngoku

    Izinto eziphathekayo: Intsimbi yentsimbi okanye i-Chrome Steel

    Uhlobo lwetywina:
    I-2RS: itywinwe ngerabha kumacala omabini, umbala omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka okanye owenziwe ngokwezifiso.
    ZZ: Itywinwe ngentsimbi kumacala omabini.
    Vula: ngaphandle kwetywina nakweliphi na icala.

    Nceda uqhagamshelane nathi ngexabiso lamva nje.

    444

    Inombolo yoMzekelo ID OD Ububanzi Flange OD Ukutyeba kweFlange Ububanzi beRingi yangaphakathi Umthwalo weradial onamandla Umthwalo weradial omileyo Isantya esiphezulu
    SFRW4zz 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.2273" 255 lbf 101 lbf 99000 rpm
    SFRW4 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.2273" 255 lbf 101 lbf 99000 rpm
    FRW4zz 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.2273" 283 lbf 112 lbf 110000 rpm
    FRW4 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.2273" 283 lbf 112 lbf 110000 rpm
    SFRW1810zz 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.547" 0.031" 0.1875" 94 lbf 45 lbf 36000 rpm
    FRW1810zz 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.547" 0.031" 0.1875" 104 lbf 50lbf 40000 rpm
    SFRW188 0.25" 0.5" 0.125" 0.547" 0.023" 0.1562" 310 lbf 72 lbf 43200 rpm
    FRW188 0.25" 0.5" 0.125" 0.547" 0.023" 0.1562" 344 lbf 80lbf 48000 rpm
    SFRW188zz 0.25" 0.5" 0.1875" 0.547" 0.035" 0.2188" 310 lbf 72 lbf 43200 rpm
    FRW188zz 0.25" 0.5" 0.1875" 0.547" 0.035" 0.2188" 344 lbf 80lbf 48000 rpm
    SFRW3 0.1875" 0.5" 0.1562" 0.565" 0.042" 0.1875" 224 lbf 79lbf 99000 rpm
    FRW3 0.1875" 0.5" 0.1562" 0.565" 0.042" 0.1875" 249 lbf 88lbf 110000 rpm
    SFRW3zz 0.1875" 0.5" 0.196" 0.565" 0.042" 0.2273" 224 lbf 79lbf 99000 rpm
    SFRW3 W19 0.1875" 0.5" 0.2273" 0.565" 0.042" 0.2273" 224 lbf 79lbf 38700 rpm
    FRW3zz 0.1875" 0.5" 0.196" 0.565" 0.042" 0.2273" 249 lbf 88lbf 110000 rpm
    FRW3 W19 0.1875" 0.5" 0.2273" 0.565" 0.042" 0.2273" 249 lbf 88lbf 43000 rpm
    SFRW168zz 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.035" 0.1562" 64lbf 28lbf 43200 rpm
    SFRW168 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.1562" 64lbf 28lbf 43200 rpm
    FRW168zz 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.035" 0.1562" 71lbf 31 lbf 48000 rpm
    FRW168 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.1562" 71lbf 31 lbf 48000 rpm
    SFRW166zz 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.031" 0.1562" 122 lbf 44lbf 45000 rpm
    SFRW166 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.1562" 122 lbf 44lbf 45000 rpm
    FRW166zz 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.031" 0.1562" 136 lbf 49lbf 50000 rpm
    FRW166 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.1562" 136 lbf 49lbf 50000 rpm
    SFRW2-6 0.125" 0.375" 0.1094" 0.422" 0.023" 0.1406" 110 lbf 37lbf 47700 rpm
    FRW2-6 0.125" 0.375" 0.1094" 0.422" 0.023" 0.1406" 122 lbf 41 lbf 53000 rpm
    SFRW2-6zz 0.125" 0.375" 0.1406" 0.422" 0.031" 0.1719" 110 lbf 37lbf 47700 rpm
    FRW2-6zz 0.125" 0.375" 0.1406" 0.422" 0.031" 0.1719" 122 lbf 41 lbf 53000 rpm
    SFRW2zz 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.1875" 109 lbf 35 lbf 99000 rpm
    SFRW2 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.1875" 109 lbf 35 lbf 99000 rpm
    FRW2zz 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.1875" 121 lbf 39lbf 110000 rpm
    FRW2 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.1875" 121 lbf 39lbf 110000 rpm
    SFRW156 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.1406" 62lbf 24 lbf 99000 rpm
    FRW156 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.1406" 69lbf 27lbf 110000 rpm
    SFRW156zz 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.1562" 62lbf 24 lbf 99000 rpm
    FRW156zz 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.1562" 69lbf 27lbf 110000 rpm
    SFRW155 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.359” 0.023“ 0.1406“ 62lbf 24 lbf 47700 rpm
    FRW155 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.359” 0.023“ 0.1406“ 69lbf 27lbf 53000 rpm
    SFRW155zz 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.359“ 0.036” 0.1562” 62lbf 24 lbf 47700 rpm
    FRW155zz 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.359“ 0.036” 0.1562” 69lbf 27lbf 53000 rpm
    SFRW2-5 0.125" 0.3125" 0.1094" 0.359” 0.023“ 0.1406” 96 lbf 29 lbf 99000 rpm
    FRW2-5 0.125" 0.3125" 0.1094" 0.359” 0.023“ 0.1406” 107 lbf 32 lbf 110000 rpm
    SFRW2-5zz 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.359” 0.031“ 0.1719“ 96 lbf 29 lbf 99000 rpm
    FRW2-5zz 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.359” 0.031“ 0.1719“ 107 lbf 32 lbf 110000 rpm
    SFRW1-5 0.09375" 0.3125" 0.1094" 0.359“ 0.023” 0.1406“ 95 lbf 29 lbf 99000 rpm
    FRW1-5 0.09375" 0.3125" 0.1094" 0.359“ 0.023” 0.1406“ 106 lbf 32 lbf 110000 rpm
    SFRW1-5zz 0.09375" 0.3125" 0.1406" 0.359” 0.031” 0.1719“ 95 lbf 29 lbf 99000 rpm
    FRW1-5zz 0.09375" 0.3125" 0.1406" 0.359” 0.031” 0.1719“ 106 lbf 32 lbf 110000 rpm
    SFRW144 0.125" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023” 0.125“ 49lbf 15 lbf 60300 rpm
    FRW144 0.125" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023” 0.125“ 54lbf 17lbf 67000 rpm
    SFRW144zz 0.125" 0.25" 0.1094" 0.296” 0.031” 0.1406“ 49lbf 15 lbf 60300 rpm
    FRW144zz 0.125" 0.25" 0.1094" 0.296” 0.031” 0.1406“ 54lbf 17lbf 67000 rpm
    SFRW1-4 0.07813" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023“ 0.125” 49lbf 15 lbf 99000 rpm
    FRW1-4 0.07813" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023“ 0.125” 54lbf 17lbf 110000 rpm
    SFRW1-4zz 0.07813" 0.25" 0.1406" 0.296" 0.031" 0.1719" 49lbf 15 lbf 99000 rpm
    FRW1-4zz 0.07813" 0.25" 0.1406" 0.296" 0.031" 0.1719" 54lbf 17lbf 110000 rpm
    SFRW133 0.09375" 0.1875" 0.0625" 0.234“ 0.018” 0.0937“ 25lbf 9lbf 72000 rpm
    FRW133 0.09375" 0.1875" 0.0625" 0.234“ 0.018” 0.0937“ 28lbf 10 lbf 80000 rpm
    SFRW133zz 0.09375" 0.1875" 0.0937" 0.234" 0.031" 0.125" 25lbf 9lbf 72000 rpm
    FRW133zz 0.09375" 0.1875" 0.0937" 0.234" 0.031" 0.125" 28lbf 10 lbf 80000 rpm
    SFRW1 0.05556" 0.1875" 0.0781" 0.234" 0.023" 0.1094" 40 lbf 11 lbf 81000 rpm
    FRW1 0.05556" 0.1875" 0.0781" 0.234" 0.023" 0.1094" 44lbf 12 lbf 90000 rpm
    SFRW1zz 0.05556" 0.1875" 0.1094" 0.234" 0.031" 0.1406" 40 lbf 11 lbf 81000 rpm
    FRW1zz 0.05556" 0.1875" 0.1094" 0.234" 0.031" 0.1406" 44lbf 12 lbf 90000 rpm
    SFRW0 0.04688" 0.15625" 0.0625" 0.203" 0.013" 0.0937" 19 lbf 5 lbf 99000 rpm
    FRW0 0.04688" 0.15625" 0.0625" 0.203" 0.013" 0.0937" 21 lbf 6 lbf 110000 rpm
    SFRW0zz 0.04688" 0.15625" 0.0937" 0.203" 0.031" 0.1249" 19 lbf 5 lbf 99000 rpm
    FRW0zz 0.04688" 0.15625" 0.0937" 0.203" 0.031" 0.1249" 21 lbf 6 lbf 110000 rpm

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Ukukuthumelela ixabiso elifanelekileyo ngokukhawuleza, kufuneka sazi iimfuno zakho ezisisiseko zingezantsi.

    Inombolo yemodeli yeBearing's / ubungakanani / imathiriyeli kunye nayo nayiphi na enye imfuneko ekhethekileyo yokupakisha.

    Sucs njenge: 608zz / 5000 iziqwenga / chrome impahla yentsimbi

     

    Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi

    Iimveliso ezinxulumeneyo