Avvisu: Per piacè cuntattateci per a lista di prezzi di cuscinetti di promozione.

Cuscinetti à sfere à flange in pollici HXHV cù anellu internu allungatu

Descrizione breve:

Diametru internu (ID): 0.04688 "à 0.3125"
Diametru Esternu (OD): 0.15625 "à 0.625"
Marca: HXHV, Non Brand


  • SERVICE:Serviziu persunalizatu / Garanzia / Certificatu / Prezzi cumpetitivi è qualità / Cataloghi / Consegna veloce / Risposta rapida
  • Pagamentu:T/T, Paypal, Western Union, Carta di Creditu, Assicuranza cummerciale
  • Marca opzionale::Kaydon, SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, HIWIN, THK, etc.
  • Detail di u produttu

    Ottene u prezzu avà

    Materiale: Acciaio inossidabile o Chrome Steel

    Tipu di sigillu:
    2RS: sigillatu da gomma da i dui lati, u culore hè neru, blu o persunalizatu.
    ZZ : Scellé par l'acier sur les deux côtés.
    Apertu: senza sigillo da ogni latu.

    Per piacè cuntattateci per l'ultimu prezzu.

    444

    Numero di mudellu ID OD Larghezza Flange OD Spessore di Flange A larghezza di l'anellu internu Carica radiale dinamica Carica radiale statica Velocità massima
    SFRW4zz 0,25" 0.625" 0.196" 0,69" 0.042" 0,2273" 255 lbf 101 lbf 99000 rpm
    SFRW4 0,25" 0.625" 0.196" 0,69" 0.042" 0,2273" 255 lbf 101 lbf 99000 rpm
    FRW4zz 0,25" 0.625" 0.196" 0,69" 0.042" 0,2273" 283 lbf 112 lbf 110000 rpm
    FRW4 0,25" 0.625" 0.196" 0,69" 0.042" 0,2273" 283 lbf 112 lbf 110000 rpm
    SFRW1810zz 0,3125" 0,5" 0,1562" 0.547" 0.031" 0,1875" 94 lbf 45 lbf 36000 rpm
    FRW1810zz 0,3125" 0,5" 0,1562" 0.547" 0.031" 0,1875" 104 lbf 50 lbf 40000 rpm
    SFRW 188 0,25" 0,5" 0.125" 0.547" 0.023" 0,1562" 310 lbf 72 lbf 43200 rpm
    FRW188 0,25" 0,5" 0.125" 0.547" 0.023" 0,1562" 344 lbf 80 lbf 48000 rpm
    SFRW188zz 0,25" 0,5" 0,1875" 0.547" 0.035" 0,2188" 310 lbf 72 lbf 43200 rpm
    FRW188zz 0,25" 0,5" 0,1875" 0.547" 0.035" 0,2188" 344 lbf 80 lbf 48000 rpm
    SFRW3 0,1875" 0,5" 0,1562" 0.565" 0.042" 0,1875" 224 lbf 79 lbf 99000 rpm
    FRW3 0,1875" 0,5" 0,1562" 0.565" 0.042" 0,1875" 249 lbf 88 lbf 110000 rpm
    SFRW3zz 0,1875" 0,5" 0.196" 0.565" 0.042" 0,2273" 224 lbf 79 lbf 99000 rpm
    SFRW3 W19 0,1875" 0,5" 0,2273" 0.565" 0.042" 0,2273" 224 lbf 79 lbf 38700 rpm
    FRW3zz 0,1875" 0,5" 0.196" 0.565" 0.042" 0,2273" 249 lbf 88 lbf 110000 rpm
    FRW3 W19 0,1875" 0,5" 0,2273" 0.565" 0.042" 0,2273" 249 lbf 88 lbf 43000 rpm
    SFRW168zz 0,25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.035" 0,1562" 64 lbf 28 lbf 43200 rpm
    168 SFRW 0,25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0,1562" 64 lbf 28 lbf 43200 rpm
    FRW168zz 0,25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.035" 0,1562" 71 lbf 31 lbf 48000 rpm
    FRW168 0,25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0,1562" 71 lbf 31 lbf 48000 rpm
    SFRW 166zz 0,1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.031" 0,1562" 122 lbf 44 lbf 45000 rpm
    166 SFRW 0,1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0,1562" 122 lbf 44 lbf 45000 rpm
    FRW166zz 0,1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.031" 0,1562" 136 lbf 49 lbf 50000 rpm
    FRW166 0,1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0,1562" 136 lbf 49 lbf 50000 rpm
    SFRW2-6 0.125" 0.375" 0,1094" 0.422" 0.023" 0,1406" 110 lbf 37 lbf 47700 rpm
    FRW2-6 0.125" 0.375" 0,1094" 0.422" 0.023" 0,1406" 122 lbf 41 lbf 53000 rpm
    SFRW2-6zz 0.125" 0.375" 0,1406" 0.422" 0.031" 0,1719" 110 lbf 37 lbf 47700 rpm
    FRW2-6zz 0.125" 0.375" 0,1406" 0.422" 0.031" 0,1719" 122 lbf 41 lbf 53000 rpm
    SFRW2zz 0.125" 0.375" 0,1562" 0.44" 0.03" 0,1875" 109 lbf 35 lbf 99000 rpm
    FRW2 0.125" 0.375" 0,1562" 0.44" 0.03" 0,1875" 109 lbf 35 lbf 99000 rpm
    FRW2zz 0.125" 0.375" 0,1562" 0.44" 0.03" 0,1875" 121 lbf 39 lbf 110000 rpm
    FRW2 0.125" 0.375" 0,1562" 0.44" 0.03" 0,1875" 121 lbf 39 lbf 110000 rpm
    156 SFRW 0,1875" 0,3125" 0,1094" 0.359" 0.023" 0,1406" 62 lbf 24 lbf 99000 rpm
    FRW156 0,1875" 0,3125" 0,1094" 0.359" 0.023" 0,1406" 69 lbf 27 lbf 110000 rpm
    SFRW 156zz 0,1875" 0,3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0,1562" 62 lbf 24 lbf 99000 rpm
    FRW156zz 0,1875" 0,3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0,1562" 69 lbf 27 lbf 110000 rpm
    155 SFRW 0,15625" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023 " 0,1406 " 62 lbf 24 lbf 47700 rpm
    FRW155 0,15625" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023 " 0,1406 " 69 lbf 27 lbf 53000 rpm
    SFRW 155zz 0,15625" 0,3125" 0.125" 0,359 " 0,036" 0,1562" 62 lbf 24 lbf 47700 rpm
    FRW155zz 0,15625" 0,3125" 0.125" 0,359 " 0,036" 0,1562" 69 lbf 27 lbf 53000 rpm
    SFRW2-5 0.125" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023 " 0,1406" 96 lbf 29 lbf 99000 rpm
    FRW2-5 0.125" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023 " 0,1406" 107 lbf 32 lbf 110000 rpm
    SFRW2-5zz 0.125" 0,3125" 0,1406" 0,359" 0,031 " 0,1719 " 96 lbf 29 lbf 99000 rpm
    FRW2-5zz 0.125" 0,3125" 0,1406" 0,359" 0,031 " 0,1719 " 107 lbf 32 lbf 110000 rpm
    SFRW1-5 0,09375" 0,3125" 0,1094" 0,359 " 0,023" 0,1406 " 95 lbf 29 lbf 99000 rpm
    FRW1-5 0,09375" 0,3125" 0,1094" 0,359 " 0,023" 0,1406 " 106 lbf 32 lbf 110000 rpm
    SFRW1-5zz 0,09375" 0,3125" 0,1406" 0,359" 0,031" 0,1719 " 95 lbf 29 lbf 99000 rpm
    FRW1-5zz 0,09375" 0,3125" 0,1406" 0,359" 0,031" 0,1719 " 106 lbf 32 lbf 110000 rpm
    144 SFRW 0.125" 0,25" 0,0937" 0,296 " 0,023" 0,125 " 49 lbf 15 lbf 60300 rpm
    FRW144 0.125" 0,25" 0,0937" 0,296 " 0,023" 0,125 " 54 lbf 17 lbf 67000 rpm
    SFRW144zz 0.125" 0,25" 0,1094" 0,296" 0,031" 0,1406 " 49 lbf 15 lbf 60300 rpm
    FRW144zz 0.125" 0,25" 0,1094" 0,296" 0,031" 0,1406 " 54 lbf 17 lbf 67000 rpm
    SFRW1-4 0,07813" 0,25" 0,0937" 0.296" 0,023 " 0,125" 49 lbf 15 lbf 99000 rpm
    FRW1-4 0,07813" 0,25" 0,0937" 0.296" 0,023 " 0,125" 54 lbf 17 lbf 110000 rpm
    SFRW1-4zz 0,07813" 0,25" 0,1406" 0.296" 0.031" 0,1719" 49 lbf 15 lbf 99000 rpm
    FRW1-4zz 0,07813" 0,25" 0,1406" 0.296" 0.031" 0,1719" 54 lbf 17 lbf 110000 rpm
    SFRW 133 0,09375" 0,1875" 0,0625" 0.234 " 0,018" 0,0937 " 25 lbf 9 lbf 72000 rpm
    FRW133 0,09375" 0,1875" 0,0625" 0.234 " 0,018" 0,0937 " 28 lbf 10 lbf 80000 rpm
    SFRW133zz 0,09375" 0,1875" 0,0937" 0.234" 0.031" 0.125" 25 lbf 9 lbf 72000 rpm
    FRW133zz 0,09375" 0,1875" 0,0937" 0.234" 0.031" 0.125" 28 lbf 10 lbf 80000 rpm
    FRW1 0,05556" 0,1875" 0,0781" 0.234" 0.023" 0,1094" 40 lbf 11 lbf 81000 rpm
    FRW1 0,05556" 0,1875" 0,0781" 0.234" 0.023" 0,1094" 44 lbf 12 lbf 90000 rpm
    SFRW1zz 0,05556" 0,1875" 0,1094" 0.234" 0.031" 0,1406" 40 lbf 11 lbf 81000 rpm
    FRW1zz 0,05556" 0,1875" 0,1094" 0.234" 0.031" 0,1406" 44 lbf 12 lbf 90000 rpm
    SFRW0 0,04688" 0,15625" 0,0625" 0.203" 0.013" 0,0937" 19 lbf 5 lbf 99000 rpm
    FRW0 0,04688" 0,15625" 0,0625" 0.203" 0.013" 0,0937" 21 lbf 6 lbf 110000 rpm
    SFRW0zz 0,04688" 0,15625" 0,0937" 0.203" 0.031" 0,1249" 19 lbf 5 lbf 99000 rpm
    FRW0zz 0,04688" 0,15625" 0,0937" 0.203" 0.031" 0,1249" 21 lbf 6 lbf 110000 rpm

  • Previous:
  • Next:

  • Per mandà vi u prezzu adattatu asap, duvemu cunnosce i vostri bisogni basi cum'è quì sottu.

    U numeru di mudellu di cuscinetti / quantità / materiale è qualsiasi altru requisitu speciale nantu à l'imballu.

    Sucs cum'è: 608zz / 5000 pezzi / materiale d'acciaio cromu

     

    Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi

    I prudutti cunnessi