Qeyd: Təqdimatlı podşipniklərin qiymət siyahısı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.

HXHV Genişləndirilmiş Daxili Halqa ilə Flanşlı Bilyalı Düym

Qısa Təsvir:

Daxili diametr (ID): 0,04688 ″ - 0,3125 ″
Xarici diametri (OD): 0,15625 ″ - 0,625 ″
Brend: HXHV, Qeyri-Brend


  • XİDMƏT:Xüsusi xidmət / Zəmanət / Sertifikat / Rəqabətli qiymət və keyfiyyət / Kataloqlar / Sürətli Çatdırılma / Tez Cavab
  • Ödəniş:T/T, Paypal, Western Union, Kredit Kartı, Ticarət Təminatı
  • İsteğe bağlı Brend::Kaydon, SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, HIWIN, THK və s.
  • Məhsul təfərrüatı

    İndi Qiyməti Alın

    Material: Paslanmayan polad və ya xrom polad

    Möhür növü:
    2RS: hər iki tərəfdən rezinlə möhürlənmiş, rəng qara, mavi və ya fərdiləşdirilmişdir.
    ZZ: Hər iki tərəfdən poladla möhürlənmişdir.
    Açıq: hər tərəfdən möhür olmadan.

    Ən son qiymət üçün bizimlə əlaqə saxlayın.

    444

    Model nömrəsi ID OD Genişlik Flanş OD Flanş Qalınlığı Daxili halqanın eni Dinamik radial yük Statik radial yük Maksimum sürət
    SFRW4zz 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 255 funt sterlinq 101 lbf 99000 rpm
    SFRW4 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 255 funt sterlinq 101 lbf 99000 rpm
    FRW4zz 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 283 funt sterlinq 112 funt sterlinq 110000 rpm
    FRW4 0,25" 0,625" 0,196" 0,69" 0,042" 0,2273" 283 funt sterlinq 112 funt sterlinq 110000 rpm
    SFRW1810zz 0,3125" 0,5" 0,1562" 0,547" 0,031" 0,1875" 94 lbf 45 lbf 36000 rpm
    FRW1810zz 0,3125" 0,5" 0,1562" 0,547" 0,031" 0,1875" 104 funt sterlinq 50 lbf 40000 rpm
    SFRW188 0,25" 0,5" 0,125" 0,547" 0,023" 0,1562" 310 funt sterlinq 72 lbf 43200 rpm
    FRW188 0,25" 0,5" 0,125" 0,547" 0,023" 0,1562" 344 funt sterlinq 80 lbf 48000 rpm
    SFRW188zz 0,25" 0,5" 0,1875" 0,547" 0,035" 0,2188" 310 funt sterlinq 72 lbf 43200 rpm
    FRW188zz 0,25" 0,5" 0,1875" 0,547" 0,035" 0,2188" 344 funt sterlinq 80 lbf 48000 rpm
    SFRW3 0,1875" 0,5" 0,1562" 0,565" 0,042" 0,1875" 224 funt sterlinq 79 funt sterlinq 99000 rpm
    FRW3 0,1875" 0,5" 0,1562" 0,565" 0,042" 0,1875" 249 funt sterlinq 88 lbf 110000 rpm
    SFRW3zz 0,1875" 0,5" 0,196" 0,565" 0,042" 0,2273" 224 funt sterlinq 79 funt sterlinq 99000 rpm
    SFRW3 W19 0,1875" 0,5" 0,2273" 0,565" 0,042" 0,2273" 224 funt sterlinq 79 funt sterlinq 38700 rpm
    FRW3zz 0,1875" 0,5" 0,196" 0,565" 0,042" 0,2273" 249 funt sterlinq 88 lbf 110000 rpm
    FRW3 W19 0,1875" 0,5" 0,2273" 0,565" 0,042" 0,2273" 249 funt sterlinq 88 lbf 43000 rpm
    SFRW168zz 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,035" 0,1562" 64 lbf 28 lbf 43200 rpm
    SFRW168 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 64 lbf 28 lbf 43200 rpm
    FRW168zz 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,035" 0,1562" 71 lbf 31 lbf 48000 rpm
    FRW168 0,25" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 71 lbf 31 lbf 48000 rpm
    SFRW166zz 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,031" 0,1562" 122 lbf 44 lbf 45000 rpm
    SFRW166 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 122 lbf 44 lbf 45000 rpm
    FRW166zz 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,031" 0,1562" 136 funt sterlinq 49 lbf 50000 rpm
    FRW166 0,1875" 0,375" 0,125" 0,422" 0,023" 0,1562" 136 funt sterlinq 49 lbf 50000 rpm
    SFRW2-6 0,125" 0,375" 0,1094" 0,422" 0,023" 0,1406" 110 lbf 37 lbf 47700 rpm
    FRW2-6 0,125" 0,375" 0,1094" 0,422" 0,023" 0,1406" 122 lbf 41 lbf 53000 rpm
    SFRW2-6zz 0,125" 0,375" 0,1406" 0,422" 0,031" 0,1719" 110 lbf 37 lbf 47700 rpm
    FRW2-6zz 0,125" 0,375" 0,1406" 0,422" 0,031" 0,1719" 122 lbf 41 lbf 53000 rpm
    SFRW2zz 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 109 funt sterlinq 35 lbf 99000 rpm
    SFRW2 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 109 funt sterlinq 35 lbf 99000 rpm
    FRW2zz 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 121 funt sterlinq 39 lbf 110000 rpm
    FRW2 0,125" 0,375" 0,1562" 0,44" 0,03" 0,1875" 121 funt sterlinq 39 lbf 110000 rpm
    SFRW156 0,1875" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023" 0,1406" 62 lbf 24 lbf 99000 rpm
    FRW156 0,1875" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023" 0,1406" 69 lbf 27 lbf 110000 rpm
    SFRW156zz 0,1875" 0,3125" 0,125" 0,359" 0,036" 0,1562" 62 lbf 24 lbf 99000 rpm
    FRW156zz 0,1875" 0,3125" 0,125" 0,359" 0,036" 0,1562" 69 lbf 27 lbf 110000 rpm
    SFRW155 0,15625" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023" 0,1406" 62 lbf 24 lbf 47700 rpm
    FRW155 0,15625" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023" 0,1406" 69 lbf 27 lbf 53000 rpm
    SFRW155zz 0,15625" 0,3125" 0,125" 0,359" 0,036” 0,1562” 62 lbf 24 lbf 47700 rpm
    FRW155zz 0,15625" 0,3125" 0,125" 0,359" 0,036” 0,1562” 69 lbf 27 lbf 53000 rpm
    SFRW2-5 0,125" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023" 0,1406” 96 funt sterlinq 29 lbf 99000 rpm
    FRW2-5 0,125" 0,3125" 0,1094" 0,359” 0,023" 0,1406” 107 funt sterlinq 32 lbf 110000 rpm
    SFRW2-5zz 0,125" 0,3125" 0,1406" 0,359” 0,031" 0,1719" 96 funt sterlinq 29 lbf 99000 rpm
    FRW2-5zz 0,125" 0,3125" 0,1406" 0,359” 0,031" 0,1719" 107 funt sterlinq 32 lbf 110000 rpm
    SFRW1-5 0,09375" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023” 0,1406" 95 lbf 29 lbf 99000 rpm
    FRW1-5 0,09375" 0,3125" 0,1094" 0,359" 0,023” 0,1406" 106 funt sterlinq 32 lbf 110000 rpm
    SFRW1-5zz 0,09375" 0,3125" 0,1406" 0,359” 0,031” 0,1719" 95 lbf 29 lbf 99000 rpm
    FRW1-5zz 0,09375" 0,3125" 0,1406" 0,359” 0,031” 0,1719" 106 funt sterlinq 32 lbf 110000 rpm
    SFRW144 0,125" 0,25" 0,0937" 0,296" 0,023” 0,125" 49 lbf 15 lbf 60300 rpm
    FRW144 0,125" 0,25" 0,0937" 0,296" 0,023” 0,125" 54 lbf 17 lbf 67000 rpm
    SFRW144zz 0,125" 0,25" 0,1094" 0,296” 0,031” 0,1406" 49 lbf 15 lbf 60300 rpm
    FRW144zz 0,125" 0,25" 0,1094" 0,296” 0,031” 0,1406" 54 lbf 17 lbf 67000 rpm
    SFRW1-4 0,07813" 0,25" 0,0937" 0,296" 0,023" 0,125” 49 lbf 15 lbf 99000 rpm
    FRW1-4 0,07813" 0,25" 0,0937" 0,296" 0,023" 0,125” 54 lbf 17 lbf 110000 rpm
    SFRW1-4zz 0,07813" 0,25" 0,1406" 0,296" 0,031" 0,1719" 49 lbf 15 lbf 99000 rpm
    FRW1-4zz 0,07813" 0,25" 0,1406" 0,296" 0,031" 0,1719" 54 lbf 17 lbf 110000 rpm
    SFRW133 0,09375" 0,1875" 0,0625" 0,234" 0,018” 0,0937" 25 lbf 9 lbf 72000 rpm
    FRW133 0,09375" 0,1875" 0,0625" 0,234" 0,018” 0,0937" 28 lbf 10 lbf 80000 rpm
    SFRW133zz 0,09375" 0,1875" 0,0937" 0,234" 0,031" 0,125" 25 lbf 9 lbf 72000 rpm
    FRW133zz 0,09375" 0,1875" 0,0937" 0,234" 0,031" 0,125" 28 lbf 10 lbf 80000 rpm
    SFRW1 0,05556" 0,1875" 0,0781" 0,234" 0,023" 0,1094" 40 lbf 11 lbf 81000 rpm
    FRW1 0,05556" 0,1875" 0,0781" 0,234" 0,023" 0,1094" 44 lbf 12 lbf 90000 rpm
    SFRW1zz 0,05556" 0,1875" 0,1094" 0,234" 0,031" 0,1406" 40 lbf 11 lbf 81000 rpm
    FRW1zz 0,05556" 0,1875" 0,1094" 0,234" 0,031" 0,1406" 44 lbf 12 lbf 90000 rpm
    SFRW0 0,04688" 0,15625" 0,0625" 0,203" 0,013" 0,0937" 19 lbf 5 lbf 99000 rpm
    FRW0 0,04688" 0,15625" 0,0625" 0,203" 0,013" 0,0937" 21 lbf 6 lbf 110000 rpm
    SFRW0zz 0,04688" 0,15625" 0,0937" 0,203" 0,031" 0,1249" 19 lbf 5 lbf 99000 rpm
    FRW0zz 0,04688" 0,15625" 0,0937" 0,203" 0,031" 0,1249" 21 lbf 6 lbf 110000 rpm

  • Əvvəlki:
  • Sonrakı:

  • Sizə ən qısa zamanda uyğun qiyməti göndərmək üçün əsas tələblərinizi aşağıdakı kimi bilməliyik.

    Yatağın model nömrəsi / miqdarı / materialı və qablaşdırmaya dair hər hansı digər xüsusi tələb.

    Kimi: 608zz / 5000 ədəd / xrom polad material

     

    Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin

    Əlaqədar məhsullar