2017 Ikhwalithi Ephezulu Esikhathini esiphakeme - Kaydon Bearing Ka040ar0
| Uchungechunge lwe-KA | ||||||||||
| Kaydon -Buzile Inombolo | Ubukhulu kuma-inches | Amakhono ngamaphawundi | Ubunzima in Amakhilogremu | |||||||
| Bhoboza | Ngembaba Dia. | Izwe Dia. L1 | Izwe Dia. L2 | C'bore Dia. L3 | Emthabe | Thwisa | ||||
| Isitatiki② | Dyn. | Isitatiki② | Dyn. | |||||||
| I-KA0202020AR0 | 2 | 2,5 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | I-790 | 405 | I-2280 | I-960 | 0.1 |
| Ka025ar00 | 2,5 | 3 | I-2.686 | I-2.814 | 2.869 | I-960 | 459 | 2780 | 1100 | 0.12 |
| Ka030ar000 | 3 | I-3.5 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 1140 | 507 | 3290 | Oku-12 | 0.14 |
| Ka035ar00 | I-3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 1310 | 552 | 3790 | 1350 | 0.17 |
| Ka04040ar00 | 4 | 4.5 | 4.186 | 4.314 | 4.367 | 1490 | 595 | 4300 | I-1470 | 0.19 |
| Ka042ar00 | 4.25 | 4.75 | 4.436 | 4.564 | 4.615 | 1580 | I-616 | I-4550 | Okukhombisa] | 0.2 |
| Ka045ar00 | 4.5 | 5 | 4.686 | 4.814 | 4.865 | I-1660 | I-637 | 4810 | 1580 | 0.21 |
| Ka047ar00 | 4.75 | 5.25 | I-4.936 | 5.064 | 5.115 | U-1750 | I-657 | I-5060 | I-1640 | 0.22 |
| I-KA05050RAR0 | 5 | 5.5 | I-5.186 | 5.314 | 5.365 | 1840 | I-676 | 5310 | 1690 | 0.23 |
| I-KA055AR0 | 5.5 | 6 | I-5.686 | I-5.814 | I-5.863 | 2020 | 715 | I-5820 | 1800 | 0.25 |
| Ka060ar00 | 6 | 6.5 | 6.186 | 6.314 | 6.363 | 2190 | 752 | 6320 | 1900 | 0.28 |
| I-KA065AR0 | 6.5 | 7 | I-6.686 | 6.814 | 6.861 | I-2370 | 788 | I-6830 | 2000 | 0.3 |
| I-KA070ARR0 | 7 | 7.5 | 7.186 | 7.314 | 7.361 | 2540 | 823 | 7340 | I-2100 | 0.32 |
| I-KA075AR00 | 7.5 | 8 | 7.686 | 7.814 | 7.861 | 2720 | I-857 | 7840 | 2190 | 0.34 |
| * Ka080ar000 | 8 | 8.5 | 8.186 | 8.314 | 8.359 | I-2890 | I-890 | I-8350 | I-2280 | 0.36 |
| * Ka090arr0 | 9 | 9.5 | 9.186 | 9.314 | 9.357 | 3240 | 954 | I-9360 | 2470 | 0.41 |
| Ka100ar000 | 10 | 10.5 | 10.186 | 10.314 | 10.355 | I-3590 | I-1014 | I-10370 | 2640 | 0.45 |
| * Ka110r00 | 11 | 11.5 | 11.186 | 11.314 | 11.353 | 3940 | I-1072 | I-11380 | I-2810 | 0.5 |
| * Ka120r0 | 12 | 12.5 | 12.186 | 12.314 | 12.349 | 4290 | 1128 | 12390 | I-2970 | 0.54 |
| Amakhono abhalwe amakhono akusona kanyekanye. Ngokulayisha okuhlanganisiwe bheka ingxoxo yokuthola ukukhethwa nokuhlaziywa kwemithwalo. Amandla ashukumisayo asuselwa ezigidini eziyi-1 izinguquko ze-L10 Life. Amakhono ashicilelwe awasebenzi ku-Hybrid Series Bearings P, X, kanye no-Y - Xhumana ne-Kaydon Product Engineering yamanani. Amandla asemtabhini ayimikhawulo engeyona eye-Brinell asuselwa ekusekelweni okuqinile kusuka ku-shaft nasezindlini. ③ "F" shaft ephezulu noma i-fillet radius amakona okuthwala azocaca. * Thinta uKaydon wesikhathi sokuhola kanye nesidingo esincane sokuthenga. | ||||||||||
Imikhiqizo Imikhiqizo:

Umhlahlandlela womkhiqizo ohlobene:
Imakethe ye-Global Methomobile Amanzi Amaphampu Amaphayile 2019 aqokomisa amathuba ebhizinisi nokukhula | I-Curamic si3n4 ephethe
I-Global Ball Bearing Market 2018 usayizi, isabelo, ukukhula, ukuthayipha, uhlobo, uhlelo, ukuhlaziya kanye nesibikezelo ngo-2023 | I-Skfa Ukuvumelanisa Ibhola Ukuthwala
Sivame ukwenza umoya wethu '' wokuqamba kabusha okuletha inqubekelaphambili, ikhwalithi ephezulu yokwenza imali ethile yokuziphilisa, yokuphatha imali ehehayo, namuhla, i-Guinea, i-Estonia, namhlanje, sinobuhlakani obukhulu bokuthola izidingo zamakhasimende ezinhlamvu zomhlaba wonke. Samukela ngokuphelele amakhasimende avela kuwo wonke umhlaba ukuze asungule ubudlelwano bebhizinisi ezinzile futhi obuzuzisayo, ukuze ube nekusasa eliqhakazile ndawonye.
Ukukuthumelela intengo efanelekile ASAP, kufanele sazi izidingo zakho eziyisisekelo njengaphansi.
Inombolo yemodeli ye-Bearing / inani / izinto ezibonakalayo nanoma iyiphi enye imfuneko ekhethekile ekupakisheni.
I-Sucking AS: 608zz / 5000 izingcezu / izingodo zensimbi ze-chrome
Abaphathi banombono, banombono wokuthi "izinzuzo ezijwayelekile, ukuthuthuka okuqhubekayo kanye nokwenza izinto ezintsha", sinengxoxo emnandi nokubambisana.
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi






