2017 Ibyiza Ka040 - Kaydon Yiyeye Ka040AR0 - HXHV Ibisobanuro:
| Ka urukurikirane | ||||||||||
| Kaydon Kubyara Umubare | Ibipimo muri santimetero | Ubushobozi muri pound | Uburemere in Pound | |||||||
| Bore | Hanze Dia. | Ubutaka Dia. L1 | Ubutaka Dia. L2 | C'bore Dia. L3 | Radial | Gutera | ||||
| Static② | DYN. | Static② | DYN. | |||||||
| Ka02000 | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 790 | 405 | 2280 | 960 | 0.1 |
| Ka025AR0 | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 960 | 459 | 2780 | 1100 | 0.12 |
| Ka030Ar0 | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 1140 | 507 | 3290 | 1230 | 0.14 |
| Ka035ar0 | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 1310 | 552 | 3790 | 1350 | 0.17 |
| Ka040ar0 | 4 | 4.5 | 4.186 | 4.314 | 4.367 | 1490 | 595 | 4300 | 1470 | 0.19 |
| Ka042AR0 | 4.25 | 4.75 | 4.436 | 4.564 | 4.615 | 1580 | 616 | 4550 | 1530 | 0.2 |
| Ka045ar0 | 4.5 | 5 | 4.686 | 4.814 | 4.865 | 1660 | 637 | 4810 | 1580 | 0.21 |
| Ka047ar0 | 4.75 | 5.25 | 4.936 | 5.064 | 5.115 | 1750 | 657 | 5060 | 1640 | 0.22 |
| Ka050ar0 | 5 | 5.5 | 5.186 | 5.314 | 5.365 | 1840 | 676 | 5310 | 1690 | 0.23 |
| Ka05500 | 5.5 | 6 | 5.686 | 5.814 | 5.863 | 2020 | 715 | 5820 | 1800 | 0.25 |
| Ka060ar0 | 6 | 6.5 | 6.186 | 6.314 | 6.363 | 2190 | 752 | 6320 | 1900 | 0.28 |
| Ka065ar0 | 6.5 | 7 | 6.686 | 6.814 | 6.861 | 2370 | 788 | 6830 | 2000 | 0.3 |
| Ka070ar0 | 7 | 7.5 | 7.186 | 7.314 | 7.361 | 2540 | 823 | 7340 | 2100 | 0.32 |
| Ka075ar0 | 7.5 | 8 | 7.686 | 7.814 | 7.861 | 2720 | 857 | 7840 | 2190 | 0.34 |
| * Ka080ar0 | 8 | 8.5 | 8.186 | 8.314 | 8.359 | 2890 | 890 | 8350 | 2280 | 0.36 |
| * Ka0900 | 9 | 9.5 | 9.186 | 9.314 | 9.357 | 3240 | 954 | 9360 | 2470 | 0.41 |
| Ka100ar0 | 10 | 10.5 | 10.186 | 10.314 | 10.355 | 3590 | 1014 | 10370 | 2640 | 0.45 |
| * Ka110AR0 | 11 | 11.5 | 11.186 | 11.314 | 11.353 | 3940 | 1072 | 11380 | 2810 | 0.5 |
| * Ka120Ar0 | 12 | 12.5 | 12.186 | 12.314 | 12.349 | 4290 | 1128 | 12390 | 2970 | 0.54 |
| Ubushobozi bwashyizwe ku rutonde ntabwo ari icyarimwe. Kubijyanye no gupakira reba ikiganiro cyo guhitamo no gusesengura gupakira. Ubushobozi bufite imbaraga bishingiye kuri miliyoni 1 impinduramatwara yubuzima bwa L10. Gutanga ubushobozi ntibukoreshwa kuri sybrid ikurikirana p, x, na y - Menyesha ibicuruzwa bya Kaydon byubangamira indangagaciro. Ubushobozi bwo Gucungamize ntabwo ari imipaka ishingiye ku nkunga iteye ubwoba kuva shaft n'amazu. ③ "f" nigicucu ntarengwa cyangwa imiturire ya radiyo birimo inguni bizahanagura. * Menyesha Kaydon mugihe cyo kuyobora no kugura byibuze. | ||||||||||
Ibicuruzwa birambuye amashusho:

Ibicuruzwa bifitanye isano:
Global Mompmobile Pump Isoko Isoko rya 2019 ryerekana amahirwe yubucuruzi no gukura | Ceramic Si3n4 ifite
Isura Yisi yose ifite ubunini bwa 2018, umugabane, gukura, imigendekere, ubwoko, gusaba, gusesengura na 2023 | Skf kwishura umupira
Buri gihe dukora umwuka wacu wo '' guhanga udushya tuzatera imbere, ubuziranenge bugenda neza, bukururwa, muri Esitoniya, muri Esitoniya, muri Esitoniya, muri Estoniya. Twakiriye neza abakiriya baturutse impande zose z'isi kugira ngo bashyire mu mibanire y'ubucuruzi ihamye kandi yingirakamaro, kugira ejo hazaza heza hamwe.
Kugirango twohereze igiciro gikwiye ASAP, tugomba kumenya ibisabwa byibanze nkuko bikurikira.
Kurohama nimero yicyitegererezo / ingano / ibikoresho nibindi byose bisabwa ku gupakira.
Subs nka: 608zz / 5000 ibice / ibikoresho bya chrome
Abayobozi ni inararibonye, bafite igitekerezo cyo "kunguka", kunoza udushya no guhanga udushya, dufite ikiganiro nubufatanye bwiza.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze






