Материал: Дат басмас корыч яки хром корыч
Мөһер төре:
2RS: ике яктан да резина белән мөһерләнгән, төсе кара, зәңгәр яки шәхси заказ буенча.
ZZ: Ике яктан да корыч белән мөһерләнгән.
Ачык: бер ягында да мөһер юк.
Соңгы бәя өчен безнең белән элемтәгә керегез.
| Модель номеры | ID | OD | Киңлек | Фланец OD | Фланец калынлыгы | Максималь тизлек | Мөһер төре | Динамик радиаль йөкләнеш | Статик радиаль йөкләнеш |
| SFR0zz | 0.04688" | 0.15625" | 0.0937" | 0,203" | 0,031" | 99000 әйләнү/мин | ZZ | 19 фунт | 5 фунт |
| SFR0 | 0.04688" | 0.15625" | 0.0625" | 0,203" | 0,013" | 99000 әйләнү/мин | Ачык | 19 фунт | 5 фунт |
| FR0zz | 0.04688" | 0.15625" | 0.0937" | 0,203" | 0,031" | 110000 әйләнү/мин | ZZ | 21 фунт | 6 фунт |
| FR0 | 0.04688" | 0.15625" | 0.0625" | 0,203" | 0,013" | 110000 әйләнү/мин | Ачык | 21 фунт | 6 фунт |
| SFR1zz | 0.05556" | 0.1875" | 0.1094" | 0,234" | 0,031" | 81000 әйләнү/мин | ZZ | 40 фунт | 11 фунт |
| SFR1 | 0.05556" | 0.1875" | 0.0781" | 0,234" | 0,023" | 81000 әйләнү/мин | Ачык | 40 фунт | 11 фунт |
| FR1zz | 0.05556" | 0.1875" | 0.1094" | 0,234" | 0,031" | 90000 әйләнү/мин | ZZ | 44 фунт | 12 фунт |
| FR1 | 0.05556" | 0.1875" | 0.0781" | 0,234" | 0,023" | 90000 әйләнү/мин | Ачык | 44 фунт | 12 фунт |
| SFR1-4zz | 0.07813" | 0,25" | 0.1406" | 0,296" | 0,031" | 60300 әйләнү/мин | ZZ | 49 фунт | 15 фунт |
| SFR1-4 2rs | 0.07813" | 0,25" | 0.1406" | 0,296" | 0,031" | 60300 әйләнү/мин | 2RS | 49 фунт | 15 фунт |
| SFR1-4 | 0.07813" | 0,25" | 0.0937" | 0,296" | 0,023" | 60300 әйләнү/мин | Ачык | 49 фунт | 15 фунт |
| FR1-4zz | 0.07813" | 0,25" | 0.1406" | 0,296" | 0,031" | 67000 әйләнү/мин | ZZ | 54 фунт | 17 фунт |
| FR1-4 2rs | 0.07813" | 0,25" | 0.1406" | 0,296" | 0,031" | 67000 әйләнү/мин | 2RS | 54 фунт | 17 фунт |
| FR1-4 | 0.07813" | 0,25" | 0.0937" | 0,296" | 0,023" | 67000 әйләнү/мин | Ачык | 54 фунт | 17 фунт |
| SFR133zz | 0.09375" | 0.1875" | 0.0937" | 0,234" | 0,031" | 72000 әйләнү/мин | ZZ | 25 фунт | 9 фунт |
| SFR133 2rs | 0.09375" | 0.1875" | 0.0937" | 0,234" | 0,031" | 72000 әйләнү/мин | 2RS | 25 фунт | 9 фунт |
| SFR133 | 0.09375" | 0.1875" | 0.0625" | 0,234" | 0,018" | 72000 әйләнү/мин | Ачык | 32 фунт | 10 фунт |
| FR133zz | 0.09375" | 0.1875" | 0.0937" | 0,234" | 0,031" | 80000 әйләнү/мин | ZZ | 28 фунт | 10 фунт |
| FR133 2rs | 0.09375" | 0.1875" | 0.0937" | 0,234" | 0,031" | 80000 әйләнү/мин | 2RS | 28 фунт | 10 фунт |
| FR133 | 0.09375" | 0.1875" | 0.0625" | 0,234" | 0,018" | 80000 әйләнү/мин | Ачык | 36 фунт | 11 фунт |
| SFR1-5zz | 0.09375" | 0.3125" | 0.1406" | 0,359" | 0,031" | 54000 әйләнү/мин | ZZ | 95 фунт | 29 фунт |
| SFR1-5 2rs | 0.09375" | 0.3125" | 0.1406" | 0,359" | 0,031" | 54000 әйләнү/мин | 2RS | 95 фунт | 29 фунт |
| SFR1-5 | 0.09375" | 0.3125" | 0.1094" | 0,359" | 0,023" | 54000 әйләнү/мин | Ачык | 95 фунт | 29 фунт |
| FR1-5zz | 0.09375" | 0.3125" | 0.1406" | 0,359" | 0,031" | 60000 әйләнү/мин | ZZ | 106 фунт | 32 фунт |
| FR1-5 2rs | 0.09375" | 0.3125" | 0.1406" | 0,359" | 0,031" | 60000 әйләнү/мин | 2RS | 106 фунт | 32 фунт |
| FR1-5 | 0.09375" | 0.3125" | 0.1094" | 0,359" | 0,023" | 60000 әйләнү/мин | Ачык | 106 фунт | 32 фунт |
| SFR144zz | 0,125" | 0,25" | 0.1094" | 0,296" | 0,031" | 60300 әйләнү/мин | ZZ | 49 фунт | 15 фунт |
| SFR144 2rs | 0,125" | 0,25" | 0.1094" | 0,296" | 0,031" | 60300 әйләнү/мин | 2RS | 49 фунт | 15 фунт |
| SFR144 | 0,125" | 0,25" | 0.0937" | 0,296" | 0,023" | 60300 әйләнү/мин | Ачык | 49 фунт | 15 фунт |
| FR144zz | 0,125" | 0,25" | 0.1094" | 0,296" | 0,031" | 67000 әйләнү/мин | ZZ | 54 фунт | 17 фунт |
| FR144 2rs | 0,125" | 0,25" | 0.1094" | 0,296" | 0,031" | 67000 әйләнү/мин | 2RS | 54 фунт | 17 фунт |
| FR144 | 0,125" | 0,25" | 0.0937" | 0,296" | 0,023" | 67000 әйләнү/мин | Ачык | 54 фунт | 17 фунт |
| SFR2-5zz | 0,125" | 0.3125" | 0.1406" | 0,359" | 0,031" | 54000 әйләнү/мин | ZZ | 96 фунт | 29 фунт |
| SFR2-5 2rs | 0,125" | 0.3125" | 0.1406" | 0,359" | 0,031" | 54000 әйләнү/мин | 2RS | 96 фунт | 29 фунт |
| SFR2-5 | 0,125" | 0.3125" | 0.1094" | 0,359" | 0,023" | 54000 әйләнү/мин | Ачык | 96 фунт | 29 фунт |
| FR2-5zz | 0,125" | 0.3125" | 0.1406" | 0,359" | 0,031" | 60000 әйләнү/мин | ZZ | 107 фунт | 32 фунт |
| FR2-5 2rs | 0,125" | 0.3125" | 0.1406" | 0,359" | 0,031" | 60000 әйләнү/мин | 2RS | 107 фунт | 32 фунт |
| FR2-5 | 0,125" | 0.3125" | 0.1094" | 0,359" | 0,023" | 60000 әйләнү/мин | Ачык | 107 фунт | 32 фунт |
| SFR2zz | 0,125" | 0,375" | 0.1562" | 0,44" | 0,030" | 50400 әйләнү/мин | ZZ | 109 фунт | 35 фунт |
| SFR2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0.1406" | 0.422" | 0,031" | 47700 әйләнү/мин | ZZ | 110 фунт | 37 фунт |
| SFR2-6 2rs | 0,125" | 0,375" | 0.1406" | 0.422" | 0,031" | 47700 әйләнү/мин | 2RS | 110 фунт | 37 фунт |
| SFR2-6 | 0,125" | 0,375" | 0.1094" | 0.422" | 0,023" | 47700 әйләнү/мин | Ачык | 110 фунт | 37 фунт |
| SFR2 2rs | 0,125" | 0,375" | 0.1562" | 0,44" | 0,030" | 50400 әйләнү/мин | 2RS | 109 фунт | 35 фунт |
| SFR2 | 0,125" | 0,375" | 0.1562" | 0,44" | 0,030" | 50400 әйләнү/мин | Ачык | 109 фунт | 35 фунт |
| FR2zz | 0,125" | 0,375" | 0.1562" | 0,44" | 0,030" | 56000 әйләнү/мин | ZZ | 121 фунт | 39 фунт |
| FR2-6zz | 0,125" | 0,375" | 0.1406" | 0.422" | 0,031" | 53000 әйләнү/мин | ZZ | 122 фунт | 41 фунт |
| FR2-6 2rs | 0,125" | 0,375" | 0.1406" | 0.422" | 0,031" | 53000 әйләнү/мин | 2RS | 122 фунт | 41 фунт |
| FR2-6 | 0,125" | 0,375" | 0.1094" | 0.422" | 0,023" | 53000 әйләнү/мин | Ачык | 122 фунт | 41 фунт |
| FR2 2rs | 0,125" | 0,375" | 0.1562" | 0,44" | 0,030" | 56000 әйләнү/мин | 2RS | 121 фунт | 39 фунт |
| FR2 | 0,125" | 0,375" | 0.1562" | 0,44" | 0,030" | 56000 әйләнү/мин | Ачык | 121 фунт | 39 фунт |
| SFR155zz | 0.15625" | 0.3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 47700 әйләнү/мин | ZZ | 62 фунт | 24 фунт |
| SFR155 2rs | 0.15625" | 0.3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 47700 әйләнү/мин | 2RS | 62 фунт | 24 фунт |
| SFR155 | 0.15625" | 0.3125" | 0.1094" | 0,359" | 0,023" | 47700 әйләнү/мин | Ачык | 62 фунт | 24 фунт |
| FR155zz | 0.15625" | 0.3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 53000 әйләнү/мин | ZZ | 69 фунт | 27 фунт |
| FR155 2rs | 0.15625" | 0.3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 53000 әйләнү/мин | 2RS | 69 фунт | 27 фунт |
| FR155 | 0.15625" | 0.3125" | 0.1094" | 0,359" | 0,023" | 53000 әйләнү/мин | Ачык | 69 фунт | 27 фунт |
| SFR156zz | 0.1875" | 0.3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 47700 әйләнү/мин | ZZ | 62 фунт | 24 фунт |
| SFR156 2rs | 0.1875" | 0.3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 47700 әйләнү/мин | 2RS | 62 фунт | 24 фунт |
| SFR156 | 0.1875" | 0.3125" | 0.1094" | 0,359" | 0,023" | 47700 әйләнү/мин | Ачык | 62 фунт | 24 фунт |
| FR156zz | 0.1875" | 0.3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 53000 әйләнү/мин | ZZ | 69 фунт | 27 фунт |
| FR156 2rs | 0.1875" | 0.3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 53000 әйләнү/мин | 2RS | 69 фунт | 27 фунт |
| FR156 | 0.1875" | 0.3125" | 0.1094" | 0,359" | 0,023" | 53000 әйләнү/мин | Ачык | 69 фунт | 27 фунт |
| SFR166zz | 0.1875" | 0,375" | 0,125" | 0.422" | 0,031" | 45000 әйләнү/мин | ZZ | 122 фунт | 44 фунт |
| SFR166 2rs | 0.1875" | 0,375" | 0,125" | 0.422" | 0,031" | 45000 әйләнү/мин | 2RS | 122 фунт | 44 фунт |
| SFR166 | 0.1875" | 0,375" | 0,125" | 0.422" | 0,023" | 45000 әйләнү/мин | Ачык | 122 фунт | 44 фунт |
| FR166zz | 0.1875" | 0,375" | 0,125" | 0.422" | 0,031" | 50000 әйләнү/мин | ZZ | 136 фунт | 49 фунт |
| FR166 2rs | 0.1875" | 0,375" | 0,125" | 0.422" | 0,031" | 50000 әйләнү/мин | 2RS | 136 фунт | 49 фунт |
| FR166 | 0.1875" | 0,375" | 0,125" | 0.422" | 0,023" | 50000 әйләнү/мин | Ачык | 136 фунт | 49 фунт |
| SFR3zz | 0.1875" | 0,5" | 0,196" | 0,565" | 0,042" | 38700 әйләнү/мин | ZZ | 224 фунт | 79 фунт |
| SFR3 2rs | 0.1875" | 0,5" | 0.1906" | 0,565" | 0,042" | 38700 әйләнү/мин | 2RS | 224 фунт | 79 фунт |
| SFR3 | 0.1875" | 0,5" | 0.1906" | 0,565" | 0,042" | 38700 әйләнү/мин | Ачык | 224 фунт | 79 фунт |
| FR3zz | 0.1875" | 0,5" | 0,196" | 0,565" | 0,042" | 43000 әйләнү/мин | ZZ | 249 фунт | 88 фунт |
| FR3 2rs | 0.1875" | 0,5" | 0.1906" | 0,565" | 0,042" | 43000 әйләнү/мин | 2RS | 249 фунт | 88 фунт |
| FR3 | 0.1875" | 0,5" | 0.1906" | 0,565" | 0,042" | 43000 әйләнү/мин | Ачык | 249 фунт | 88 фунт |
| SFR168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0.422" | 0,036" | 43200 әйләнү/мин | ZZ | 64 фунт | 28 фунт |
| SFR168 2rs | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0.422" | 0,036" | 43200 әйләнү/мин | 2RS | 64 фунт | 28 фунт |
| SFR168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0.422" | 0,023" | 43200 әйләнү/мин | Ачык | 64 фунт | 28 фунт |
| FR168zz | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0.422" | 0,036" | 48000 әйләнү/мин | ZZ | 71 фунт | 31 фунт |
| FR168 2rs | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0.422" | 0,036" | 48000 әйләнү/мин | 2RS | 71 фунт | 31 фунт |
| FR168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0.422" | 0,023" | 48000 әйләнү/мин | Ачык | 71 фунт | 31 фунт |
| SFR188zz | 0,25" | 0,5" | 0.1875" | 0,547" | 0,045" | 36000 әйләнү/мин | ZZ | 310 фунт | 72 фунт |
| SFR188 2rs | 0,25" | 0,5" | 0.1875" | 0,547" | 0,045" | 36000 әйләнү/мин | 2RS | 310 фунт | 72 фунт |
| SFR188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,547" | 0,023" | 36000 әйләнү/мин | Ачык | 310 фунт | 72 фунт |
| FR188zz | 0,25" | 0,5" | 0.1875" | 0,547" | 0,045" | 40000 әйләнү/мин | ZZ | 344 фунт | 80 фунт |
| FR188 2rs | 0,25" | 0,5" | 0.1875" | 0,547" | 0,045" | 40000 әйләнү/мин | 2RS | 344 фунт | 80 фунт |
| FR188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,547" | 0,023" | 40000 әйләнү/мин | Ачык | 344 фунт | 80 фунт |
| SFR4zz | 0,25" | 0.625" | 0,196" | 0.69" | 0,042" | 34200 әйләнү/мин | ZZ | 255 фунт | 101 фунт |
| SFR4 2rs | 0,25" | 0.625" | 0,196" | 0.69" | 0,042" | 34200 әйләнү/мин | 2RS | 255 фунт | 101 фунт |
| SFR4 | 0,25" | 0.625" | 0,196" | 0.69" | 0,042" | 34200 әйләнү/мин | Ачык | 255 фунт | 101 фунт |
| FR4zz | 0,25" | 0.625" | 0,196" | 0.69" | 0,042" | 38000 әйләнү/мин | ZZ | 283 фунт | 112 фунт |
| FR4 2rs | 0,25" | 0.625" | 0,196" | 0.69" | 0,042" | 38000 әйләнү/мин | 2RS | 283 фунт | 112 фунт |
| FR4 | 0,25" | 0.625" | 0,196" | 0.69" | 0,042" | 38000 әйләнү/мин | Ачык | 283 фунт | 112 фунт |
| SFR1810zz | 0.3125" | 0,5" | 0.1562" | 0,547" | 0,031" | 36000 әйләнү/мин | ZZ | 94 фунт | 45 фунт |
| SFR1810 2rs | 0.3125" | 0,5" | 0.1562" | 0,547" | 0,031" | 36000 әйләнү/мин | 2RS | 94 фунт | 45 фунт |
| SFR1810 | 0.3125" | 0,5" | 0.1562" | 0,547" | 0,031" | 36000 әйләнү/мин | Ачык | 94 фунт | 45 фунт |
| FR1810zz | 0.3125" | 0,5" | 0.1562" | 0,547" | 0,031" | 40000 әйләнү/мин | ZZ | 104 фунт | 50 фунт |
| FR1810 2rs | 0.3125" | 0,5" | 0.1562" | 0,547" | 0,031" | 40000 әйләнү/мин | 2RS | 104 фунт | 50 фунт |
| FR1810 | 0.3125" | 0,5" | 0.1562" | 0,547" | 0,031" | 40000 әйләнү/мин | Ачык | 104 фунт | 50 фунт |
| SFR6zz | 0,375" | 0,875" | 0.2812" | 0.965" | 0,062" | 28800 әйләнү/мин | ZZ | 574 фунт | 230 фунт |
| SFR6 2rs | 0,375" | 0,875" | 0.2812" | 0.965" | 0,062" | 28800 әйләнү/мин | 2RS | 574 фунт | 230 фунт |
| SFR6 | 0,375" | 0,875" | 0.2188" | 0.965" | 0,062" | 28800 әйләнү/мин | Ачык | 574 фунт | 230 фунт |
| FR6zz | 0,375" | 0,875" | 0.2812" | 0.965" | 0,062" | 32000 әйләнү/мин | ZZ | 638 фунт | 256 фунт |
| FR6 2rs | 0,375" | 0,875" | 0.2812" | 0.965" | 0,062" | 32000 әйләнү/мин | 2RS | 638 фунт | 256 фунт |
| FR6 | 0,375" | 0,875" | 0.2188" | 0.965" | 0,062" | 32000 әйләнү/мин | Ачык | 638 фунт | 256 фунт |
Сезгә тиз арада яраклы бәяне җибәрү өчен, без сезнең түбәндәге төп таләпләрегезне белергә тиеш.
Подшипникның модель номеры / саны / материалы һәм төрүгә карата башка махсус таләпләр.
Уңышлы: 608zz / 5000 данә / хром корыч материал
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез







