Материјал: Нерђајући челик или хромирани челик
Тип заптивача:
2РС: запечаћено гумом са обе стране, боја је црна, плава или прилагођена.
ЗЗ: Запечаћено челиком са обе стране.
Отворено: без заптивача са било које стране.
Контактирајте нас за најновију цену.
| Број модела | ID | OD | Ширина | Спољни пречник прирубнице | Дебљина прирубнице | Максимална брзина | Тип заптивача | Динамичко радијално оптерећење | Статичко радијално оптерећење |
| СФР0зз | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,203" | 0,031" | 99000 обртаја у минути | ZZ | 19 lbf | 5 фунти по снази |
| СФР0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,203" | 0,013" | 99000 обртаја у минути | Отворено | 19 lbf | 5 фунти по снази |
| ФР0зз | 0,04688" | 0,15625" | 0,0937" | 0,203" | 0,031" | 110000 обртаја у минути | ZZ | 21 фунта по снази | 6 фунти по снази |
| ФР0 | 0,04688" | 0,15625" | 0,0625" | 0,203" | 0,013" | 110000 обртаја у минути | Отворено | 21 фунта по снази | 6 фунти по снази |
| СФР1зз | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,234" | 0,031" | 81000 обртаја у минути | ZZ | 40 фунти по снази | 11 фунти по снази |
| СФР1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,234" | 0,023" | 81000 обртаја у минути | Отворено | 40 фунти по снази | 11 фунти по снази |
| FR1zz | 0,05556" | 0,1875" | 0,1094" | 0,234" | 0,031" | 90000 обртаја у минути | ZZ | 44 фунте по снази | 12 фунти по снази |
| ФР1 | 0,05556" | 0,1875" | 0,0781" | 0,234" | 0,023" | 90000 обртаја у минути | Отворено | 44 фунте по снази | 12 фунти по снази |
| СФР1-4зз | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,296" | 0,031" | 60300 обртаја у минути | ZZ | 49 фунти по снази | 15 фунти по снази |
| СФР1-4 2рс | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,296" | 0,031" | 60300 обртаја у минути | 2RS | 49 фунти по снази | 15 фунти по снази |
| СФР1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,296" | 0,023" | 60300 обртаја у минути | Отворено | 49 фунти по снази | 15 фунти по снази |
| ФР1-4зз | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,296" | 0,031" | 67000 обртаја у минути | ZZ | 54 фунте по снази | 17 lbf |
| ФР1-4 2рс | 0,07813" | 0,25" | 0,1406" | 0,296" | 0,031" | 67000 обртаја у минути | 2RS | 54 фунте по снази | 17 lbf |
| ФР1-4 | 0,07813" | 0,25" | 0,0937" | 0,296" | 0,023" | 67000 обртаја у минути | Отворено | 54 фунте по снази | 17 lbf |
| СФР133зз | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,234" | 0,031" | 72000 обртаја у минути | ZZ | 25 фунти по снази | 9 lbf |
| СФР133 2рс | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,234" | 0,031" | 72000 обртаја у минути | 2RS | 25 фунти по снази | 9 lbf |
| СФР133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,234" | 0,018" | 72000 обртаја у минути | Отворено | 32 фунте по снази | 10 фунти по снази |
| ФР133зз | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,234" | 0,031" | 80000 обртаја у минути | ZZ | 28 фунти по снази | 10 фунти по снази |
| ФР133 2рс | 0,09375" | 0,1875" | 0,0937" | 0,234" | 0,031" | 80000 обртаја у минути | 2RS | 28 фунти по снази | 10 фунти по снази |
| ФР133 | 0,09375" | 0,1875" | 0,0625" | 0,234" | 0,018" | 80000 обртаја у минути | Отворено | 36 фунти по снази | 11 фунти по снази |
| СФР1-5зз | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359" | 0,031" | 54000 обртаја у минути | ZZ | 95 фунти по снази | 29 lbf |
| СФР1-5 2рс | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359" | 0,031" | 54000 обртаја у минути | 2RS | 95 фунти по снази | 29 lbf |
| СФР1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 54000 обртаја у минути | Отворено | 95 фунти по снази | 29 lbf |
| ФР1-5зз | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359" | 0,031" | 60000 обртаја у минути | ZZ | 106 фунти по снази | 32 фунте по снази |
| ФР1-5 2рс | 0,09375" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359" | 0,031" | 60000 обртаја у минути | 2RS | 106 фунти по снази | 32 фунте по снази |
| ФР1-5 | 0,09375" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 60000 обртаја у минути | Отворено | 106 фунти по снази | 32 фунте по снази |
| СФР144зз | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,296" | 0,031" | 60300 обртаја у минути | ZZ | 49 фунти по снази | 15 фунти по снази |
| СФР144 2рс | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,296" | 0,031" | 60300 обртаја у минути | 2RS | 49 фунти по снази | 15 фунти по снази |
| СФР144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,296" | 0,023" | 60300 обртаја у минути | Отворено | 49 фунти по снази | 15 фунти по снази |
| ФР144зз | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,296" | 0,031" | 67000 обртаја у минути | ZZ | 54 фунте по снази | 17 lbf |
| ФР144 2рс | 0,125" | 0,25" | 0,1094" | 0,296" | 0,031" | 67000 обртаја у минути | 2RS | 54 фунте по снази | 17 lbf |
| ФР144 | 0,125" | 0,25" | 0,0937" | 0,296" | 0,023" | 67000 обртаја у минути | Отворено | 54 фунте по снази | 17 lbf |
| СФР2-5зз | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359" | 0,031" | 54000 обртаја у минути | ZZ | 96 фунти по снази | 29 lbf |
| СФР2-5 2рс | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359" | 0,031" | 54000 обртаја у минути | 2RS | 96 фунти по снази | 29 lbf |
| СФР2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 54000 обртаја у минути | Отворено | 96 фунти по снази | 29 lbf |
| ФР2-5зз | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359" | 0,031" | 60000 обртаја у минути | ZZ | 107 фунти по снази | 32 фунте по снази |
| ФР2-5 2рс | 0,125" | 0,3125" | 0,1406" | 0,359" | 0,031" | 60000 обртаја у минути | 2RS | 107 фунти по снази | 32 фунте по снази |
| ФР2-5 | 0,125" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 60000 обртаја у минути | Отворено | 107 фунти по снази | 32 фунте по снази |
| СФР2зз | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44" | 0,030" | 50400 обртаја у минути | ZZ | 109 фунти по снази | 35 фунти по снази |
| СФР2-6зз | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,422" | 0,031" | 47700 обртаја у минути | ZZ | 110 фунти по снази | 37 фунти по снази |
| СФР2-6 2рс | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,422" | 0,031" | 47700 обртаја у минути | 2RS | 110 фунти по снази | 37 фунти по снази |
| СФР2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,422" | 0,023" | 47700 обртаја у минути | Отворено | 110 фунти по снази | 37 фунти по снази |
| СФР2 2рс | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44" | 0,030" | 50400 обртаја у минути | 2RS | 109 фунти по снази | 35 фунти по снази |
| СФР2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44" | 0,030" | 50400 обртаја у минути | Отворено | 109 фунти по снази | 35 фунти по снази |
| ФР2зз | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44" | 0,030" | 56000 обртаја у минути | ZZ | 121 фунти по снази | 39 фунти по снази |
| ФР2-6зз | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,422" | 0,031" | 53000 обртаја у минути | ZZ | 122 фунте по снази | 41 фунта снаге |
| ФР2-6 2рс | 0,125" | 0,375" | 0,1406" | 0,422" | 0,031" | 53000 обртаја у минути | 2RS | 122 фунте по снази | 41 фунта снаге |
| ФР2-6 | 0,125" | 0,375" | 0,1094" | 0,422" | 0,023" | 53000 обртаја у минути | Отворено | 122 фунте по снази | 41 фунта снаге |
| ФР2 2рс | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44" | 0,030" | 56000 обртаја у минути | 2RS | 121 фунти по снази | 39 фунти по снази |
| ФР2 | 0,125" | 0,375" | 0,1562" | 0,44" | 0,030" | 56000 обртаја у минути | Отворено | 121 фунти по снази | 39 фунти по снази |
| СФР155зз | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 47700 обртаја у минути | ZZ | 62 фунте по снази | 24 фунте по снази |
| СФР155 2рс | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 47700 обртаја у минути | 2RS | 62 фунте по снази | 24 фунте по снази |
| СФР155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 47700 обртаја у минути | Отворено | 62 фунте по снази | 24 фунте по снази |
| ФР155зз | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 53000 обртаја у минути | ZZ | 69 фунти по снази | 27 фунти по снази |
| ФР155 2рс | 0,15625" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 53000 обртаја у минути | 2RS | 69 фунти по снази | 27 фунти по снази |
| ФР155 | 0,15625" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 53000 обртаја у минути | Отворено | 69 фунти по снази | 27 фунти по снази |
| СФР156зз | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 47700 обртаја у минути | ZZ | 62 фунте по снази | 24 фунте по снази |
| СФР156 2рс | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 47700 обртаја у минути | 2RS | 62 фунте по снази | 24 фунте по снази |
| СФР156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 47700 обртаја у минути | Отворено | 62 фунте по снази | 24 фунте по снази |
| ФР156зз | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 53000 обртаја у минути | ZZ | 69 фунти по снази | 27 фунти по снази |
| ФР156 2рс | 0,1875" | 0,3125" | 0,125" | 0,359" | 0,036" | 53000 обртаја у минути | 2RS | 69 фунти по снази | 27 фунти по снази |
| ФР156 | 0,1875" | 0,3125" | 0,1094" | 0,359" | 0,023" | 53000 обртаја у минути | Отворено | 69 фунти по снази | 27 фунти по снази |
| СФР166зз | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,031" | 45000 обртаја у минути | ZZ | 122 фунте по снази | 44 фунте по снази |
| СФР166 2рс | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,031" | 45000 обртаја у минути | 2RS | 122 фунте по снази | 44 фунте по снази |
| СФР166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,023" | 45000 обртаја у минути | Отворено | 122 фунте по снази | 44 фунте по снази |
| ФР166зз | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,031" | 50000 обртаја у минути | ZZ | 136 фунти по снази | 49 фунти по снази |
| ФР166 2рс | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,031" | 50000 обртаја у минути | 2RS | 136 фунти по снази | 49 фунти по снази |
| ФР166 | 0,1875" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,023" | 50000 обртаја у минути | Отворено | 136 фунти по снази | 49 фунти по снази |
| СФР3зз | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,565" | 0,042" | 38700 обртаја у минути | ZZ | 224 фунте по снази | 79 фунти по снази |
| СФР3 2рс | 0,1875" | 0,5" | 0,1906" | 0,565" | 0,042" | 38700 обртаја у минути | 2RS | 224 фунте по снази | 79 фунти по снази |
| СФР3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1906" | 0,565" | 0,042" | 38700 обртаја у минути | Отворено | 224 фунте по снази | 79 фунти по снази |
| ФР3зз | 0,1875" | 0,5" | 0,196" | 0,565" | 0,042" | 43000 обртаја у минути | ZZ | 249 фунти по снази | 88 фунти по снази |
| ФР3 2рс | 0,1875" | 0,5" | 0,1906" | 0,565" | 0,042" | 43000 обртаја у минути | 2RS | 249 фунти по снази | 88 фунти по снази |
| ФР3 | 0,1875" | 0,5" | 0,1906" | 0,565" | 0,042" | 43000 обртаја у минути | Отворено | 249 фунти по снази | 88 фунти по снази |
| СФР168зз | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,036" | 43200 обртаја у минути | ZZ | 64 фунте по снази | 28 фунти по снази |
| СФР168 2рс | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,036" | 43200 обртаја у минути | 2RS | 64 фунте по снази | 28 фунти по снази |
| СФР168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,023" | 43200 обртаја у минути | Отворено | 64 фунте по снази | 28 фунти по снази |
| ФР168зз | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,036" | 48000 обртаја у минути | ZZ | 71 фунта снаге | 31 фунта по снази |
| ФР168 2рс | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,036" | 48000 обртаја у минути | 2RS | 71 фунта снаге | 31 фунта по снази |
| ФР168 | 0,25" | 0,375" | 0,125" | 0,422" | 0,023" | 48000 обртаја у минути | Отворено | 71 фунта снаге | 31 фунта по снази |
| СФР188зз | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,547" | 0,045" | 36000 обртаја у минути | ZZ | 310 фунти по снази | 72 фунте по снази |
| СФР188 2рс | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,547" | 0,045" | 36000 обртаја у минути | 2RS | 310 фунти по снази | 72 фунте по снази |
| СФР188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,547" | 0,023" | 36000 обртаја у минути | Отворено | 310 фунти по снази | 72 фунте по снази |
| ФР188зз | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,547" | 0,045" | 40000 обртаја у минути | ZZ | 344 фунте по снази | 80 фунти по снази |
| ФР188 2рс | 0,25" | 0,5" | 0,1875" | 0,547" | 0,045" | 40000 обртаја у минути | 2RS | 344 фунте по снази | 80 фунти по снази |
| ФР188 | 0,25" | 0,5" | 0,125" | 0,547" | 0,023" | 40000 обртаја у минути | Отворено | 344 фунте по снази | 80 фунти по снази |
| СФР4зз | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 34200 обртаја у минути | ZZ | 255 фунти по снази | 101 фунта по снази |
| СФР4 2рс | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 34200 обртаја у минути | 2RS | 255 фунти по снази | 101 фунта по снази |
| СФР4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 34200 обртаја у минути | Отворено | 255 фунти по снази | 101 фунта по снази |
| ФР4зз | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 38000 обртаја у минути | ZZ | 283 фунте по снази | 112 фунти по снази |
| ФР4 2рс | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 38000 обртаја у минути | 2RS | 283 фунте по снази | 112 фунти по снази |
| ФР4 | 0,25" | 0,625" | 0,196" | 0,69" | 0,042" | 38000 обртаја у минути | Отворено | 283 фунте по снази | 112 фунти по снази |
| СФР1810зз | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 36000 обртаја у минути | ZZ | 94 фунте по снази | 45 фунти по снази |
| СФР1810 2рс | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 36000 обртаја у минути | 2RS | 94 фунте по снази | 45 фунти по снази |
| СФР1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 36000 обртаја у минути | Отворено | 94 фунте по снази | 45 фунти по снази |
| ФР1810зз | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 40000 обртаја у минути | ZZ | 104 фунте по снази | 50 фунти по снази |
| ФР1810 2рс | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 40000 обртаја у минути | 2RS | 104 фунте по снази | 50 фунти по снази |
| ФР1810 | 0,3125" | 0,5" | 0,1562" | 0,547" | 0,031" | 40000 обртаја у минути | Отворено | 104 фунте по снази | 50 фунти по снази |
| СФР6зз | 0,375" | 0,875" | 0,2812" | 0,965" | 0,062" | 28800 обртаја у минути | ZZ | 574 фунте по снази | 230 фунти по снази |
| СФР6 2рс | 0,375" | 0,875" | 0,2812" | 0,965" | 0,062" | 28800 обртаја у минути | 2RS | 574 фунте по снази | 230 фунти по снази |
| СФР6 | 0,375" | 0,875" | 0,2188" | 0,965" | 0,062" | 28800 обртаја у минути | Отворено | 574 фунте по снази | 230 фунти по снази |
| ФР6зз | 0,375" | 0,875" | 0,2812" | 0,965" | 0,062" | 32000 обртаја у минути | ZZ | 638 фунти по снази | 256 фунти по снази |
| ФР6 2рс | 0,375" | 0,875" | 0,2812" | 0,965" | 0,062" | 32000 обртаја у минути | 2RS | 638 фунти по снази | 256 фунти по снази |
| ФР6 | 0,375" | 0,875" | 0,2188" | 0,965" | 0,062" | 32000 обртаја у минути | Отворено | 638 фунти по снази | 256 фунти по снази |
Да бисмо вам што пре послали одговарајућу цену, морамо знати ваше основне захтеве као што је наведено у наставку.
Број модела / количина / материјал лежаја и сви други посебни захтеви за паковање.
Количина: 608 зз / 5000 комада / материјал од хром челика
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је







