Nyenzo: Chuma cha pua au Chuma cha Chrome
Aina ya Muhuri:
2RS: imefungwa kwa mpira pande zote mbili, rangi ni nyeusi, bluu au imebinafsishwa.
ZZ: Imefungwa kwa chuma pande zote mbili.
Fungua: bila muhuri upande wowote.
Wasiliana nasi kwa bei ya hivi karibuni.
| Nambari ya Mfano | ID | OD | Upana | Flange OD | Unene wa Flange | Kasi ya Juu Zaidi | Aina ya Muhuri | Mzigo wa radial unaobadilika | Mzigo wa radial tuli |
| SFR0zz | Inchi 0.04688 | Inchi 0.15625 | Inchi 0.0937 | Inchi 0.203 | Inchi 0.031 | 99000 rpm | ZZ | Pauni 19 | Pauni 5 |
| SFR0 | Inchi 0.04688 | Inchi 0.15625 | Inchi 0.0625 | Inchi 0.203 | Inchi 0.013 | 99000 rpm | Fungua | Pauni 19 | Pauni 5 |
| FR0zz | Inchi 0.04688 | Inchi 0.15625 | Inchi 0.0937 | Inchi 0.203 | Inchi 0.031 | 110000 rpm | ZZ | Pauni 21 | Pauni 6 |
| FR0 | Inchi 0.04688 | Inchi 0.15625 | Inchi 0.0625 | Inchi 0.203 | Inchi 0.013 | 110000 rpm | Fungua | Pauni 21 | Pauni 6 |
| SFR1zz | Inchi 0.05556 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.1094 | Inchi 0.234 | Inchi 0.031 | 81000 rpm | ZZ | Pauni 40 | Pauni 11 |
| SFR1 | Inchi 0.05556 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.0781 | Inchi 0.234 | Inchi 0.023 | 81000 rpm | Fungua | Pauni 40 | Pauni 11 |
| FR1zz | Inchi 0.05556 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.1094 | Inchi 0.234 | Inchi 0.031 | 90000 rpm | ZZ | Pauni 44 | Pauni 12 |
| FR1 | Inchi 0.05556 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.0781 | Inchi 0.234 | Inchi 0.023 | 90000 rpm | Fungua | Pauni 44 | Pauni 12 |
| SFR1-4zz | Inchi 0.07813 | Inchi 0.25 | Inchi 0.1406 | Inchi 0.296 | Inchi 0.031 | 60300 rpm | ZZ | Pauni 49 | Pauni 15 |
| SFR1-4 2rs | Inchi 0.07813 | Inchi 0.25 | Inchi 0.1406 | Inchi 0.296 | Inchi 0.031 | 60300 rpm | 2RS | Pauni 49 | Pauni 15 |
| SFR1-4 | Inchi 0.07813 | Inchi 0.25 | Inchi 0.0937 | Inchi 0.296 | Inchi 0.023 | 60300 rpm | Fungua | Pauni 49 | Pauni 15 |
| FR1-4zz | Inchi 0.07813 | Inchi 0.25 | Inchi 0.1406 | Inchi 0.296 | Inchi 0.031 | 67000 kwa dakika | ZZ | Pauni 54 | Pauni 17 |
| FR1-4 2rs | Inchi 0.07813 | Inchi 0.25 | Inchi 0.1406 | Inchi 0.296 | Inchi 0.031 | 67000 kwa dakika | 2RS | Pauni 54 | Pauni 17 |
| FR1-4 | Inchi 0.07813 | Inchi 0.25 | Inchi 0.0937 | Inchi 0.296 | Inchi 0.023 | 67000 kwa dakika | Fungua | Pauni 54 | Pauni 17 |
| SFR133zz | Inchi 0.09375 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.0937 | Inchi 0.234 | Inchi 0.031 | 72000 rpm | ZZ | Pauni 25 | Pauni 9 |
| SFR133 2rs | Inchi 0.09375 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.0937 | Inchi 0.234 | Inchi 0.031 | 72000 rpm | 2RS | Pauni 25 | Pauni 9 |
| SFR133 | Inchi 0.09375 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.0625 | Inchi 0.234 | Inchi 0.018 | 72000 rpm | Fungua | Pauni 32 | Pauni 10 |
| FR133zz | Inchi 0.09375 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.0937 | Inchi 0.234 | Inchi 0.031 | 80000 rpm | ZZ | Pauni 28 | Pauni 10 |
| FR133 2rs | Inchi 0.09375 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.0937 | Inchi 0.234 | Inchi 0.031 | 80000 rpm | 2RS | Pauni 28 | Pauni 10 |
| FR133 | Inchi 0.09375 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.0625 | Inchi 0.234 | Inchi 0.018 | 80000 rpm | Fungua | Pauni 36 | Pauni 11 |
| SFR1-5zz | Inchi 0.09375 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.1406 | Inchi 0.359 | Inchi 0.031 | 54000 rpm | ZZ | Pauni 95 | Pauni 29 |
| SFR1-5 2rs | Inchi 0.09375 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.1406 | Inchi 0.359 | Inchi 0.031 | 54000 rpm | 2RS | Pauni 95 | Pauni 29 |
| SFR1-5 | Inchi 0.09375 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.1094 | Inchi 0.359 | Inchi 0.023 | 54000 rpm | Fungua | Pauni 95 | Pauni 29 |
| FR1-5zz | Inchi 0.09375 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.1406 | Inchi 0.359 | Inchi 0.031 | 60000 rpm | ZZ | Pauni 106 | Pauni 32 |
| FR1-5 2rs | Inchi 0.09375 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.1406 | Inchi 0.359 | Inchi 0.031 | 60000 rpm | 2RS | Pauni 106 | Pauni 32 |
| FR1-5 | Inchi 0.09375 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.1094 | Inchi 0.359 | Inchi 0.023 | 60000 rpm | Fungua | Pauni 106 | Pauni 32 |
| SFR144zz | Inchi 0.125 | Inchi 0.25 | Inchi 0.1094 | Inchi 0.296 | Inchi 0.031 | 60300 rpm | ZZ | Pauni 49 | Pauni 15 |
| SFR144 2rs | Inchi 0.125 | Inchi 0.25 | Inchi 0.1094 | Inchi 0.296 | Inchi 0.031 | 60300 rpm | 2RS | Pauni 49 | Pauni 15 |
| SFR144 | Inchi 0.125 | Inchi 0.25 | Inchi 0.0937 | Inchi 0.296 | Inchi 0.023 | 60300 rpm | Fungua | Pauni 49 | Pauni 15 |
| FR144zz | Inchi 0.125 | Inchi 0.25 | Inchi 0.1094 | Inchi 0.296 | Inchi 0.031 | 67000 kwa dakika | ZZ | Pauni 54 | Pauni 17 |
| FR144 2rs | Inchi 0.125 | Inchi 0.25 | Inchi 0.1094 | Inchi 0.296 | Inchi 0.031 | 67000 kwa dakika | 2RS | Pauni 54 | Pauni 17 |
| FR144 | Inchi 0.125 | Inchi 0.25 | Inchi 0.0937 | Inchi 0.296 | Inchi 0.023 | 67000 kwa dakika | Fungua | Pauni 54 | Pauni 17 |
| SFR2-5zz | Inchi 0.125 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.1406 | Inchi 0.359 | Inchi 0.031 | 54000 rpm | ZZ | Pauni 96 | Pauni 29 |
| SFR2-5 2rs | Inchi 0.125 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.1406 | Inchi 0.359 | Inchi 0.031 | 54000 rpm | 2RS | Pauni 96 | Pauni 29 |
| SFR2-5 | Inchi 0.125 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.1094 | Inchi 0.359 | Inchi 0.023 | 54000 rpm | Fungua | Pauni 96 | Pauni 29 |
| FR2-5zz | Inchi 0.125 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.1406 | Inchi 0.359 | Inchi 0.031 | 60000 rpm | ZZ | Pauni 107 | Pauni 32 |
| FR2-5 2rs | Inchi 0.125 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.1406 | Inchi 0.359 | Inchi 0.031 | 60000 rpm | 2RS | Pauni 107 | Pauni 32 |
| FR2-5 | Inchi 0.125 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.1094 | Inchi 0.359 | Inchi 0.023 | 60000 rpm | Fungua | Pauni 107 | Pauni 32 |
| SFR2zz | Inchi 0.125 | Inchi 0.375 | Inchi 0.1562 | Inchi 0.44 | Inchi 0.030 | 50400 rpm | ZZ | Pauni 109 | Pauni 35 |
| SFR2-6zz | Inchi 0.125 | Inchi 0.375 | Inchi 0.1406 | Inchi 0.422 | Inchi 0.031 | 47700 rpm | ZZ | Pauni 110 | Pauni 37 |
| SFR2-6 2rs | Inchi 0.125 | Inchi 0.375 | Inchi 0.1406 | Inchi 0.422 | Inchi 0.031 | 47700 rpm | 2RS | Pauni 110 | Pauni 37 |
| SFR2-6 | Inchi 0.125 | Inchi 0.375 | Inchi 0.1094 | Inchi 0.422 | Inchi 0.023 | 47700 rpm | Fungua | Pauni 110 | Pauni 37 |
| SFR2 2rs | Inchi 0.125 | Inchi 0.375 | Inchi 0.1562 | Inchi 0.44 | Inchi 0.030 | 50400 rpm | 2RS | Pauni 109 | Pauni 35 |
| SFR2 | Inchi 0.125 | Inchi 0.375 | Inchi 0.1562 | Inchi 0.44 | Inchi 0.030 | 50400 rpm | Fungua | Pauni 109 | Pauni 35 |
| FR2zz | Inchi 0.125 | Inchi 0.375 | Inchi 0.1562 | Inchi 0.44 | Inchi 0.030 | 56000 rpm | ZZ | Pauni 121 | Pauni 39 |
| FR2-6zz | Inchi 0.125 | Inchi 0.375 | Inchi 0.1406 | Inchi 0.422 | Inchi 0.031 | 53000 rpm | ZZ | Pauni 122 | Pauni 41 |
| FR2-6 2rs | Inchi 0.125 | Inchi 0.375 | Inchi 0.1406 | Inchi 0.422 | Inchi 0.031 | 53000 rpm | 2RS | Pauni 122 | Pauni 41 |
| FR2-6 | Inchi 0.125 | Inchi 0.375 | Inchi 0.1094 | Inchi 0.422 | Inchi 0.023 | 53000 rpm | Fungua | Pauni 122 | Pauni 41 |
| FR2 2rs | Inchi 0.125 | Inchi 0.375 | Inchi 0.1562 | Inchi 0.44 | Inchi 0.030 | 56000 rpm | 2RS | Pauni 121 | Pauni 39 |
| FR2 | Inchi 0.125 | Inchi 0.375 | Inchi 0.1562 | Inchi 0.44 | Inchi 0.030 | 56000 rpm | Fungua | Pauni 121 | Pauni 39 |
| SFR155zz | Inchi 0.15625 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.125 | Inchi 0.359 | Inchi 0.036 | 47700 rpm | ZZ | Pauni 62 | Pauni 24 |
| SFR155 2rs | Inchi 0.15625 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.125 | Inchi 0.359 | Inchi 0.036 | 47700 rpm | 2RS | Pauni 62 | Pauni 24 |
| SFR155 | Inchi 0.15625 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.1094 | Inchi 0.359 | Inchi 0.023 | 47700 rpm | Fungua | Pauni 62 | Pauni 24 |
| FR155zz | Inchi 0.15625 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.125 | Inchi 0.359 | Inchi 0.036 | 53000 rpm | ZZ | Pauni 69 | Pauni 27 |
| FR155 2rs | Inchi 0.15625 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.125 | Inchi 0.359 | Inchi 0.036 | 53000 rpm | 2RS | Pauni 69 | Pauni 27 |
| FR155 | Inchi 0.15625 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.1094 | Inchi 0.359 | Inchi 0.023 | 53000 rpm | Fungua | Pauni 69 | Pauni 27 |
| SFR156zz | Inchi 0.1875 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.125 | Inchi 0.359 | Inchi 0.036 | 47700 rpm | ZZ | Pauni 62 | Pauni 24 |
| SFR156 2rs | Inchi 0.1875 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.125 | Inchi 0.359 | Inchi 0.036 | 47700 rpm | 2RS | Pauni 62 | Pauni 24 |
| SFR156 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.1094 | Inchi 0.359 | Inchi 0.023 | 47700 rpm | Fungua | Pauni 62 | Pauni 24 |
| FR156zz | Inchi 0.1875 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.125 | Inchi 0.359 | Inchi 0.036 | 53000 rpm | ZZ | Pauni 69 | Pauni 27 |
| FR156 2rs | Inchi 0.1875 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.125 | Inchi 0.359 | Inchi 0.036 | 53000 rpm | 2RS | Pauni 69 | Pauni 27 |
| FR156 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.1094 | Inchi 0.359 | Inchi 0.023 | 53000 rpm | Fungua | Pauni 69 | Pauni 27 |
| SFR166zz | Inchi 0.1875 | Inchi 0.375 | Inchi 0.125 | Inchi 0.422 | Inchi 0.031 | 45000 rpm | ZZ | Pauni 122 | Pauni 44 |
| SFR166 2rs | Inchi 0.1875 | Inchi 0.375 | Inchi 0.125 | Inchi 0.422 | Inchi 0.031 | 45000 rpm | 2RS | Pauni 122 | Pauni 44 |
| SFR166 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.375 | Inchi 0.125 | Inchi 0.422 | Inchi 0.023 | 45000 rpm | Fungua | Pauni 122 | Pauni 44 |
| FR166zz | Inchi 0.1875 | Inchi 0.375 | Inchi 0.125 | Inchi 0.422 | Inchi 0.031 | 50000 rpm | ZZ | Pauni 136 | Pauni 49 |
| FR166 2rs | Inchi 0.1875 | Inchi 0.375 | Inchi 0.125 | Inchi 0.422 | Inchi 0.031 | 50000 rpm | 2RS | Pauni 136 | Pauni 49 |
| FR166 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.375 | Inchi 0.125 | Inchi 0.422 | Inchi 0.023 | 50000 rpm | Fungua | Pauni 136 | Pauni 49 |
| SFR3zz | Inchi 0.1875 | Inchi 0.5 | Inchi 0.196 | Inchi 0.565 | Inchi 0.042 | 38700 rpm | ZZ | Pauni 224 | Pauni 79 |
| SFR3 2rs | Inchi 0.1875 | Inchi 0.5 | Inchi 0.1906 | Inchi 0.565 | Inchi 0.042 | 38700 rpm | 2RS | Pauni 224 | Pauni 79 |
| SFR3 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.5 | Inchi 0.1906 | Inchi 0.565 | Inchi 0.042 | 38700 rpm | Fungua | Pauni 224 | Pauni 79 |
| FR3zz | Inchi 0.1875 | Inchi 0.5 | Inchi 0.196 | Inchi 0.565 | Inchi 0.042 | 43000 rpm | ZZ | Pauni 249 | Pauni 88 |
| FR3 2rs | Inchi 0.1875 | Inchi 0.5 | Inchi 0.1906 | Inchi 0.565 | Inchi 0.042 | 43000 rpm | 2RS | Pauni 249 | Pauni 88 |
| FR3 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.5 | Inchi 0.1906 | Inchi 0.565 | Inchi 0.042 | 43000 rpm | Fungua | Pauni 249 | Pauni 88 |
| SFR168zz | Inchi 0.25 | Inchi 0.375 | Inchi 0.125 | Inchi 0.422 | Inchi 0.036 | 43200 rpm | ZZ | Pauni 64 | Pauni 28 |
| SFR168 2rs | Inchi 0.25 | Inchi 0.375 | Inchi 0.125 | Inchi 0.422 | Inchi 0.036 | 43200 rpm | 2RS | Pauni 64 | Pauni 28 |
| SFR168 | Inchi 0.25 | Inchi 0.375 | Inchi 0.125 | Inchi 0.422 | Inchi 0.023 | 43200 rpm | Fungua | Pauni 64 | Pauni 28 |
| FR168zz | Inchi 0.25 | Inchi 0.375 | Inchi 0.125 | Inchi 0.422 | Inchi 0.036 | 48000 rpm | ZZ | Pauni 71 | Pauni 31 |
| FR168 2rs | Inchi 0.25 | Inchi 0.375 | Inchi 0.125 | Inchi 0.422 | Inchi 0.036 | 48000 rpm | 2RS | Pauni 71 | Pauni 31 |
| FR168 | Inchi 0.25 | Inchi 0.375 | Inchi 0.125 | Inchi 0.422 | Inchi 0.023 | 48000 rpm | Fungua | Pauni 71 | Pauni 31 |
| SFR188zz | Inchi 0.25 | Inchi 0.5 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.547 | Inchi 0.045 | 36000 rpm | ZZ | Pauni 310 | Pauni 72 |
| SFR188 2rs | Inchi 0.25 | Inchi 0.5 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.547 | Inchi 0.045 | 36000 rpm | 2RS | Pauni 310 | Pauni 72 |
| SFR188 | Inchi 0.25 | Inchi 0.5 | Inchi 0.125 | Inchi 0.547 | Inchi 0.023 | 36000 rpm | Fungua | Pauni 310 | Pauni 72 |
| FR188zz | Inchi 0.25 | Inchi 0.5 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.547 | Inchi 0.045 | 40000 rpm | ZZ | Pauni 344 | Pauni 80 |
| FR188 2rs | Inchi 0.25 | Inchi 0.5 | Inchi 0.1875 | Inchi 0.547 | Inchi 0.045 | 40000 rpm | 2RS | Pauni 344 | Pauni 80 |
| FR188 | Inchi 0.25 | Inchi 0.5 | Inchi 0.125 | Inchi 0.547 | Inchi 0.023 | 40000 rpm | Fungua | Pauni 344 | Pauni 80 |
| SFR4zz | Inchi 0.25 | Inchi 0.625 | Inchi 0.196 | Inchi 0.69 | Inchi 0.042 | 34200 rpm | ZZ | Pauni 255 | Pauni 101 |
| SFR4 2rs | Inchi 0.25 | Inchi 0.625 | Inchi 0.196 | Inchi 0.69 | Inchi 0.042 | 34200 rpm | 2RS | Pauni 255 | Pauni 101 |
| SFR4 | Inchi 0.25 | Inchi 0.625 | Inchi 0.196 | Inchi 0.69 | Inchi 0.042 | 34200 rpm | Fungua | Pauni 255 | Pauni 101 |
| FR4zz | Inchi 0.25 | Inchi 0.625 | Inchi 0.196 | Inchi 0.69 | Inchi 0.042 | 38000 rpm | ZZ | Pauni 283 | Pauni 112 |
| FR4 2rs | Inchi 0.25 | Inchi 0.625 | Inchi 0.196 | Inchi 0.69 | Inchi 0.042 | 38000 rpm | 2RS | Pauni 283 | Pauni 112 |
| FR4 | Inchi 0.25 | Inchi 0.625 | Inchi 0.196 | Inchi 0.69 | Inchi 0.042 | 38000 rpm | Fungua | Pauni 283 | Pauni 112 |
| SFR1810zz | Inchi 0.3125 | Inchi 0.5 | Inchi 0.1562 | Inchi 0.547 | Inchi 0.031 | 36000 rpm | ZZ | Pauni 94 | Pauni 45 |
| SFR1810 2rs | Inchi 0.3125 | Inchi 0.5 | Inchi 0.1562 | Inchi 0.547 | Inchi 0.031 | 36000 rpm | 2RS | Pauni 94 | Pauni 45 |
| SFR1810 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.5 | Inchi 0.1562 | Inchi 0.547 | Inchi 0.031 | 36000 rpm | Fungua | Pauni 94 | Pauni 45 |
| FR1810zz | Inchi 0.3125 | Inchi 0.5 | Inchi 0.1562 | Inchi 0.547 | Inchi 0.031 | 40000 rpm | ZZ | Pauni 104 | Pauni 50 |
| FR1810 2rs | Inchi 0.3125 | Inchi 0.5 | Inchi 0.1562 | Inchi 0.547 | Inchi 0.031 | 40000 rpm | 2RS | Pauni 104 | Pauni 50 |
| FR1810 | Inchi 0.3125 | Inchi 0.5 | Inchi 0.1562 | Inchi 0.547 | Inchi 0.031 | 40000 rpm | Fungua | Pauni 104 | Pauni 50 |
| SFR6zz | Inchi 0.375 | Inchi 0.875 | Inchi 0.2812 | Inchi 0.965 | Inchi 0.062 | 28800 rpm | ZZ | Pauni 574 | Pauni 230 |
| SFR6 2rs | Inchi 0.375 | Inchi 0.875 | Inchi 0.2812 | Inchi 0.965 | Inchi 0.062 | 28800 rpm | 2RS | Pauni 574 | Pauni 230 |
| SFR6 | Inchi 0.375 | Inchi 0.875 | Inchi 0.2188 | Inchi 0.965 | Inchi 0.062 | 28800 rpm | Fungua | Pauni 574 | Pauni 230 |
| FR6zz | Inchi 0.375 | Inchi 0.875 | Inchi 0.2812 | Inchi 0.965 | Inchi 0.062 | 32000 rpm | ZZ | Pauni 638 | Pauni 256 |
| FR6 2rs | Inchi 0.375 | Inchi 0.875 | Inchi 0.2812 | Inchi 0.965 | Inchi 0.062 | 32000 rpm | 2RS | Pauni 638 | Pauni 256 |
| FR6 | Inchi 0.375 | Inchi 0.875 | Inchi 0.2188 | Inchi 0.965 | Inchi 0.062 | 32000 rpm | Fungua | Pauni 638 | Pauni 256 |
Ili kukutumia bei inayofaa haraka iwezekanavyo, lazima tujue mahitaji yako ya msingi kama ilivyo hapo chini.
Nambari ya modeli ya Bearing / wingi / nyenzo na sharti lingine lolote maalum la kufungasha.
Inafanikiwa kama: vipande 608zz / vipande 5000 / nyenzo ya chuma cha chrome
Andika ujumbe wako hapa na ututumie







