அதிவேக கோண தொடர்பு பந்து தாங்கு உருளைகள்
| மாதிரி எண் | α | அளவு (மிமீ) | குறிப்பிட்ட சுமை | வரையறுக்கப்பட்ட வேகம் | எடை (கிலோ) | |||||||
| d | D | B | ர்ஸ்மின் | r1smin (ஆர்1ஸ்மின்) | அ≈ | Cr | கோர் | கிரீஸ் | எண்ணெய் | ≈ | ||
| 719/8 சி | 15° வெப்பநிலை | 8 | 19 | 6 | 0.30 (0.30) | 0.10 (0.10) | 5 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 1.5 समानी स्तुती � | 75000 ரூபாய் | 120000 ரூபாய் | 0.01 (0.01) |
| 719/8 ஏசி | 25° வெப்பநிலை | 8 | 19 | 6 | 0.30 (0.30) | 0.10 (0.10) | 6 | 2.3 प्रकालिका प्रकालिका 2.3 2.3 � | 1.3.1 समाना | 67000 - விலை | 100000 | 0.01 (0.01) |
| 71900 சி | 15° வெப்பநிலை | 10 | 22 | 6 | 0.30 (0.30) | 0.10 (0.10) | 5 | 2.9 प्रकालिका प्रक� | 1.8 தமிழ் | 70000 ரூபாய் | 110000 | 0.01 (0.01) |
| 71900 ஏசி | 25° வெப்பநிலை | 10 | 22 | 6 | 0.30 (0.30) | 0.10 (0.10) | 7 | 2.7 प्रकालिका प्रक� | 1.7 தமிழ் | 67000 - விலை | 100000 | 0.01 (0.01) |
| 71901 சி | 15° வெப்பநிலை | 12 | 24 | 6 | 0.30 (0.30) | 0.10 (0.10) | 5 | 3.2.2 अंगिराहिती अ | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्रका 2.2 प्रक� | 63000 ரூபாய் | 95000 ரூபாய் | 0.01 (0.01) |
| 71901 ஏசி | 25° வெப்பநிலை | 12 | 24 | 6 | 0.30 (0.30) | 0.10 (0.10) | 7 | 3.1. | 2.1 प्रकालिका 2.1 प्र� | 56000 ரூபாய் | 85000 ரூபாய் | 0.01 (0.01) |
| 71902 சி | 15° வெப்பநிலை | 15 | 28 | 7 | 0.30 (0.30) | 0.10 (0.10) | 6 | 0.8 மகரந்தச் சேர்க்கை | 3.4. | 53000 ரூபாய் | 80000 ரூபாய் | 0.02 (0.02) |
| 71902 ஏசி | 25° வெப்பநிலை | 15 | 26 | 7 | 0.30 (0.30) | 0.10 (0.10) | 9 | 4.6 अंगिरामान | 3.2.2 अंगिराहिती अ | 50000 ரூபாய் | 75000 ரூபாய் | 0.02 (0.02) |
| 71903 சி | 15° வெப்பநிலை | 17 | 30 | 7 | 0.30 (0.30) | 0.10 (0.10) | 7 | 5.1 अंगिराहित | 3.8 अनुक्षित | 50000 ரூபாய் | 75000 ரூபாய் | 0.02 (0.02) |
| 71903 ஏசி | 25° வெப்பநிலை | 17 | 30 | 7 | 0.30 (0.30) | 0.10 (0.10) | 9 | 4.8 தமிழ் | 3.6. | 45000 ரூபாய் | 67000 - விலை | 0.02 (0.02) |
| 71904 சி | 15° வெப்பநிலை | 20 | 37 | 9 | 0.30 (0.30) | 0.15 (0.15) | 8 | 7.4 (ஆங்கிலம்) | 5.8 தமிழ் | 40000 ரூபாய் | 60000 ரூபாய் | 0.04 (0.04) |
| 71904 ஏசி | 25° வெப்பநிலை | 20 | 37 | 9 | 0.30 (0.30) | 0.15 (0.15) | 11 | 7.0 தமிழ் | 5.6 अंगिराहित | 38000 ரூபாய் | 56000 ரூபாய் | 0.04 (0.04) |
| 71905 சி | 15° வெப்பநிலை | 25 | 42 | 9 | 0.30 (0.30) | 0.15 (0.15) | 9 | 7.6 தமிழ் | 6.5 अनुक्षित | 34000 ரூபாய் | 50000 ரூபாய் | 0.04 (0.04) |
| 71905 ஏசி | 25° வெப்பநிலை | 25 | 42 | 9 | 0.30 (0.30) | 0.15 (0.15) | 12 | 7.2 (ஆங்கிலம்) | 6.2 अनुक्षित | 30000 ரூபாய் | 45000 ரூபாய் | 0.04 (0.04) |
| 71906 சி | 15° வெப்பநிலை | 30 | 47 | 9 | 0.30 (0.30) | 0.15 (0.15) | 10 | 8 | 7.6 தமிழ் | 30000 ரூபாய் | 45000 ரூபாய் | 0.05 (0.05) |
| 71906 ஏசி | 25° வெப்பநிலை | 30 | 47 | 9 | 0.30 (0.30) | 0.15 (0.15) | 13 | 7.6 தமிழ் | 7.2 (ஆங்கிலம்) | 26000 ரூபாய் | 40000 ரூபாய் | 0.05 (0.05) |
| 71907 சி | 15° வெப்பநிலை | 35 | 55 | 10 | 0.60 (0.60) | 0.15 (0.15) | 11 | 11 | 10.9 தமிழ் | 26000 ரூபாய் | 40000 ரூபாய் | 0.07 (0.07) |
| 71907 ஏசி | 25° வெப்பநிலை | 35 | 55 | 10 | 0.60 (0.60) | 0.15 (0.15) | 16 | 10.4 தமிழ் | 10.3 தமிழ் | 20000 कालाला (20000) என்பது ஒரு புதிய வகை. | 34000 ரூபாய் | 0.07 (0.07) |
| 71908 சி | 15° வெப்பநிலை | 40 | 62 | 12 | 0.60 (0.60) | 0.15 (0.15) | 13 | 14 | 14.2 (ஆங்கிலம்) | 20000 कालाला (20000) என்பது ஒரு புதிய வகை. | 34000 ரூபாய் | 0.11 (0.11) |
| 71908 ஏசி | 25° வெப்பநிலை | 40 | 62 | 12 | 0.60 (0.60) | 0.15 (0.15) | 18 | 13.3 தமிழ் | 13.5 ம.நே. | 18000 ரூபாய் | 30000 ரூபாய் | 0.11 (0.11) |
| 71909 சி | 15° வெப்பநிலை | 45 | 68 | 12 | 0.60 (0.60) | 0.15 (0.15) | 14 | 14.7 தமிழ் | 16.1 தமிழ் | 18000 ரூபாய் | 30000 ரூபாய் | 0.13 (0.13) |
| 71909 ஏசி | 25° வெப்பநிலை | 45 | 68 | 12 | 0.60 (0.60) | 0.15 (0.15) | 19 | 13.9 தமிழ் | 15.2 (15.2) | 17000 - விலை | 28000 ரூபாய் | 0.13 (0.13) |
| 71910 சி | 15° வெப்பநிலை | 50 | 72 | 12 | 0.60 (0.60) | 0.15 (0.15) | 14 | 19 | 21.2 (ஆங்கிலம்) | 17000 - விலை | 28000 ரூபாய் | 0.13 (0.13) |
| 71910 ஏசி | 25° வெப்பநிலை | 50 | 72 | 12 | 0.60 (0.60) | 0.15 (0.15) | 20 | 17.9 தமிழ் | 20.1 தமிழ் | 15000 ரூபாய் | 24000 ரூபாய் | 0.13 (0.13) |
| 71911 சி | 15° வெப்பநிலை | 55 | 80 | 13 | 1.00 மணி | 0.30 (0.30) | 16 | 23.7 (ஆங்கிலம்) | 27.4 (ஆங்கிலம்) | 15000 ரூபாய் | 24000 ரூபாய் | 0.18 (0.18) |
| 71911 ஏசி | 25° வெப்பநிலை | 55 | 80 | 13 | 1.00 மணி | 0.30 (0.30) | 22 | 22.4 தமிழ் | 26 | 14000 ரூபாய் | 22000 काल | 0.18 (0.18) |
| 71912 சி | 15° வெப்பநிலை | 60 | 85 | 13 | 1.00 மணி | 0.30 (0.30) | 16 | 24.8 தமிழ் | 30.3 (Tamil) தமிழ் | 14000 ரூபாய் | 22000 काल | 0.19 (0.19) |
| 71912 ஏசி | 25° வெப்பநிலை | 60 | 85 | 13 | 1.00 மணி | 0.30 (0.30) | 23 | 23.3 (23.3) | 28.7 தமிழ் | 13000 - 13000 ரூபாய் | 20000 कालाला (20000) என்பது ஒரு புதிய வகை. | 0.19 (0.19) |
| 71913 சி | 15° வெப்பநிலை | 65 | 90 | 13 | 1.00 மணி | 0.30 (0.30) | `17' | 25.1 தமிழ் | 31.9 தமிழ் | 13000 - 13000 ரூபாய் | 20000 कालाला (20000) என்பது ஒரு புதிய வகை. | 0.2 |
| 71913 ஏசி | 25° வெப்பநிலை | 65 | 90 | 13 | 1.00 மணி | 0.30 (0.30) | 25 | 23.6 (ஆங்கிலம்) | 30.2 (30.2) | 12000 ரூபாய் | 19000 ஆம் ஆண்டு | 0.2 |
| 71914 சி | 15° வெப்பநிலை | 70 | 100 மீ | 16 | 1.00 மணி | 0.30 (0.30) | 19 | 34.5 தமிழ் | 43.4 (ஆங்கிலம்) | 12000 ரூபாய் | 19000 ஆம் ஆண்டு | 0.33 (0.33) |
| 71914 ஏசி | 25° வெப்பநிலை | 70 | 100 மீ | 16 | 1.00 மணி | 0.30 (0.30) | 28 | 32.6 தமிழ் | 41.2 (ஆங்கிலம்) | 11000 - 11000 ரூபாய் | 18000 ரூபாய் | 0.33 (0.33) |
உங்களுக்கு ஏற்ற விலையை விரைவில் அனுப்ப, கீழே உள்ளபடி உங்கள் அடிப்படைத் தேவைகளை நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்.
தாங்கியின் மாதிரி எண் / அளவு / பொருள் மற்றும் பேக்கிங்கில் வேறு ஏதேனும் சிறப்புத் தேவைகள்.
வெற்றி: 608zz / 5000 துண்டுகள் / குரோம் எஃகு பொருள்
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.









