Boitsebiso: Tšepe e sa hloekang kapa tšepe ea Chrome
Mofuta oa tiiso:
2RS: e tiisitsoe ka rabara ka mahlakoreng ka bobeli, 'mala o motšo, o moputsoa kapa o hlophisitsoe.
ZZ: E tiisitsoe ka tšepe ka mahlakoreng ka bobeli.
Bula: ntle le tiiso ka lehlakoreng lefe kapa lefe.
Ka kopo ikopanye le rona bakeng sa theko ea morao-rao.
| Nomoro ea Mohlala | ID | OD | Bophara | Mofuta oa Tiiso | Moroalo o matla oa radial | Static radial load | Lebelo le Leholo |
| S68/0.6 | 0.6 limilimithara | 2.5 limilimithara | 1 limilimithara | Bula | 53 N | 13 N | 128000 |
| 68/0.6 | 0.6 limilimithara | 2.5 limilimithara | 1 limilimithara | Bula | 59 N | 14 N | 128000 |
| S681 | 1 limilimithara | 3 limilimithara | 1 limilimithara | Bula | 74 N | 19 N | 117000 |
| 681 | 1 limilimithara | 3 limilimithara | 1 limilimithara | Bula | 82 N | 21 N | 130000 |
| SMR31 | 1 limilimithara | 3 limilimithara | 1.5 limilimithara | Bula | 86 N | 22 N | 117000 |
| MR31 | 1 limilimithara | 3 limilimithara | 1.5 limilimithara | Bula | 96 N | 25 N | 117000 |
| S691 | 1 limilimithara | 4 limilimithara | 1.6 limilimithara | Bula | 108 N | 27 N | 90000 |
| 691 | 1 limilimithara | 4 limilimithara | 1.6 limilimithara | Bula | 120 N | 30 N | 100000 |
| SMR41x | 1.2 limilimithara | 4 limilimithara | 1.8 limilimithara | Bula | 101 N | 30 N | 130000 |
| MR41x | 1.2 limilimithara | 4 limilimithara | 1.8 limilimithara | Bula | 112 N | 33 N | 105000 |
| SMR41xzz | 1.2 limilimithara | 4 limilimithara | 2.5 limilimithara | ZZ | 101 N | 30 N | 105000 |
| MR41xzz | 1.2 limilimithara | 4 limilimithara | 2.5 limilimithara | ZZ | 112 N | 33 N | 105000 |
| S681x | 1.5 limilimithara | 4 limilimithara | 1.2 limilimithara | Bula | 86 N | 23 N | 90000 |
| 681x | 1.5 limilimithara | 4 limilimithara | 1.2 limilimithara | Bula | 95 N | 26 N | 100000 |
| S681xzz | 1.5 limilimithara | 4 limilimithara | 2 mm | ZZ | 86 N | 23 N | 90000 |
| 681xzz | 1.5 limilimithara | 4 limilimithara | 2 mm | ZZ | 95 N | 26 N | 100000 |
| S672 | 2 mm | 4 limilimithara | 1.2 limilimithara | Bula | 112 N | 36 N | 98000 |
| 672 | 2 mm | 4 limilimithara | 1.2 limilimithara | Bula | 124 N | 40 N | 98000 |
| S672zz | 2 mm | 4 limilimithara | 2 mm | ZZ | 112 N | 36 N | 98000 |
| 672zz | 2 mm | 4 limilimithara | 2 mm | ZZ | 124 N | 40 N | 98000 |
| S691x | 1.5 limilimithara | 5 limilimithara | 2 mm | Bula | 130 N | 36 N | 76500 |
| 691x | 1.5 limilimithara | 5 limilimithara | 2 mm | Bula | 144 N | 40 N | 85000 |
| S691xzz | 1.5 limilimithara | 5 limilimithara | 2.6 limilimithara | ZZ | 130 N | 36 N | 76500 |
| 691xzz | 1.5 limilimithara | 5 limilimithara | 2.6 limilimithara | ZZ | 144 N | 40 N | 85000 |
| S682 | 2 mm | 5 limilimithara | 1.5 limilimithara | Bula | 130 N | 36 N | 76500 |
| 682 | 2 mm | 5 limilimithara | 1.5 limilimithara | Bula | 144 N | 40 N | 85000 |
| SMR52 | 2 mm | 5 limilimithara | 2 mm | Bula | 130 N | 36 N | 76500 |
| MR52 | 2 mm | 5 limilimithara | 2 mm | Bula | 144 N | 40 N | 85000 |
| S682zz | 2 mm | 5 limilimithara | 2.3 limilimithara | ZZ | 130 N | 36 N | 76500 |
| S682 2rs | 2 mm | 5 limilimithara | 2.3 limilimithara | 2RS | 130 N | 36 N | 76500 |
| 682zz | 2 mm | 5 limilimithara | 2.3 limilimithara | ZZ | 144 N | 40 N | 85000 |
| 682 2rs | 2 mm | 5 limilimithara | 2.3 limilimithara | 2RS | 144 N | 40 N | 85000 |
| SMR52zz | 2 mm | 5 limilimithara | 2.5 limilimithara | ZZ | 130 N | 36 N | 76500 |
| SMR52 2rs | 2 mm | 5 limilimithara | 2.5 limilimithara | 2RS | 130 N | 36 N | 76500 |
| MR52zz | 2 mm | 5 limilimithara | 2.5 limilimithara | ZZ | 144 N | 40 N | 85000 |
| MR52 2rs | 2 mm | 5 limilimithara | 2.5 limilimithara | 2RS | 144 N | 40 N | 85000 |
| S601x | 1.5 limilimithara | 6 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 253 N | 71 N | 67500 |
| 601x | 1.5 limilimithara | 6 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 281 N | 79 N | 75000 |
| S601xzz | 1.5 limilimithara | 6 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 253 N | 71 N | 67500 |
| 601xzz | 1.5 limilimithara | 6 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 281 N | 79 N | 75000 |
| S692 | 2 mm | 6 limilimithara | 2.3 limilimithara | Bula | 253 N | 71 N | 67500 |
| 692 | 2 mm | 6 limilimithara | 2.3 limilimithara | Bula | 281 N | 79 N | 75000 |
| SMR62zz | 2 mm | 6 limilimithara | 2.5 limilimithara | ZZ | 253 N | 71 N | 67500 |
| SMR62 2rs | 2 mm | 6 limilimithara | 2.5 limilimithara | 2RS | 253 N | 71 N | 67500 |
| SMR62 | 2 mm | 6 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 253 N | 71 N | 67500 |
| MR62zz | 2 mm | 6 limilimithara | 2.5 limilimithara | ZZ | 281 N | 79 N | 75000 |
| MR62 2rs | 2 mm | 6 limilimithara | 2.5 limilimithara | 2RS | 281 N | 79 N | 75000 |
| MR62 | 2 mm | 6 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 281 N | 79 N | 75000 |
| S692zz | 2 mm | 6 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 253 N | 71 N | 67500 |
| S692 2rs | 2 mm | 6 limilimithara | 3 limilimithara | 2RS | 253 N | 71 N | 67500 |
| 692zz | 2 mm | 6 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 281 N | 79 N | 75000 |
| 692 2rs | 2 mm | 6 limilimithara | 3 limilimithara | 2RS | 281 N | 79 N | 75000 |
| S682x | 2.5 limilimithara | 6 limilimithara | 1.8 limilimithara | Bula | 160 N | 53 N | 63900 |
| 682x | 2.5 limilimithara | 6 limilimithara | 1.8 limilimithara | Bula | 178 N | 59 N | 71000 |
| S682xzz | 2.5 limilimithara | 6 limilimithara | 2.6 limilimithara | ZZ | 160 N | 53 N | 63900 |
| S682x 2rs | 2.5 limilimithara | 6 limilimithara | 2.6 limilimithara | 2RS | 160 N | 53 N | 63900 |
| 682xzz | 2.5 limilimithara | 6 limilimithara | 2.6 limilimithara | ZZ | 178 N | 59 N | 71000 |
| 682x2 tse | 2.5 limilimithara | 6 limilimithara | 2.6 limilimithara | 2RS | 178 N | 59 N | 71000 |
| SMR63 | 3 limilimithara | 6 limilimithara | 2 mm | Bula | 160 N | 53 N | 63900 |
| MR63 | 3 limilimithara | 6 limilimithara | 2 mm | Bula | 178 N | 59 N | 71000 |
| SMR63zz | 3 limilimithara | 6 limilimithara | 2.5 limilimithara | ZZ | 160 N | 53 N | 63900 |
| SMR63 2rs | 3 limilimithara | 6 limilimithara | 2.5 limilimithara | 2RS | 160 N | 53 N | 63900 |
| MR63zz | 3 limilimithara | 6 limilimithara | 2.5 limilimithara | ZZ | 178 N | 59 N | 71000 |
| MR63 2rs | 3 limilimithara | 6 limilimithara | 2.5 limilimithara | 2RS | 178 N | 59 N | 71000 |
| SMR72 | 2 mm | 7 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 295 N | 93 N | 56700 |
| MR72 | 2 mm | 7 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 328 N | 103 N | 63000 |
| S602 | 2 mm | 7 limilimithara | 2.8 limilimithara | Bula | 295 N | 93 N | 54000 |
| 602 | 2 mm | 7 limilimithara | 2.8 limilimithara | Bula | 328 N | 103 N | 60000 |
| SMR72zz | 2 mm | 7 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 295 N | 93 N | 58500 |
| SMR72 2rs | 2 mm | 7 limilimithara | 3 limilimithara | 2RS | 295 N | 93 N | 56700 |
| MR72zz | 2 mm | 7 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 328 N | 103 N | 65000 |
| MR72 2rs | 2 mm | 7 limilimithara | 3 limilimithara | 2RS | 328 N | 103 N | 63000 |
| S602zz | 2 mm | 7 limilimithara | 3.5 limilimithara | ZZ | 295 N | 93 N | 54000 |
| S602 2rs | 2 mm | 7 limilimithara | 3.5 limilimithara | 2RS | 295 N | 93 N | 54000 |
| 602zz | 2 mm | 7 limilimithara | 3.5 limilimithara | ZZ | 328 N | 103 N | 60000 |
| 602 2rs | 2 mm | 7 limilimithara | 3.5 limilimithara | 2RS | 328 N | 103 N | 60000 |
| S692x | 2.5 limilimithara | 7 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 295 N | 93 N | 56700 |
| 692x | 2.5 limilimithara | 7 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 328 N | 103 N | 63000 |
| S692xzz | 2.5 limilimithara | 7 limilimithara | 3.5 limilimithara | ZZ | 295 N | 93 N | 56700 |
| S692x 2rs | 2.5 limilimithara | 7 limilimithara | 3.5 limilimithara | 2RS | 295 N | 93 N | 56700 |
| 692xzz | 2.5 limilimithara | 7 limilimithara | 3.5 limilimithara | ZZ | 328 N | 103 N | 63000 |
| 692x2 tse | 2.5 limilimithara | 7 limilimithara | 3.5 limilimithara | 2RS | 328 N | 103 N | 63000 |
| S683 | 3 limilimithara | 7 limilimithara | 2 mm | Bula | 238 N | 81 N | 56700 |
| 683 | 3 limilimithara | 7 limilimithara | 2 mm | Bula | 264 N | 90 N | 63000 |
| S683zz | 3 limilimithara | 7 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 238 N | 81 N | 56700 |
| S683 2rs | 3 limilimithara | 7 limilimithara | 3 limilimithara | 2RS | 238 N | 81 N | 56700 |
| 683zz | 3 limilimithara | 7 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 264 N | 90 N | 63000 |
| 683 2r | 3 limilimithara | 7 limilimithara | 3 limilimithara | 2RS | 264 N | 90 N | 63000 |
| SMR74 | 4 limilimithara | 7 limilimithara | 2 mm | Bula | 238 N | 83 N | 54000 |
| MR74 | 4 limilimithara | 7 limilimithara | 2 mm | Bula | 264 N | 92 N | 60000 |
| SMR74zz | 4 limilimithara | 7 limilimithara | 2.5 limilimithara | ZZ | 195 N | 77 N | 54000 |
| SMR74 2rs | 4 limilimithara | 7 limilimithara | 2.5 limilimithara | 2RS | 195 N | 77 N | 54000 |
| MR74zz | 4 limilimithara | 7 limilimithara | 2.5 limilimithara | ZZ | 217 N | 86 N | 60000 |
| MR74 2rs | 4 limilimithara | 7 limilimithara | 2.5 limilimithara | 2RS | 217 N | 86 N | 60000 |
| SMR82xzz | 2.5 limilimithara | 8 limilimithara | 2.5 limilimithara | ZZ | 427 N | 130 N | 54000 |
| SMR82x 2rs | 2.5 limilimithara | 8 limilimithara | 2.5 limilimithara | 2RS | 427 N | 130 N | 54000 |
| SMR82x | 2.5 limilimithara | 8 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 427 N | 130 N | 54000 |
| MR82xzz | 2.5 limilimithara | 8 limilimithara | 2.5 limilimithara | ZZ | 474 N | 144 N | 60000 |
| MR82x 2rs | 2.5 limilimithara | 8 limilimithara | 2.5 limilimithara | 2RS | 474 N | 144 N | 60000 |
| MR82x | 2.5 limilimithara | 8 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 474 N | 144 N | 60000 |
| S602x | 2.5 limilimithara | 8 limilimithara | 2.8 limilimithara | Bula | 422 N | 128 N | 54000 |
| 602x | 2.5 limilimithara | 8 limilimithara | 2.8 limilimithara | Bula | 469 N | 142 N | 60000 |
| S602xzz | 2.5 limilimithara | 8 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 422 N | 128 N | 54000 |
| S602x 2rs | 2.5 limilimithara | 8 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 422 N | 128 N | 54000 |
| 602xzz | 2.5 limilimithara | 8 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 469 N | 142 N | 60000 |
| 602x2 tse | 2.5 limilimithara | 8 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 469 N | 142 N | 60000 |
| SMR83 | 3 limilimithara | 8 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 302 N | 102 N | 54000 |
| MR83 | 3 limilimithara | 8 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 336 N | 113 N | 60000 |
| SMR83zz | 3 limilimithara | 8 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 302 N | 102 N | 54000 |
| SMR83 2rs | 3 limilimithara | 8 limilimithara | 3 limilimithara | 2RS | 302 N | 102 N | 54000 |
| S693 | 3 limilimithara | 8 limilimithara | 3 limilimithara | Bula | 427 N | 130 N | 54000 |
| MR83zz | 3 limilimithara | 8 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 336 N | 113 N | 60000 |
| MR83 2rs | 3 limilimithara | 8 limilimithara | 3 limilimithara | 2RS | 336 N | 113 N | 60000 |
| 693 | 3 limilimithara | 8 limilimithara | 3 limilimithara | Bula | 474 N | 144 N | 60000 |
| S693zz | 3 limilimithara | 8 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 427 N | 130 N | 54000 |
| S693 2rs | 3 limilimithara | 8 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 427 N | 130 N | 54000 |
| 693zz | 3 limilimithara | 8 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 474 N | 144 N | 60000 |
| 693 2r | 3 limilimithara | 8 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 474 N | 144 N | 60000 |
| SMR84 | 4 limilimithara | 8 limilimithara | 2 mm | Bula | 302 N | 102 N | 50400 |
| MR84 | 4 limilimithara | 8 limilimithara | 2 mm | Bula | 336 N | 113 N | 56000 |
| SMR84zz | 4 limilimithara | 8 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 302 N | 102 N | 50400 |
| SMR84 2rs | 4 limilimithara | 8 limilimithara | 3 limilimithara | 2RS | 302 N | 102 N | 50400 |
| MR84zz | 4 limilimithara | 8 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 336 N | 113 N | 56000 |
| MR84 2rs | 4 limilimithara | 8 limilimithara | 3 limilimithara | 2RS | 336 N | 113 N | 56000 |
| SMR85 | 5 limilimithara | 8 limilimithara | 2 mm | Bula | 236 N | 86 N | 47700 |
| MR85 | 5 limilimithara | 8 limilimithara | 2 mm | Bula | 262 N | 96 N | 53000 |
| SMR85zz | 5 limilimithara | 8 limilimithara | 2.5 limilimithara | ZZ | 166 N | 65 N | 47700 |
| SMR85 2rs | 5 limilimithara | 8 limilimithara | 2.5 limilimithara | 2RS | 166 N | 65 N | 47700 |
| MR85zz | 5 limilimithara | 8 limilimithara | 2.5 limilimithara | ZZ | 185 N | 72 N | 53000 |
| MR85 2rs | 5 limilimithara | 8 limilimithara | 2.5 limilimithara | 2RS | 185 N | 72 N | 53000 |
| SMR93 | 3 limilimithara | 9 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 436 N | 136 N | 50400 |
| MR93 | 3 limilimithara | 9 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 485 N | 151 N | 56000 |
| S603 | 3 limilimithara | 9 limilimithara | 3 limilimithara | Bula | 207 N | 136 N | 50400 |
| 603 | 3 limilimithara | 9 limilimithara | 3 limilimithara | Bula | 230 N | 151 N | 56000 |
| SMR93zz | 3 limilimithara | 9 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 436 N | 136 N | 50400 |
| SMR93 2rs | 3 limilimithara | 9 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 436 N | 136 N | 50400 |
| MR93zz | 3 limilimithara | 9 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 485 N | 151 N | 56000 |
| MR93 2 r | 3 limilimithara | 9 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 485 N | 151 N | 56000 |
| S603zz | 3 limilimithara | 9 limilimithara | 5 limilimithara | ZZ | 207 N | 136 N | 50400 |
| S603 2rs | 3 limilimithara | 9 limilimithara | 5 limilimithara | 2RS | 207 N | 136 N | 50400 |
| 603zz | 3 limilimithara | 9 limilimithara | 5 limilimithara | ZZ | 230 N | 151 N | 56000 |
| 603 2rs | 3 limilimithara | 9 limilimithara | 5 limilimithara | 2RS | 230 N | 151 N | 56000 |
| S684 | 4 limilimithara | 9 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 490 N | 164 N | 47700 |
| 684 | 4 limilimithara | 9 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 545 N | 182 N | 53000 |
| S684zz | 4 limilimithara | 9 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 490 N | 164 N | 47700 |
| S684 2rs | 4 limilimithara | 9 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 490 N | 164 N | 47700 |
| 684zz | 4 limilimithara | 9 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 545 N | 182 N | 53000 |
| 684 2r | 4 limilimithara | 9 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 545 N | 182 N | 53000 |
| SMR95 | 5 limilimithara | 9 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 329 N | 122 N | 45000 |
| MR95 | 5 limilimithara | 9 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 366 N | 135 N | 50000 |
| SMR95zz | 5 limilimithara | 9 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 329 N | 122 N | 45000 |
| SMR95 2rs | 5 limilimithara | 9 limilimithara | 3 limilimithara | 2RS | 329 N | 122 N | 45000 |
| MR95zz | 5 limilimithara | 9 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 366 N | 135 N | 50000 |
| MR95 2rs | 5 limilimithara | 9 limilimithara | 3 limilimithara | 2RS | 366 N | 135 N | 50000 |
| S623zz | 3 limilimithara | 10 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 482 N | 158 N | 45000 |
| S623 2rs | 3 limilimithara | 10 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 482 N | 158 N | 45000 |
| S623 | 3 limilimithara | 10 limilimithara | 4 limilimithara | Bula | 482 N | 158 N | 45000 |
| 623zz | 3 limilimithara | 10 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 536 N | 175 N | 50000 |
| 623 2rs | 3 limilimithara | 10 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 536 N | 175 N | 50000 |
| 623 | 3 limilimithara | 10 limilimithara | 4 limilimithara | Bula | 536 N | 175 N | 50000 |
| SMR104 | 4 limilimithara | 10 limilimithara | 3 limilimithara | Bula | 544 N | 196 N | 43200 |
| MR104 | 4 limilimithara | 10 limilimithara | 3 limilimithara | Bula | 604 N | 218 N | 48000 |
| SMR104zz | 4 limilimithara | 10 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 544 N | 196 N | 43200 |
| SMR104 2rs | 4 limilimithara | 10 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 544 N | 196 N | 43200 |
| MR104zz | 4 limilimithara | 10 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 604 N | 218 N | 48000 |
| MR104 2rs | 4 limilimithara | 10 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 604 N | 218 N | 48000 |
| SMR105 | 5 limilimithara | 10 limilimithara | 3 limilimithara | Bula | 329 N | 122 N | 45000 |
| MR105 | 5 limilimithara | 10 limilimithara | 3 limilimithara | Bula | 366 N | 135 N | 50000 |
| SMR105zz | 5 limilimithara | 10 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 329 N | 122 N | 45000 |
| SMR105 2rs | 5 limilimithara | 10 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 329 N | 122 N | 45000 |
| MR105zz | 5 limilimithara | 10 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 366 N | 135 N | 50000 |
| MR105 2rs | 5 limilimithara | 10 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 366 N | 135 N | 50000 |
| SMR106 | 6 limilimithara | 10 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 380 N | 157 N | 40500 |
| MR106 | 6 limilimithara | 10 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 422 N | 174 N | 45000 |
| SMR106zz | 6 limilimithara | 10 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 380 N | 157 N | 40500 |
| SMR106 2rs | 6 limilimithara | 10 limilimithara | 3 limilimithara | 2RS | 380 N | 157 N | 40500 |
| MR106zz | 6 limilimithara | 10 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 422 N | 174 N | 45000 |
| MR106 2rs | 6 limilimithara | 10 limilimithara | 3 limilimithara | 2RS | 422 N | 174 N | 45000 |
| S694zz | 4 limilimithara | 11 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 733 N | 252 N | 43200 |
| S694 2rs | 4 limilimithara | 11 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 733 N | 252 N | 43200 |
| S694 | 4 limilimithara | 11 limilimithara | 4 limilimithara | Bula | 733 N | 252 N | 43200 |
| 694zz | 4 limilimithara | 11 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 814 N | 280 N | 48000 |
| 694 2r | 4 limilimithara | 11 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 814 N | 280 N | 48000 |
| 694 | 4 limilimithara | 11 limilimithara | 4 limilimithara | Bula | 814 N | 280 N | 48000 |
| S685 | 5 limilimithara | 11 limilimithara | 3 limilimithara | Bula | 548 N | 203 N | 40500 |
| 685 | 5 limilimithara | 11 limilimithara | 3 limilimithara | Bula | 609 N | 226 N | 45000 |
| SMR115zz | 5 limilimithara | 11 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 548 N | 203 N | 40500 |
| SMR115 2rs | 5 limilimithara | 11 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 548 N | 203 N | 40500 |
| SMR115 | 5 limilimithara | 11 limilimithara | 4 limilimithara | Bula | 548 N | 203 N | 40500 |
| MR115zz | 5 limilimithara | 11 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 609 N | 226 N | 45000 |
| MR115 2rs | 5 limilimithara | 11 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 609 N | 226 N | 45000 |
| MR115 | 5 limilimithara | 11 limilimithara | 4 limilimithara | Bula | 609 N | 226 N | 45000 |
| S685zz | 5 limilimithara | 11 limilimithara | 5 limilimithara | ZZ | 548 N | 203 N | 40500 |
| S685 2rs | 5 limilimithara | 11 limilimithara | 5 limilimithara | 2RS | 548 N | 203 N | 40500 |
| 685zz | 5 limilimithara | 11 limilimithara | 5 limilimithara | ZZ | 609 N | 226 N | 45000 |
| 685 2rs | 5 limilimithara | 11 limilimithara | 5 limilimithara | 2RS | 609 N | 226 N | 45000 |
| SMR117 | 7 limilimithara | 11 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 348 N | 146 N | 38700 |
| MR117 | 7 limilimithara | 11 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 387 N | 162 N | 43000 |
| SMR117zz | 7 limilimithara | 11 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 348 N | 146 N | 38700 |
| SMR1172RS | 7 limilimithara | 11 limilimithara | 3 limilimithara | 2RS | 348 N | 146 N | 38700 |
| MR117zz | 7 limilimithara | 11 limilimithara | 3 limilimithara | ZZ | 387 N | 162 N | 43000 |
| MR117 2rs | 7 limilimithara | 11 limilimithara | 3 limilimithara | 2RS | 387 N | 162 N | 43000 |
| S604zz | 4 limilimithara | 12 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 733 N | 252 N | 43200 |
| S604 2rs | 4 limilimithara | 12 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 733 N | 252 N | 43200 |
| S604 | 4 limilimithara | 12 limilimithara | 4 limilimithara | Bula | 733 N | 252 N | 43200 |
| 604zz | 4 limilimithara | 12 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 814 N | 280 N | 48000 |
| 604 2rs | 4 limilimithara | 12 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 814 N | 280 N | 48000 |
| 604 | 4 limilimithara | 12 limilimithara | 4 limilimithara | Bula | 814 N | 280 N | 48000 |
| SMR126 | 6 limilimithara | 12 limilimithara | 3 limilimithara | Bula | 548 N | 212 N | 38700 |
| MR126 | 6 limilimithara | 12 limilimithara | 3 limilimithara | Bula | 609 N | 236 N | 43000 |
| SMR126zz | 6 limilimithara | 12 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 548 N | 212 N | 38700 |
| SMR126 2rs | 6 limilimithara | 12 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 548 N | 212 N | 38700 |
| MR126zz | 6 limilimithara | 12 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 609 N | 236 N | 43000 |
| MR126 2rs | 6 limilimithara | 12 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 609 N | 236 N | 43000 |
| SMR128 | 8 limilimithara | 12 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 416 N | 197 N | 36000 |
| MR128 | 8 limilimithara | 12 limilimithara | 2.5 limilimithara | Bula | 462 N | 219 N | 40000 |
| SMR128zz | 8 limilimithara | 12 limilimithara | 3.5 limilimithara | ZZ | 416 N | 197 N | 36000 |
| SMR1282RS | 8 limilimithara | 12 limilimithara | 3.5 limilimithara | 2RS | 416 N | 197 N | 36000 |
| MR128zz | 8 limilimithara | 12 limilimithara | 3.5 limilimithara | ZZ | 462 N | 219 N | 40000 |
| MR128 2rs | 8 limilimithara | 12 limilimithara | 3.5 limilimithara | 2RS | 462 N | 219 N | 40000 |
| S633zz | 3 limilimithara | 13 limilimithara | 5 limilimithara | ZZ | 995 N | 351 N | 36000 |
| S633 2rs | 3 limilimithara | 13 limilimithara | 5 limilimithara | 2RS | 995 N | 351 N | 36000 |
| S633 | 3 limilimithara | 13 limilimithara | 5 limilimithara | Bula | 995 N | 351 N | 36000 |
| 633zz | 3 limilimithara | 13 limilimithara | 5 limilimithara | ZZ | 1106 N | 390 N | 40000 |
| 633 2rs | 3 limilimithara | 13 limilimithara | 5 limilimithara | 2RS | 1106 N | 390 N | 40000 |
| 633 | 3 limilimithara | 13 limilimithara | 5 limilimithara | Bula | 1106 N | 390 N | 40000 |
| S624zz | 4 limilimithara | 13 limilimithara | 5 limilimithara | ZZ | 995 N | 351 N | 36000 |
| S624 2rs | 4 limilimithara | 13 limilimithara | 5 limilimithara | 2RS | 995 N | 351 N | 36000 |
| S624 | 4 limilimithara | 13 limilimithara | 5 limilimithara | Bula | 995 N | 351 N | 36000 |
| 624zz | 4 limilimithara | 13 limilimithara | 5 limilimithara | ZZ | 1106 N | 390 N | 40000 |
| 624 2rs | 4 limilimithara | 13 limilimithara | 5 limilimithara | 2RS | 1106 N | 390 N | 40000 |
| 624 | 4 limilimithara | 13 limilimithara | 5 limilimithara | Bula | 1106 N | 390 N | 40000 |
| S695zz | 5 limilimithara | 13 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 824 N | 311 N | 38700 |
| S695 2rs | 5 limilimithara | 13 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 824 N | 311 N | 38700 |
| S695 | 5 limilimithara | 13 limilimithara | 4 limilimithara | Bula | 824 N | 311 N | 38700 |
| 695zz | 5 limilimithara | 13 limilimithara | 4 limilimithara | ZZ | 916 N | 346 N | 43000 |
| 695 2rs | 5 limilimithara | 13 limilimithara | 4 limilimithara | 2RS | 916 N | 346 N | 43000 |
| 695 | 5 limilimithara | 13 limilimithara | 4 limilimithara | Bula | 916 N | 346 N | 43000 |
| S686 | 6 limilimithara | 13 limilimithara | 3.5 limilimithara | Bula | 828 N | 319 N | 36000 |
| 686 | 6 limilimithara | 13 limilimithara | 3.5 limilimithara | Bula | 920 N | 354 N | 40000 |
| S686zz | 6 limilimithara | 13 limilimithara | 5 limilimithara | ZZ | 828 N | 319 N | 36000 |
| S686 2rs | 6 limilimithara | 13 limilimithara | 5 limilimithara | 2RS | 828 N | 319 N | 36000 |
| 686zz | 6 limilimithara | 13 limilimithara | 5 limilimithara | ZZ | 920 N | 354 N | 40000 |
| 686 2r | 6 limilimithara | 13 limilimithara | 5 limilimithara | 2RS | 920 N | 354 N | 40000 |
| SMR137 | 7 limilimithara | 13 limilimithara | 3 limilimithara | Bula | 414 N | 199 N | 36000 |
