ቁሳቁስ፡ አይዝጌ ብረት ወይም ክሮም ብረት
የማኅተም ዓይነት፡
2RS: በሁለቱም በኩል በጎማ ተዘግቷል, ቀለሙ ጥቁር, ሰማያዊ ወይም ብጁ ነው.
ZZ: በሁለቱም በኩል በብረት የተዘጋ.
ክፈት: በየትኛውም ጎን ያለ ማህተም.
እባክዎን ለቅርብ ጊዜ ዋጋ ያግኙን።
| የሞዴል ቁጥር | ID | OD | ስፋት | የማኅተም ዓይነት | ተለዋዋጭ ራዲያል ጭነት | የማይንቀሳቀስ ራዲያል ጭነት | ከፍተኛ ፍጥነት |
| S68/0.6 | 0.6 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | 1 ሚሜ | ክፈት | 53 ን | 13 ን | 128000 |
| 68/0.6 | 0.6 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | 1 ሚሜ | ክፈት | 59 ን | 14 ን | 128000 |
| S681 | 1 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | 1 ሚሜ | ክፈት | 74 N | 19 ን | 117000 |
| 681 | 1 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | 1 ሚሜ | ክፈት | 82 ኤን | 21 ን | 130000 |
| SMR31 | 1 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | 1.5 ሚሜ | ክፈት | 86 ኤን | 22 ን | 117000 |
| MR31 | 1 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | 1.5 ሚሜ | ክፈት | 96 ኤን | 25 ን | 117000 |
| S691 | 1 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 1.6 ሚሜ | ክፈት | 108 ኤን | 27 ን | 90000 |
| 691 | 1 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 1.6 ሚሜ | ክፈት | 120 ኤን | 30 ን | 100000 |
| SMR41x | 1.2 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 1.8 ሚሜ | ክፈት | 101 ኤን | 30 ን | 130000 |
| MR41x | 1.2 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 1.8 ሚሜ | ክፈት | 112 ኤን | 33 ን | 105000 |
| SMR41xzz | 1.2 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ZZ | 101 ኤን | 30 ን | 105000 |
| MR41xzz | 1.2 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ZZ | 112 ኤን | 33 ን | 105000 |
| S681x | 1.5 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 1.2 ሚሜ | ክፈት | 86 ኤን | 23 ን | 90000 |
| 681x | 1.5 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 1.2 ሚሜ | ክፈት | 95 ኤን | 26 ን | 100000 |
| S681xzz | 1.5 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 2 ሚሜ | ZZ | 86 ኤን | 23 ን | 90000 |
| 681xzz | 1.5 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 2 ሚሜ | ZZ | 95 ኤን | 26 ን | 100000 |
| S672 | 2 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 1.2 ሚሜ | ክፈት | 112 ኤን | 36 ን | 98000 |
| 672 | 2 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 1.2 ሚሜ | ክፈት | 124 ኤን | 40 ን | 98000 |
| S672zz | 2 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 2 ሚሜ | ZZ | 112 ኤን | 36 ን | 98000 |
| 672ዝ | 2 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 2 ሚሜ | ZZ | 124 ኤን | 40 ን | 98000 |
| S691x | 1.5 ሚሜ | 5 ሚ.ሜ | 2 ሚሜ | ክፈት | 130 ኤን | 36 ን | 76500 |
| 691x | 1.5 ሚሜ | 5 ሚ.ሜ | 2 ሚሜ | ክፈት | 144 N | 40 ን | 85000 |
| S691xzz | 1.5 ሚሜ | 5 ሚ.ሜ | 2.6 ሚሜ | ZZ | 130 ኤን | 36 ን | 76500 |
| 691xzz | 1.5 ሚሜ | 5 ሚ.ሜ | 2.6 ሚሜ | ZZ | 144 N | 40 ን | 85000 |
| S682 | 2 ሚሜ | 5 ሚ.ሜ | 1.5 ሚሜ | ክፈት | 130 ኤን | 36 ን | 76500 |
| 682 | 2 ሚሜ | 5 ሚ.ሜ | 1.5 ሚሜ | ክፈት | 144 N | 40 ን | 85000 |
| SMR52 | 2 ሚሜ | 5 ሚ.ሜ | 2 ሚሜ | ክፈት | 130 ኤን | 36 ን | 76500 |
| MR52 | 2 ሚሜ | 5 ሚ.ሜ | 2 ሚሜ | ክፈት | 144 N | 40 ን | 85000 |
| S682zz | 2 ሚሜ | 5 ሚ.ሜ | 2.3 ሚሜ | ZZ | 130 ኤን | 36 ን | 76500 |
| S682 2rs | 2 ሚሜ | 5 ሚ.ሜ | 2.3 ሚሜ | 2RS | 130 ኤን | 36 ን | 76500 |
| 682ዝ | 2 ሚሜ | 5 ሚ.ሜ | 2.3 ሚሜ | ZZ | 144 N | 40 ን | 85000 |
| 682 2rs | 2 ሚሜ | 5 ሚ.ሜ | 2.3 ሚሜ | 2RS | 144 N | 40 ን | 85000 |
| SMR52zz | 2 ሚሜ | 5 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ZZ | 130 ኤን | 36 ን | 76500 |
| SMR52 2rs | 2 ሚሜ | 5 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | 2RS | 130 ኤን | 36 ን | 76500 |
| MR52zz | 2 ሚሜ | 5 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ZZ | 144 N | 40 ን | 85000 |
| MR52 2rs | 2 ሚሜ | 5 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | 2RS | 144 N | 40 ን | 85000 |
| S601x | 1.5 ሚሜ | 6 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 253 ኤን | 71 N | 67500 |
| 601x | 1.5 ሚሜ | 6 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 281 N | 79 N | 75000 |
| S601xzz | 1.5 ሚሜ | 6 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | ZZ | 253 ኤን | 71 N | 67500 |
| 601xzz | 1.5 ሚሜ | 6 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | ZZ | 281 N | 79 N | 75000 |
| S692 | 2 ሚሜ | 6 ሚሜ | 2.3 ሚሜ | ክፈት | 253 ኤን | 71 N | 67500 |
| 692 | 2 ሚሜ | 6 ሚሜ | 2.3 ሚሜ | ክፈት | 281 N | 79 N | 75000 |
| SMR62zz | 2 ሚሜ | 6 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | ZZ | 253 ኤን | 71 N | 67500 |
| SMR62 2rs | 2 ሚሜ | 6 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | 2RS | 253 ኤን | 71 N | 67500 |
| SMR62 | 2 ሚሜ | 6 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 253 ኤን | 71 N | 67500 |
| MR62zz | 2 ሚሜ | 6 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | ZZ | 281 N | 79 N | 75000 |
| MR62 2rs | 2 ሚሜ | 6 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | 2RS | 281 N | 79 N | 75000 |
| MR62 | 2 ሚሜ | 6 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 281 N | 79 N | 75000 |
| S692zz | 2 ሚሜ | 6 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | ZZ | 253 ኤን | 71 N | 67500 |
| S692 2rs | 2 ሚሜ | 6 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | 2RS | 253 ኤን | 71 N | 67500 |
| 692ዝ | 2 ሚሜ | 6 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | ZZ | 281 N | 79 N | 75000 |
| 692 2rs | 2 ሚሜ | 6 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | 2RS | 281 N | 79 N | 75000 |
| S682x | 2.5 ሚሜ | 6 ሚሜ | 1.8 ሚሜ | ክፈት | 160 ኤን | 53 ን | 63900 |
| 682x | 2.5 ሚሜ | 6 ሚሜ | 1.8 ሚሜ | ክፈት | 178 ኤን | 59 ን | 71000 |
| S682xzz | 2.5 ሚሜ | 6 ሚሜ | 2.6 ሚሜ | ZZ | 160 ኤን | 53 ን | 63900 |
| S682x 2rs | 2.5 ሚሜ | 6 ሚሜ | 2.6 ሚሜ | 2RS | 160 ኤን | 53 ን | 63900 |
| 682xzz | 2.5 ሚሜ | 6 ሚሜ | 2.6 ሚሜ | ZZ | 178 ኤን | 59 ን | 71000 |
| 682x2rs | 2.5 ሚሜ | 6 ሚሜ | 2.6 ሚሜ | 2RS | 178 ኤን | 59 ን | 71000 |
| SMR63 | 3 ሚ.ሜ | 6 ሚሜ | 2 ሚሜ | ክፈት | 160 ኤን | 53 ን | 63900 |
| MR63 | 3 ሚ.ሜ | 6 ሚሜ | 2 ሚሜ | ክፈት | 178 ኤን | 59 ን | 71000 |
| SMR63zz | 3 ሚ.ሜ | 6 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | ZZ | 160 ኤን | 53 ን | 63900 |
| SMR63 2rs | 3 ሚ.ሜ | 6 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | 2RS | 160 ኤን | 53 ን | 63900 |
| MR63zz | 3 ሚ.ሜ | 6 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | ZZ | 178 ኤን | 59 ን | 71000 |
| MR63 2rs | 3 ሚ.ሜ | 6 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | 2RS | 178 ኤን | 59 ን | 71000 |
| SMR72 | 2 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 295 ኤን | 93 ኤን | 56700 |
| MR72 | 2 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 328 ኤን | 103 ኤን | 63000 |
| S602 | 2 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 2.8 ሚሜ | ክፈት | 295 ኤን | 93 ኤን | 54000 |
| 602 | 2 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 2.8 ሚሜ | ክፈት | 328 ኤን | 103 ኤን | 60000 |
| SMR72zz | 2 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | ZZ | 295 ኤን | 93 ኤን | 58500 |
| SMR72 2rs | 2 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | 2RS | 295 ኤን | 93 ኤን | 56700 |
| MR72zz | 2 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | ZZ | 328 ኤን | 103 ኤን | 65000 |
| MR72 2rs | 2 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | 2RS | 328 ኤን | 103 ኤን | 63000 |
| S602zz | 2 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 3.5 ሚሜ | ZZ | 295 ኤን | 93 ኤን | 54000 |
| S602 2rs | 2 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 3.5 ሚሜ | 2RS | 295 ኤን | 93 ኤን | 54000 |
| 602ዝ | 2 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 3.5 ሚሜ | ZZ | 328 ኤን | 103 ኤን | 60000 |
| 602 2rs | 2 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 3.5 ሚሜ | 2RS | 328 ኤን | 103 ኤን | 60000 |
| S692x | 2.5 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 295 ኤን | 93 ኤን | 56700 |
| 692x | 2.5 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 328 ኤን | 103 ኤን | 63000 |
| S692xzz | 2.5 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 3.5 ሚሜ | ZZ | 295 ኤን | 93 ኤን | 56700 |
| S692x 2rs | 2.5 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 3.5 ሚሜ | 2RS | 295 ኤን | 93 ኤን | 56700 |
| 692xzz | 2.5 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 3.5 ሚሜ | ZZ | 328 ኤን | 103 ኤን | 63000 |
| 692x2rs | 2.5 ሚሜ | 7 ሚ.ሜ | 3.5 ሚሜ | 2RS | 328 ኤን | 103 ኤን | 63000 |
| S683 | 3 ሚ.ሜ | 7 ሚ.ሜ | 2 ሚሜ | ክፈት | 238 N | 81 N | 56700 |
| 683 | 3 ሚ.ሜ | 7 ሚ.ሜ | 2 ሚሜ | ክፈት | 264 N | 90 ኤን | 63000 |
| ኤስ683ዝ | 3 ሚ.ሜ | 7 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | ZZ | 238 N | 81 N | 56700 |
| S683 2rs | 3 ሚ.ሜ | 7 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | 2RS | 238 N | 81 N | 56700 |
| 683ዝ | 3 ሚ.ሜ | 7 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | ZZ | 264 N | 90 ኤን | 63000 |
| 683 2rs | 3 ሚ.ሜ | 7 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | 2RS | 264 N | 90 ኤን | 63000 |
| SMR74 | 4 ሚ.ሜ | 7 ሚ.ሜ | 2 ሚሜ | ክፈት | 238 N | 83 ኤን | 54000 |
| MR74 | 4 ሚ.ሜ | 7 ሚ.ሜ | 2 ሚሜ | ክፈት | 264 N | 92 ኤን | 60000 |
| SMR74zz | 4 ሚ.ሜ | 7 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ZZ | 195 N | 77 ኤን | 54000 |
| SMR74 2rs | 4 ሚ.ሜ | 7 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | 2RS | 195 N | 77 ኤን | 54000 |
| MR74zz | 4 ሚ.ሜ | 7 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ZZ | 217 ኤን | 86 ኤን | 60000 |
| MR74 2rs | 4 ሚ.ሜ | 7 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | 2RS | 217 ኤን | 86 ኤን | 60000 |
| SMR82xzz | 2.5 ሚሜ | 8 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ZZ | 427 ኤን | 130 ኤን | 54000 |
| SMR82x 2rs | 2.5 ሚሜ | 8 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | 2RS | 427 ኤን | 130 ኤን | 54000 |
| SMR82x | 2.5 ሚሜ | 8 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 427 ኤን | 130 ኤን | 54000 |
| MR82xzz | 2.5 ሚሜ | 8 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ZZ | 474 N | 144 N | 60000 |
| MR82x 2rs | 2.5 ሚሜ | 8 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | 2RS | 474 N | 144 N | 60000 |
| MR82x | 2.5 ሚሜ | 8 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 474 N | 144 N | 60000 |
| S602x | 2.5 ሚሜ | 8 ሚ.ሜ | 2.8 ሚሜ | ክፈት | 422 ኤን | 128 ኤን | 54000 |
| 602x | 2.5 ሚሜ | 8 ሚ.ሜ | 2.8 ሚሜ | ክፈት | 469 N | 142 N | 60000 |
| S602xzz | 2.5 ሚሜ | 8 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 422 ኤን | 128 ኤን | 54000 |
| S602x 2rs | 2.5 ሚሜ | 8 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 422 ኤን | 128 ኤን | 54000 |
| 602xzz | 2.5 ሚሜ | 8 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 469 N | 142 N | 60000 |
| 602x2rs | 2.5 ሚሜ | 8 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 469 N | 142 N | 60000 |
| SMR83 | 3 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 302 ኤን | 102 ኤን | 54000 |
| MR83 | 3 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 336 N | 113 ኤን | 60000 |
| SMR83zz | 3 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | ZZ | 302 ኤን | 102 ኤን | 54000 |
| SMR83 2rs | 3 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | 2RS | 302 ኤን | 102 ኤን | 54000 |
| S693 | 3 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | ክፈት | 427 ኤን | 130 ኤን | 54000 |
| MR83zz | 3 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | ZZ | 336 N | 113 ኤን | 60000 |
| MR83 2rs | 3 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | 2RS | 336 N | 113 ኤን | 60000 |
| 693 | 3 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | ክፈት | 474 N | 144 N | 60000 |
| S693zz | 3 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 427 ኤን | 130 ኤን | 54000 |
| S693 2rs | 3 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 427 ኤን | 130 ኤን | 54000 |
| 693ዝ | 3 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 474 N | 144 N | 60000 |
| 693 2rs | 3 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 474 N | 144 N | 60000 |
| SMR84 | 4 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 2 ሚሜ | ክፈት | 302 ኤን | 102 ኤን | 50400 |
| MR84 | 4 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 2 ሚሜ | ክፈት | 336 N | 113 ኤን | 56000 |
| SMR84zz | 4 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | ZZ | 302 ኤን | 102 ኤን | 50400 |
| SMR84 2rs | 4 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | 2RS | 302 ኤን | 102 ኤን | 50400 |
| MR84zz | 4 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | ZZ | 336 N | 113 ኤን | 56000 |
| MR84 2rs | 4 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | 2RS | 336 N | 113 ኤን | 56000 |
| SMR85 | 5 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 2 ሚሜ | ክፈት | 236 N | 86 ኤን | 47700 |
| MR85 | 5 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 2 ሚሜ | ክፈት | 262 ኤን | 96 ኤን | 53000 |
| SMR85zz | 5 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ZZ | 166 ኤን | 65 ኤን | 47700 |
| SMR85 2rs | 5 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | 2RS | 166 ኤን | 65 ኤን | 47700 |
| MR85zz | 5 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ZZ | 185 ኤን | 72 ኤን | 53000 |
| MR85 2rs | 5 ሚ.ሜ | 8 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | 2RS | 185 ኤን | 72 ኤን | 53000 |
| SMR93 | 3 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 436 N | 136 ኤን | 50400 |
| MR93 | 3 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 485 ኤን | 151 N | 56000 |
| S603 | 3 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | ክፈት | 207 ኤን | 136 ኤን | 50400 |
| 603 | 3 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | ክፈት | 230 ኤን | 151 N | 56000 |
| SMR93zz | 3 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 436 N | 136 ኤን | 50400 |
| SMR93 2rs | 3 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 436 N | 136 ኤን | 50400 |
| MR93zz | 3 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 485 ኤን | 151 N | 56000 |
| MR93 2rs | 3 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 485 ኤን | 151 N | 56000 |
| S603zz | 3 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 5 ሚ.ሜ | ZZ | 207 ኤን | 136 ኤን | 50400 |
| S603 2rs | 3 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 5 ሚ.ሜ | 2RS | 207 ኤን | 136 ኤን | 50400 |
| 603ዝ | 3 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 5 ሚ.ሜ | ZZ | 230 ኤን | 151 N | 56000 |
| 603 2rs | 3 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 5 ሚ.ሜ | 2RS | 230 ኤን | 151 N | 56000 |
| S684 | 4 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 490 ኤን | 164 N | 47700 |
| 684 | 4 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 545 ኤን | 182 ኤን | 53000 |
| S684zz | 4 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 490 ኤን | 164 N | 47700 |
| S684 2rs | 4 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 490 ኤን | 164 N | 47700 |
| 684ዝ | 4 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 545 ኤን | 182 ኤን | 53000 |
| 684 2rs | 4 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 545 ኤን | 182 ኤን | 53000 |
| SMR95 | 5 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 329 N | 122 ኤን | 45000 |
| MR95 | 5 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 366 ኤን | 135 ኤን | 50000 |
| SMR95zz | 5 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | ZZ | 329 N | 122 ኤን | 45000 |
| SMR95 2rs | 5 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | 2RS | 329 N | 122 ኤን | 45000 |
| MR95zz | 5 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | ZZ | 366 ኤን | 135 ኤን | 50000 |
| MR95 2rs | 5 ሚ.ሜ | 9 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | 2RS | 366 ኤን | 135 ኤን | 50000 |
| S623zz | 3 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 482 ኤን | 158 ኤን | 45000 |
| S623 2rs | 3 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 482 ኤን | 158 ኤን | 45000 |
| S623 | 3 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | ክፈት | 482 ኤን | 158 ኤን | 45000 |
| 623ዝ | 3 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 536 ኤን | 175 ኤን | 50000 |
| 623 2rs | 3 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 536 ኤን | 175 ኤን | 50000 |
| 623 | 3 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | ክፈት | 536 ኤን | 175 ኤን | 50000 |
| SMR104 | 4 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | ክፈት | 544 N | 196 N | 43200 |
| MR104 | 4 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | ክፈት | 604 ኤን | 218 N | 48000 |
| SMR104zz | 4 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 544 N | 196 N | 43200 |
| SMR104 2rs | 4 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 544 N | 196 N | 43200 |
| MR104zz | 4 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 604 ኤን | 218 N | 48000 |
| MR104 2rs | 4 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 604 ኤን | 218 N | 48000 |
| SMR105 | 5 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | ክፈት | 329 N | 122 ኤን | 45000 |
| MR105 | 5 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | ክፈት | 366 ኤን | 135 ኤን | 50000 |
| SMR105zz | 5 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 329 N | 122 ኤን | 45000 |
| SMR105 2rs | 5 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 329 N | 122 ኤን | 45000 |
| MR105zz | 5 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 366 ኤን | 135 ኤን | 50000 |
| MR105 2rs | 5 ሚ.ሜ | 10 ሚሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 366 ኤን | 135 ኤን | 50000 |
| SMR106 | 6 ሚሜ | 10 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 380 ኤን | 157 ኤን | 40500 |
| MR106 | 6 ሚሜ | 10 ሚሜ | 2.5 ሚሜ | ክፈት | 422 ኤን | 174 N | 45000 |
| SMR106zz | 6 ሚሜ | 10 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | ZZ | 380 ኤን | 157 ኤን | 40500 |
| SMR106 2rs | 6 ሚሜ | 10 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | 2RS | 380 ኤን | 157 ኤን | 40500 |
| MR106zz | 6 ሚሜ | 10 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | ZZ | 422 ኤን | 174 N | 45000 |
| MR106 2rs | 6 ሚሜ | 10 ሚሜ | 3 ሚ.ሜ | 2RS | 422 ኤን | 174 N | 45000 |
| S694zz | 4 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 733 N | 252 N | 43200 |
| S694 2rs | 4 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 733 N | 252 N | 43200 |
| S694 | 4 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | ክፈት | 733 N | 252 N | 43200 |
| 694ዝ | 4 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 814 N | 280 ኤን | 48000 |
| 694 2rs | 4 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 814 N | 280 ኤን | 48000 |
| 694 | 4 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | ክፈት | 814 N | 280 ኤን | 48000 |
| S685 | 5 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | ክፈት | 548 ኤን | 203 N | 40500 |
| 685 | 5 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 3 ሚ.ሜ | ክፈት | 609 ኤን | 226 ኤን | 45000 |
| SMR115zz | 5 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 548 ኤን | 203 N | 40500 |
| SMR115 2rs | 5 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 548 ኤን | 203 N | 40500 |
| SMR115 | 5 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | ክፈት | 548 ኤን | 203 N | 40500 |
| MR115zz | 5 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | ZZ | 609 ኤን | 226 ኤን | 45000 |
| MR115 2rs | 5 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | 2RS | 609 ኤን | 226 ኤን | 45000 |
| MR115 | 5 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 4 ሚ.ሜ | ክፈት | 609 ኤን | 226 ኤን | 45000 |
| S685zz | 5 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 5 ሚ.ሜ | ZZ | 548 ኤን | 203 N | 40500 |
| S685 2rs | 5 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 5 ሚ.ሜ | 2RS | 548 ኤን | 203 N | 40500 |
| 685ዝ | 5 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 5 ሚ.ሜ | ZZ | 609 ኤን | 226 ኤን | 45000 |
| 685 2rs | 5 ሚ.ሜ | 11 ሚ.ሜ | 5 ሚ.ሜ | 2RS | 609 ኤን | 226 ኤን | 45000 |
