2017 High Gail Ka040 - HXHV GRY SPOLDS PATION - HXH kiko'ī:
| Ka naahi | ||||||||||
| KaYDON Lawe mau Ka Uila | Nā dimensions ma nā iniha | Mau hiki i nā pouna pouna | Ke kaumaha in Popo | |||||||
| Shem | Koʻu nei Dia. | Āina Dia. L1 | Āina Dia. L2 | C'aole Dia. L3 | Radial | Hāwahi | ||||
| Static② | Dyn. | Static② | Dyn. | |||||||
| Ka020arlow | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 790 | 405 | 2280 | 960 | 0.1 |
| Ka025HE0 | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 960 | 459 | 2780 | 1100 | 0.12 |
| Ka030 PAND | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | Ulu ana 3.367 | 1140 | 507 | 3290 | 1230 | 0.14 |
| Kau ka035ar0 | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 1310 | 552 | 3790 | 1350 | 0.17 |
| Kehiku | 4 | 4.5 | 4.186 | 4.314 | 4.367 | 1490 | 595 | 4300 | 1470 | 0.19 |
| Ka042ARH0 | 4.25 | 4.75 | 4.436 | 4.564 | 4.615 | 1580 | 616 | 4550 | 1530 | 0.2 |
| Ka045Rar0 | 4.5 | 5 | 4.686 | 4.814 | 4.865 | 1660 | 637 | 4810 | 1580 | 0.21 |
| Ka047AR0 | 4.75 | 5.25 | 4.936 | 5.064 | 5.115 | 1750 | 657 | 5060 | 1640 | 0.22 |
| Ka050r0 | 5 | 5.5 | 5.186 | 5.314 | 5.365 | 1840 | 676 | 531010 | 1690 | 0.23 |
| Kau neeealena ka055ar0 | 5.5 | 6 | 5.686 | 5.814 | 5.863 | 2020 | 715 | 5820 | 1800 | 0.25 |
| Ko060 lala | 6 | 6.5 | 6.186 | 6.314 | 6.363 | 210 | 752 | 6320 | 1900 | 0.28 |
| Ka065R0 | 6.5 | 7 | 6.686 | 6.814 | 6.861 | 2370 | 788 | 6830 | 2000 | 0.3 |
| Ka070aina | 7 | 7.5 | 7.186 | 7.314 | 7.361 | 2540 | 823 | 7340 | 2100 | 0.32 |
| Ke075R0 | 7.5 | 8 | 7.686 | 7.814 | 7.861 | 2720 | 857 | 7840 | 210 | 0.34 |
| * Ka0LEA0 | 8 | 8.5 | 8.186 | 8.314 | 8.359 | 2890 | 890 | 8350 | 2280 | 0.36 |
| * KA08902013 | 9 | 9.5 | 9.186 | 9.314 | 9.357 | 320 | 954 | 9360 | 2470 | 0.41 |
| Ki100AR0 | 10 | 10.5 | 10.186 | 10.314 | 10.355 | 3590 | 1014 | 10370 | 2640 | 0.45 |
| * Ka110ar0 | 11 | 11.5 | 11.186 | 11.314 | 11.353 | 3940 | 1072 | 11380 | 2810 | 0,5 |
| * Ke120ar0 | 12 | 12.5 | 12.186 | 12.314 | 12.349 | 4290 | 1128 | 12390 | 2970 | 0.54 |
| ① Hiki i nā mea koho i hōʻikeʻia. No ka hoʻohuiʻana i ka hoʻopiliʻana i ke kūkā kamaʻilioʻana o ka laweʻana i ke koho a me ka hoʻopiliʻana. Hoʻokumuʻia nā mana o Dynamic ma luna o 1 miliona nā mea hoʻowahāwahā o ka ola l10. ʻAʻole pili i nā cancities i hoʻopiliʻia e pili ana i nā moho he hybrid srioring p, x, a y ②ʻO nā pae helu static e pili ana i nā palena non-brinell e pili ana i ke kākoʻoʻana i ke kākoʻo mai keʻano a me ka hale. ③ "F"ʻo ia ka hapa nui a iʻole ka nui o nā solat silt * E leka iā Kaydon no ke alakaʻiʻana i ka manawa a me ke koiʻana o ka kūʻaiʻana. | ||||||||||
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Hale Kūʻai Kūʻai Kūʻai O Gloride Nitride Demarics Under Forest 2019-2024 Report me | Nā hana hana kiʻekiʻe, nā mea hana i nā hoʻokūkū hou, ka noiʻi Reviegege i ka loiloi | Cemic si3n4 e hali ana
Nā Kūlana Kūlana Cylindrical Rownsrical Kūʻai Kūʻai Kūʻai ma 2019 - Skof, schaeffler, NMB,ʻo NMB, NTZ | Si3n4 pōpō pana
ʻO ka mea kūʻai aku ka mea kūʻai akuʻo ko mākou mea mua i kau mua. Mālama mākou i kahi pae o kaʻenehana, keʻano o ka pono o ka pūnaewele,ʻo ia hoʻi e pili ana i nā huahana kūʻai akuʻo Pato ka lawelawe maikaʻi loa. Inā makemakeʻoe e loaʻa hou i nāʻike hou aku, e hoʻomanaʻo e kānalua e hoʻopili iā mākou e ka leka uila a kelepona paha.
E hoʻouna iāʻoe i ke kumukūʻai kūpono e pili ana i ke kumukūʻai, pono mākou eʻike i kāu mau koi kumu ma lalo nei.
ʻO ka helu kiʻi kiʻi kiʻi / helu / waiwai / waiwai a me nā koi kūikawā'ē aʻe i ka paleʻana.
PECS AS: 608zz / 5000 mau'āpana / chrome kila kila
ʻO kēia kaʻoihana mua ma hope o kā mākou hui, e hoʻokō nui nā huahana
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou






