2017 Hex Earight Ka040 - HXHV Green subtive subtive subtive - HXH Clighty:
| KA Series | ||||||||||
| Kaydon Biyari Lamba | Girma a Inci | Karfin a fams | Nauyi in Fam | |||||||
| Huda | A waje Dia. | Ƙasa Dia. L1 | Ƙasa Dia. L2 | C'bore Dia. L3 | Radial | Dillacewa | ||||
| Na tsaye② | Dyn. | Na tsaye② | Dyn. | |||||||
| KA020AR0 | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 790 | 405 | 2280 | 960 | 0.1 |
| KA025AR0 | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 960 | 459 | 2780 | 1100 | 0.12 |
| KA030 | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 1140 | 507 | 3290 | 1230 | 0.14 |
| KA035AR0 | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 1310 | 552 | 3790 | 1350 | 0.17 |
| Ka040ar0 | 4 | 4.5 | 4.186 | 4.314 | 4.367 | 1490 | 595 | 4300 | 1470 | 0.19 |
| KA042AR0 | 4.25 | 4.75 | 4.436 | 4.564 | 4.615 | 1580 | 616 | 4550 | 1530 | 0.2 |
| Har045ar0 | 4.5 | 5 | 4.686 | 4.814 | 4.865 | 1660 | 637 | 4810 | 1580 | 0.21 |
| KA047 | 4.75 | 5.25 | 4.936 | 5.064 | 5.1155 | 1750 | 657 | 5060 | 1640 | 0.22 |
| Ka05555ar0 | 5 | 5.5 | 5.186 | 5.314 | 5.365 | 1840 | 676 | 5310 | 1690 | 0.23 |
| KA055AR0 | 5.5 | 6 | 5.686 | 5.814 | 5.863 | 2020 | 715 | 5820 | 1800 | 0.25 |
| KA060AR0 | 6 | 6.5 | 6.186 | 6.314 | 6.363 | 2190 | 752 | 6320 | 1900 | 0.28 |
| KA065AR0 | 6.5 | 7 | 6.686 | 6.814 | 6.861 | 2370 | 788 | 6830 | 2000 | 0.3 |
| KA070AR0 | 7 | 7.5 | 7.186 | 7.314 | 7.361 | 2540 | 823 | 7340 | 2100 | 0.32 |
| KA075AR0 | 7.5 | 8 | 7.686 | 7.814 | 7.861 | 2720 | 857 | 7840 | 2190 | 0.34 |
| * Ka080ar0 | 8 | 8.5 | 8.186 | 8.314 | 8.359 | 2890 | 890 | 8350 | 2280 | 0.36 |
| * Ka090ar0 | 9 | 9.5 | 9.186 | 9.314 | 9.357 | 3240 | 954 | 9360 | 2470 | 0.41 |
| KA100AR0 | 10 | 10.5 | 10.186 | 10.314 | 10.355 | 3590 | 1014 | 10370 | 2640 | 0.45 |
| * Ka110ar0 | 11 | 11.5 | 11.186 | 11.314 | 11.353 | 3940 | 1072 | 11380 | 2810 | 0.5 |
| * Ka120ar0 | 12 | 12.5 | 12.186 | 12.314 | 12.349 | 4290 | 1128 | 12390 | 2970 | 0.54 |
| ① damar da aka jera ba na lokaci daya ba. Don haɗin Loading Duba tattaunawar Batuwa da Binciken Haske. Karfin ƙarfi ya dogara ne da miliyan 1 Revorutions na Li10 Life. Abubuwan da aka buga basu dace da su ba da hybrid seribing p, x, da y - Injiniyan kayan aikin Kayon don dabi'u. Itaƙƙarfan ƙarfin hali ba ta da iyaka da ba brastell ba dangane da m goyon baya daga tsararru da gidaje. "F" shine mafi girman shaft ko radius mai ɗaukar hoto da ke ɗauke da ƙirar kusurwar zai bayyana sarai. * Tuntuɓi Kaydon don jagorancin lokaci da ƙarancin sayan sayan. | ||||||||||
Cikakken hotuna:

Jagorar samfurin mai alaƙa:
Labaran Silicon na duniya nitride Cherorics Kasuwancin 2019-2024 gami da | Manyan masana'antun, sabbin abubuwa na gaba, nazarin Rahoton Binciken Rahoton Yumbu si3n4 hadd
Rahoton Kasuwancin Duniya na Skill, Skf, Schaeffler Roller Schodings Si3n4 Ball Ball
Binadin cin gashin kansa shine ainihin mayar da hankali kan. Mun tabbatar da daidaitaccen matakin kwararru, inganci, sahihanci da gyaran mu, masana'antu da Panama, za mu yi muku fatan kayayyakinmu don bayar da kokarin da suke bayarwa mafi kyawun sabis. Idan kana buƙatar samun ƙarin bayani, tuna da kada ku yi shakka a tuntuɓe mu ta hanyar imel ko wayar tarho.
Don aiko muku da farashin mai da ya dace, dole ne mu san ainihin bukatunku kamar ƙasa.
Lambar ƙirar ƙira / adadi / abu da duk wani buƙatu na musamman akan shirya.
SUCTS As: 608zz / 5000 guda / Chrome Karfe kayan
Wannan shine kasuwanci na farko bayan kamfaninmu ya kafa, samfuranmu da sabis suna da gamsarwa, muna da farawa, muna fatan samun damar ci gaba a gaba!
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi






