| Umzekelo No. | Ububanzi bangaphakathi (mm) |
Ububanzi obungaphandle (mm) |
Ukutyeba (mm) |
Ubunzima (ikg) |
| I-2202 E-2RS1TN9 | 15 | 35 | 14 | 0.06 |
| I-2205 E-2RS1TN9 | 25 | 52 | 18 | 0.16 |
| I-2207 E-2RS1TN9 | 35 | 72 | 23 | 0.4 |
| I-2206 E-2RS1TN9 | 30 | 62 | 20 | 0.26 |
| I-1203 ETN9 | 17 | 40 | 12 | 0.07 |
| I-2208 E-2RS1TN9 | 40 | 80 | 23 | 0.5 |
| 2206 ETN9 | 30 | 62 | 20 | 0.24 |
| I-2206 E-2RS1KTN9 | 30 | 62 | 20 | 0.25 |
| I-1205 ETN9 | 25 | 52 | 15 | 0.14 |
| Ngama-1206 ETN9 | 30 | 62 | 16 | 0.22 |
| Ingxelo: 2204 E-2RS1TN9 | 20 | 47 | 18 | 0.14 |
| 2316 | 80 | 170 | 58 | 5.74 |
| I-2203 E-2RS1TN9 | 17 | 40 | 16 | 0.09 |
| I-1205 ETN9 / C3 | 8 | 22 | 7 | 0.14 |
| 2303 E-2RS1TN9 | 17 | 47 | 19 | 0.16 |
| 1209 ETN9 | 45 | 85 | 19 | 0.45 |
| I-2209 E-2RS1KTN9 | 45 | 85 | 23 | 0.53 |
| 2213 EKTN9 / C3 | 65 | 120 | 31 | 1.34 |
| I-1204 ETN9 / C3 | 8 | 22 | 7 | 0.11 |
| 1204 ETN9 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
Nxibelelana nathi ukufumana amanani ngakumbi.
Ukukuthumelela ixabiso elifanelekileyo, kufuneka sazi iimfuno zakho ezisisiseko njengezantsi.
1, Inombolo yemodeli
2, Ubungakanani
3, iza kusetyenziswa phi?
Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi







