| ਮਾਡਲ ਨੰ. | ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) |
ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) |
ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) |
ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
| 2202 ਈ -2 ਆਰਐਸ 1 ਟੀ ਐਨ 9 | 15 | 35 | 14 | 0.06 |
| 2205 ਈ -2 ਆਰਐਸ 1 ਟੀ ਐਨ 9 | 25 | 52 | 18 | 6.66 |
| 2207 ਈ -2 ਆਰਐਸ 1 ਟੀ ਐਨ 9 | 35 | 72 | 23 | 0.4 |
| 2206 ਈ -2 ਆਰਐਸ 1 ਟੀ ਐਨ 9 | 30 | 62 | 20 | 6.66 |
| 1203 ਈਟੀਐਨ 9 | 17 | 40 | 12 | 0.07 |
| 2208 ਈ -2 ਆਰਐਸ 1 ਟੀ ਐਨ 9 | 40 | 80 | 23 | 0.5 |
| 2206 ਈਟੀਐਨ 9 | 30 | 62 | 20 | 4.44 |
| 2206 E-2RS1KTN9 | 30 | 62 | 20 | 0.25 |
| 1205 ਈਟੀਐਨ 9 | 25 | 52 | 15 | 4.44 |
| 1206 ਈਟੀਐਨ 9 | 30 | 62 | 16 | 2.22 |
| 2204 ਈ -2 ਆਰਐਸ 1 ਟੀ ਐਨ 9 | 20 | 47 | 18 | 4.44 |
| 2316 | 80 | 170 | 58 | 74.7474 |
| 2203 ਈ -2 ਆਰਐਸ 1 ਟੀ ਐਨ 9 | 17 | 40 | 16 | 0.09 |
| 1205 ਈਟੀਐਨ 9 / ਸੀ 3 | 8 | 22 | 7 | 4.44 |
| 2303 ਈ -2 ਆਰਐਸ 1 ਟੀ ਐਨ 9 | 17 | 47 | 19 | 6.66 |
| 1209 ਈਟੀਐਨ 9 | 45 | 85 | 19 | 0.45 |
| 2209 ਈ -2 ਆਰਐਸ 1 ਕੇ ਟੀ ਐਨ 9 | 45 | 85 | 23 | 3.33 |
| 2213 ਈ ਕੇ ਟੀ ਐਨ 9 / ਸੀ 3 | 65 | 120 | 31 | 1.34 |
| 1204 ਈਟੀਐਨ 9 / ਸੀ 3 | 8 | 22 | 7 | 0.11 |
| 1204 ਈਟੀਐਨ 9 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
ਵਧੇਰੇ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.
ਤੁਹਾਨੂੰ priceੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ asap ਭੇਜਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁ basicਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
1, ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ
2, ਮਾਤਰਾ
3, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ?
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ







