ප්රවර්ධන
සෑම $1000කටම $50ක් වට්ටමක්
සෑම $500කටම $15 වට්ටමක්
සෑම 300කටම ඩොලර් 5 ක වට්ටමක්
පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති ෙබයාරිං සඳහා පමණක් වට්ටම් ලබා ගත හැකිය.
වලංගු කාලය: සැප්තැම්බර් 1 සිට 30 දක්වා
අභ්යන්තර විෂ්කම්භය: ID
පිටත විෂ්කම්භය0r: OD
| දරණ අංකය | EXW මිල | මානය | MOQ (කෑලි) | ||
| ID | OD | පළල | |||
| MR52 | $5.15 | 2 | 5 | 2.5 | කෑලි 20 ක් |
| MR62 | $5.15 | 2 | 6 | 2.5 | කෑලි 20 ක් |
| MR82 | $5.15 | 2 | 8 | 2 | කෑලි 20 ක් |
| 692-3 | $5.15 | 2 | 6 | 3 | කෑලි 20 ක් |
| 692 | $5.59 | 2 | 6 | 2.3 | කෑලි 20 ක් |
| 682 | $5.59 | 2.5 | 6 | 2.6 | කෑලි 20 ක් |
| MR63 | $5.15 | 3 | 6 | 2 | කෑලි 20 ක් |
| 683 | $5.15 | 3 | 7 | 3 | කෑලි 20 ක් |
| 623/3-4 | $5.15 | 3 | 10 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 693 | $5.15 | 3 | 8 | 3 | කෑලි 20 ක් |
| 693-4 | $5.15 | 3 | 8 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 603 | $5.15 | 3 | 9 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 55111 | 3 | 8 | 3 | කෑලි 20 ක් | |
| MR74 | $5.15 | 4 | 7 | 2 | කෑලි 20 ක් |
| 84 | $5.15 | 4 | 8 | 3 | කෑලි 20 ක් |
| MR84 | $5.15 | 4 | 8 | 2 | කෑලි 20 ක් |
| 684 | $5.15 | 4 | 9 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 623/4-4 | $5.15 | 4 | 10 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| MR104 | $5.15 | 4 | 10 | 3 | කෑලි 20 ක් |
| 604 | $5.15 | 4 | 12 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 624 | $5.15 | 4 | 13 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 634 | $5.15 | 4 | 16 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 55110 | $5.15 | 4 | 9 | 2.5 | කෑලි 20 ක් |
| 694 | $5.15 | 4 | 11 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 694-ටී | $5.15 | 4 | 11 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 634-ටී | $5.15 | 4 | 16 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| MR85 | $5.15 | 5 | 8 | 2 | කෑලි 20 ක් |
| 85 | $5.15 | 5 | 8 | 3 | කෑලි 20 ක් |
| 85-2.5 | $5.15 | 5 | 8 | 2.5 | කෑලි 20 ක් |
| 95 | $5.15 | 5 | 9 | 3 | කෑලි 20 ක් |
| 105 | $5.15 | 5 | 10 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 115 | $5.15 | 5 | 11 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 685 | $5.15 | 5 | 11 | 3 | කෑලි 20 ක් |
| 685-5 | $5.15 | 5 | 11 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 695 | $5.15 | 5 | 13 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 605 | $5.15 | 5 | 14 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 625 | $5.15 | 5 | 16 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 635 | $5.15 | 5 | 19 | 6 | කෑලි 20 ක් |
| 55104/625 | $5.15 | 5 | 16 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 695-5 | $5.15 | 5 | 13 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 695-එෆ් | $5.15 | 5 | 13 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| F619/5-6 | $5.15 | 5 | 10 | 6 | කෑලි 20 ක් |
| F619/5-3 | $5.88 | 5 | 10 | 3 | කෑලි 20 ක් |
| F619/5-4 | $5.88 | 5 | 10 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| MR106 | $5.15 | 6 | 10 | 2.5 | කෑලි 20 ක් |
| MR126 | $5.15 | 6 | 12 | 3 | කෑලි 20 ක් |
| 126 | $5.15 | 6 | 12 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 686 | $5.15 | 6 | 13 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 696 | $5.15 | 6 | 15 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 16/6 | $5.15 | 6 | 16 | 6 | කෑලි 20 ක් |
| 606 | $5.15 | 6 | 17 | 6 | කෑලි 20 ක් |
| 626 | $5.15 | 6 | 19 | 6 | කෑලි 20 ක් |
| 636 | $5.15 | 6 | 22 | 7 | කෑලි 20 ක් |
| 106 | $5.15 | 6 | 10 | 3 | කෑලි 20 ක් |
| 55107 | $5.15 | 6 | 13 | 3.5 | කෑලි 20 ක් |
| MR117 | $5.15 | 7 | 11 | 2.5 | කෑලි 20 ක් |
| 13/7 | $5.15 | 7 | 13 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 687 | $5.15 | 7 | 14 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 697 | $5.15 | 7 | 17 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 19/7 | $5.15 | 7 | 19 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 607 | $5.15 | 7 | 19 | 6 | කෑලි 20 ක් |
| 627 | $5.15 | 7 | 22 | 7 | කෑලි 20 ක් |
| 637 | $5.15 | 7 | 26 | 9 | කෑලි 20 ක් |
| 55103 | $5.88 | 7 | 18 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 55106 | $5.88 | 7 | 14 | 3.5 | කෑලි 20 ක් |
| 608 | $3.68 | 8 | 22 | 7 | කෑලි 20 ක් |
| 128 | $5.15 | 8 | 12 | 3.5 | කෑලි 20 ක් |
| 148 | $5.15 | 8 | 14 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 688 | $5.15 | 8 | 16 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 688-6 | $5.15 | 8 | 16 | 6 | කෑලි 20 ක් |
| 698 | $5.15 | 8 | 19 | 6 | කෑලි 20 ක් |
| 628 | $5.15 | 8 | 24 | 8 | කෑලි 20 ක් |
| 55118 | $5.15 | 8 | 26 | 6 | කෑලි 20 ක් |
| 638 | $5.15 | 8 | 28 | 9 | කෑලි 20 ක් |
| 688-ටී | $5.15 | 8 | 16 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 688F-4 | $5.15 | 8 | 16 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| MR128 | $5.15 | 8 | 12 | 2.5 | කෑලි 20 ක් |
| 689 | $5.15 | 9 | 17 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 699 | $5.15 | 9 | 20 | 6 | කෑලි 20 ක් |
| 609 | $5.15 | 9 | 24 | 7 | කෑලි 20 ක් |
| 629 | $5.15 | 9 | 26 | 8 | කෑලි 20 ක් |
| 55105 | $5.15 | 9 | 17 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 679 | $5.15 | 9 | 14 | 3 | කෑලි 20 ක් |
| 689F-4 | $5.15 | 9 | 17 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 639 | $5.15 | 9 | 30 | 10 | කෑලි 20 ක් |
| 6700 | $5.15 | 10 | 15 | 3 | කෑලි 20 ක් |
| M6700 | $5.15 | 10 | 15 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 63800 | $5.15 | 10 | 19 | 7 | කෑලි 20 ක් |
| 6800 | $5.15 | 10 | 19 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 6900 | $5.15 | 10 | 22 | 6 | කෑලි 20 ක් |
| 6000 | $5.59 | 10 | 26 | 8 | කෑලි 20 ක් |
| 16100 | $5.59 | 10 | 28 | 8 | කෑලි 20 ක් |
| 6200 | $5.59 | 10 | 30 | 9 | කෑලි 20 ක් |
| 6300 | $5.59 | 10 | 35 | 11 | කෑලි 20 ක් |
| 1016 | $5.59 | 10 | 16 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 6701 | $5.15 | 12 | 18 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 6801 | $5.15 | 12 | 21 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 6901 | $5.15 | 12 | 24 | 6 | කෑලි 20 ක් |
| 16001 | $5.88 | 12 | 28 | 7 | කෑලි 20 ක් |
| 6001 | $5.88 | 12 | 28 | 8 | කෑලි 20 ක් |
| 30/12 | $5.88 | 12 | 30 | 8 | කෑලි 20 ක් |
| 6201 | $5.88 | 12 | 32 | 10 | කෑලි 20 ක් |
| 6301 | $5.88 | 12 | 37 | 12 | කෑලි 20 ක් |
| 12.7/26 | 12.7 | 26 | 8 | කෑලි 20 ක් | |
| 6702 | $5.15 | 15 | 21 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 6802 | $5.15 | 15 | 24 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 6902 | $5.15 | 15 | 28 | 7 | කෑලි 20 ක් |
| 26/15 | $5.88 | 15 | 26 | 7 | කෑලි 20 ක් |
| 26/15-8 | $5.88 | 15 | 26 | 8 | කෑලි 20 ක් |
| 16002 | $5.88 | 15 | 32 | 8 | කෑලි 20 ක් |
| 6002 | $5.88 | 15 | 32 | 9 | කෑලි 20 ක් |
| 6202 | $5.88 | 15 | 35 | 11 | කෑලි 20 ක් |
| 6302 | $5.88 | 15 | 42 | 13 | කෑලි 20 ක් |
| 6703 | $5.59 | 17 | 23 | 4 | කෑලි 20 ක් |
| 6803 | $5.88 | 17 | 26 | 5 | කෑලි 20 ක් |
| 28/17 | $5.88 | 17 | 28 | 7 | කෑලි 20 ක් |
| 6903 | $5.88 | 17 | 30 | 7 | කෑලි 20 ක් |
| 16003 | $5.88 | 17 | 35 | 8 | කෑලි 20 ක් |
| 6003 | $5.88 | 17 | 35 | 10 | කෑලි 20 ක් |
| 6203 | $5.88 | 17 | 40 | 12 | කෑලි 20 ක් |
ඔබට සුදුසු මිල ඉක්මනින් යැවීමට, අපි පහත පරිදි ඔබේ මූලික අවශ්යතා දැන සිටිය යුතුය.
Bearing හි ආදර්ශ අංකය / ප්රමාණය / ද්රව්ය සහ ඇසුරුම් කිරීමේදී වෙනත් විශේෂ අවශ්යතා.
සාර්ථක ලෙස: 608zz / 5000 කෑලි / ක්රෝම් වානේ ද්රව්ය
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න










