| Dimensiounen | |
| d | 200 mm |
| D | 280 mm |
| T | 51 mm |
| d1(≈) | 240,2 mm |
| B | 51 mm |
| C | 39 mm |
| r1,2(Min.) | 3 mm |
| r3,4 (Min.) | 2,5 mm |
| a | 53,22 mm |
| Dimensiounen vum Abutment | |
| da(max.) | 217 mm |
| db(Min.) | 215,5 mm |
| Da(Min.) | 257 mm |
| Da(max.) | 266,5 mm |
| Db (Min.) | 271 mm |
| Ca(min.) | 9 mm |
| Cb (Min.) | 12 mm |
| ra(max.) | 3 mm |
| rb(max.) | 2,5 mm |
| Berechnungsdaten | |
| Basis dynamesch Belaaschtungsbewäertung (C) | 588 |
| Basis statesch Belaaschtungsbewäertung (C0) | 950 |
| Middegkeetsbelaaschtungslimit (Pu) | 88 |
| Referenzgeschwindegkeet | 1700 |
| Geschwindegkeet limitéieren | 2000 |
| Berechnungsfaktor(en) | 0,4 |
| Berechnungsfaktor (Y) | 1.5 |
| Berechnungsfaktor (Y0) | 0,8 |
| Masselager | 9,49 kg |
Fir Iech sou séier wéi méiglech de passenden Präis ze schécken, musse mir Är Basisufuerderunge wéi hei ënnendrënner kennen.
Modellnummer / Quantitéit / Material vum Lager an all aner speziell Ufuerderungen un d'Verpakung.
Sucs wéi: 608zz / 5000 Stéck / Chromstolmaterial
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis

















