Typus C - Fercula Aperta Reali-Slim, Contactus Radialis
| Numerus Ferendi | Foramen | Extra Dia. | Latitudo | Pondus in Libris | Diameter Terrae L1 | Diameter Terrae L2 | Staticus | Dyn. |
| KF040CP0 | 4" | 5.5" | 0.75" | 1.9 | 4.555 | 4.945 | 5,360 | 3,559 |
| KF042CP0 | 4.25" | 5.75" | 0.75" | 2.0 | 4.805 | 5.195 | 5,640 | 3,655 |
| KF045CP0 | 4.5" | 6" | 0.75" | 2.1 | 5.055 | 5.445 | 5,930 | 3750 |
| KF047CP0 | 4.75" | 6.25" | 0.75" | 2.2 | 5.305 | 5.695 | 6,210 | 3,843 |
| KF050CP0 | 5" | 6.5" | 0.75" | 2.3 | 5.555 | 5.945 | 6,490 | 3,936 |
| KF055CP0 | 5.5" | 7" | 0.75" | 2.5 | 6.055 | 6.445 | 7050 | 4,116 |
| KF060CP0 | 6" | 7.5" | 0.75" | 2.7 | 6.555 | 6.945 | 7,620 | 4,291 |
| KF065CP0 | 6.5" | 8" | 0.75" | 2.9 | 7.055 | 7.445 | 8,180 | 4461 |
| KF070CP0 | 7" | 8.5" | 0.75" | 3.2 | 7.555 | 7.945 | 8,750 | 4,628 |
| KF075CP0 | 7.5" | 9" | 0.75" | 3.4 | 8.055 | 8.445 | 9,310 | 4,791 |
| KF080CP0 | 8" | 9.5" | 0.75" | 3.5 | 8.555 | 8.945 | 9,880 | 4,949 |
| KF090CP0 | 9" | 10.5" | 0.75" | 3.9 | 9.555 | 9.945 | Undecim milia | 5256 |
| KF100CP0 | Decem" | 11.5" | 0.75" | 4.3 | 10.555 | 10.945 | XII milia centum triginta | 5,550 |
| KF110CP0 | Undecim" | 12.5" | 0.75" | 4.8 | 11.555 | 11.945 | XIII milia ducenti sexaginta | 5,833 |
| KF120CP0 | Duodecim" | 13.5" | 0.75" | 5.2 | 12.555 | 12.945 | XIV milia trecentorum nonaginta | 6,105 |
| KF140CP0 | Quattuordecim" | 15.5" | 0.75" | 6.0 | 14.555 | 14.945 | XVI milia sescenti quinquaginta | 6,620 |
| KF160CP0 | XVI" | 17.5" | 0.75" | 7.1 | 16.555 | 16.945 | XVIII milia nongenti | 7,104 |
| KF180CP0 | 18" | 19.5" | 0.75" | 7.9 | 18.555 | 18.945 | XXI,CLX | 7,557 |
| KF200CP0 | Viginti" | 21.5" | 0.75" | 8.9 | 20.555 | 20.945 | XXIII,CCCCXX | 7,986 |
| KF250CP0 | XXV" | 26.5" | 0.75" | 10.9 | 25.555 | 25.945 | 29,060 | 8,963 |
| KF300CP0 | Triginta" | 31.5" | 0.75" | 13.0 | 30.555 | 30.945 | 34,700 | 9,828 |
| KF350CP0 | XXXV" | 36.5" | 0.75" | 15.1 | 35.555 | 35.945 | quadraginta milia trecentorum quinquaginta | 10,603 |
| KF400CP0 | Quadraginta" | 41.5" | 0.75" | 17.2 | 40.555 | 40.945 | 45,990 | 11,302 |
Ut pretium idoneum quam primum tibi mittamus, requisita tua fundamentalia infra scripta scire debemus.
Numerus exemplaris / quantitas / materia ferculi et quaevis alia requisita specialia in involucro.
Succes ut: 608zz / 5000 partes / materia chalybis chromati
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.











