| Diameter Sphaerae | Diameter Interpositoris (D) | Distantia Inter Globos (t) | Altitudo Distancii (L) |
| Φ7.9375 (Tenue) | Φ6.8-0.7+0.3 | 18±0.25 | 4±0.25 |
| Φ7.9375 (Standard) | Φ6.8-0.7+0.3 | 19.5±0.25 | 5.5±0.25 |
| Φ7.9375 (Crassus) | Φ6.8-0.7+0.3 | 21.±0.25 | 7±0.25 |
| Φ11.1125 (tenuis) | Φ9.5-0.7+0.3 | 23.3±0.25 | 4±0.25 |
| Φ11.1125 (Norma) | Φ9.5-0.7+0.3 | 24.5±0.25 | 5.5±0.25 |
| Φ11.1125 (Crassa) | Φ9.5-0.7+0.3 | 25.5±0.25 | 6.5±0.25 |
| Φ11.509 (Tenue) | Φ9.5-0.7+0.3 | 24.3±0.25 | 4±0.25 |
| Φ11.509 (Standard) | Φ9.5-0.7+0.3 | 25.3±0.25 | 5.5±0.25 |
| Φ11.509 (Crassum) | Φ9.5-0.7+0.3 | 26.3±0.25 | 6.5±0.25 |
| Φ11.906 (Tenue) | Φ9.5-0.7+0.3 | 25±0.25 | 4±0.25 |
| Φ11.906 (Standard) | Φ9.5-0.7+0.3 | 26.1±0.25 | 5.5±0.25 |
| Φ11.906 (Crassus) | Φ9.5-0.7+0.3 | 27.2±0.25 | 6.5±0.25 |
| Φ12.7000 (tenuis) | Φ11-0.7+0.3 | 27±0.25 | 4.5±0.25 |
| Φ12.7000 (Standard) | Φ11-0.7+0.3 | 28±0.25 | 5.4±0.25 |
| Φ12.7000 (Crassus) | Φ11-0.7+0.3 | 30.5±0.25 | 7.3±0.25 |
| Φ13.4938 (Tenue) | Φ11-0.7+0.3 | 28.2±0.25 | 4.5±0.25 |
| Φ13.4938 (Standard) | Φ11-0.7+0.3 | 29.50±0.25 | 5±0.25 |
| Φ13.4938 (Crassa) | Φ11-0.7+0.3 | 31.8±0.25 | 7.3±0.25 |
| Φ14.288 (Tenue) | Φ13-0.7+0.3 | 30.58±0.25 | 7.5±0.25 |
| Φ14.288 (Standard) | Φ13-0.7+0.3 | 32.08±0.25 | 9.3±0.25 |
| Φ14.288 (Crassus) | Φ13-0.7+0.3 | 33.30±0.25 | 10±0.25 |
| Φ15.875 (Tenue) | Φ13.5-0.7+0.3 | 34.5±0.25 | 8±0.25 |
| Φ15.875 (Standard) | Φ13.5-0.7+0.3 | 35.5±0.25 | 9±0.25 |
| Φ25.000 (Standard) | Φ22.8-0.7+0.3 | 55±0.25 | 13.1±0.25 |
| Φ25.000 (Crassitudine) | Φ22.8-0.7+0.3 | 56.5±0.25 | 15±0.25 |
| Φ25.4000 (tenuis) | Φ22.8-0.7+0.3 | 54.3±0.25 | 11.6±0.25 |
| Φ25.4000 (Standard) | Φ22.8-0.7+0.3 | 55.8±0.25 | 13.1±0.25 |
| Φ25.4000 (Crassus) | Φ22.8-0.7+0.3 | 57.3±0.25 | 15±0.25 |
| Φ28.575 (Tenue) | Φ26-0.7+0.3 | 60.7±0.25 | 14.5±0.25 |
| Φ28.575 (Standard) | Φ26-0.7+0.3 | 62.7±0.25 | 16.5±0.25 |
| Φ28.575 (Crassus) | Φ26-0.7+0.3 | 64.7±0.25 | 18.5±0.25 |
| Φ30.000 (Tenue) | Φ27.5-0.7+0.3 | 63.2±0.25 | 13.5±0.25 |
| Φ30.000 (Standard) | Φ27.5-0.7+0.3 | 64.7±0.25 | 15±0.25 |
| Crassitudo (Φ30.000) | Φ27.5-0.7+0.3 | 66.2±0.25 | 16.5±0.25 |
| Φ30.1625 (tenuis) | Φ27.5-0.7+0.3 | 63.5±0.25 | 13.5±0.25 |
| Φ30.1625 (Norma) | Φ27.5-0.7+0.3 | 65±0.25 | 15±0.25 |
| Φ30.1625 (Crassus) | Φ27.5-0.7+0.3 | 66.5±0.25 | 16.5±0.25 |
| Φ31.7500 (Tenue) | Φ27.5-0.7+0.3 | 66.7±0.25 | 13.5±0.25 |
| Φ31.7500 (Standard) | Φ27.5-0.7+0.3 | 68.2±0.25 | 15±0.25 |
| Φ31.7500 (Crassus) | Φ27.5-0.7+0.3 | 69.7±0.25 | 16.5±0.25 |
| Φ34.925 (Tenue) | Φ33.0-0.7+0.3 | 73±0.25 | 20±0.25 |
| Φ34.925 (Standard) | Φ33.0-0.7+0.3 | 75±0.25 | 22±0.25 |
| Φ34.925 (Crassus) | Φ33.0-0.7+0.3 | 77±0.25 | 24±0.25 |
| Φ35.000 (Tenue) | Φ33.0-0.7+0.3 | 73.25±0.25 | 20±0.25 |
| Φ35.000 (Standard) | Φ33.0-0.7+0.3 | 75.25±0.25 | 22±0.25 |
| Φ35.000 (Crassus) | Φ33.0-0.7+0.3 | 77.25±0.25 | 24±0.25 |
| Φ38.100 (Tenue) | Φ35.0-0.7+0.3 | 80±0.25 | 20±0.25 |
| Φ38.100 (Standard) | Φ35.0-0.7+0.3 | 82±0.25 | 22±0.25 |
| Φ38.100 (Crassus) | Φ35.0-0.7+0.3 | 84±0.25 | 24±0.25 |
| Φ39.6875 (Tenue) | Φ36.7-0.7+0.3 | 83.3±0.25 | 19.5±0.25 |
| Φ39.6875 (Standard) | Φ36.7-0.7+0.3 | 84.8±0.25 | 21±0.25 |
| Φ39.6875 (Crassus) | Φ36.7-0.7+0.3 | 86.5±0.25 | 22.5±0.25 |
| Φ40.0000 (tenuis) | Φ36.7-0.7+0.3 | 84±0.25 | 19.5±0.25 |
| Φ40.0000 (Standard) | Φ36.7-0.7+0.3 | 85.5±0.25 | 21±0.25 |
| Crassitudo (Φ40.0000) | Φ36.7-0.7+0.3 | 87±0.25 | 22.5±0.25 |
Ut pretium idoneum quam primum tibi mittamus, requisita tua fundamentalia infra scripta scire debemus.
Numerus exemplaris / quantitas / materia ferculi et quaevis alia requisita specialia in involucro.
Succes ut: 608zz / 5000 partes / materia chalybis chromati
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.











