Angulus contactus: C-15°, AC-25°
Cylindrus: Globi ferrei vel globi ceramici
Typus Sigilli: Apertum vel Obsignatum
Retinetor: PEEK vel bakelithus
Praecisio: P5, P4, P2
Coniunctio: DT, DB, DF, TBT, etc. Vel coniunctio universalis.
| Modellum Numerus | Magnitudo (mm) | Onus basis aestimatum (KN) | Globi Ferrei Celeritas Maxima (r/min) | Praeonus (N) | ||||||||
| d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | Adeps | Oleum | Lux (A) | Medius (B) | Gravis (C) | |
| 71800C | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.98 | 75000 | Decem milia | 7 | 23 | 54 |
| 71800AC | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.98 | 70000 | Decem milia | 8 | 31 | 80 |
| 71801C | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.08 | 1.18 | 67000 | Decem milia | 7 | 25 | 58 |
| 71801AC | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 0.1 | 1.96 | 1.12 | Sex milia | 90000 | 8 | 33 | 85 |
| 71802C | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.28 | 1.5 | 56000 | 85000 | 8 | 27 | 63 |
| 71802AC | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.16 | 1.4 | Quinque milia | 75000 | 8 | 34 | 91 |
| 71803C | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.32 | 1.6 | Quinque milia | 75000 | 8 | 26 | 64 |
| 71803AC | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 1.53 | 48000 | 70000 | 7 | 33 | 92 |
| 71804C | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 0.1 | 3.8 | 2.65 | 43000 | 63000 | 15 | 50 | 114 |
| 71804AC | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 0.1 | 3.65 | 2.5 | 38000 | 56000 | 18 | 70 | CLXXIV |
| 71805C | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.15 | 3.2 | 36000 | 53000 | 16 | 54 | 123 |
| 71805AC | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.1 | 3.9 | 3 | 32000 | 48000 | 18 | 72 | CLXXXI |
| 71806C | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.4 | 3.65 | Tria milia | 45000 | 16 | 56 | 129 |
| 71806AC | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.15 | 3.4 | 28000 | 43000 | 18 | 73 | CLXXXIX |
| 71807C | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.65 | 4.15 | 26000 | Quadringenta milia | 17 | 58 | 135 |
| 71807AC | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.4 | 3.8 | 24000 | 38000 | 19 | 76 | 197 |
| 71808C | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.8 | 4.55 | 24000 | 38000 | 17 | 59 | 138 |
| 71808AC | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.55 | 4.25 | 22000 | 36000 | 17 | 75 | 199 |
| 71809C | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.1 | 7.2 | 6.95 | 22000 | 36000 | 22 | 98 | 221 |
| 71809AC | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.1 | 6.8 | 6.4 | 19000 | 32000 | 35 | 133 | 328 |
| 71810C | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.1 | 7.35 | 7.35 | 19000 | 32000 | 21 | 99 | 224 |
| 71810AC | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.1 | 6.95 | 6.8 | 17000 | 28000 | 34 | 133 | 332 |
| 71811C | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.1 | 10.2 | 10.2 | 17000 | 28000 | 35 | 147 | 326 |
| 71811AC | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.1 | 9.65 | 9.5 | 16000 | 26000 | 57 | 206 | 491 |
| 71812C | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.1 | 13.2 | 13.2 | 16000 | 26000 | 51 | ducenti | 435 |
| 71812AC | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.1 | 12.2 | 12.2 | Quattuordecim milia | 22000 | 80 | 280 | DCXLIX |
| 71813C | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 0.3 | 13.4 | 14 | Quindecim milia | 24000 | 51 | 201 | 440 |
| 71813AC | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12.7 | 12.9 | Tredecim milia | Viginti milia | 82 | 289 | DCCLXXIII |
| 71814C | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 0.3 | 14 | 15 | Quattuordecim milia | 22000 | 53 | 210 | 459 |
| 71814AC | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12.9 | 13.7 | Tredecim milia | Viginti milia | 81 | 289 | DCCLXXVIII |
| 71815C | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 0.3 | 14.3 | 15.6 | Tredecim milia | Viginti milia | 53 | 213 | 467 |
| 71815AC | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 0.3 | 13.4 | 14.6 | Duodecim milia | 19000 | 84 | 298 | DCCII |
| 71816C | 80 | centum | 10 | 0.6 | 0.3 | 14.6 | 16.6 | Duodecim milia | 19000 | 53 | 216 | 474 |
| 71816AC | 80 | centum | 10 | 0.6 | 0.3 | 13.7 | 15.6 | Undecim milia | 18000 | 84 | 302 | DCCXII |
| 71817C | 85 | 110 | 13 | 1 | 0.3 | 21.6 | 24 | Undecim milia | 18000 | 93 | 344 | DCCXXXIX |
| 71817AC | 85 | 110 | 13 | 1 | 0.3 | 20.4 | 22.4 | Decem milia | 17000 | 113 | 507 | 1142 |
| 71818C | 90 | 115 | 13 | 1 | 0.3 | 21.2 | 23.6 | Undecim milia | 18000 | 91 | 337 | DCCXXIV |
| 71818AC | 90 | 115 | 13 | 1 | 0.3 | 20 | 22 | 9500 | 16000 | 110 | 495 | 1116 |
| 71819C | 95 | CXX | 13 | 1 | 0.3 | 21.6 | 24.5 | Decem milia | 17000 | 92 | 343 | DCCXXXVII |
| 71819AC | 95 | CXX | 13 | 1 | 0.3 | 20.4 | 22.8 | 9000 | Quindecim milia | 111 | 504 | 1137 |
| 71820C | centum | 125 | 13 | 1 | 0.3 | 21.6 | 25 | 9500 | 16000 | 91 | 341 | DCCXXXV |
| 71820AC | centum | 125 | 13 | 1 | 0.3 | 20.4 | 23.6 | 8500 | Quattuordecim milia | 109 | quingenti | 1132 |
| 71821C | 105 | 130 | 13 | 1 | 0.3 | 22.8 | 27.5 | 9000 | Quindecim milia | 95 | 358 | DCCCLXXIV |
| 71821AC | 105 | 130 | 13 | 1 | 0.3 | 21.6 | 25.5 | Octo milia | Tredecim milia | 112 | 525 | 1193 |
| 71822C | 110 | 140 | 16 | 1 | 0.3 | 31.5 | 36.5 | 8500 | Quattuordecim milia | 146 | 521 | 1105 |
| 71822AC | 110 | 140 | 16 | 1 | 0.3 | 29 | 34 | 7500 | Duodecim milia | CLXXXI | 757 | 1673 |
| 71824C | CXX | CL | 16 | 1 | 0.3 | 32 | 39 | 7500 | Duodecim milia | 146 | 527 | 1119 |
| 71824AC | CXX | CL | 16 | 1 | 0.3 | 30 | 36 | 7000 | Undecim milia | CLXXXIV | DCCCLXXIX | MDCCXXV |
| 71826C | 130 | CLXV | 18 | 1.1 | 0.6 | 42.5 | 51 | 7000 | Undecim milia | 208 | DCCXXIII | MDXXIII |
| 71826AC | 130 | CLXV | 18 | 1.1 | 0.6 | 40 | 48 | 6300 | 9500 | 277 | 1092 | 2378 |
| 71828C | 140 | CLXXV | 18 | 1.1 | 0.6 | 43 | 54 | 6300 | 9500 | 208 | DCCXXVIII | MDXXXVI |
| 71828AC | 140 | CLXXV | 18 | 1.1 | 0.6 | 40.5 | 51 | Sex milia | 9000 | 275 | 1097 | 2397 |
| 71830C | CL | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 56 | 69.5 | Sex milia | 9000 | 281 | 955 | MCMXCV |
| 71830AC | CL | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 52 | 64 | 5300 | Octo milia | 386 | 1465 | 3145 |
Ut pretium idoneum quam primum tibi mittamus, requisita tua fundamentalia infra scripta scire debemus.
Numerus exemplaris / quantitas / materia ferculi et quaevis alia requisita specialia in involucro.
Succes ut: 608zz / 5000 partes / materia chalybis chromati
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.







