Lub tsev bearing, puag ncig, ua los ntawm die-cast zinc lossis txhuas
Cov ntaub ntawv kev siv thiab qhov ntev [hli]
| Tshooj No. | B | C1 | C3 | A3 | K2 | K3 | Coy [N] | Coz+ [N] | Coz– [N] | Qhov hnyav (g) | Kev tshem tawm ntawm cov kabmob ntab |
| WJ200UM-01-10 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | M5 | 1,200 | 1,200 | 250 | 41 | – |
| WJ200UM-01-10-LL | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | M5 | 1,200 | 1,200 | 250 | 41 | ±0.2 |
| WJ200UM-01-10-AL | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | M5 | 1,200 | 1,200 | 250 | 20 | – |
| WJ200UM-01-16 | 34.5 | 36 | 18 | 9 | M8 | M6 | 2,100 | 2,100 | 400 | 100 | – |
| WJ200UM-01-16-LL | 34.5 | 36 | 18 | 9 | M8 | M6 | 2,100 | 2,100 | 400 | 100 | ±0.2 |
| WJ200UM-01-16-AL | 34.5 | 36 | 18 | 9 | M8 | M6 | 2,100 | 2,100 | 400 | 48 | – |
| WJ200UM-01-20 | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | M6 | 3,200 | 3,200 | 500 | 190 | – |
| WJ200UM-01-20-LL | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | M6 | 3,200 | 3,200 | 500 | 190 | ±0.25 |
| WJ200UM-01-20-AL | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | M6 | 3,200 | 3,200 | 500 | 99 | – |
| WJ200UM-01-25 | 52.5 | 58 | 36 | 11 | M10 | M8 | 4,800 | 4,800 | 950 | 425 | – |
| WJ200UM-01-25-LL | 52.5 | 58 | 36 | 11 | M10 | M8 | 4,800 | 4,800 | 950 | 425 | ±0.25 |
| WJ200UM-01-25-AL | 52.5 | 58 | 36 | 11 | M10 | M8 | 4,800 | 4,800 | 950 | 250 | – |
Yuav kom xa koj tus nqi tsim nyog sai li sai tau, peb yuav tsum paub koj cov kev xav tau yooj yim raws li hauv qab no.
Bearing tus qauv lej / ntau npaum li cas / cov khoom siv thiab lwm yam kev xav tau tshwj xeeb ntawm kev ntim khoom.
Cov khoom siv: 608zz / 5000 daim / chrome hlau
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb










