Thov hu rau peb kom paub tus nqi tshiab tshaj plaws.
Lub kaum sab xis tiv tauj: C-15 °, AC-25 °
Cov menyuam: Cov pob hlau lossis cov pob ceramic
Hom foob: Qhib los yog kaw
Khoom siv: Nylon los yog Bakelite
Kev Ntsuas Tseeb: P5, P4, P2
Kev Sib Txuas: DT, DB, DF, TBT, thiab lwm yam. Los yog kev sib phim thoob ntiaj teb.
| Qauv Tus lej | Loj (hli) | Qhov ntsuas ntsuas ntawm lub hauv paus (KN) | Cov Pob Hlau Qhov Ceev Tshaj Plaws (r/feeb) | Kev Thauj Khoom Ua Ntej (N) | ||||||||
| d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | Roj | Roj | Teeb (A) | Nruab Nrab (B) | Hnyav (C) | |
| 706C | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.36 | 0.97 | 95000 | 160000 | |||
| 706AC | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.28 | 0.93 | 85000 | 140000 | |||
| 708C | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 1.73 | 75000 | 120000 | |||
| 708AC | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.75 | 1.66 | 67000 | 100000 | |||
| 7000C | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.25 | 2.08 | 60000 | 90000 | 17 | 67 | 145 |
| 7000AC | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.05 | 2 | 56000 | 85000 | 22 | 100 | 224 |
| 7001C | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.75 | 2.6 | 56000 | 85000 | 19 | 74 | 161 |
| 7001AC | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.55 | 2.5 | 50000 | 75000 | 23 | 110 | 250 |
| 7002C | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6.2 | 3.4 | 48000 | 70000 | 28 | 102 | 216 |
| 7002AC | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6 | 3.25 | 43000 | 63000 | 36 | 154 | 344 |
| 7003C | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 8.65 | 4.9 | 43000 | 63000 | 41 | 146 | 308 |
| 7003AC | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 8.3 | 4.75 | 38000 | 56000 | 54 | 221 | 487 |
| 7004C | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.4 | 6 | 36000 | 53000 | 52 | 179 | 377 |
| 7004AC | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10 | 5.7 | 32000 | 48000 | 71 | 277 | 598 |
| 7005C | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 14.6 | 9.15 | 30000 | 45000 | 74 | 254 | 533 |
| 7005AC | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 13.7 | 8.65 | 28000 | 43000 | 101 | 384 | 828 |
| 7006C | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 15 | 10.2 | 26000 | 40000 | 75 | 260 | 545 |
| 7006AC | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 14.3 | 9.8 | 24000 | 38000 | 102 | 397 | 861 |
| 7007C | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 19 | 13.7 | 22000 | 36000 | 91 | 333 | 697 |
| 7007AC | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 18.3 | 12.9 | 20000 | 34000 | 136 | 518 | 1116 |
| 7008C | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 20.4 | 16 | 20000 | 34000 | 102 | 353 | 743 |
| 7008AC | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 19.6 | 15 | 19000 | 32000 | 142 | 547 | 1180 |
| 7009C | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 27.5 | 21.2 | 18000 | 30000 | 145 | 490 | 1019 |
| 7009AC | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 26.5 | 20 | 17000 | 28000 | 209 | 768 | 1638 xyoo |
| 7010C | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 28.5 | 22.8 | 17000 | 28000 | 450 | 507 | 1054 |
| 7010AC | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 27 | 21.6 | 15000 | 24000 | 211 | 779 | 1663 xyoo |
| 7011C | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 38 | 31 | 15000 | 24000 | 207 | 687 | 1424 |
| 7011AC | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 36 | 29 | 14000 | 22000 | 298 | 1066 | 2257 |
| 7012C | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 39 | 33.5 | 14000 | 22000 | 211 | 704 | 1459 xyoo |
| 7012AC | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 36.5 | 31.5 | 13000 | 20000 | 299 | 1075 | 2281 |
| 7013C | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 40 | 35.5 | 13000 | 20000 | 216 | 720 | 1495 |
| 7013AC | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 38 | 33.5 | 12000 | 19000 | 310 | 1118 | 2372 |
| 7014C | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 50 | 43 | 12000 | 19000 | 278 | 915 | 1888 xyoo |
| 7014AC | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 46.5 | 41.5 | 11000 | 18000 | 398 | 1397 xyoo | 2945 |
| 7015C | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.1 | 51 | 46.5 | 12000 | 19000 | 283 | 931 | 1923 xyoo |
| 7015AC | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48 | 44 | 11000 | 18000 | 408 | 1439 | 3027 |
| 7016C | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1.1 | 63 | 58.5 | 11000 | 18000 | 357 | 1163 | 2391 |
| 7016AC | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1.1 | 60 | 55 | 9500 | 16000 | 529 | 1830 xyoo | 3825 |
| 7017C | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.1 | 65.5 | 62 | 10000 | 17000 | 370 | 1209 | 2484 |
| 7017AC | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.1 | 62 | 58.5 | 9000 | 15000 | 545 | 1888 xyoo | 3949 |
| 7018C | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 76.5 | 72 | 9500 | 16000 | 440 | 1427 | 2925 |
| 7018AC | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 72 | 68 | 8500 | 14000 | 649 | 2217 | 4623 |
| 7019C | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.5 | 78 | 76.5 | 9000 | 15000 | 447 | 1452 xyoo | 2980 |
| 7019AC | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.5 | 75 | 72 | 8000 | 13000 | 675 | 2308 | 4813 |
| 7020C | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.5 | 81.5 | 81.5 | 8500 | 14000 | 467 | 1516 xyoo | 3112 |
| 7020AC | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.5 | 76.5 | 76.5 | 7500 | 12000 | 685 | 2347 | 4902 |
| 7021C | 105 | 160 | 26 | 2 | 2 | 106 | 102 | 8000 | 13000 | 625 | Xyoo 1999 | 4803 |
| 7021AC | 105 | 160 | 26 | 2 | 2 | 102 | 98 | 7000 | 11000 | 960 | 3206 | 6639 |
| 7022C | 110 | 170 | 28 | 2 | 2 | 110 | 110 | 7500 | 12000 | 648 | 2072 | 4235 |
| 7022AC | 110 | 170 | 28 | 2 | 2 | 104 | 104 | 6700 | 10000 | 975 | 3262 | 6760 |
| 7024C | 120 | 180 | 28 | 2 | 2 | 112 | 116 | 6700 | 10000 | 657 | 2107 | 4308 |
| 7024AC | 120 | 180 | 28 | 2 | 2 | 106 | 110 | 6300 | 9500 | 989 | 3317 | 6881 |
| 7026C | 130 | 200 | 33 | 2 | 2 | 143 | 150 | 6000 | 9000 | 857 | 2720 | 5545 |
| 7026AC | 130 | 200 | 33 | 2 | 2 | 137 | 143 | 5600 | 8500 | 1322 | 4358 | 8972 |
| 7028C | 140 | 210 | 33 | 2 | 2 | 146 | 160 | 5600 | 8500 | 873 | 2775 | 5657 |
| 7028AC | 140 | 210 | 33 | 2 | 2 | 140 | 150 | 5000 | 7500 | 1345 xyoo | 4446 | 9159 |
| 7030C | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 183 | 193 | 5300 | 8000 | 1111 | 3503 | 7142 |
| 7030AC | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 173 | 186 | 4800 | 7000 | 1705 xyoo | 5555 | 11417 |
Yuav kom xa koj tus nqi tsim nyog sai li sai tau, peb yuav tsum paub koj cov kev xav tau yooj yim raws li hauv qab no.
Bearing tus qauv lej / ntau npaum li cas / cov khoom siv thiab lwm yam kev xav tau tshwj xeeb ntawm kev ntim khoom.
Cov khoom siv: 608zz / 5000 daim / chrome hlau
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







