30308 HXHV Lālani hoʻokahi i hoʻopaʻa ʻia i ka huila
| Anana | ||||
| d | 40 | mm | ||
| D | 90 | mm | ||
| T | 25.25 | mm | ||
| d1 | ≈ | 62.55 | mm | |
| B | 23 | mm | ||
| C | 20 | mm | ||
| r1,2 | min. | 2 | mm | |
| r3,4 | min. | 1.5 | mm | |
| a | 19.031 | mm | ||
| Nā Ana Hoʻohui | ||||
| da | max. | 53 | mm | |
| db | min. | 49.5 | mm | |
| Da | min. | 77 | mm | |
| Da | max. | 82 | mm | |
| Db | min. | 82 | mm | |
| Ca | min. | 3 | mm | |
| Cb | min. | 5 | mm | |
| ra | max. | 2 | mm | |
| rb | max. | 1.5 | mm | |
| ʻIke helu helu | ||||
| Pākuʻi hoʻouka hoʻoikaika kino | C | 106 | kN | |
| Ka helu hoʻouka paʻa kumu | C0 | 95 | kN | |
| palena hoʻokau luhi | Pu | 10.8 | kN | |
| Ka māmā kuhikuhi | 6300 | r/min | ||
| Kaohi ana i ka mama | 8000 | r/min | ||
| Helu helu | e | 0.35 | ||
| Helu helu | Y | 1.7 | ||
| Helu helu | Y0 | 0.9 | ||
| Kaumaha nui | 0.73 | kg | ||
No ka hoʻouna ʻana iā ʻoe i ke kumukūʻai kūpono asap, pono mākou e ʻike i kāu mau koi kumu e like me lalo.
ʻO ka helu kumu hoʻohālike / nui / mea a me nā koi kūikawā ʻē aʻe no ka hoʻopili ʻana.
E like me: 608zz / 5000 ʻāpana / mea kila chrome
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








