HXHV Bọọlu titọ-ara ẹni 1309 ETN9 pẹlu idaduro ọra
| Awọn iwọn | |
| d | 45 mm |
| D | 100 mm |
| B | 25 mm |
| d1(≈) | 67,71 mm |
| D1 (≈) | 87,8 mm |
| r1,2(min.) | 1.5 mm |
| Awọn iwọn abutment | |
| da(min.) | 54 mm |
| Da(max.) | 91 mm |
| ra (max.) | 1.5 mm |
| Data iṣiro | |
| Idiwọn fifuye agbara ipilẹ (C) | 39 kN |
| Iwọn fifuye aimi ipilẹ (C0) | 13.4 kN |
| Ààlà ẹrù àárẹ̀ (Pu) | 0.7 kN |
| Iyara itọkasi () | 12000 r / min |
| Iyara diwọn () | 8500 r / min |
| Aiṣedeede igun ti o gba laaye (α) | 3 ° |
| Iṣiro ifosiwewe (kr) | 0.04 |
| Iṣiro ifosiwewe (e) | 0.23 |
| Iṣiro Iṣiro (Y0) | 2.8 |
| Iṣiro Iṣiro (Y1) | 2.7 |
| Iṣiro Iṣiro (Y2) | 4.2 |
| Iwọn | 0,96 kg |
Lati firanṣẹ si ọ ni idiyele ti o pe ni asap, a gbọdọ mọ awọn ibeere ipilẹ rẹ bi isalẹ.
Nọmba awoṣe ti nso / opoiye / ohun elo ati eyikeyi ibeere pataki miiran lori iṣakojọpọ.
Sucs bi: 608zz / 5000 awọn ege / ohun elo irin chrome
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa









