| หมายเลขรุ่น | การกำหนดหัวข้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ [มม.] | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [มม.] | ความกว้าง [มม.] |
| กม.0 | ม.10x0.75 | 10 | 18 | 4 |
| กม.1 | เอ็ม12x1 | 12 | 22 | 4 |
| กม.2 | เอ็ม15x1 | 15 | 25 | 5 |
| กม.3 | เอ็ม17x1 | 17 | 28 | 5 |
| กม.4 | เอ็ม20x1 | 20 | 32 | 6 |
| กม.5 | M25x1.5 | 25 | 38 | 7 |
| กม.6 | M30x1.5 | 30 | 45 | 7 |
| กม.7 | M35x1.5 | 35 | 52 | 8 |
| กม.8 | M40x1.5 | 40 | 58 | 9 |
| กม.9 | M45x1.5 | 45 | 65 | 10 |
| กม.10 | M50x1.5 | 50 | 70 | 11 |
| กม.11 | เอ็ม55x2 | 55 | 75 | 11 |
| กม.12 | M60x2 | 60 | 80 | 11 |
| กม.13 | เอ็ม65x2 | 65 | 85 | 12 |
| กม.14 | เอ็ม70x2 | 70 | 92 | 12 |
| กม.15 | เอ็ม75x2 | 75 | 98 | 13 |
| กม.16 | เอ็ม80x2 | 80 | 105 | 15 |
| กม.17 | เอ็ม85x2 | 85 | 110 | 16 |
| กม.18 | เอ็ม90x2 | 90 | 120 | 16 |
| กม.19 | เอ็ม95x2 | 95 | 125 | 17 |
| กม.20 | เอ็ม100x2 | 100 | 130 | 18 |
| กม.21 | เอ็ม105x2 | 105 | 140 | 18 |
| กม.22 | เอ็ม110x2 | 110 | 145 | 19 |
| กม.23 | เอ็ม115x2 | 115 | 150 | 19 |
| กม.24 | เอ็ม120x2 | 120 | 155 | 20 |
| กม.25 | เอ็ม125x2 | 125 | 160 | 21 |
| กม.26 | เอ็ม130x2 | 130 | 165 | 21 |
| กม.27 | เอ็ม135x2 | 135 | 175 | 22 |
| กม.28 | เอ็ม140x2 | 140 | 180 | 22 |
| กม.29 | เอ็ม145x2 | 145 | 190 | 24 |
| กม.30 | เอ็ม150x2 | 150 | 195 | 24 |
| กม.31 | เอ็ม155x3 | 155 | 200 | 25 |
| กม.32 | เอ็ม160x3 | 160 | 210 | 25 |
| กม.33 | เอ็ม165x3 | 165 | 210 | 26 |
| กม.34 | เอ็ม170x3 | 170 | 220 | 26 |
| กม.36 | เอ็ม180x3 | 180 | 230 | 27 |
| กม.38 | เอ็ม190x3 | 190 | 240 | 28 |
เพื่อส่งราคาที่เหมาะสมให้กับคุณโดยเร็วที่สุด เราต้องทราบความต้องการพื้นฐานของคุณดังต่อไปนี้
หมายเลขรุ่น / ปริมาณ / วัสดุของตลับลูกปืน และข้อกำหนดพิเศษอื่นๆ เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
Sucs as: 608zz / 5000 ชิ้น / วัสดุเหล็กโครเมี่ยม
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา









