HXHV Xadhkaha kubbadda isku toosan 1309 leh bir haynta
| Cabirka | |
| d | 45 mm |
| D | 100 mm |
| B | 25 mm |
| d1 (≈) | 67.71 mm |
| D1 (≈) | 87.8 mm |
| r1,2 (daq.) | 1.5 mm |
| Cabbirrada wax-soo-saarka | |
| da(min.) | 54 mm |
| Da (max.) | 91 mm |
| ra (max.) | 1.5 mm |
| Xogta xisaabinta | |
| Qiimaynta culayska dhaqdhaqaaqa aasaasiga ah (C) | 39 kN |
| Qiimaynta culeyska aasaasiga ah ee taagan (C0) | 13.4 kN |
| Xadka culeyska daalka (Pu) | 0.7 kN |
| Xawaaraha tixraaca() | 12000 r/daqiiqo |
| Xawaaraha xaddidaya () | 8500 r/daqiiqo |
| Qalafsanaanta xagasha ee la ogolyahay(α) | 3 ° |
| Qodobka xisaabinta (kr) | 0.04 |
| Qodobka xisaabinta (e) | 0.23 |
| Qodobka xisaabinta (Y0) | 2.8 |
| Qodobka xisaabinta (Y1) | 2.7 |
| Qodobka xisaabinta (Y2) | 4.2 |
| Miisaanka | 0.96 kg |
Si aan kuugu soo dirno qiimaha ku habboon asap, waa inaan ogaano shuruudahaaga aasaasiga ah sida hoos ku qoran.
Nambarka moodeelka/tirada/walaxda iyo wax kasta oo kale oo looga baahan yahay xirxirida.
Sucs sida: 608zz / 5000 xabo / chrome steel walxo
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir









