| ماډل نمبر | دننه قطر (م م) |
بیرونی قطر (م م) |
ضخامت (م م) |
وزن (کيلوګرام) |
| 22216 ای | 80 | 140 | 33 | 2.1 |
| 22210 ای | 50 | 90 | 23 | 0.62 |
| 22208 ای | 40 | 80 | 23 | 0.52 |
| 22216 EK | 80 | 140 | 33 | 2.05 |
| 22218 EK | 90 | 160 | 40 | 33.3333 |
| 22205 ای | 25 | 52 | 18 | 0.18 |
| 22220 EK | 100 | 180 | 46 | 74.74. |
| 22320 ای | 100 | 215 | 73 | 12.84 |
| 22224 ای | 120 | 215 | 58 | 8.92 |
| 22212 ای | 60 | 110 | 28 | 1.14 |
| 22220 ای | 100 | 180 | 46 | 85.85. |
| 22218 ای | 90 | 160 | 40 | 3.39 |
| 22316 ای | 80 | 170 | 58 | .2..26 |
| 22228 CC / W33 | 140 | 250 | 68 | 13.98 |
| 22215 EK | 75 | 130 | 31 | 1.65 |
| 22206 ای | 30 | 62 | 20 | 0.28 |
| 22213 ای | 65 | 120 | 31 | 1.52 |
| 22215 E | 75 | 130 | 31 | 1.69 |
| 22314 ای | 70 | 150 | 51 | 31.31. |
| 22211 ای | 55 | 100 | 25 | 0.82 |
د لا زیاتو ماډل نمبر لپاره موږ سره اړیکه ونیسئ.
تاسو ته د مناسب نرخ asap لیږلو لپاره ، موږ باید ستاسو لومړني اړتیاوې په لاندې ډول وپیژنو.
1 ، د نمونې شمیره
2 ، مقدار
3 ، چیرته به وکارول شي؟
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ






