KB...AR0 SERIES skf ਸਲਿਮ ਕੇਡਨ ਥਿਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੇਅਰਿੰਗਸ
ਅਸੀਂ CE ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ OEM ਸੇਵਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਬੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਆਕਾਰ, ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬੇਅਰਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ SKF NSK FAG INA KOYO TNT CPC IKO TBI, ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | ਬੋਰ ਦੀਆ। | ਦੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ। | ਚੌੜਾਈ | ਭਾਰ |
| KB020AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 2" | 2.625" | 0.3125" | 0.15 ਪੌਂਡ |
| KB025AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 2.5" | 3.125" | 0.3125" | 0.19 ਪੌਂਡ |
| KB030AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 3" | 3.625" | 0.3125" | 0.22 ਪੌਂਡ |
| KB035AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 3.5" | 4.125" | 0.3125" | 0.27 ਪੌਂਡ |
| KB040AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 4" | 4.625" | 0.3125" | 0.3 ਪੌਂਡ |
| KB042AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 4.25" | 4.875" | 0.3125" | 0.31 ਪੌਂਡ |
| KB045AR0 | 4.5" | 5.125" | 0.3125" | 0.34 ਪੌਂਡ |
| KB047AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 4.75" | 5.375" | 0.3125" | 0.35 ਪੌਂਡ |
| KB050AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 5" | 5.625" | 0.3125" | 0.37 ਪੌਂਡ |
| KB055AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 5.5" | 6.125" | 0.3125" | 0.4 ਪੌਂਡ |
| KB060AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 6" | 6.625" | 0.3125" | 0.44 ਪੌਂਡ |
| KB065AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 6.5" | 7.125" | 0.3125" | 0.47 ਪੌਂਡ |
| KB070AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 7" | 7.625" | 0.3125" | 0.5 ਪੌਂਡ |
| KB075AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 7.5" | 8.125" | 0.3125" | 0.54 ਪੌਂਡ |
| KB080AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 8" | 8.625" | 0.3125" | 0.57 ਪੌਂਡ |
| KB090AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 9" | 9.625" | 0.3125" | 0.64 ਪੌਂਡ |
| KB100AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 10" | 10.625" | 0.3125" | 0.71 ਪੌਂਡ |
| KB110AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 11" | 11.625" | 0.3125" | 0.78 ਪੌਂਡ |
| KB120AR0 | 12" | 12.625" | 0.3125" | 0.85 ਪੌਂਡ |
| KB140AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 14" | 14.625" | 0.3125" | 0.98 ਪੌਂਡ |
| KB160AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 16" | 16.625" | 0.3125" | 1.12 ਪੌਂਡ |
| KB180AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 18" | 18.625" | 0.3125" | 1.26 ਪੌਂਡ |
| KB200AR0 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 20" | 20.625" | 0.3125" | 1.4 ਪੌਂਡ |
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ / ਮਾਤਰਾ / ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ।
Sucs ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ: 608zz / 5000 ਟੁਕੜੇ / ਕਰੋਮ ਸਟੀਲ ਸਮੱਗਰੀ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।














