ਨੋਟਿਸ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਬੇਅਰਿੰਗਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
  • ਈ - ਮੇਲ:hxhvbearing@wxhxh.com
  • ਟੈਲੀਫੋਨ/ਸਕਾਈਪ/ਵੀਚੈਟ:008618168868758

HXVH ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਸਟ ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗਸ

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:

ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਆਸ (ID): 10mm ਤੋਂ 1400mm
ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ (OD): 24mm ਤੋਂ 1630mm
ਬ੍ਰਾਂਡ: HXHV, ਗੈਰ ਬ੍ਰਾਂਡ


  • ਸੇਵਾ:ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸੇਵਾ / ਵਾਰੰਟੀ / ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ / ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ / ਕੈਟਾਲਾਗ / ਤੇਜ਼ ਡਿਲਿਵਰੀ / ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ
  • ਭੁਗਤਾਨ:ਟੀ/ਟੀ, ਪੇਪਾਲ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਵਪਾਰ ਭਰੋਸਾ
  • ਵਿਕਲਪਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡ::Kaydon, SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, HIWIN, THK, ਆਦਿ।
  • ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

    ਹੁਣੇ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

    ਬੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕ੍ਰੋਮ ਸਟੀਲ ਹੈ।
    ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

    ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

    111

    ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ID OD ਚੌੜਾਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧੁਰੀ ਲੋਡ ਸਥਿਰ ਧੁਰੀ ਲੋਡ ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ
    51100 ਹੈ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 24 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 8.71 kN 12.2 kN 13000 r/min
    51200 ਹੈ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 26 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 11 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 12.7 kN 18.6 kN 11000 r/min
    51101 ਹੈ 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 26 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 10.4 kN 16.6 kN 13000 r/min
    51201 ਹੈ 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 28 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 11 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 13.3 kN 20.8 kN 11000 r/min
    53201 ਹੈ 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 28 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 11.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 13.3 kN 20.8 kN 11000 r/min
    51102 ਹੈ 15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 28 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 10.6 kN 18.3 kN 12000 r/min
    51202 ਹੈ 15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 32 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 15.9 kN 25 kN 10000 r/ਮਿੰਟ
    53202 ਹੈ 15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 32 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 13.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 15.9 kN 25 kN 10000 r/ਮਿੰਟ
    51103 ਹੈ 17 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 11.4 kN 21.2 kN 12000 r/min
    51203 ਹੈ 17 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 16.3 kN 27 kN 9500 r/min
    53203 ਹੈ 17 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 13.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 16.3 kN 27 kN 9500 r/min
    51104 ਹੈ 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 15.1 kN 29 kN 10000 r/ਮਿੰਟ
    51204 ਹੈ 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 21.2 kN 37.5 kN 8000 r/min
    53204 ਹੈ 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 21.2 kN 37.5 kN 8000 r/min
    51105 ਹੈ 25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 42 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 11 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 18.2 kN 39 kN 9000 r/min
    51205 ਹੈ 25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 47 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 26.5 kN 50 kN 7500 r/min
    53205 ਹੈ 25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 47 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 16.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 26.5 kN 50 kN 7000 r/min
    51305 ਹੈ 25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 52 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 18 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 34.5 kN 60 kN 6300 r/min
    51405 ਹੈ 25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 24 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 42.3 kN 67 kN 5000 r/min
    51106 ਹੈ 30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 47 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 11 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 19 kN 43 kN 8500 r/min
    51206 ਹੈ 30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 52 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 25.1 kN 51 kN 6700 r/min
    53206 ਹੈ 30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 52 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 17.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 25.1 kN 51 kN 6300 r/min
    51306 ਹੈ 30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 21 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 35.8 kN 65.5 kN 5300 r/min
    53306 ਹੈ 30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 22.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 35.8 kN 65.5 kN 5300 r/min
    51406 ਹੈ 30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 28 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 70.2 kN 122 kN 4300 r/min
    51107 ਹੈ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 52 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 19.9 kN 51 kN 7500 r/min
    51207 ਹੈ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 62 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 18 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 35.1 kN 73.5 kN 5600 r/min
    53207 ਹੈ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 62 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 19.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 35.1 kN 73.5 kN 5600 r/min
    51307 ਹੈ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 68 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 24 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 49.4 kN 96.5 kN 4800 r/min
    53307 ਹੈ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 68 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 25.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 49.4 kN 96.5 kN 4500 r/min
    51407 ਹੈ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 32 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 76.1 kN 137 kN 3600 r/min
    51108 ਹੈ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 13 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 25.5 kN 63 kN 7000 r/min
    51208 ਹੈ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 68 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 19 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 44.2 kN 96.5 kN 5300 r/min
    53208 ਹੈ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 68 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 20.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 44.2 kN 96.5 kN 5300 r/min
    51308 ਹੈ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 78 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 26 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 61.8 kN 122 kN 4300 r/min
    53308 ਹੈ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 78 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 28.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 61.8 kN 122 kN 4000 r/ਮਿੰਟ
    51408 ਹੈ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 90 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 36 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 95.6 kN 183 kN 3400 r/min
    53408 ਹੈ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 90 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 38.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 95.6 kN 183 kN 3200 r/min
    51109 45 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 65 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 26.5 kN 69.5 kN 6300 r/min
    51209 ਹੈ 45 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 73 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 39 kN 86.5 kN 5000 r/min
    53209 ਹੈ 45 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 73 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 21.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 39 kN 86.5 kN 4800 r/min
    51309 ਹੈ 45 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 85 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 28 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 76.1 kN 153 kN 4000 r/ਮਿੰਟ
    53309 ਹੈ 45 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 85 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 30.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 76.1 kN 153 kN 3800 r/min
    51409 ਹੈ 45 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 39 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 124 kN 240 kN 3000 r/min
    51110 ਹੈ 50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 27 kN 75 kN 6300 r/min
    51210 ਹੈ 50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 78 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 49.4 kN 116 kN 4500 r/min
    53210 ਹੈ 50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 78 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 23.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 49.4 kN 116 kN 4500 r/min
    51310 50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 95 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 31 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 81.9 kN 170 kN 3600 r/min
    53310 ਹੈ 50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 95 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 34.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 81.9 kN 170 kN 3400 r/min
    51410 ਹੈ 50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 43 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 159 kN 340 kN 2800 r/ਮਿੰਟ
    53410 ਹੈ 50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 45.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 159 kN 340 kN 2600 r/min
    51111 ਹੈ 55 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 78 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 30.2 kN 81.5 kN 5300 r/min
    51211 ਹੈ 55 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 90 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 58.5 kN 134 kN 4000 r/ਮਿੰਟ
    53211 ਹੈ 55 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 90 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 27.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 58.5 kN 134 kN 3800 r/min
    51311 ਹੈ 55 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 105 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 101 kN 224 kN 3200 r/min
    53311 ਹੈ 55 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 105 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 39.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 101 kN 224 kN 3000 r/min
    51411 ਹੈ 55 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 120 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 48 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 195 kN 400 kN 2400 r/min
    53411 ਹੈ 55 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 120 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 50.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 195 kN 400 kN 2400 r/min
    51112 ਹੈ 60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 85 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 17 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 41.6 kN 122 kN 5000 r/min
    51212 ਹੈ 60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 95 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 26 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 59.2 kN 140 kN 3800 r/min
    53212 ਹੈ 60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 95 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 28 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 59.2 kN 140 kN 3600 r/min
    51312 ਹੈ 60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 101 kN 224 kN 3000 r/min
    53312 ਹੈ 60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 38.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 101 kN 224 kN 3000 r/min
    51412 ਐੱਮ 60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 130 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 51 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 199 kN 430 kN 2200 r/min
    53412 ਐੱਮ 60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 130 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 54 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 199 kN 430 kN 2200 r/min
    51113 65 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 90 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 18 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 37.7 kN 108 kN 4800 r/min
    51213 65 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 27 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 60.5 kN 150 kN 3600 r/min
    53213 ਹੈ 65 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 28.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 60.5 kN 150 kN 3600 r/min
    51313 65 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 115 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 36 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 106 kN 240 kN 3000 r/min
    53313 ਹੈ 65 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 115 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 39.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 106 kN 240 kN 2800 r/ਮਿੰਟ
    51413 ਐਮ 65 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 140 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 56 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 216 kN 490 kN 2200 r/min
    51114 70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 95 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 18 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 40.3 kN 120 kN 4500 r/min
    51214 ਹੈ 70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 105 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 27 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 62.4 kN 160 kN 3600 r/min
    53214 ਹੈ 70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 105 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 27 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 62.4 kN 160 kN 3600 r/min
    51314 70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 125 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 135 kN 320 kN 2600 r/min
    53314 ਹੈ 70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 125 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 44.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 135 kN 320 kN 2600 r/min
    51414 ਐੱਮ 70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 234 kN 550 kN 2000 r/min
    53414 ਐੱਮ 70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 63.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 234 kN 550 kN 2000 r/min
    51115 ਹੈ 75 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 19 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 44.2 kN 134 kN 4300 r/min
    51215 ਹੈ 75 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 27 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 63.7 kN 170 kN 3400 r/min
    53215 ਹੈ 75 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 28.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 63.7 kN 170 kN 3400 r/min
    51315 ਹੈ 75 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 135 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 44 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 163 kN 390 kN 2400 r/min
    53315 ਹੈ 75 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 135 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 48.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 163 kN 390 kN 2400 r/min
    51415 ਐੱਮ 75 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 160 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 65 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 251 kN 610 kN 1800 r/ਮਿੰਟ
    53415 ਐੱਮ 75 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 160 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 69 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 251 kN 610 kN 1800 r/ਮਿੰਟ
    51116 ਹੈ 80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 105 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 19 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 44.9 kN 140 kN 4300 r/min
    51216 ਹੈ 80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 115 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 28 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 76.1 kN 208 kN 3400 r/min
    53216 ਹੈ 80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 115 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 29.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 76.1 kN 208 kN 3200 r/min
    51316 80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 140 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 44 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 159 kN 390 kN 2400 r/min
    53316 ਹੈ 80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 140 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 47.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 159 kN 390 kN 2200 r/min
    51416 ਐੱਮ 80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 170 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 68 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 302 kN 750 kN 1700 r/min
    51117 ਹੈ 85 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 19 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 44.9 kN 146 kN 4300 r/min
    51217 ਹੈ 85 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 125 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 31 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 97.5 kN 275 kN 3000 r/min
    53217 ਹੈ 85 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 125 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 33.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 97.5 kN 275 kN 3000 r/min
    51317 85 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 49 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 174 kN 405 kN 2200 r/min
    53317 ਹੈ 85 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 53.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 174 kN 405 kN 2000 r/min
    51417 ਐੱਮ 85 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 180 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 72 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 286 kN 750 kN 1600 r/min
    51118 ਹੈ 90 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 120 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 59.2 kN 208 kN 3800 r/min
    51218 ਹੈ 90 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 135 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 112 kN 290 kN 2800 r/ਮਿੰਟ
    53218 ਹੈ 90 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 135 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 38.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 112 kN 290 kN 2600 r/min
    51318 ਹੈ 90 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 155 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 182 kN 440 kN 2200 r/min
    53318 ਹੈ 90 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 155 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 54.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 182 kN 440 kN 2000 r/min
    51418 ਐਮ 90 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 190 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 77 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 307 kN 815 kN 1500 r/ਮਿੰਟ
    53418 ਐਮ 90 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 190 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 81.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 307 kN 815 kN 1500 r/ਮਿੰਟ
    51120 ਹੈ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 135 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 80.6 kN 265 kN 3200 r/min
    51220 ਹੈ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 38 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 119 kN 325 kN 2400 r/min
    53220 ਹੈ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 40.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 119 kN 325 kN 2400 r/min
    51320 ਹੈ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 170 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 55 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 225 kN 570 kN 1900 r/min
    53320 ਹੈ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 170 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 59.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 225 kN 570 kN 1800 r/ਮਿੰਟ
    51420 ਐਮ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 210 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 85 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 371 kN 1060 kN 1400 r/ਮਿੰਟ
    53420 ਐੱਮ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 210 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 90 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 371 kN 1060 kN 1300 r/ਮਿੰਟ
    51122 ਹੈ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 145 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 83.2 kN 285 kN 3200 r/min
    51222 ਹੈ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 160 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 38 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 125 kN 365 kN 2400 r/min
    53222 ਹੈ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 160 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 40.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 125 kN 365 kN 2400 r/min
    51322 ਐੱਮ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 190 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 63 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 291 kN 800 kN 1700 r/min
    53322 ਐੱਮ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 190 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 67.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 291 kN 800 kN 1600 r/min
    51422 ਐੱਮ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 230 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 95 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 410 kN 1220 kN 1300 r/ਮਿੰਟ
    51124 ਹੈ 120 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 155 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 85.2 kN 305 kN 3000 r/min
    51224 ਹੈ 120 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 170 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 39 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 127 kN 390 kN 2200 r/min
    51324 ਐੱਮ 120 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 210 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 332 kN 980 kN 1500 r/ਮਿੰਟ
    53324 ਐੱਮ 120 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 210 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 74.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 332 kN 980 kN 1500 r/ਮਿੰਟ
    51424 ਐੱਮ 120 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 250 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 102 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 432 kN 1320 kN 1100 r/min
    51126 ਹੈ 130 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 170 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 119 kN 440 kN 2600 r/min
    51226 ਹੈ 130 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 190 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 45 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 186 kN 585 kN 2000 r/min
    53226 ਹੈ 130 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 190 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 47.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 186 kN 585 kN 1800 r/ਮਿੰਟ
    51326 ਐਮ 130 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 225 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 75 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 351 kN 1060 kN 1400 r/ਮਿੰਟ
    51426 ਐੱਮ 130 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 270 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 520 kN 1730 kN 1000 r/ਮਿੰਟ
    51128 ਹੈ 140 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 180 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 31 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 111 kN 440 kN 2600 r/min
    51228 ਹੈ 140 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 46 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 208 kN 630 kN 1900 r/min
    53228 ਹੈ 140 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 48.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 190 kN 620 kN 1800 r/ਮਿੰਟ
    51328 ਐੱਮ 140 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 240 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 416 kN 1370 kN 1300 r/ਮਿੰਟ
