Pānui: Tena koa whakapā mai ki a mātou mō te rārangi utu whakatairanga o ngā peera.

Momo Matapihi HXHV Kirihou Nailoni Tapawhā Wāhi Nohoanga mō ngā Rōra o te Peihana

Whakaahuatanga Poto:

 

 


  • Ratonga:Te Rahi me te Tākai o te Peera Ritenga
  • Utu:T/T, Paypal, Western Union, Kāri Nama, me ētahi atu
  • Waitohu Kōwhiringa::SKF, NSK, KOYO, TIMKEN, FAG, NSK, etc.
  • Taipitopito Hua

    Tikina te Utu Inaianei

    Momo Matapihi HXHV Kirihou Nailoni Tapawhā Wāhi Nohoanga mō ngā Rōra o te Peihana

    Momo Matapihi HXHV Kirihou Nailoni Tapawhā Wāhi Mokowā mō ngā Pōro o te Peera (2)

    Tauira Tau A1 A2 A3 B C D E F
    F16 20.1±0.3 21.7±0.4 21.6-0.8 23.2-0.8 14.2-0.8 16±0.3 11±1 17
    F20 24.4±0.3 25.3±0.4 25.5-0.8 29-0.8 18.5-0.8 20±0.3 13±1 21
    F25 29.6±0.3 31.1±0.4 31-0.8 35.5-0.8 23.0-0.8 25±0.3 18±1 26
    F28 33.0±0.3 34.6±0.4 34.5-0.8 38.3-0.8 26-0.8 28±0.3 20±1 29
    F32 37.2±0.3 39.1±0.4 38.8-0.8 43.8-0.8 28.8-0.8 32±0.4 22±2 33
    F36 41.3±0.3 43.2±0.4 42.8-0.8 47.5-0.8 32.8-0.8 36±0.4 25±2 37
    F40 46.0±0.3 48.0±0.4 47-0.8 52.3-0.8 36.0-0.8 40±0.4 28±2 41
    F45 51.6±0.3 54.0±0.4 52.5-0.8 57.0-0.8 40.5-0.8 45.5±0.7 32±2 46
    F50 56.3±0.3 59.0±0.4 57.8-0.8 62.5-1.0 44.0-1.0 50±0.7 35±2 51
    F25.4×36 31.6±0.3 32.8±0.4 32.5-0.8 44.8-1.0 22.5-1.0 25±0.7 18±1 37
    F32×45 38.5±0.3 39.8±0.4 38.8-0.8 58.8-1.0 28-1.0 31.8±0.7 21.6±1 46.8
    F32×52 40.5±0.3 42.5±0.4 40.5-0.8 61.6-1.0 22.0-0.8 32±0.4 26±2 53

     


  • O mua:
  • Panuku:

  • Hei tuku atu i te utu tika ki a koe i te wā e taea ai, me mōhio mātou ki ō hiahia taketake e whai ake nei.

    Te tauira tau/rahinga/rauemi o te peara me tetahi atu whakaritenga motuhake mō te tākai.

    Ngā angitu penei: 608zz / 5000 ngā wahi / rauemi maitai chrome

     

    Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou

    Ngā Hua e Pā Ana