Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ կամ քրոմապատ պողպատ
Կնիքի տեսակը՝
2RS: կնքված է ռետինով երկու կողմերից, գույնը սև է, կապույտ կամ հարմարեցված:
ZZ: Երկու կողմերից էլ կնքված է պողպատով։
Բաց է՝ առանց որևէ կողմի կնիքի։
Կապվեք մեզ հետ՝ վերջին գինը իմանալու համար։
| Մոդելի համարը | ID | OD | Լայնություն | Ֆլանջի արտաքին տրամագիծը | Ֆլանշի հաստությունը | Կնիքի տեսակը | Առավելագույն արագություն |
| F681 | 1 մմ | 3 մմ | 1 մմ | 3.8 մմ | 0.3 մմ | Բացել | 130000 պտույտ/րոպե |
| SF681 | 1 մմ | 3 մմ | 1 մմ | 3.8 մմ | 0.3 մմ | Բացել | 117000 պտույտ/րոպե |
| F691 | 1 մմ | 4 մմ | 1.6 մմ | 5 մմ | 0.5 մմ | Բացել | 100000 պտույտ/րոպե |
| SF691 | 1 մմ | 4 մմ | 1.6 մմ | 5 մմ | 0.5 մմ | Բացել | 90000 պտույտ/րոպե |
| MF41x | 1.2 մմ | 4 մմ | 1.8 մմ | 4.8 մմ | 0.4 մմ | Բացել | 110000 պտույտ/րոպե |
| SMF41x | 1.2 մմ | 4 մմ | 1.8 մմ | 4.8 մմ | 0.4 մմ | Բացել | 99000 պտույտ/րոպե |
| F681x | 1.5 մմ | 4 մմ | 1.2 մմ | 5 մմ | 0.4 մմ | Բացել | 100000 պտույտ/րոպե |
| F681xzz | 1.5 մմ | 4 մմ | 2 մմ | 5 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 100000 պտույտ/րոպե |
| SF681x | 1.5 մմ | 4 մմ | 1.2 մմ | 5 մմ | 0.4 մմ | Բացել | 90000 պտույտ/րոպե |
| SF681xzz | 1.5 մմ | 4 մմ | 2 մմ | 5 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 90000 պտույտ/րոպե |
| F691x | 1.5 մմ | 5 մմ | 2 մմ | 6.5 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 85000 պտույտ/րոպե |
| F691xzz | 1.5 մմ | 5 մմ | 2.6 մմ | 6.5 մմ | 0.8 մմ | ZZ | 85000 պտույտ/րոպե |
| SF691x | 1.5 մմ | 5 մմ | 2 մմ | 6.5 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 76500 պտույտ/րոպե |
| SF691xzz | 1.5 մմ | 5 մմ | 2.6 մմ | 6.5 մմ | 0.8 մմ | ZZ | 76500 պտույտ/րոպե |
| F601x | 1.5 մմ | 6 մմ | 2.5 մմ | 7.5 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 75000 պտույտ/րոպե |
| F601xzz | 1.5 մմ | 6 մմ | 3 մմ | 7.5 մմ | 0.8 մմ | ZZ | 75000 պտույտ/րոպե |
| SF601x | 1.5 մմ | 6 մմ | 2.5 մմ | 7.5 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 67500 պտույտ/րոպե |
| SF601xzz | 1.5 մմ | 6 մմ | 3 մմ | 7.5 մմ | 0.8 մմ | ZZ | 67500 պտույտ/րոպե |
| F682 | 2 մմ | 5 մմ | 1.5 մմ | 6.1 մմ | 0.5 մմ | Բացել | 85000 պտույտ/րոպե |
| F682 2rs | 2 մմ | 5 մմ | 2.3 մմ | 6.1 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 85000 պտույտ/րոպե |
| F682zz | 2 մմ | 5 մմ | 2.3 մմ | 6.1 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 85000 պտույտ/րոպե |
| ՄՖ52 | 2 մմ | 5 մմ | 2 մմ | 6.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 85000 պտույտ/րոպե |
| MF52 2rs | 2 մմ | 5 մմ | 2.5 մմ | 6.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 85000 պտույտ/րոպե |
| MF52zz | 2 մմ | 5 մմ | 2.5 մմ | 6.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 85000 պտույտ/րոպե |
| SF682 | 2 մմ | 5 մմ | 1.5 մմ | 6.1 մմ | 0.5 մմ | Բացել | 76500 պտույտ/րոպե |
| SF682 2rs | 2 մմ | 5 մմ | 2.3 մմ | 6.1 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 76500 պտույտ/րոպե |
| SF682zz | 2 մմ | 5 մմ | 2.3 մմ | 6.1 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 76500 պտույտ/րոպե |
| SMF52 | 2 մմ | 5 մմ | 2 մմ | 6.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 76500 պտույտ/րոպե |
| SMF52 2rs | 2 մմ | 5 մմ | 2.5 մմ | 6.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 76500 պտույտ/րոպե |
| SMF52zz | 2 մմ | 5 մմ | 2.5 մմ | 6.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 76500 պտույտ/րոպե |
| F692 | 2 մմ | 6 մմ | 2.3 մմ | 7.5 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 75000 պտույտ/րոպե |
| F692 2rs | 2 մմ | 6 մմ | 3 մմ | 7.5 մմ | 0.8 մմ | 2RS | 75000 պտույտ/րոպե |
| F692zz | 2 մմ | 6 մմ | 3 մմ | 7.5 մմ | 0.8 մմ | ZZ | 75000 պտույտ/րոպե |
| ՄՖ62 | 2 մմ | 6 մմ | 2.5 մմ | 7.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 75000 պտույտ/րոպե |
| MF62 2rs | 2 մմ | 6 մմ | 2.5 մմ | 7.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 75000 պտույտ/րոպե |
| MF62zz | 2 մմ | 6 մմ | 2.5 մմ | 7.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 75000 պտույտ/րոպե |
| SF692 | 2 մմ | 6 մմ | 2.3 մմ | 7.5 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 67500 պտույտ/րոպե |
| SF692 2rs | 2 մմ | 6 մմ | 3 մմ | 7.5 մմ | 0.8 մմ | 2RS | 67500 պտույտ/րոպե |
| SF692zz | 2 մմ | 6 մմ | 3 մմ | 7.5 մմ | 0.8 մմ | ZZ | 67500 պտույտ/րոպե |
| SMF62 | 2 մմ | 6 մմ | 2.5 մմ | 7.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 67500 պտույտ/րոպե |
| SMF62 2rs | 2 մմ | 6 մմ | 2.5 մմ | 7.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 67500 պտույտ/րոպե |
| SMF62zz | 2 մմ | 6 մմ | 2.5 մմ | 7.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 67500 պտույտ/րոպե |
| F602 | 2 մմ | 7 մմ | 2.8 մմ | 8.5 մմ | 0.7 մմ | Բացել | 60000 պտույտ/րոպե |
| F602 2rs | 2 մմ | 7 մմ | 3.5 մմ | 8.5 մմ | 0.9 մմ | 2RS | 60000 պտույտ/րոպե |
| F602zz | 2 մմ | 7 մմ | 3.5 մմ | 8.5 մմ | 0.9 մմ | ZZ | 60000 պտույտ/րոպե |
| ՄՖ72 | 2 մմ | 7 մմ | 2.5 մմ | 8.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 63000 պտույտ/րոպե |
| MF72 2rs | 2 մմ | 7 մմ | 3 մմ | 8.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 63000 պտույտ/րոպե |
| MF72zz | 2 մմ | 7 մմ | 3 մմ | 8.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 63000 պտույտ/րոպե |
| SF602 | 2 մմ | 7 մմ | 2.8 մմ | 8.5 մմ | 0.7 մմ | Բացել | 54000 պտույտ/րոպե |
| SF602 2rs | 2 մմ | 7 մմ | 3.5 մմ | 8.5 մմ | 0.9 մմ | 2RS | 54000 պտույտ/րոպե |
| SF602zz | 2 մմ | 7 մմ | 3.5 մմ | 8.5 մմ | 0.9 մմ | ZZ | 54000 պտույտ/րոպե |
| SMF72 | 2 մմ | 7 մմ | 2.5 մմ | 8.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 56700 պտույտ/րոպե |
| SMF72 2rs | 2 մմ | 7 մմ | 3 մմ | 8.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 56700 պտույտ/րոպե |
| SMF72zz | 2 մմ | 7 մմ | 3 մմ | 8.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 56700 պտույտ/րոպե |
| F682x | 2.5 մմ | 6 մմ | 1.8 մմ | 7.1 մմ | 0.5 մմ | Բացել | 71000 պտույտ/րոպե |
| F682x 2rs | 2.5 մմ | 6 մմ | 2.6 մմ | 7.1 մմ | 0.8 մմ | 2RS | 71000 պտույտ/րոպե |
| F682xzz | 2.5 մմ | 6 մմ | 2.6 մմ | 7.1 մմ | 0.8 մմ | ZZ | 71000 պտույտ/րոպե |
| SF682x | 2.5 մմ | 6 մմ | 1.8 մմ | 7.1 մմ | 0.5 մմ | Բացել | 63900 պտույտ/րոպե |
| SF682x 2rs | 2.5 մմ | 6 մմ | 2.6 մմ | 7.1 մմ | 0.8 մմ | 2RS | 63900 պտույտ/րոպե |
| SF682xzz | 2.5 մմ | 6 մմ | 2.6 մմ | 7.1 մմ | 0.8 մմ | ZZ | 63900 պտույտ/րոպե |
| F692x | 2.5 մմ | 7 մմ | 2.5 մմ | 8.5 մմ | 0.7 մմ | Բացել | 63000 պտույտ/րոպե |
| F692x 2rs | 2.5 մմ | 7 մմ | 3.5 մմ | 8.5 մմ | 0.9 մմ | 2RS | 63000 պտույտ/րոպե |
| F692xzz | 2.5 մմ | 7 մմ | 3.5 մմ | 8.5 մմ | 0.9 մմ | ZZ | 63000 պտույտ/րոպե |
| SF692x | 2.5 մմ | 7 մմ | 2.5 մմ | 8.5 մմ | 0.7 մմ | Բացել | 56700 պտույտ/րոպե |
| SF692x 2rs | 2.5 մմ | 7 մմ | 3.5 մմ | 8.5 մմ | 0.9 մմ | 2RS | 56700 պտույտ/րոպե |
| SF692xzz | 2.5 մմ | 7 մմ | 3.5 մմ | 8.5 մմ | 0.9 մմ | ZZ | 56700 պտույտ/րոպե |
| F602x | 2.5 մմ | 8 մմ | 2.8 մմ | 9.5 մմ | 0.7 մմ | Բացել | 60000 պտույտ/րոպե |
| F602x 2rs | 2.5 մմ | 8 մմ | 4 մմ | 9.5 մմ | 0.9 մմ | 2RS | 60000 պտույտ/րոպե |
| F602xzz | 2.5 մմ | 8 մմ | 4 մմ | 9.5 մմ | 0.9 մմ | ZZ | 60000 պտույտ/րոպե |
| MF82x | 2.5 մմ | 8 մմ | 2.5 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 71000 պտույտ/րոպե |
| MF82x 2rs | 2.5 մմ | 8 մմ | 2.5 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 71000 պտույտ/րոպե |
| MF82xzz | 2.5 մմ | 8 մմ | 2.5 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 71000 պտույտ/րոպե |
| SF602x | 2.5 մմ | 8 մմ | 2.8 մմ | 9.5 մմ | 0.7 մմ | Բացել | 54000 պտույտ/րոպե |
| SF602x 2rs | 2.5 մմ | 8 մմ | 4 մմ | 9.5 մմ | 0.9 մմ | 2RS | 54000 պտույտ/րոպե |
| SF602xzz | 2.5 մմ | 8 մմ | 4 մմ | 9.5 մմ | 0.9 մմ | ZZ | 54000 պտույտ/րոպե |
| SMF82x | 2.5 մմ | 8 մմ | 2.5 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 63900 պտույտ/րոպե |
| SMF82x 2rs | 2.5 մմ | 8 մմ | 2.5 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 63900 պտույտ/րոպե |
| SMF82xzz | 2.5 մմ | 8 մմ | 2.5 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 63900 պտույտ/րոպե |
| ՄՖ63 | 3 մմ | 6 մմ | 2 մմ | 7.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 71000 պտույտ/րոպե |
| MF63 2rs | 3 մմ | 6 մմ | 2.5 մմ | 7.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 71000 պտույտ/րոպե |
| MF63zz | 3 մմ | 6 մմ | 2.5 մմ | 7.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 71000 պտույտ/րոպե |
| SMF63 | 3 մմ | 6 մմ | 2 մմ | 7.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 63900 պտույտ/րոպե |
| SMF63 2rs | 3 մմ | 6 մմ | 2.5 մմ | 7.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 63900 պտույտ/րոպե |
| SMF63zz | 3 մմ | 6 մմ | 2.5 մմ | 7.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 63900 պտույտ/րոպե |
| F683 | 3 մմ | 7 մմ | 2 մմ | 8.1 մմ | 0.5 մմ | Բացել | 63000 պտույտ/րոպե |
| F683 2rs | 3 մմ | 7 մմ | 3 մմ | 8.1 մմ | 0.8 մմ | 2RS | 63000 պտույտ/րոպե |
| F683zz | 3 մմ | 7 մմ | 3 մմ | 8.1 մմ | 0.8 մմ | ZZ | 63000 պտույտ/րոպե |
| SF683 | 3 մմ | 7 մմ | 2 մմ | 8.1 մմ | 0.5 մմ | Բացել | 56700 պտույտ/րոպե |
| SF683 2rs | 3 մմ | 7 մմ | 3 մմ | 8.1 մմ | 0.8 մմ | 2RS | 56700 պտույտ/րոպե |
| SF683zz | 3 մմ | 7 մմ | 3 մմ | 8.1 մմ | 0.8 մմ | ZZ | 56700 պտույտ/րոպե |
| F693 | 3 մմ | 8 մմ | 3 մմ | 9.5 մմ | 0.7 մմ | Բացել | 60000 պտույտ/րոպե |
| F693 2rs | 3 մմ | 8 մմ | 4 մմ | 9.5 մմ | 0.9 մմ | 2RS | 60000 պտույտ/րոպե |
| F693zz | 3 մմ | 8 մմ | 4 մմ | 9.5 մմ | 0.9 մմ | ZZ | 60000 պտույտ/րոպե |
| ՄՖ83 | 3 մմ | 8 մմ | 2.5 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 60000 պտույտ/րոպե |
| MF83 2rs | 3 մմ | 8 մմ | 3 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 60000 պտույտ/րոպե |
| MF83zz | 3 մմ | 8 մմ | 3 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 60000 պտույտ/րոպե |
| SF693 | 3 մմ | 8 մմ | 3 մմ | 9.5 մմ | 0.7 մմ | Բացել | 54000 պտույտ/րոպե |
| SF693 2rs | 3 մմ | 8 մմ | 4 մմ | 9.5 մմ | 0.9 մմ | 2RS | 54000 պտույտ/րոպե |
| SF693zz | 3 մմ | 8 մմ | 4 մմ | 9.5 մմ | 0.9 մմ | ZZ | 54000 պտույտ/րոպե |
| SMF83 | 3 մմ | 8 մմ | 2.5 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 54000 պտույտ/րոպե |
| SMF83 2rs | 3 մմ | 8 մմ | 3 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 54000 պտույտ/րոպե |
| SMF83zz | 3 մմ | 8 մմ | 3 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 54000 պտույտ/րոպե |
| F603 | 3 մմ | 9 մմ | 3 մմ | 10.5 մմ | 0.7 մմ | Բացել | 56000 պտույտ/րոպե |
| F603 2rs | 3 մմ | 9 մմ | 3 մմ | 10.5 մմ | 0.7 մմ | 2RS | 56000 պտույտ/րոպե |
| F603zz | 3 մմ | 9 մմ | 3 մմ | 10.5 մմ | 0.7 մմ | ZZ | 56000 պտույտ/րոպե |
| ՄՖ93 | 3 մմ | 9 մմ | 2.5 մմ | 10.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 56000 պտույտ/րոպե |
| MF93 2rs | 3 մմ | 9 մմ | 4 մմ | 10.6 մմ | 0.8 մմ | 2RS | 56000 պտույտ/րոպե |
| MF93zz | 3 մմ | 9 մմ | 4 մմ | 10.6 մմ | 0.8 մմ | ZZ | 56000 պտույտ/րոպե |
| SF603 | 3 մմ | 9 մմ | 3 մմ | 10.5 մմ | 0.7 մմ | Բացել | 50400 պտույտ/րոպե |
| SF603 2rs | 3 մմ | 9 մմ | 3 մմ | 10.5 մմ | 0.7 մմ | 2RS | 50400 պտույտ/րոպե |
| SF603zz | 3 մմ | 9 մմ | 3 մմ | 10.5 մմ | 0.7 մմ | ZZ | 50400 պտույտ/րոպե |
| SMF93 | 3 մմ | 9 մմ | 2.5 մմ | 10.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 50400 պտույտ/րոպե |
| SMF93 2rs | 3 մմ | 9 մմ | 4 մմ | 10.6 մմ | 0.8 մմ | 2RS | 50400 պտույտ/րոպե |
| SMF93zz | 3 մմ | 9 մմ | 4 մմ | 10.6 մմ | 0.8 մմ | ZZ | 50400 պտույտ/րոպե |
| F623 | 3 մմ | 10 մմ | 4 մմ | 11.5 մմ | 1 մմ | Բացել | 50000 պտույտ/րոպե |
| F623 2rs | 3 մմ | 10 մմ | 4 մմ | 11.5 մմ | 1 մմ | 2RS | 50000 պտույտ/րոպե |
| F623zz | 3 մմ | 10 մմ | 4 մմ | 11.5 մմ | 1 մմ | ZZ | 50000 պտույտ/րոպե |
| SF623 | 3 մմ | 10 մմ | 4 մմ | 11.5 մմ | 1 մմ | Բացել | 45000 պտույտ/րոպե |
| SF623 2rs | 3 մմ | 10 մմ | 4 մմ | 11.5 մմ | 1 մմ | 2RS | 45000 պտույտ/րոպե |
| SF623zz | 3 մմ | 10 մմ | 4 մմ | 11.5 մմ | 1 մմ | ZZ | 45000 պտույտ/րոպե |
| ՄՖ74 | 4 մմ | 7 մմ | 2 մմ | 8.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 60000 պտույտ/րոպե |
| MF74 2rs | 4 մմ | 7 մմ | 2.5 մմ | 8.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 60000 պտույտ/րոպե |
| MF74zz | 4 մմ | 7 մմ | 2.5 մմ | 8.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 60000 պտույտ/րոպե |
| SMF74 | 4 մմ | 7 մմ | 2 մմ | 8.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 54000 պտույտ/րոպե |
| SMF74 2rs | 4 մմ | 7 մմ | 2.5 մմ | 8.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 54000 պտույտ/րոպե |
| SMF74zz | 4 մմ | 7 մմ | 2.5 մմ | 8.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 54000 պտույտ/րոպե |
| ՄՖ84 | 4 մմ | 8 մմ | 2 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 56000 պտույտ/րոպե |
| MF84 2rs | 4 մմ | 8 մմ | 3 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 56000 պտույտ/րոպե |
| MF84zz | 4 մմ | 8 մմ | 3 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 56000 պտույտ/րոպե |
| SMF84 | 4 մմ | 8 մմ | 2 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 50400 պտույտ/րոպե |
| SMF84 2rs | 4 մմ | 8 մմ | 3 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 50400 պտույտ/րոպե |
| SMF84zz | 4 մմ | 8 մմ | 3 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 50400 պտույտ/րոպե |
| F684 | 4 մմ | 9 մմ | 2.5 մմ | 10.3 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 53000 պտույտ/րոպե |
| F684 2rs | 4 մմ | 9 մմ | 4 մմ | 10.3 մմ | 1 մմ | 2RS | 53000 պտույտ/րոպե |
| F684zz | 4 մմ | 9 մմ | 4 մմ | 10.3 մմ | 1 մմ | ZZ | 53000 պտույտ/րոպե |
| SF684 | 4 մմ | 9 մմ | 2.5 մմ | 10.3 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 47700 պտույտ/րոպե |
| SF684 2rs | 4 մմ | 9 մմ | 4 մմ | 10.3 մմ | 1 մմ | 2RS | 47700 պտույտ/րոպե |
| SF684zz | 4 մմ | 9 մմ | 4 մմ | 10.3 մմ | 1 մմ | ZZ | 47700 պտույտ/րոպե |
| ՄՖ104 | 4 մմ | 10 մմ | 3 մմ | 11.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 48000 պտույտ/րոպե |
| MF104 2rs | 4 մմ | 10 մմ | 4 մմ | 11.6 մմ | 0.8 մմ | 2RS | 48000 պտույտ/րոպե |
| MF104zz | 4 մմ | 10 մմ | 4 մմ | 11.6 մմ | 0.8 մմ | ZZ | 48000 պտույտ/րոպե |
| SMF104 | 4 մմ | 10 մմ | 3 մմ | 11.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 43200 պտույտ/րոպե |
| SMF104 2rs | 4 մմ | 10 մմ | 4 մմ | 11.6 մմ | 0.8 մմ | 2RS | 43200 պտույտ/րոպե |
| SMF104zz | 4 մմ | 10 մմ | 4 մմ | 11.6 մմ | 0.8 մմ | ZZ | 43200 պտույտ/րոպե |
| F694 | 4 մմ | 11 մմ | 4 մմ | 12.5 մմ | 1 մմ | Բացել | 48000 պտույտ/րոպե |
| F694 2rs | 4 մմ | 11 մմ | 4 մմ | 12.5 մմ | 1 մմ | 2RS | 48000 պտույտ/րոպե |
| F694zz | 4 մմ | 11 մմ | 4 մմ | 12.5 մմ | 1 մմ | ZZ | 48000 պտույտ/րոպե |
| SF694 | 4 մմ | 11 մմ | 4 մմ | 12.5 մմ | 1 մմ | Բացել | 43200 պտույտ/րոպե |
| SF694 2rs | 4 մմ | 11 մմ | 4 մմ | 12.5 մմ | 1 մմ | 2RS | 43200 պտույտ/րոպե |
| SF694zz | 4 մմ | 11 մմ | 4 մմ | 12.5 մմ | 1 մմ | ZZ | 43200 պտույտ/րոպե |
| F604 | 4 մմ | 12 մմ | 4 մմ | 13.5 մմ | 1 մմ | Բացել | 48000 պտույտ/րոպե |
| F604 2rs | 4 մմ | 12 մմ | 4 մմ | 13.5 մմ | 1 մմ | 2RS | 48000 պտույտ/րոպե |
| F604zz | 4 մմ | 12 մմ | 4 մմ | 13.5 մմ | 1 մմ | ZZ | 48000 պտույտ/րոպե |
| SF604 | 4 մմ | 12 մմ | 4 մմ | 13.5 մմ | 1 մմ | Բացել | 43200 պտույտ/րոպե |
| SF604 2rs | 4 մմ | 12 մմ | 4 մմ | 13.5 մմ | 1 մմ | 2RS | 43200 պտույտ/րոպե |
| SF604zz | 4 մմ | 12 մմ | 4 մմ | 13.5 մմ | 1 մմ | ZZ | 43200 պտույտ/րոպե |
| F624 | 4 մմ | 13 մմ | 5 մմ | 15 մմ | 1 մմ | Բացել | 40000 պտույտ/րոպե |
| F624 2rs | 4 մմ | 13 մմ | 5 մմ | 15 մմ | 1 մմ | 2RS | 40000 պտույտ/րոպե |
| F624zz | 4 մմ | 13 մմ | 5 մմ | 15 մմ | 1 մմ | ZZ | 40000 պտույտ/րոպե |
| SF624 | 4 մմ | 13 մմ | 5 մմ | 15 մմ | 1 մմ | Բացել | 36000 պտույտ/րոպե |
| SF624 2rs | 4 մմ | 13 մմ | 5 մմ | 15 մմ | 1 մմ | 2RS | 36000 պտույտ/րոպե |
| SF624zz | 4 մմ | 13 մմ | 5 մմ | 15 մմ | 1 մմ | ZZ | 36000 պտույտ/րոպե |
| F634 | 4 մմ | 16 մմ | 5 մմ | 18 մմ | 1 մմ | Բացել | 36000 պտույտ/րոպե |
| F634 2rs | 4 մմ | 16 մմ | 5 մմ | 18 մմ | 1 մմ | 2RS | 36000 պտույտ/րոպե |
| F634zz | 4 մմ | 16 մմ | 5 մմ | 18 մմ | 1 մմ | ZZ | 36000 պտույտ/րոպե |
| SF634 | 4 մմ | 16 մմ | 5 մմ | 18 մմ | 1 մմ | Բացել | 32400 պտույտ/րոպե |
| SF634 2rs | 4 մմ | 16 մմ | 5 մմ | 18 մմ | 1 մմ | 2RS | 32400 պտույտ/րոպե |
| SF634zz | 4 մմ | 16 մմ | 5 մմ | 18 մմ | 1 մմ | ZZ | 32400 պտույտ/րոպե |
| ՄՖ85 | 5 մմ | 8 մմ | 2 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 53000 պտույտ/րոպե |
| MF85 2rs | 5 մմ | 8 մմ | 2.5 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 53000 պտույտ/րոպե |
| MF85zz | 5 մմ | 8 մմ | 2.5 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 53000 պտույտ/րոպե |
| SMF85 | 5 մմ | 8 մմ | 2 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 47700 պտույտ/րոպե |
| SMF85 2rs | 5 մմ | 8 մմ | 2.5 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 47700 պտույտ/րոպե |
| SMF85zz | 5 մմ | 8 մմ | 2.5 մմ | 9.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 47700 պտույտ/րոպե |
| ՄՖ95 | 5 մմ | 9 մմ | 2.5 մմ | 10.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 50000 պտույտ/րոպե |
| MF95 2rs | 5 մմ | 9 մմ | 3 մմ | 10.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 50000 պտույտ/րոպե |
| MF95zz | 5 մմ | 9 մմ | 3 մմ | 10.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 50000 պտույտ/րոպե |
| SMF95 | 5 մմ | 9 մմ | 2.5 մմ | 10.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 45000 պտույտ/րոպե |
| SMF95 2rs | 5 մմ | 9 մմ | 3 մմ | 10.2 մմ | 0.6 մմ | 2RS | 45000 պտույտ/րոպե |
| SMF95zz | 5 մմ | 9 մմ | 3 մմ | 10.2 մմ | 0.6 մմ | ZZ | 45000 պտույտ/րոպե |
| ՄՖ105 | 5 մմ | 10 մմ | 3 մմ | 11.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 50000 պտույտ/րոպե |
| MF105 2rs | 5 մմ | 10 մմ | 4 մմ | 11.6 մմ | 0.8 մմ | 2RS | 50000 պտույտ/րոպե |
| MF105zz | 5 մմ | 10 մմ | 4 մմ | 11.6 մմ | 0.8 մմ | ZZ | 50000 պտույտ/րոպե |
| SMF105 | 5 մմ | 10 մմ | 3 մմ | 11.2 մմ | 0.6 մմ | Բացել | 45000 պտույտ/րոպե |
| SMF105 2rs | 5 մմ | 10 մմ | 4 մմ | 11.6 մմ | 0.8 մմ | 2RS | 45000 պտույտ/րոպե |
| SMF105zz | 5 մմ | 10 մմ | 4 մմ | 11.6 մմ | 0.8 մմ | ZZ | 45000 պտույտ/րոպե |
| F685 | 5 մմ | 11 մմ | 3 մմ | 12.5 մմ | 0.8 մմ | Բացել | 45000 պտույտ/րոպե |
| F685 2rs | 5 մմ | 11 մմ | 5 մմ | 12.5 մմ | 1 մմ | 2RS | 45000 պտույտ/րոպե |
| F685zz | 5 մմ | 11 մմ | 5 մմ | 12.5 մմ | 1 մմ | ZZ | 45000 պտույտ/րոպե |
| ՄՖ115 | 5 մմ | 11 մմ | 4 մմ | 12.6 մմ | 0.8 մմ | Բացել | 45000 պտույտ/րոպե |
| MF115 2rs | 5 մմ | 11 մմ | 4 մմ | 12.6 մմ | 0.8 մմ | 2RS | 45000 պտույտ/րոպե |
| MF115zz | 5 մմ | 11 մմ | 4 մմ | 12.6 մմ | 0.8 մմ | ZZ | 45000 պտույտ/րոպե |
| SF685 | 5 մմ | 11 մմ | 3 մմ | 12.5 մմ | 0.8 մմ | Բացել | 40500 պտույտ/րոպե |
| SF685 2rs | 5 մմ | 11 մմ | 5 մմ | 12.5 մմ | 1 մմ | 2RS | 40500 պտույտ/րոպե |
| SF685zz | 5 մմ | 11 մմ | 5 մմ | 12.5 մմ | 1 մմ | ZZ | 40500 պտույտ/րոպե |
| SMF115 | 5 մմ | 11 մմ | 4 մմ | 12.6 մմ | 0.8 մմ | Բացել | 40500 պտույտ/րոպե |
| SMF115 2rs | 5 մմ | 11 մմ | 4 մմ | 12.6 մմ | 0.8 մմ | 2RS | 40500 պտույտ/րոպե |
