| Dimensión | Milímetro | Polgadas |
| d | 1-1/4" | |
| Be | 17 mm | 0,6693" |
| D | 72 mm | 2,8346" |
| B1 | 25,4 mm | 1" |
| n | 8,5 mm | 0,3346" |
| m | 16,9 mm | 0,6654" |
| Bi | 38,9 mm | 1,5315" |
| K | 55,6 mm | 2,189" |
| H | 17,5 mm | 0,689" |
| G | 6,5 mm | 0,2559" |
| ds | M8 x 1.0 | 16/5-24 UNF |
| carga dinámica | 5650 | |
| carga estática | 3400 | |
| peso | 1.21 | |
Para enviarche o prezo axeitado o antes posible, debemos coñecer os teus requisitos básicos como se indica a continuación.
Número de modelo/cantidade/material do rodamento e calquera outro requisito especial no embalaxe.
Sucs como: 608zz / 5000 pezas / material de aceiro cromado
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo












