زاویه تماس: C-15°، AC-25°
غلتک: ساچمههای فولادی یا ساچمههای سرامیکی
نوع پلمپ: باز یا پلمپ شده
نگهدارنده: PEEK یا باکلیت
دقت: P5، P4، P2
جفتسازی: DT، DB، DF، TBT و غیره. یا تطبیق جهانی.
| مدل شماره | اندازه (میلیمتر) | بار پایه (KN) | توپ های فولادی حداکثر سرعت (r/min) | پیش بارگذاری (N) | ||||||||
| d | D | B | r | r1 | Cr | کور | گریس | نفت | نور (A) | میانه (ب) | سنگین (C) | |
| ۷۱۹۰۰سی | 10 | 22 | 6 | ۰.۳ | ۰.۱ | 3 | ۱.۵۳ | ۷۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ | 14 | 51 | ۱۱۴ |
| ۷۱۹۰۰AC | 10 | 22 | 6 | ۰.۳ | ۰.۱ | ۲.۹ | ۱.۴۶ | ۶۳۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ | 17 | 63 | ۱۴۹ |
| ۷۱۹۰۱سی | 12 | 24 | 6 | ۰.۳ | ۰.۳ | ۳.۳۵ | ۱.۸۶ | ۶۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | 15 | 56 | ۱۲۶ |
| ۷۱۹۰۱AC | 12 | 24 | 6 | ۰.۳ | ۰.۳ | ۳.۲ | ۱.۷۶ | ۵۶۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | 19 | 67 | ۱۶۲ |
| ۷۱۹۰۲سی | 15 | 28 | 7 | ۰.۳ | ۰.۳ | 5 | ۲.۹ | ۵۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ | 20 | 77 | ۱۶۷ |
| ۷۱۹۰۲AC | 15 | 28 | 7 | ۰.۳ | ۰.۳ | ۴.۸ | ۲.۷۵ | ۴۸۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | 22 | ۱۱۲ | ۲۵۹ |
| ۷۱۹۰۳سی | 17 | 30 | 7 | ۰.۳ | ۰.۳ | ۵.۳ | ۳.۱۵ | ۴۸۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | 21 | 81 | ۱۷۶ |
| ۷۱۹۰۳AC | 17 | 30 | 7 | ۰.۳ | ۰.۳ | 5 | 3 | ۴۳۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ | 23 | ۱۱۶ | ۲۶۸ |
| ۷۱۹۰۴سی | 20 | 37 | 9 | ۰.۳ | ۰.۳ | ۷.۳۵ | ۴.۵۵ | ۳۸۰۰۰ | ۵۶۰۰۰ | 41 | ۱۳۷ | ۲۹۷ |
| ۷۱۹۰۴ایسی | 20 | 37 | 9 | ۰.۳ | ۰.۳ | ۶.۹۵ | ۴.۴ | ۳۶۰۰۰ | ۵۳۰۰۰ | 38 | ۱۷۲ | ۳۹۰ |
| ۷۱۹۰۵سی | 25 | 42 | 9 | ۰.۳ | ۰.۳ | ۸.۱۵ | ۵.۷ | ۳۲۰۰۰ | ۴۸۰۰۰ | 40 | ۱۴۱ | ۳۲۶ |
| ۷۱۹۰۵AC | 25 | 42 | 9 | ۰.۳ | ۰.۳ | ۷.۸ | ۵.۵ | ۳۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ | 40 | ۱۸۹ | ۴۳۰ |
| ۷۱۹۰۶سی | 30 | 47 | 9 | ۰.۳ | ۰.۳ | ۸.۶۵ | ۶.۵۵ | ۲۸۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | 42 | ۱۵۸ | ۳۴۵ |
| ۷۱۹۰۶ایسی | 30 | 47 | 9 | ۰.۳ | ۰.۳ | ۸.۱۵ | ۶.۳ | ۲۶۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | 40 | ۱۹۴ | ۴۴۵ عدد |
| ۷۱۹۰۷سی | 35 | 55 | 10 | ۰.۶ | ۰.۶ | ۱۱.۸ | ۹.۵ | ۲۴۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ | 61 | ۲۰۹ | ۴۸۱ |
| ۷۱۹۰۷ایسی | 35 | 55 | 10 | ۰.۶ | ۰.۶ | 11 | 9 | ۲۲۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | 61 | ۲۷۶ | ۶۱۹ |
| ۷۱۹۰۸سی | 40 | 62 | 12 | ۰.۶ | ۰.۶ | ۱۷.۶ | ۱۳.۷ | ۲۲۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | 85 | ۳۰۰ | ۶۳۳ |
| ۷۱۹۰۸AC | 40 | 62 | 12 | ۰.۶ | ۰.۶ | ۱۶.۶ | ۱۳.۲ | ۲۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰ | ۱۱۲ | ۴۵۰ | ۹۸۴ |
| ۷۱۹۰۹سی | 45 | 68 | 12 | ۰.۶ | ۰.۶ | ۱۸.۶ | ۱۵.۶ | ۱۹۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ | 89 | ۳۱۵ | ۶۶۷ |
| ۷۱۹۰۹AC | 45 | 68 | 12 | ۰.۶ | ۰.۶ | ۱۷.۶ | 15 | ۱۸۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۱۱۶ | ۴۷۳ | ۱۰۳۸ |
| ۷۱۹۱۰سی | 50 | 72 | 12 | ۰.۶ | ۰.۶ | 19 | ۱۶.۶ | ۱۸۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | 90 | ۳۲۱ | ۶۷۹ |
| ۷۱۹۱۰ایسی | 50 | 72 | 12 | ۰.۶ | ۰.۶ | 18 | ۱۵.۶ | ۱۶۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ | ۱۱۸ | ۴۸۲ | ۱۰۵۹ |
| ۷۱۹۱۱سی | 55 | 80 | 13 | 1 | 1 | ۲۲.۸ | ۲۰.۴ | ۱۶۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ | ۱۱۲ | ۳۹۱ | ۸۲۵ عدد |
| ۷۱۹۱۱ایسی | 55 | 80 | 13 | 1 | 1 | ۲۱.۶ | ۱۹.۳ | ۱۵۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۱۴۹ | ۵۹۲ | ۱۲۸۷ |
| ۷۱۹۱۲سی | 60 | 85 | 13 | 1 | 1 | 24 | ۲۲.۸ | ۱۵۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۱۱۷ | ۴۱۰ | ۸۶۶ عدد |
| ۷۱۹۱۲AC | 60 | 85 | 13 | 1 | 1 | ۲۲.۸ | ۲۱.۶ | ۱۴۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۱۵۶ | ۶۲۲ | ۱۳۵۳ |
| ۷۱۹۱۳سی | 65 | 90 | 13 | 1 | 1 | ۲۴.۵ | 24 | ۱۴۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۱۱۸ | ۴۱۷ | ۸۸۳ |
| ۷۱۹۱۳AC | 65 | 90 | 13 | 1 | 1 | ۲۲.۸ | ۲۲.۴ | ۱۳۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۵۳ | ۶۱۷ عدد | ۱۳۴۸ |
| ۷۱۹۱۴سی | 70 | ۱۰۰ | 16 | 1 | 1 | ۳۳.۵ | ۳۲.۵ | ۱۳۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۷۲ | ۵۸۸ | ۱۲۳۰ |
| ۷۱۹۱۴ایسی | 70 | ۱۰۰ | 16 | 1 | 1 | ۳۱.۵ | 31 | ۱۲۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ | ۲۳۴ | ۸۹۰ | ۱۹۱۷ |
| ۷۱۹۱۵سی | 75 | ۱۰۵ | 16 | 1 | 1 | 34 | ۳۴.۵ | ۱۲۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ | ۱۷۴ | ۵۹۶ عدد | ۱۲۴۶ |
| ۷۱۹۱۵AC | 75 | ۱۰۵ | 16 | 1 | 1 | 32 | ۳۲.۵ | ۱۱۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۲۳۶ | ۹۰۱ | ۱۹۴۳ |
| ۷۱۹۱۶سی | 80 | ۱۱۰ | 16 | 1 | 1 | ۳۴.۵ | 36 | ۱۲۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ | ۱۷۵ | ۶۰۳ | ۱۲۶۲ |
| ۷۱۹۱۶AC | 80 | ۱۱۰ | 16 | 1 | 1 | ۳۲.۵ | 34 | ۱۱۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۲۳۸ | ۹۱۱ | ۱۹۶۹ |
| ۷۱۹۱۷سی | 85 | ۱۲۰ | 18 | ۱.۱ | ۱.۱ | 45 | ۴۶.۵ | ۱۱۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | ۲۳۹ | ۸۰۴ | ۱۶۷۲ |
| ۷۱۹۱۷AC | 85 | ۱۲۰ | 18 | ۱.۱ | ۱.۱ | ۴۲.۵ | 44 | ۹۵۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۳۳۶ | ۱۲۳۲ | ۲۶۳۱ |
| ۷۱۹۱۸سی | 90 | ۱۲۵ | 18 | ۱.۱ | ۱.۱ | ۴۵.۵ | 49 | ۱۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۲۴۰ | ۸۱۱ | ۱۶۸۸ |
| ۷۱۹۱۸AC | 90 | ۱۲۵ | 18 | ۱.۱ | ۱.۱ | 43 | ۴۶.۵ | ۹۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۳۳۷ | ۱۲۴۳ | ۲۶۵۵ عدد |
| ۷۱۹۱۹سی | 95 | ۱۳۰ | 18 | ۱.۱ | ۱.۱ | ۴۶.۵ | 51 | ۹۵۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۲۴۵ | ۸۲۷ عدد | ۱۷۲۴ |
| ۷۱۹۱۹AC | 95 | ۱۳۰ | 18 | ۱.۱ | ۱.۱ | 44 | 48 | ۸۵۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۳۴۳ | ۱۲۶۹ | ۲۷۱۳ عدد |
| ۷۱۹۲۰سی | ۱۰۰ | ۱۴۰ | 20 | ۱.۱ | ۱.۱ | ۵۸.۵ | 64 | ۹۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۳۱۸ | ۱۰۵۹ | ۲۱۹۴ |
| ۷۱۹۲۰AC | ۱۰۰ | ۱۴۰ | 20 | ۱.۱ | ۱.۱ | 55 | 60 | ۸۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۴۵۳ | ۱۶۲۶ | ۳۴۳۷ عدد |
| ۷۱۹۲۱سی | ۱۰۵ | ۱۴۵ | 20 | ۱.۱ | ۱.۱ | ۵۸.۵ | 64 | ۸۵۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۳۱۸ | ۱۰۵۹ | ۲۱۹۴ |
| ۷۱۹۲۱AC | ۱۰۵ | ۱۴۵ | 20 | ۱.۱ | ۱.۱ | 55 | 60 | ۷۵۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۴۵۳ | ۱۶۲۶ | ۳۴۳۷ عدد |
| ۷۱۹۲۲سی | ۱۱۰ | ۱۵۰ | 20 | ۱.۱ | ۱.۱ | ۵۸.۵ | 67 | ۸۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۳۱۶ | ۱۰۵۶ عدد | ۲۱۹۱ |
| ۷۱۹۲۲AC | ۱۱۰ | ۱۵۰ | 20 | ۱.۱ | ۱.۱ | 56 | 63 | ۷۵۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۴۵۸ | ۱۶۵۱ | ۳۴۹۵ عدد |
| ۷۱۹۲۴سی | ۱۲۰ | ۱۶۵ | 22 | ۱.۱ | ۱.۱ | ۷۳.۵ | 85 | ۷۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۴۰۸ | ۱۳۴۴ | ۲۷۷۳ عدد |
| ۷۱۹۲۴ایسی | ۱۲۰ | ۱۶۵ | 22 | ۱.۱ | ۱.۱ | ۶۹.۵ | 80 | ۶۷۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۵۹۱ | ۲۰۸۷ عدد | ۴۳۸۸ عدد |
| ۷۱۹۲۶سی | ۱۳۰ | ۱۸۰ | 24 | ۱.۵ | ۱.۵ | ۸۶.۵ | ۱۰۰ | ۶۷۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۴۸۹ | ۱۶۰۰ | ۳۲۹۱ |
| ۷۱۹۲۶ایسی | ۱۳۰ | ۱۸۰ | 24 | ۱.۵ | ۱.۵ | ۸۱.۵ | 95 | ۶۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۷۱۴ عدد | ۲۴۷۷ عدد | ۵۱۹۳ عدد |
| ۷۱۹۲۸سی | ۱۴۰ | ۱۹۰ | 24 | ۱.۵ | ۱.۵ | 90 | ۱۰۸ | ۶۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۵۰۶ | ۱۶۶۱ | ۳۴۱۲ عدد |
| ۷۱۹۲۸AC | ۱۴۰ | ۱۹۰ | 24 | ۱.۵ | ۱.۵ | 85 | ۱۰۲ | ۵۶۰۰ | ۸۵۰۰ | 740 | ۲۵۷۶ عدد | ۵۴۰۵ |
| ۷۱۹۳۰سی | ۱۵۰ | ۲۱۰ | 28 | 2 | 1 | ۱۲۲ | ۱۴۳ | ۵۶۰۰ | ۸۵۰۰ | ۷۱۰ | ۲۲۸۶ عدد | ۴۶۸۰ عدد |
| ۷۱۹۳۰AC | ۱۵۰ | ۲۱۰ | 28 | 2 | 1 | ۱۱۴ | ۱۳۴ | ۵۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ۱۰۴۶ عدد | ۳۵۴۱ عدد | 7369 |
برای اینکه در اسرع وقت قیمت مناسب را برای شما ارسال کنیم، باید الزامات اساسی شما را به شرح زیر بدانیم.
شماره مدل/تعداد/جنس بلبرینگ و هرگونه الزامات خاص دیگر در مورد بستهبندی.
موفقیت به عنوان: 608zz / 5000 قطعه / جنس فولاد کروم
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید







