7210C HXHV Schrägkugellager mit der Größe 50x90x20 mm
| Lagertyp | 15 Grad Kontaktwinkel |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 50 mm |
| Außendurchmesser (D) | 90 mm |
| Breite (B) | 20 mm |
| Radius (min) (rs) | 1,1 mm |
| Dynamische Tragzahl (Cr) | 43300 N |
| Statische Tragzahl (Cor) | 40600 N |
| Max. Geschwindigkeit (Fett) | 15000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) | 24000 U/min |
| Radius (min) (rs1) | 0,6 mm |
| Welle (Fw) | 0,6 mm |
| Material | 52100 Chromstahl (oder gleichwertig) |
Um Ihnen schnellstmöglich den passenden Preis zusenden zu können, müssen wir Ihre grundlegenden Anforderungen wie unten beschrieben kennen.
Modellnummer/Menge/Material des Lagers und alle anderen besonderen Anforderungen an die Verpackung.
Sucs als: 608zz / 5000 Stück / Chromstahlmaterial
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns








